Pokémon Masters EX
Duos Dex
Red (Néo-Maître) et Artikodin
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
![]() | Artikodin | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
Tenue 6★ EX | |||||
![]() | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Attaquant | ★★★★★ | ![]() | ![]() | Pokémon Rouge, Vert et Bleu (Personnage principal) | Pokémon Masters EX |
Descriptions | |||||
Red porte une tenue faisant hommage son nouveau titre : Néo-Maître de Passio. La façon dont il se bat aux côtés de son Artikodin est belle à en donner des frissons. | |||||
Artikodin est un Pokémon Oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. Le battement de ses ailes gèle l'air tout autour de lui. C'est pourquoi on dit que lorsque ce Pokémon vole, il va neiger. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques (N.150)
Stats max 5★ 5+★ PV 711 811 Attaque 354 394 Défense 166 206 Atq. Spé. 354 394 Déf. Spé. 169 209 Vitesse 324 364 Rôle EX PV +60 Attaque +20 Défense +20 Atq. Spé. +20 Déf.Spé. +20 Vitesse
Talents
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Convictions de Kanto![]() | Augmente de 20 % la puissance des capacités spéciales de tous les Duos alliés et de 25 % la résistance spéciale aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Kanto dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) |
Une palette de possibilités | Les capacités du lanceur n'échouent jamais. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand sa capacité offensive atteint sa cible. Plus l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur est augmenté, plus sa capacité Duo est puissante. |
Délicate neige blanche et chatoyante | Baisse la Résilience Glace de la cible de 1 rang la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité offensive à chaque combat. Baisse la Résilience Glace de la cible de 1 rang la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité Duo visant l'adversaire à chaque combat. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par combat. |
Action Capacité Duo Critique | Inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible (sauf dans certains cas) : capacités du Pokémon ou capacité Duo. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet |
Glace | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 de tous les alliés. |
Kanto | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Maîtres | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Bourg Palette | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Blizzard | ![]() | ![]() | 126-151 | 70 | ![]() | Tous les ennemis | N'échoue jamais quand il grêle. 10 % de chances de geler la cible. | Aucune |
Abri | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | Lanceur | Applique l'effet Prochain Garde au lanceur. | 1 fois par combat |
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Laser Glace des ailes du gel | ![]() | ![]() | 150-180 | 100 | ![]() | 1 ennemi | Condition d'activation : Quand au moins 1 Pokémon avec une Résilience au type baissée se trouve du côté ennemi. Condition de désactivation : Quand plus aucun Pokémon avec une Résilience au type baissée ne se trouve du côté ennemi. Ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque. Ignore les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. Gèle la cible. | Aucune |
Capacité Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
De la victoire à la gloire ! | ![]() | Lanceur | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 6 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 2 rangs. | 1 fois par combat |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | Rôle EX | Tempête silencieuse ! Blizzard ! | ![]() | ![]() | 250-300 | - | Cible tous les ennemis. | Puissance x 1.5 |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +20 | - | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité | ||||
Blizzard : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Blizzard : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Laser Glace S II : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Laser Glace S II : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Laser Glace S II : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Blizzard : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Blizzard : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Laser Glace S II : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Laser Glace S II : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Blizzard : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Blizzard : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
De la victoire à la gloire ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Abri : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Blizzard : Air Nocif 2 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
De la victoire à la gloire ! : Capacité Boost Spé. +2 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 2 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Abri : Capacité Boost Spé. +2 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 2 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité ↓Atq. Spé. | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Immunité Grêle | Protège le lanceur des dégâts infligés par la grêle. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Ennemi Gelé C. Off. Boost Spécial +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité offensive pendant que la cible est gelée. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Première Capa. D. Turbo Équipe | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Coriacité | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur quand il arrive au combat avec tous ses PV. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. ↑ ⇒ Puissance ↑ | Plus l'Atq. Spé. du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Turbo Grêle 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand il grêle. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
Cryophilie 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue quand il grêle. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. ↑ ⇒ Pui. Capa. Duo ↑ | Plus l'Atq. Spé. du lanceur est augmentée, plus ses capacités Duo sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Capa. Off. Touche Jauge ↑ 9 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand sa capacité offensive atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur de à chaque coup. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Capa. Off. Précision Ennemi ↓ 4 | 50 % de chances de baisser la Précision de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
Résil. Ennemi ↓ Capacité Duo ↑ 9 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand la Résilience au type de la cible est baissée. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Première Capacité Duo Grêle | Invoque la grêle la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Grêle Action Capacité Duo ↑ 5 | Augmente la puissance des capacités et de la capacité Duo du lanceur quand il grêle. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Tempête silencieuse ! Blizzard ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Tempête silencieuse ! Blizzard ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité