Pokémon Masters EX
Duos Dex
Amos et Démolosse
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Amos | Démolosse | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
Tenue 6★ EX | |||||
![]() | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Accélérateur | ★★★★★ | ![]() | ![]() | Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver (Admin Team Rocket) | Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver |
Descriptions | |||||
Ce fier Admin de la Team Rocket a un jour pris les rênes de l'organisation à Johto, dans le but de retrouver et ramener Giovanni qui avait alors disparu. | |||||
D'ordinaire, ce Pokémon est plutôt calme, mais lorsqu'il se bat, il élimine ses adversaires avec des mouvements rapides comme l'éclair. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques (N.150)
Stats max 5★ 5+★ PV 680 780 Attaque 446 486 Défense 169 209 Atq. Spé. 446 486 Déf. Spé. 184 224 Vitesse 415 455 Rôle EX PV +60 Attaque +20 Défense +20 Atq. Spé. +20 Déf.Spé. +20 Vitesse
Talents
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Proposition d'Amos | Baisse la Vitesse de tous les Duos ennemis de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. Baisse la Vitesse de tous les Duos ennemis de 2 rangs après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. |
Intro Compteur ↓ 1 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat. |
Vitesse Enn. ↓ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Vitesse de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet (Accélérateur) |
Ténèbres | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Ténèbres. Augmente de X la VitesseNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Johto | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. Augmente de X la VitesseNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Organisation maléfique | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. Augmente de X la VitesseNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Morsure | ![]() | ![]() | 42-50 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 30 % de chances d'apeurer la cible. | Aucune |
Nitrocharge | ![]() | ![]() | 30-36 | 100 | ![]() | 1 ennemi | Augmente la Vitesse du lanceur de 1 rang. | Aucune |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Attaque + | ![]() | Lanceur | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | ||||
Cela n'est guère honorable... | ![]() | Tous les alliés | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente la Vitesse et l'Esquive de tous les Duos alliés de 3 rangs. | 1 fois par combat |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | Rôle EX | |
Pour notre gloire passée ! Impact Ténèbres ! | ![]() | ![]() | 200-240 | Plus la Vitesse de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | Le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois (première fois seulement). | Puissance x 1.5 |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Attaque +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Attaque +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Attaque +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Attaque +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Attaque +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Attaque +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité | ||||
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Nitrocharge : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Nitrocharge : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Nitrocharge : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Nitrocharge : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Nitrocharge : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Attaque + : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Cela n'est guère honorable... : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Nitrocharge : Capacité Offensive Brûlure 4 | 50 % de chances de brûler la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Nitrocharge : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Morsure : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Cela n'est guère honorable... : Capacité Compteur ↓ 9 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo quand le lanceur utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Amélioration de Talent | ||||
Capacité Offensive Confusion 4 | 50 % de chances d'appliquer l'effet Confusion à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Réaction Traitement | Soigne à chaque combat toutes les altérations de statut du lanceur quand celui-ci en subit une pour la première fois. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Première Capa. D. Encaissement | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur la première fois qu'il utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Première Capa. D. Turbo Équipe | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Ultra-Efficace 5 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Vitesse Enn. ↓ ⇒ Pui. C. D. ↑ | Plus la Vitesse de la cible est baissée, plus la capacité Duo du lanceur est puissante. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Capa. Offensive Vitesse Enn. ↓ 9 | Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Vitesse Ennemi ↓ Puissance ↑ 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la Vitesse de la cible est baissée. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Vitesse ↑ Puissance Capa. Duo ↑ 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand sa Vitesse est augmenté(e). | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Arrivée Tyran Vitesse 2 | Baisse la Vitesse de tous les Duos ennemis de 2 rangs quand le lanceur arrive au combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Tourmenteur 1 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Arrivée Critiques ↑ 1 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Pour notre gloire passée ! Impact Ténèbres ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Pour notre gloire passée ! Impact Ténèbres ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité