Plage de l'Épreuve - Galar

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité
Nord-ouest : Mer CalméoleOuest : Mer Isol'Îlots
Sud-ouest : Mer Align'Îlots
Nord-est : Forêt Flexion
Sud-est : Lande Boldair
Sud : Caverne Pugnacité
À l'intérieur
Tour de l'EauAntres trouvables
N°1 : Antre 137 / Antre rare 138
N°2 : Antre 113 / Antre rare 114
N°3 : Antre 135 / Antre rare 136
N°4 : Antre 103 / Antre rare 104
N°5 : Antre 127 / Antre rare 128
N°6 : Antre 105 / Antre rare 106
N°7 : Antre 117 / Antre rare 118
N°8 : Antre 123 / Antre rare 124
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Vadrouilleurs (niveau 10-15)
Cachés dans les herbes (niveau 13-18)
Plage (niveau 10-15)
Surf (niveau 40-45)
Surf (rivière) (niveau 40-45)
Autres
Apparitions fixes (1 fois par jour)




Dresseurs
Tour de l'Eau
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() | DT80 Boule Élek | Dans un recoin au bord de la rivière, près de l'antre No3 |
![]() | DT98 Aqua-Brèche | Derrière la tour |
![]() | Eau Mystique | Derrière la tour |
![]() | Pile | Au sol près de l'antre No8 |
![]() | Zinc | Au bord de la zone d'herbe vers l'antre No6 |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Branche Galanoa | Dans des fleurs |
![]() | Aromate (alétoire) | Dans des fleurs |
![]() | Sable Doux | Sur la plage |
![]() | Poireau | Dans les plantes, près de la caverne |
![]() | Gros Poireau | Dans des fleurs |
![]() | Soin Ball | Dans les fleurs |
![]() | Scuba Ball | Sur la plage |
![]() | Miel | Dans des fleurs |
![]() | Herbe Rappel | Dans des fleurs |
![]() | Rappel | Dans l'eau et sur la plage |
![]() | Poussière Étoile | Sur la plage |
![]() | Morceau d'Étoile | Sur la plage |
![]() | Perle | Dans l'eau et sur la plage |
![]() | Grande Perle | Sur la plage |
![]() | Perle Triple | Sur la plage |
Arbres à Baies
Localisation | Baies |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pokémon trouvables à Plage de l'Épreuve
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondoudou 0 Rondoudou |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Lixy 4 Lixy |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 13 | 18 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Laporeille 4 Laporeille |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Ptiravi 4 Ptiravi |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 13 | 18 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Sepiatop 6 Sepiatop |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 20% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Mimantis 7 Mimantis |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Larvadar 8 Larvadar |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 13 | 18 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 13 | 18 | Bouclier | |
Froussardine Forme Solitaire 7 Froussardine Forme Solitaire |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 13 | 18 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 13 | 18 | Bouclier | |
Sinistrail 7 Sinistrail |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 13 | 18 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Psykokwak 0 Psykokwak |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 32% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 32% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 32% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 32% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 32% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 32% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 32% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Magnéti 0 Magnéti |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 36% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 56% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 56% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 56% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 56% | 10 | 15 | Bouclier | |
Leveinard 1 Leveinard |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Leuphorie 2 Leuphorie |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Dedenne 7 Dedenne |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 25 | 25 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 25 | 25 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 25 | 25 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 25 | 25 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 25 | 25 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 25 | 25 | Bouclier | |
Morpeko 8 Morpeko |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 25 | 25 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 25 | 25 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 25 | 25 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 25 | 25 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 25 | 25 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 25 | 25 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 25 | 25 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 25 | 25 | Bouclier | |
Tentacool 0 Tentacool |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 50% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 35% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 35% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 35% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 50% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 50% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 35% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 35% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 35% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 35% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 35% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Tentacruel 0 Tentacruel |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 15% | 40 | 45 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Goélise 2 Goélise |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 50% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 50% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 50% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 50% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 50% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 50% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 50% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 50% | 40 | 45 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 15% | 40 | 45 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Écrapince 3 Écrapince |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Bouclier | |
Baudrive 4 Baudrive |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Nigosier 8 Nigosier |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 10% | 40 | 45 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 24 | 24 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 24 | 24 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 24 | 24 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 24 | 24 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 24 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 10% | 40 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 24 | 24 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 24 | 24 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 24 | 24 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 24 | 24 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 24 | 24 | Bouclier | |
Embrochet 8 Embrochet |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Bouclier | |
Rongourmand 8 Rongourmand |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 70% | 13 | 18 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 70% | 13 | 18 | Bouclier | |
Verpom 8 Verpom |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 30% | 13 | 18 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Raichu 0 Raichu |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 29 | 29 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 29 | 29 | Bouclier | |
Grodoudou 0 Grodoudou |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 29 | 29 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 29 | 29 | Bouclier | |
Akwakwak 0 Akwakwak |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 24 | 24 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 27 | 27 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 27 | 27 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 27 | 27 | Bouclier | |
Magnéton 0 Magnéton |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Crustabri 0 Crustabri |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Krabboss 0 Krabboss |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Staross 1 Staross |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Lanturn 1 Lanturn |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Marill 1 Marill |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 15 | 15 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Azumarill 1 Azumarill |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 27 | 27 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 27 | 27 | Bouclier | |
Octillery 2 Octillery |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
Colhomard 3 Colhomard |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 27 | 27 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée | |
