Forêt Flexion - Galar

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité
Nord : Plaine des EffortsSud-est : Lande Boldair
Sud-ouest : Plage de l'Épreuve
Antres trouvables
N°1 : Antre 119 / Antre rare 120
N°2 : Antre 105 / Antre rare 106
N°3 : Antre 154 / Antre rare 145
N°4 : Antre 125 / Antre rare 126
N°5 : Antre 135 / Antre rare 136
N°6 : Antre 109 / Antre rare 110
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Vadrouilleurs dans les herbes (niveau 10-15)
![]() | Ciel couvert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venipatte ![]() ![]() | ![]() Trompignon ![]() ![]() | ![]() Saquedeneu ![]() - | ![]() Scalpion ![]() ![]() | ![]() Cradopaud ![]() ![]() | ![]() Pikachu ![]() - | ![]() Quartermac ![]() - | ![]() Gouroutan ![]() ![]() | ![]() Leveinard ![]() - | ||
36% | 16% | 16% | 20%É | 10%B | 10%B | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() ![]() | Pluie et orage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venipatte ![]() ![]() | ![]() Trompignon ![]() ![]() | ![]() Saquedeneu ![]() - | ![]() Écrapince ![]() - | ![]() Pikachu ![]() - | ![]() Quartermac ![]() - | ![]() Gouroutan ![]() ![]() | ![]() Leveinard ![]() - | |
36% | 16% | 16% | 20% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() | Soleil Intense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venipatte ![]() ![]() | ![]() Trompignon ![]() ![]() | ![]() Saquedeneu ![]() - | ![]() Mimantis ![]() - | ![]() Pikachu ![]() - | ![]() Quartermac ![]() - | ![]() Gouroutan ![]() ![]() | ![]() Leveinard ![]() - | |
36% | 16% | 16% | 20% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() | Tempête de sable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venipatte ![]() ![]() | ![]() Trompignon ![]() ![]() | ![]() Saquedeneu ![]() - | ![]() Dunaja ![]() - | ![]() Pikachu ![]() - | ![]() Quartermac ![]() - | ![]() Gouroutan ![]() ![]() | ![]() Leveinard ![]() - | |
46% | 16% | 16% | 10% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
Cachés dans les herbes (niveau 13-18)
Surf (niveau 40-45)
Autres
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Pokémon fixes - partie 1

Pokémon fixes - partie 2
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() | DT78 Cradovague | Au pied d'un arbre (accès par la mare) |
![]() | Hyper Potion | Près d'un arbre à baies, dans un cul-de-sac vers la mare |
![]() | Carapace Mue | Sous un arbre près du cours d'eau |
![]() | Graine Miracle | Sur le chemin derrière celui de l'Antre No6 |
![]() | Pierre Plante | Près d'un arbre à baies tout à l'est |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Maxi Champi | Après voir fait des Raids Dynamax (aléatoire) |
![]() | Branche Galanoa | Sur les bords des chemins |
![]() | Noigrumes (tous) | Sous les arbres et sur les chemins |
![]() | Vieux Gâteau | Sous les arbres et sur les chemins |
![]() | Piquants | Sous les arbres et sur les chemins |
![]() | Morceau Voeu | Sous les arbres |
![]() | Poké Ball | Sous les arbres |
![]() | Super Ball | Sur les chemins |
![]() | Petit Champi | Sous les arbres |
![]() | Gros Champi | Sous les arbres |
![]() | Champi Suave | Sous les arbres |
Arbres à Baies
Les Noigrumes soulignés sont ceux qui ont le plus de chance de tomber de l'arbre !Localisation | Baies |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon trouvables à Forêt Flexion
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écrapince 3 Écrapince |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 13 | 18 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Bouclier | |
Ptiravi 4 Ptiravi |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 13 | 18 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Venipatte 5 Venipatte |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 46% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 46% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 36% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 46% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 46% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 10 | 15 | Bouclier | |
Zorua 5 Zorua |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 10 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Carabing 5 Carabing |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Trompignon 5 Trompignon |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Scalpion 6 Scalpion |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 20% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 10 | 15 | Bouclier | |
Mimantis 7 Mimantis |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Dunaja 8 Dunaja |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 15% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 10 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 15% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 10 | 15 | Bouclier | |
Poissirène 1 Poissirène |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 13 | 18 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 13 | 18 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 13 | 18 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 13 | 18 | Bouclier | |
Embrochet 8 Embrochet |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 13 | 18 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Bouclier | |
Pikachu 0 Pikachu |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Leveinard 1 Leveinard |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Saquedeneu 1 Saquedeneu |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Leuphorie 2 Leuphorie |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Quartermac 7 Quartermac |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Nigosier 8 Nigosier |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 10% | 40 | 45 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 10% | 40 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Emolga 5 Emolga |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 10% | 13 | 18 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 10% | 13 | 18 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Rongourmand 8 Rongourmand |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 60% | 13 | 18 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 60% | 13 | 18 | Bouclier | |
Verpom 8 Verpom |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 30% | 13 | 18 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 30% | 13 | 18 | Bouclier | |
Raichu 0 Raichu |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Sablaireau 0 Sablaireau |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Rondoudou 0 Rondoudou |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 20 | 20 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Grodoudou 0 Grodoudou |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Akwakwak 0 Akwakwak |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Osselait 1 Osselait |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 20 | 20 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Scarabrute 1 Scarabrute |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Épée |
Pichu 1 Pichu |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 20 | 20 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 20 | 20 | Bouclier | |
Azumarill 1 Azumarill |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 21 | 21 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 21 | 21 | Bouclier | |
Gardevoir 2 Gardevoir |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Barbicha 3 Barbicha |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Colhomard 3 Colhomard |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Luxray 4 Luxray |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Bouldeneu 4 Bouldeneu |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Brutapode 5 Brutapode |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Lançargot 5 Lançargot |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Gaulet 5 Gaulet |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Escargaume 6 Escargaume |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 20 | 20 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 20 | 20 | Épée | |
Limaspeed 6 Limaspeed |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Pyronille 6 Pyronille |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 15 | 15 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Floramantis 7 Floramantis |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 27 | 27 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 27 | 27 | Bouclier | |
Guérilande 7 Guérilande |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 22 | 22 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Hastacuda 8 Hastacuda |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée |
