Lac Milobellus Sud - Galar
À proximité
Nord : Lac Milobellus NordEst : Siège du Géant
Ouest : Plaine Verdoyante
Antres trouvables
N°1 : Antre 5 / Antre rare 46
N°2 : Antre 1 / Antre rare 43
N°3 : Antre 8 / Antre rare 91
N°4 : Antre 41 / Antre rare 76
N°5 : Antre 41 / Antre rare 76
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Pokémon vadrouilleurs (herbes près du pont, niveau 14-16)
Pokémon vadrouilleurs (autres herbes, niveau 14-16)
Cachés dans les herbes (niveau 11-13)
Surf (niveau 41-44)
Autres
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Bel'Écaille | Sur le lac, tout au Sud (Moticyclette sur l'eau) |
![]() | Poké Ball | Sous un arbre au Nord À l'Ouest, près de la frontière avec la Plaine Verdoyante |
![]() | Racinénergie | Dans un coin au Nord-Est |
![]() | Miel | Dans un coin au Nord-Est |
![]() | Petit Champi | Sous un arbre près du pont Sous un arbre au Nord |
![]() | Gros Champi | Sous un arbre près du pont Sous un arbre au Nord |
![]() | Perle | 6 emplacements sur le lac (Moticyclette sur l'eau) |
![]() | Grande Perle | 6 emplacements sur le lac (Moticyclette sur l'eau) |
![]() | Perle Triple | 6 emplacements sur le lac (Moticyclette sur l'eau) |
Pokémon trouvables à Lac Milobellus Sud
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goupix 0 Goupix |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 25% | 14 | 16 | Épée | |
Machoc 0 Machoc |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 50% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 11 | 13 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 15% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 60% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 11 | 13 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 14 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 50% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 15% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 60% | 14 | 16 | Bouclier | |
Natu 1 Natu |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Axoloto 1 Axoloto |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 11 | 13 | Bouclier | |
Debugant 2 Debugant |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Goélise 2 Goélise |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 85% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 11 | 13 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 85% | 14 | 16 | Bouclier | |
Tarsal 2 Tarsal |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 14 | 16 | Bouclier | |
Ningale 2 Ningale |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Dynavolt 3 Dynavolt |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Rosélia 3 Rosélia |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 11 | 13 | Bouclier | |
Écrapince 3 Écrapince |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 11 | 13 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 30% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 30% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 11 | 13 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 30% | 14 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Balbuto 3 Balbuto |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Stalgamin 3 Stalgamin |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Blizzi 4 Blizzi |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 25% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 25% | 14 | 16 | Bouclier | |
Tritonde 5 Tritonde |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 11 | 13 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 11 | 13 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 11 | 13 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 45% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 28% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 11 | 13 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 28% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 45% | 14 | 16 | Bouclier | |
Sorbébé 5 Sorbébé |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 45% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 60% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 60% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 60% | 41 | 44 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 45% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 60% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Statitik 5 Statitik |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Tic 5 Tic |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 25% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 25% | 14 | 16 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 25% | 14 | 16 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 25% | 14 | 16 | Bouclier | |
Rémoraid 2 Rémoraid |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 11 | 13 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 11 | 13 | Bouclier | |
Barloche 3 Barloche |
Pêche | - | - | Toutes | 9% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 60% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 60% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 60% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Pêche | - | - | Toutes | 9% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Concombaffe 7 Concombaffe |
Pêche | - | - | Toutes | 1% | 11 | 13 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 14 | 16 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 1% | 11 | 13 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 14 | 16 | Bouclier | |
Krabby 0 Krabby |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 30% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 30% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 30% | 14 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 14 | 16 | Bouclier | |
Pifeuil 2 Pifeuil |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 14 | 16 | Épée | |
Baudrive 4 Baudrive |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 60% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 60% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 60% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 15% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 60% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 15% | 14 | 16 | Bouclier | |
Moufouette 4 Moufouette |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 25% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 25% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 25% | 14 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 25% | 14 | 16 | Bouclier | |
Archéomire 4 Archéomire |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 25% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 25% | 14 | 16 | Bouclier | |
Crabicoque 5 Crabicoque |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 25% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 25% | 14 | 16 | Bouclier | |
Tiboudet 7 Tiboudet |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 55% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 55% | 14 | 16 | Bouclier | |
Poissirène 1 Poissirène |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 60% | 41 | 44 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 60% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 25% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 10% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 41 | 44 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 25% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 10% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 41 | 44 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 60% | 41 | 44 | Bouclier | |
Machopeur 0 Machopeur |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Krabboss 0 Krabboss |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 31 | 31 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 60 | 60 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Lanturn 1 Lanturn |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Octillery 2 Octillery |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Barbicha 3 Barbicha |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
