Lac Milobellus Nord - Galar
À proximité
Nord : Berges de MotorbyOuest : Lac Coupenotte Est
Sud-ouest : Lac Milobellus Sud
Sud-est : Siège du Géant
Antres trouvables
N°1 : Antre 29 / Antre rare 60
N°2 : Antre 29 / Antre rare 60
N°3 : Antre 10 / Antre rare 48
N°4 : Antre 10 / Antre rare 48
N°5 : Antre 41 / Antre rare 76
N°6 : Antre 41 / Antre rare 76
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Pokémon vadrouilleurs (niveau 26-28)
Cachés dans les herbes (niveau 14-16)
Surf (niveau 42-45)
Autres
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() | Pierre Foudre | Au sol à l'Est |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Poké Ball | Près de l'antre au Nord-Est |
![]() | Super Ball | Près de l'antre au Nord-Est |
![]() | Racinénergie | Dans un parterre de fleurs violettes à l'Est |
![]() | Herbe Rappel | Dans un parterre de fleurs violettes à l'Est |
![]() | Miel | Dans un parterre de fleurs violettes à l'Est |
![]() | Rappel | Sous un arbre près du pont |
![]() | Petit Champi | Sous un arbre au Nord Sous un arbre au Sud Sous un arbre près du pont Sous un arbre à l'Ouest du pont |
![]() | Gros Champi | Sous un arbre au Nord Sous un arbre au Sud Sous un arbre près du pont Sous un arbre à l'Ouest du pont |
![]() | Champi Suave | Sous un arbre près du pont |
![]() | Perle | 4 emplacements sur le lac (Moticyclette sur l'eau) |
![]() | Grande Perle | 4 emplacements sur le lac (Moticyclette sur l'eau) |
Arbre à Baies
Localisation | Baies |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon trouvables à Lac Milobellus Nord
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machoc 0 Machoc |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Fantominus 0 Fantominus |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Natu 1 Natu |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 45% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 45% | 14 | 16 | Bouclier | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 14 | 15 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 26 | 28 | Bouclier | |
Tarsal 2 Tarsal |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 5% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 5% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 26 | 28 | Bouclier | |
Balbuto 3 Balbuto |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Stalgamin 3 Stalgamin |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 14 | 15 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Moufouette 4 Moufouette |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 14 | 16 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 28% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 25% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 60% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 50% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 55% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 14 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 55% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 50% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 28% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 25% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 60% | 26 | 28 | Bouclier | |
Blizzi 4 Blizzi |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 14 | 15 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Poichigeon 5 Poichigeon |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Tritonde 5 Tritonde |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Crabicoque 5 Crabicoque |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Statitik 5 Statitik |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Excavarenne 6 Excavarenne |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Larvibule 7 Larvibule |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Tiboudet 7 Tiboudet |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Nounourson 7 Nounourson |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 14 | 16 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 14 | 16 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 14 | 16 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 58% | 14 | 16 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 58% | 14 | 16 | Bouclier | |
Barloche 3 Barloche |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 14 | 16 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 60% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 60% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 5% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 60% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 14 | 16 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 5% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Bargantua 5 Bargantua |
Pêche | - | - | Toutes | 2% | 14 | 16 | Épée |
Goupix 0 Goupix |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 26 | 28 | Épée |
Ortide 0 Ortide |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 20% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Baudrive 4 Baudrive |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 60% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 5% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 25% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 60% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 5% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 25% | 42 | 45 | Bouclier | |
Chacripan 5 Chacripan |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 35% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 25% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 25% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 35% | 26 | 28 | Bouclier | |
Batracné 5 Batracné |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 50% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 60% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 50% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 60% | 26 | 28 | Bouclier | |
Sorbébé 5 Sorbébé |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 60% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 60% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 60% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 60% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 60% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 60% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Tic 5 Tic |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 25% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 25% | 26 | 28 | Bouclier | |
Gringolem 6 Gringolem |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 60% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 60% | 26 | 28 | Bouclier | |
Sapereau 6 Sapereau |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 30% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 25% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 25% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Poissirène 1 Poissirène |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 28% | 42 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 60% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 25% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 25% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 28% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Goélise 2 Goélise |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 42 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 60% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Viskuse 5 Viskuse |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 60% | 42 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 2% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 25% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 10% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 60% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 42 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 25% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 2% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 42 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 60% | 42 | 45 | Bouclier | |
Ceribou 4 Ceribou |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 50% | 14 | 16 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 50% | 14 | 16 | Bouclier | |
Rongourmand 8 Rongourmand |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 50% | 14 | 16 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 50% | 14 | 16 | Bouclier | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 56 | 56 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Lokhlass 1 Lokhlass |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 56 | 56 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Xatu 1 Xatu |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Barbicha 3 Barbicha |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Grodrive 4 Grodrive |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Moufflair 4 Moufflair |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Lucario 4 Lucario |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Léopardus 5 Léopardus |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Crapustule 5 Crapustule |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
