Plaine Rocheuse - Galar
À proximité
Nord : Fosse des SablesNord-ouest : Coiffe du Géant
Nord-est : Miroir du Géant
Sud : Prairie Entre-Ponts
Antres trouvables
N°1 : Antre 40 / Antre rare 66
N°2 : Antre 18 / Antre rare 54
N°3 : Antre 22 / Antre rare 55
N°4 : Antre 14 / Antre rare 50
N°5 : Antre 6 / Antre rare 43
N°6 : Antre 1 / Antre rare 81
N°7 : Antre 19 / Antre rare 80
N°8 : Antre 12 / Antre rare 85
N°9 : Antre 35 / Antre rare 63
N°10 : Antre 27 / Antre rare 59
N°11 : Antre 2 / Antre rare 50
N°12 : Antre 3 / Antre rare 51
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Pokémon vadrouilleurs (herbes au Centre et à l'Est niveau 28-30)
Pokémon vadrouilleurs (herbes du désert à l'Est, niveau 28-30)
Pokémon vadrouilleurs (herbes Ouest, niveau 28-30)
Cachés dans les herbes (niveau 26-29*)
* : dans Bouclier niveau 27-29 en météo normale et ciel couvert et niveau 26-28 pour les autres météos. Dans Épée, niveau 27-29 tout le temps.Dans les airs (niveau 28-30)
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Morceau Voeu | Sous un arbre près du pont et près d'un antre |
![]() | Poké Ball | Près de l'antre Sud-Est, sur un rocher Vers l'Est, au quatrième pilier du pont de pierres Vers les piliers du pont au centre Vers l'Ouest, au quatrième pilier du pont de pierres Près de l'antre Sud-Ouest, sur un rocher Sur un rocher, au Sud-Est de l'antre le plus au Nord-Ouest Près de la Fosse des Sables, sur un rocher |
![]() | Super Ball | Près de l'antre Sud-Est, sur un rocher Vers l'Est, au quatrième pilier du pont de pierres Près de l'antre Sud-Ouest, sur un rocher Sur un rocher, au Sud-Est de l'antre le plus au Nord-Ouest Près de la Fosse des Sables, sur un rocher |
![]() | Hyper Ball | Près de l'antre Sud-Est, sur un rocher Vers l'Est, au quatrième pilier du pont de pierres Près de l'antre Sud-Ouest, sur un rocher Sur un rocher, au Sud-Est de l'antre le plus au Nord-Ouest Près de la Fosse des Sables, sur un rocher |
![]() | Rappel | Vers le 5ème pilier du pont de pierres, à l'Est Entre les piliers au centre du pont de pierres Entre les piliers à l'Ouest du pont de pierres Sur un rocher, près de l'antre au Nord-Ouest |
![]() | Rappel Max | Vers le 5ème pilier du pont de pierres, à l'Est |
![]() | Petit Champi | Dans le coin sud-est, près d'un arbre |
![]() | Gros Champi | Dans le coin sud-est, près d'un arbre |
![]() | Champi Suave | Dans le coin sud-est, près d'un arbre |
![]() | Poussière Étoile | Entre deux rochers, côté Nord À l'Ouest de l'antre Sud-Est Depuis l'Est du 4ème pilier du pont de pierres, vers le Sud Sur un rocher, coin Sud-Ouest Dans un parterre d'herbes côté Sud, vers l'antre Dans un parterre d'herbes côté Nord, vers l'antre Autour du rocher séparant la zone de la Fosse des Sables (côté Sud) Autour du rocher séparant la zone de la Fosse des Sables (côté Nord) Au Nord-Est, dans un parterre d'herbes (vers le sud) Au Nord-Est, dans un parterre d'herbes (vers le nord) |
![]() | Morceau d'Étoile | Entre deux rochers, côté Nord À l'Ouest de l'antre Sud-Est Depuis l'Est du 4ème pilier du pont de pierres, vers le Sud Sur un rocher, coin Sud-Ouest Dans un parterre d'herbes côté Sud, vers l'antre Dans un parterre d'herbes côté Nord, vers l'antre Autour du rocher séparant la zone de la Fosse des Sables (côté Sud) Autour du rocher séparant la zone de la Fosse des Sables (côté Nord) Au Nord-Est, dans un parterre d'herbes (vers le sud) Au Nord-Est, dans un parterre d'herbes (vers le nord) |
![]() | Morceau Comète | Sur un rocher au Sud-Est |
Pokémon trouvables à Plaine Rocheuse
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikachu 0 Pikachu |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Rhinocorne 1 Rhinocorne |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Togetic 1 Togetic |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caratroc 2 Caratroc |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Farfuret 2 Farfuret |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 15% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 35% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Barloche 3 Barloche |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 26 | 28 | Bouclier | |
Géolithe 5 Géolithe |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 26 | 28 | Bouclier | |
Rototaupe 5 Rototaupe |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Ouvrifier 5 Ouvrifier |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Doudouvet 5 Doudouvet |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 27 | 29 | Bouclier | |
Polarhume 6 Polarhume |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 35% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 30% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Scalpion 6 Scalpion |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Sucroquin 6 Sucroquin |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 27 | 29 | Épée |
Rubombelle 7 Rubombelle |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 27 | 29 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 27 | 29 | Bouclier | |
Coléodôme 8 Coléodôme |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Roublenard 8 Roublenard |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 26 | 28 | Bouclier | |
Blancoton 8 Blancoton |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 27 | 29 | Bouclier | |
Wagomine 8 Wagomine |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 26 | 28 | Bouclier | |
Verpom 8 Verpom |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Toxizap 8 Toxizap |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Grimalin 8 Grimalin |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 27 | 29 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Sancoki Mer Orient 13 Sancoki Mer Orient |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Machopeur 0 Machopeur |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Debugant 2 Debugant |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 15% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Ninjask 2 Ninjask |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 30% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 35% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Balbuto 3 Balbuto |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Manzaï 4 Manzaï |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Munna 5 Munna |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 30% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Maracachi 5 Maracachi |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Crabicoque 5 Crabicoque |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 15% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Baggiguane 5 Baggiguane |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 30% | 28 | 30 | Épée |
Grindur 5 Grindur |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Gringolem 6 Gringolem |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Araqua 7 Araqua |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 30% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 30% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Tritox 7 Tritox |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 15% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Goupilou 8 Goupilou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Voltoutou 8 Voltoutou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Nigosier 8 Nigosier |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Bibichut 8 Bibichut |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Zigzaton de Galar 11 Zigzaton de Galar |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 30% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 30% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 30% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Colombeau 5 Colombeau |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Normale | 60% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Pluie | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Orage | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Soleil intense | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Neige | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Blizzard | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Tempête de sable | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Brume | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Ciel couvert | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Pluie | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Neige | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Orage | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Soleil intense | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Ciel couvert | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Normale | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Brume | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Tempête de sable | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Blizzard | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Cryptéro 5 Cryptéro |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Normale | 40% | 28 | 30 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Ciel couvert | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Brume | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Tempête de sable | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Blizzard | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Neige | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Soleil intense | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Orage | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Pluie | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Normale | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Brume | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Tempête de sable | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Soleil intense | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Blizzard | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Neige | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Orage | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Pluie | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Ciel couvert | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Rhinoféros 1 Rhinoféros |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 41 | 41 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Kaorine 3 Kaorine |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Archéodong 4 Archéodong |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Noctunoir 4 Noctunoir |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 60 | 60 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Déflaisan 5 Déflaisan |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 40 | 40 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Crabaraque 5 Crabaraque |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 34 | 34 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 34 | 34 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 34 | 34 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 34 | 34 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 34 | 34 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 34 | 34 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 34 | 34 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Golemastoc 6 Golemastoc |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 43 | 43 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 43 | 43 | Bouclier | |
Tarenbulle 7 Tarenbulle |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 34 | 34 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 34 | 34 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Sucreine 7 Sucreine |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 36 | 36 | Épée | |
