Miroir du Géant - Galar
À proximité
Nord : Plateau de KickenhamOuest : Fosse des Sables
Sud : Plaine Rocheuse
Antres trouvables
N°1 : Antre 27 / Antre rare 70
N°2 : Antre 36 / Antre rare 69
N°3 : Antre 25 / Antre rare 72
N°4 : Antre 42 / Antre rare 67
N°5 : Antre 28 / Antre rare 43
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Pokémon vadrouilleurs (herbes, niveau 28-30)
![]() | Météo normale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chovsourir ![]() ![]() | ![]() Pitrouille ![]() ![]() | ![]() Colombeau ![]() ![]() | ![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() | ![]() Ortide ![]() ![]() | ![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() | ![]() Goupilou ![]() - | ![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() | |
35% | 25% | 10% | 10% | 10% | 5% | 4% | 1% |
Pokémon vadrouilleurs (herbes du désert, niveau 42-47)
Pokémon vadrouilleurs (désert, niveau 31-34)
Cachés dans les herbes (niveau 26-29*)
* : niveau 26-28 en météo normale et ciel couvert et niveau 27-29 pour les autres météos.Surf (niveau 41-45)
Autres
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Tubercule (x4) | Au bord du lac |
![]() | Poké Ball | Près du mur à côté du lac |
![]() | Super Ball | Près du mur à côté du lac |
![]() | Hyper Ball | Près du mur à côté du lac |
![]() | Poussière Étoile | Côté sud, près du rocher au nord du lac Près des rochers penchés |
![]() | Poussière Étoile | Côté sud, près du rocher au nord du lac Près des rochers penchés |
![]() | Morceau Comète | Côté sud, près du rocher au nord du lac Près des rochers penchés |
![]() | Petit Champi | Dans le coin Nord-Est, près d'une souche morte |
![]() | Gros Champi | Dans le coin Nord-Est, près d'une souche morte |
![]() | Champi Suave | Dans le coin Nord-Est, près d'une souche morte |
![]() | Os Rare | Près de l'antre, au pied des arbres morts |
Arbre à Baies
Localisation | Baies |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon trouvables à Miroir du Géant
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taupiqueur 0 Taupiqueur |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Machoc 0 Machoc |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 27 | 29 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Smogo 1 Smogo |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 27 | 29 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 27 | 29 | Bouclier | |
Marcacrin 2 Marcacrin |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Rosélia 3 Rosélia |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 27 | 29 | Bouclier | |
Chartor 3 Chartor |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Rozbouton 4 Rozbouton |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 27 | 29 | Bouclier | |
Hippodocus 4 Hippodocus |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Rapion 4 Rapion |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 27 | 29 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Blizzi 4 Blizzi |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Statitik 5 Statitik |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 35% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Polarhume 6 Polarhume |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 26 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 35% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Excavarenne 6 Excavarenne |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Mimiqui 7 Mimiqui |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 3% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 3% | 26 | 28 | Bouclier | |
Coléodôme 8 Coléodôme |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 27 | 29 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 27 | 29 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 26 | 28 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 27 | 29 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 26 | 28 | Bouclier | |
Verpom 8 Verpom |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Grimalin 8 Grimalin |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 35% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 35% | 26 | 28 | Bouclier | |
Crèmy 8 Crèmy |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 32% | 26 | 28 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 32% | 26 | 28 | Bouclier | |
Sancoki Mer Orient 13 Sancoki Mer Orient |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 26 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 50% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 55% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 65% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 70% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 30% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 20% | 41 | 42 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 60% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 50% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 65% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 55% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 65% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 65% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 60% | 41 | 45 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 50% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 50% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 30% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 20% | 41 | 42 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 70% | 41 | 45 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Pêche | - | - | Toutes | 5% | 26 | 28 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 5% | 26 | 28 | Bouclier | |
Loupio 1 Loupio |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 26 | 28 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 26 | 28 | Bouclier | |
Vorastérie 7 Vorastérie |
Pêche | - | - | Toutes | 35% | 26 | 28 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 35% | 26 | 28 | Bouclier | |
Torgamord 8 Torgamord |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 26 | 28 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 26 | 28 | Bouclier | |
Papilusion 0 Papilusion |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 40% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Ortide 0 Ortide |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Rhinocorne 1 Rhinocorne |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 50% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 50% | 28 | 30 | Bouclier | |
Natu 1 Natu |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Colombeau 5 Colombeau |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 35% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 45% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 15% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 60% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 45% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 60% | 28 | 30 | Bouclier | |
Chovsourir 5 Chovsourir |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Rototaupe 5 Rototaupe |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Batracné 5 Batracné |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Karaclée 5 Karaclée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Épée |
Sorbébé 5 Sorbébé |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 50% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 35% | 28 | 30 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 50% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 65% | 41 | 42 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 50% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 50% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 65% | 41 | 42 | Bouclier | |
Scalpion 6 Scalpion |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 50% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 50% | 28 | 30 | Bouclier | |
Aflamanoir 6 Aflamanoir |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Fermite 6 Fermite |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 40% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Sucroquin 6 Sucroquin |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 40% | 28 | 30 | Épée |
Galvaran 6 Galvaran |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 40% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Pitrouille Taille Normale 7 Pitrouille Taille Normale |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 25% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Bombydou 7 Bombydou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Spododo 7 Spododo |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 35% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Sovkipou 7 Sovkipou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 40% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Goupilou 8 Goupilou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 4% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 4% | 28 | 30 | Bouclier | |
Khélocrok 8 Khélocrok |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Voltoutou 8 Voltoutou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Pitrouille Taille Mini 10 Pitrouille Taille Mini |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Pitrouille Taille Maxi 10 Pitrouille Taille Maxi |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Pitrouille Taille Ultra 10 Pitrouille Taille Ultra |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 1% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 1% | 28 | 30 | Bouclier | |
Canarticho de Galar 11 Canarticho de Galar |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 28 | 30 | Épée |
Viskuse 5 Viskuse |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 35% | 41 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 50% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 45% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 35% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 15% | 41 | 42 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 40% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 50% | 41 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 15% | 41 | 42 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 35% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 35% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 40% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 45% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 50% | 41 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 50% | 41 | 45 | Bouclier | |
Sepiatop 6 Sepiatop |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 20% | 41 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 20% | 41 | 45 | Bouclier | |
Bleuseille 8 Bleuseille |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 40% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Ceribou 4 Ceribou |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 25% | 26 | 28 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 25% | 26 | 28 | Bouclier | |
Rongrigou 8 Rongrigou |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 75% | 26 | 28 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 75% | 26 | 28 | Bouclier | |
Rafflesia 0 Rafflesia |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 41 | 41 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Mackogneur 0 Mackogneur |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 60 | 60 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 60 | 60 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Xatu 1 Xatu |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 41 | 41 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Joliflor 1 Joliflor |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 41 | 41 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Steelix 2 Steelix |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Blizzaroi 4 Blizzaroi |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 60 | 60 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Déflaisan 5 Déflaisan |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 41 | 41 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Crapustule 5 Crapustule |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 60 | 60 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
Berserkatt 8 Berserkatt |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 65 | 65 | Épée |
