Empreinte du Géant - Galar

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité
Nord-est : Cavernes Gronde-MerSud-ouest : Repos du Géant
À l'intérieur
Vieille stèle (autre rive)Antres trouvables
N°1 : Antre 186 / Antre rare 187
N°2 : Antre 182 / Antre rare 183
N°3 : Antre 166 / Antre rare 167
N°4 : Antre 162 / Antre rare 163
N°5 : Antre 158 / Antre rare 159
Pokémon
Vadrouilleurs (niveau 60-65)
![]() | Normale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pachyradjah ![]() - | ![]() Archéodong ![]() ![]() | ![]() Scolocendre ![]() ![]() | ![]() Dolman ![]() - | ![]() Kaorine ![]() ![]() | ![]() Ouvrifier ![]() - | ![]() Arkéapti ![]() ![]() | ![]() Nanméouïe ![]() - | |||
24%É | 31%B | 15%É | 23%B | 15% | 15%É | 10% | 10% | 10% | 1% |
![]() | Ciel Couvert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pachyradjah ![]() - | ![]() Tylton ![]() ![]() | ![]() Archéodong ![]() ![]() | ![]() Dolman ![]() - | ![]() Kaorine ![]() ![]() | ![]() Arkéapti ![]() ![]() | ![]() Brocélôme ![]() ![]() | ![]() Nanméouïe ![]() - | |||
24%É | 31%B | 15% | 15%É | 23%B | 15%É | 10% | 10% | 10% | 1% |
![]() | Pluie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tarenbulle ![]() ![]() | ![]() Pachyradjah ![]() - | ![]() Archéodong ![]() ![]() | ![]() Dolman ![]() - | ![]() Kaorine ![]() ![]() | ![]() Arkéapti ![]() ![]() | ![]() Nanméouïe ![]() - | |||
25% | 24%É | 31%B | 15%É | 23%B | 15%É | 10% | 10% | 1% |
![]() | Orage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pachyradjah ![]() - | ![]() Tarenbulle ![]() ![]() | ![]() Dolman ![]() - | ![]() Élektek ![]() - | ![]() Kaorine ![]() ![]() | ![]() Archéodong ![]() ![]() | ![]() Arkéapti ![]() ![]() | ![]() Mygavolt ![]() ![]() | ![]() Nanméouïe ![]() - | |||
19%É | 26%B | 15% | 15%É | 10% | 10% | 10%É | 18%B | 10% | 10% | 1% |
![]() | Soleil intense | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pachyradjah ![]() - | ![]() Archéodong ![]() ![]() | ![]() Scolocendre ![]() ![]() | ![]() Dolman ![]() - | ![]() Magmar ![]() - | ![]() Kaorine ![]() ![]() | ![]() Arkéapti ![]() ![]() | ![]() Nanméouïe ![]() - | |||
24%É | 31%B | 15%É | 23%B | 15% | 15%É | 10% | 10% | 10% | 1% |
![]() | Neige | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pachyradjah ![]() - | ![]() Dolman ![]() - | ![]() Archéodong ![]() ![]() | ![]() Kaorine ![]() ![]() | ![]() Stalgamin ![]() - | ![]() Arkéapti ![]() ![]() | ![]() Sorboul ![]() - | ![]() Hexagel ![]() - | ![]() Nanméouïe ![]() - | |||
22%É | 29%B | 15%É | 12%É | 20%B | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% |
![]() | Blizzard | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pachyradjah ![]() - | ![]() Dolman ![]() - | ![]() Kaorine ![]() ![]() | ![]() Stalgamin ![]() - | ![]() Archéodong ![]() ![]() | ![]() Arkéapti ![]() ![]() | ![]() Sorboul ![]() - | ![]() Hexagel ![]() - | ![]() Absol ![]() - | ![]() Nanméouïe ![]() - | |||
19%É | 26%B | 15%É | 10% | 10% | 10%É | 18%B | 10% | 10% | 10% | 5% | 1% |
Cachés dans les herbes (niveau 60-65)
Surf (niveau 60-65)
Toutes sauf neige et blizzard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Magicarpe ![]() - | ![]() Barloche ![]() ![]() | ![]() Bargantua ![]() - | ![]() Bargantua ![]() - | ![]() Amonita ![]() ![]() | ![]() Kabuto ![]() ![]() | ![]() Barpau ![]() - |
25% | 25% | 25%É | 25%B | 24%É | 24%B | 1% |
Autres (niveau 60-65)
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() | DT58 Vibrobscur | Dans la maison en ruines n°2, à l'Est |
![]() | Bande Étreinte | À l'Est d'une maison en ruine près de la rivière |
![]() | Balle Fer | Dans la maison en ruines n°1, à l'Est |
![]() | Pic Venin | Près du potager |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Capsule d'Argent | Dans les deux caisses près du potager |
![]() | Tubercule | Près du cours d'eau |
![]() | Bulbe | Dans les fleurs |
![]() | Graine Miracle | Dans les fleurs |
![]() | Super Bonbon | Dans les maisons en ruines |
![]() | Hyper Ball | Près des murs |
![]() | Filet Ball | Devant une maison en ruines |
![]() | Rapide Ball | Près des murs |
![]() | Faiblo Ball | Près des murs |
![]() | Pierre Dure | Dans les maisons en ruines |
![]() | Pierre Stase | Dans les maisons en ruines Dans les branches et débris dans la maison en ruines n°1, à l'Est |
![]() | Hyper Potion | Près du potager après la rivière |
![]() | Potion Max | Près des rochers |
![]() | Racinénergie | Sous les arbres |
![]() | Herbe Rappel | Dans les plantes |
![]() | Petit Champi | Sous les arbres |
![]() | Gros Champi | Sous les arbres |
![]() | Champi Suave | Sous les arbres |
![]() | Os Rare | Près du potager après la rivière |
![]() | Pépite | Dans les maisons en ruines |
Arbres à Baies
Localisation | Baies |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pokémon trouvables à Empreinte du Géant
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élekid 2 Élekid |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Magby 2 Magby |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Archéomire 4 Archéomire |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Mime Jr. 4 Mime Jr. |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Sorbébé 5 Sorbébé |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Brocélôme 7 Brocélôme |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Araqua 7 Araqua |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Grillepattes 8 Grillepattes |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Bibichut 8 Bibichut |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Charibari 8 Charibari |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Amonita 1 Amonita |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 24% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 24% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 24% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 24% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 24% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 24% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Barloche 3 Barloche |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Barpau 3 Barpau |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Bargantua 5 Bargantua |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Sorboul 5 Sorboul |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 19% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 19% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 19% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 19% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Pêche | - | - | Toutes | 15% | 60 | 65 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Barbicha 3 Barbicha |
Pêche | - | - | Toutes | 15% | 60 | 65 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Lilia 3 Lilia |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 60 | 65 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Élektek 1 Élektek |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Magmar 1 Magmar |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 60 | 65 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Tylton 3 Tylton |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Kaorine 3 Kaorine |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 60 | 65 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Absol 3 Absol |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 60 | 65 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 67 | 67 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 67 | 67 | Bouclier | |
Stalgamin 3 Stalgamin |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Archéodong 4 Archéodong |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 15% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 12% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 23% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 23% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 23% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 18% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 23% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 23% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 18% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Nanméouïe 5 Nanméouïe |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 1% | 60 | 65 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 62 | 62 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 62 | 62 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 62 | 62 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 62 | 62 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 62 | 62 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 62 | 62 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 62 | 62 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 62 | 62 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 62 | 62 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 62 | 62 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 62 | 62 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 62 | 62 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 62 | 62 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 62 | 62 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 62 | 62 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
