Lagune Circulaire - Galar

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité
Ouest : Mer Align'ÎlotsNord-est : Caverne Pugnacité
Antres trouvables
N°1 : Antre 113 / Antre rare 114
N°2 : Antre 131 / Antre rare 151
N°3 : Antre 107 / Antre rare 108
N°4 : Antre 137 / Antre rare 138
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Vadrouilleurs (herbes, niveau 16-21)
Vadrouilleurs (plage, niveau 16-21)
Cachés dans les herbes (niveau 19-24)
Surf (niveau 40-45)
Autres
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Pokémon fixes - partie 1

Pokémon fixes - partie 2
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() | DT25 Choc Psy | Sur la côte avec les 2 troncs |
![]() | Encens Mer | Sur l'île principale |
![]() | Roche Chaude | Sous l'arbre près de la caverne |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Branche Galanoa | Sous l'arbre de la côte |
![]() | Pomme Juteuse | Sous l'arbre de l'île |
![]() | Pomme Acidulée | Sous l'arbre de l'île (Épée) |
![]() | Pomme Sucrée | Sous l'arbre de l'île (Bouclier) |
![]() | Sable Doux | Dans le sable |
![]() | Super Bonbon | Dans le sable |
![]() | Morceau Voeu | Dans le sable |
![]() | Scuba Ball | Dans le sable |
![]() | Rappel | Dans le sable |
![]() | Rappel Max | Dans le sable |
![]() | Miel | Dans les fleurs de l'île |
![]() | Petit Champi | Sous l'arbre de la côte |
![]() | Poussière Étoile | Dans le sable |
![]() | Perle | Dans le sable |
![]() | Grande Perle | Dans le sable |
![]() | Perle Triple | Dans le sable |
Arbre à Baies
Localisation | Baies |
---|---|
![]() | ![]() |
Pokémon trouvables à Lagune Circulaire
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krabby 0 Krabby |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 19 | 24 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 16 | 21 | Bouclier | |
Goélise 2 Goélise |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Baudrive 4 Baudrive |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 20% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 15% | 40 | 45 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 20% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Ptiravi 4 Ptiravi |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 19 | 24 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 19 | 24 | Bouclier | |
Passerouge 6 Passerouge |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 16 | 21 | Bouclier | |
Sepiatop 6 Sepiatop |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 20% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 19 | 24 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 20% | 16 | 21 | Bouclier | |
Larvadar 8 Larvadar |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 19 | 24 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Poulpaf 8 Poulpaf |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 56% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 25% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 36% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 36% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 36% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 25% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 56% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 36% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 40 | 45 | Bouclier | |
Kokiyas 0 Kokiyas |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 19 | 24 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 19 | 24 | Bouclier | |
Crustabri 0 Crustabri |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 19 | 24 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 19 | 24 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 19 | 24 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 19 | 24 | Bouclier | |
Leveinard 1 Leveinard |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 16 | 21 | Bouclier | |
Leuphorie 2 Leuphorie |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 16 | 21 | Bouclier | |
Crabicoque 5 Crabicoque |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vorastérie 7 Vorastérie |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 16 | 21 | Bouclier | |
Wattapik 8 Wattapik |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 22 | 22 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 16 | 21 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 22 | 22 | Bouclier | |
Tentacool 0 Tentacool |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 45% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 45% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 45% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 45% | 40 | 45 | Bouclier | |
Tentacruel 0 Tentacruel |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 15% | 40 | 45 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 15% | 40 | 45 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Braisillon 6 Braisillon |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Rongourmand 8 Rongourmand |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 70% | 19 | 24 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 70% | 19 | 24 | Bouclier | |
Verpom 8 Verpom |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 30% | 19 | 24 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 30% | 19 | 24 | Bouclier | |
Grodoudou 0 Grodoudou |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Alakazam 0 Alakazam |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Lanturn 1 Lanturn |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Octillery 2 Octillery |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
Luxio 4 Luxio |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 30 | 30 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 30 | 30 | Bouclier | |
Luxray 4 Luxray |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Magnézone 4 Magnézone |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Zoroark 5 Zoroark |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Moyade 5 Moyade |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Pyronille 6 Pyronille |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 40 | 40 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Flambusard 6 Flambusard |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Sepiatroce 6 Sepiatroce |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 32 | 32 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Rocabot 7 Rocabot |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 40 | 40 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Prédastérie 7 Prédastérie |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Trépassable 7 Trépassable |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Épée |
