Îlot Calméole - Galar

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité
Autour : Mer CalméoleAntres trouvables
N°1 : Antre 143 / Antre rare 144
N°2 : Antre 143 / Antre rare 144
N°3 : Antre 143 / Antre rare 144
N°4 : Antre 143 / Antre rare 144
N°5 : Antre 143 / Antre rare 144
N°6 : Antre 143 / Antre rare 144
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Vadrouilleurs (niveau 40-45)
Cachés dans les herbes (niveau 43-48)
Surf (niveau 40-45)
![]() | Normale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goélise ![]() ![]() | ![]() Tentacool ![]() ![]() | ![]() Wailmer ![]() - | ![]() Babimanta ![]() ![]() | ![]() Venalgue ![]() ![]() | ![]() Flingouste ![]() - | ![]() Léviator ![]() ![]() | ![]() Kravarech ![]() ![]() | ![]() Gamblast ![]() - | |
30% | 28% | 20% | 15% | 5%B | 5%É | 1% | 1%B | 1%É |
![]() | Ciel couvert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goélise ![]() ![]() | ![]() Tentacool ![]() ![]() | ![]() Wailmer ![]() - | ![]() Tentacruel ![]() ![]() | ![]() Venalgue ![]() ![]() | ![]() Flingouste ![]() - | ![]() Léviator ![]() ![]() | ![]() Moyade ![]() ![]() | ![]() Kravarech ![]() ![]() | ![]() Gamblast ![]() - | |
30% | 27% | 20% | 15% | 5%B | 5%É | 1% | 1% | 1%B | 1%É |
![]() | Pluie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goélise ![]() ![]() | ![]() Tentacool ![]() ![]() | ![]() Wailmer ![]() - | ![]() Bekipan ![]() ![]() | ![]() Venalgue ![]() ![]() | ![]() Flingouste ![]() - | ![]() Léviator ![]() ![]() | ![]() Kravarech ![]() ![]() | ![]() Gamblast ![]() - | |
30% | 28% | 20% | 15% | 5%B | 5%É | 1% | 1%B | 1%É |
![]() | Orage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goélise ![]() ![]() | ![]() Tentacool ![]() ![]() | ![]() Wailmer ![]() - | ![]() Bekipan ![]() ![]() | ![]() Loupio ![]() ![]() | ![]() Venalgue ![]() ![]() | |
30% | 21% | 16% | 15% | 10% | 5%B | |
![]() Flingouste ![]() - | ![]() Léviator ![]() ![]() | ![]() Lanturn ![]() ![]() | ![]() Kravarech ![]() ![]() | ![]() Gamblast ![]() - | - | |
5%É | 1% | 1% | 1%B | 1%É | - |
![]() | Soleil intense | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goélise ![]() ![]() | ![]() Tentacool ![]() ![]() | ![]() Wailmer ![]() - | ![]() Braisillon ![]() ![]() | ![]() Venalgue ![]() ![]() | ![]() Flingouste ![]() - | ![]() Léviator ![]() ![]() | ![]() Kravarech ![]() ![]() | ![]() Gamblast ![]() - | |
30% | 28% | 20% | 15% | 5%B | 5%É | 1% | 1%B | 1%É |
Autres
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() | DT96 Boule Pollen | Au sol |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() | Bonbon Exp. XS | Dans les plantes et les fleurs |
![]() | Bonbon Exp. S | Dans les plantes et les fleurs |
![]() | Bonbon Exp. M | Dans les plantes et les fleurs |
![]() | Bonbon Exp. L | Dans les plantes et les fleurs |
![]() | Miel | Dans les fleurs |
Pokémon trouvables à Îlot Calméole
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apitrini 4 Apitrini |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 30% | 43 | 48 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 82% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 82% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 82% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 82% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 82% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 82% | 40 | 45 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 40 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 82% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 82% | 40 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 82% | 40 | 45 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 30% | 43 | 48 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 82% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 82% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 82% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 82% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 82% | 40 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 40 | 40 | Bouclier | |
Ptiravi 4 Ptiravi |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 10% | 43 | 48 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 10% | 43 | 48 | Bouclier | |
Chlorobule 5 Chlorobule |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 30% | 43 | 48 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 40 | 45 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 30% | 43 | 48 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
Larvadar 8 Larvadar |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 30% | 43 | 48 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 30% | 43 | 48 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 60% | 43 | 48 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 60% | 43 | 48 | Bouclier | |
Froussardine Forme Solitaire 7 Froussardine Forme Solitaire |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 43 | 48 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 43 | 48 | Bouclier | |
Leveinard 1 Leveinard |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 40 | 45 | Bouclier | |
Leuphorie 2 Leuphorie |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 40 | 45 | Bouclier | |
Tentacool 0 Tentacool |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 28% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 27% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 28% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 21% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 28% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 28% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 27% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 21% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 27% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 27% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 28% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 28% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 28% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 28% | 40 | 45 | Bouclier | |
Tentacruel 0 Tentacruel |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Loupio 1 Loupio |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 40 | 45 | Bouclier | |
Lanturn 1 Lanturn |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Goélise 2 Goélise |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 30% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 30% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 15% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Wailmer 3 Wailmer |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 20% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 20% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 20% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 16% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 20% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 20% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 20% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
Baudrive 4 Baudrive |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Babimanta 4 Babimanta |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 15% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Moyade 5 Moyade |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Braisillon 6 Braisillon |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 15% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
Flingouste 6 Flingouste |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 5% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 40 | 45 | Épée | |
Gamblast 6 Gamblast |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Épée | |
Fragilady 5 Fragilady |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
Guérilande 7 Guérilande |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Venalgue 6 Venalgue |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 40 | 45 | Bouclier |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
Kravarech 6 Kravarech |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 40 | 45 | Bouclier |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Bouclier |