Route 27 - Kanto
À proximité
Est : Route 26Ouest : Bourg Geon
Accès : Chutes Tohjo
Pokémon
Sauvages
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Super Bonbon | Visible au sol |
![]() | CT22 Lance-Soleil | Visible au sol |
![]() | CT37 Tempêtesable | Visible au sol |
Pokémon trouvables à Route 27
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chenipan 0 Chenipan |
Arbres à secouer | - | - | - | 65% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Or | |
Chrysacier 0 Chrysacier |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Noeunoeuf 1 Noeunoeuf |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or | |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Papilusion 0 Papilusion |
Arbres à secouer | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Or | |
Pomdepik 2 Pomdepik |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Argent | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Tentacool 0 Tentacool |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Or | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Argent | |
Ponyta 0 Ponyta |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 32 | 32 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 32 | 32 | Argent | |
Sablaireau 0 Sablaireau |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 30 | 30 | Or |
Doduo 0 Doduo |
Hautes herbes | Jour | - | - | 50% | 28 | 30 | Or |
Hautes herbes | Matin | - | - | 50% | 28 | 30 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 50% | 28 | 30 | Argent | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 50% | 28 | 30 | Argent | |
Rattatac 0 Rattatac |
Hautes herbes | Jour | - | - | 40% | 28 | 30 | Or |
Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 28 | 28 | Or | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 40% | 28 | 30 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 30 | 30 | Argent | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 30 | 30 | Argent | |
Maraiste 1 Maraiste |
Hautes herbes | Matin | - | - | 10% | 28 | 28 | Or |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 50% | 28 | 30 | Or | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 10% | 28 | 28 | Argent | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 55% | 28 | 32 | Argent | |
Kokiyas 0 Kokiyas |
Méga Canne | - | - | - | 30% | 40 | 40 | Or |
Super Canne | - | - | - | 10% | 20 | 20 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 30% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 10% | 20 | 20 | Argent | |
Lanturn 1 Lanturn |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
Loupio 1 Loupio |
Méga Canne | - | - | - | 40% | 40 | 40 | Or |
Super Canne | - | - | - | 20% | 20 | 20 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 40% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 20% | 20 | 20 | Argent | |
Tentacruel 0 Tentacruel |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Argent | |
Aspicot 0 Aspicot |
Arbres à secouer | - | - | - | 65% | 10 | 10 | Argent |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Argent | |
Coconfort 0 Coconfort |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent |
Dardargnan 0 Dardargnan |
Arbres à secouer | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent | |
Arbok 0 Arbok |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 28 | 28 | Argent |
Dodrio 0 Dodrio |
Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 30 | 30 | Argent |
Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 30 | 30 | Argent |