Azurill - Azurill EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Azurill aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Point Polka |
Genre |
Mâle : 25%
Femelle : 75% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 2560 |
Taux de capture | 150 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #298 |
Hoenn | #054 |
Sinnoh | #124 |
Sinnoh (Pt) | #124 |
Unys (NB2) | #030 |
Kalos centre | #041 |
Hoenn (ROSA) | #055 |
Isolarmure | #139 |
Paldea | #046 |
Talents de la forme
Talent 2
Coloforce
- Huge Power EN
Double l'Attaque du Pokémon.
Talent 1
Isograisse
- Thick Fat EN
Divise par 2 les dégâts encaissés de type Feu ou Glace.
Talent caché
Herbivore
- Sap Sipper EN
Immunise le Pokémon contre les capacités Plante. Augmente l'Attaque d'un niveau s'il en encaisse une.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade bébé
-
Azurill
Reproduction avec Encens Mer tenu par un parent
Stade de base
-
Marill
Monter un niveau avec bonheur élevé
Stade 1
-
Azumarill
Niveau 18
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Azurill n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Blanche
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 241 | 304 | - | 1 |
Attaque |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
Défense |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Attaque spé |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
Défense spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Vitesse |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charme | 2 | - | 100 | 20 | Baisse l'Attaque de la cible de 2 niveaux. | ||
Écume | 10 | 20 | 100 | 30 | 10% de chance de baisser la Vitesse des cibles d'un niveau. | ||
Mimi-Queue | 7 | - | 100 | 30 | Baisse la Défense des cibles d'un niveau. | ||
Pistolet à O | 18 | 40 | 100 | 25 | Sans effet supplémentaire. | ||
Souplesse | 15 | 80 | 75 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Trempette | 1 | - | - | 40 | Sans effet. |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | CT / CS | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | - | - | 10 | Priorité +4. Protège le lanceur de la plupart des attaques pendant un tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 2 à chaque utilisation consécutive. | ||
Attraction | CT45 | - | 100 | 15 | Rend amoureux la cible. Ne fonctionne que sur les cibles de sexe opposé au lanceur. | ||
Blizzard | CT14 | 120 | 70 | 5 | 10% de chance de geler la cible. | ||
Cascade | CS05 | 80 | 100 | 15 | 20% de chance d'apeurer la cible. | ||
Chant Canon | CT48 | 60 | 100 | 15 | Attaque sonore. Permet aux autres Pokémon d'utiliser immédiatement Chant Canon après le lanceur, avec une puissance de 120. | ||
Clonage | CT90 | - | - | 10 | Sacrifie 25% des PV max du lanceur pour créer un Clone qui encaisse les dommages à la place du lanceur. Le clone est notamment immunisé aux problèmes de statut, baisses de statistiques et autres capacités de statut. | ||
Danse Pluie | CT18 | - | - | 5 | Invoque de fortes pluies pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | ||
Ébullition | CT55 | 80 | 100 | 15 | 30% de chance de brûler la cible. | ||
Façade | CT42 | 70 | 100 | 20 | La puissance est doublée lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. | ||
Frustration | CT21 | 1 | 100 | 20 | Plus le lanceur est malheureux, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 1 et 102. | ||
Grêle | CT07 | - | - | 10 | Invoque une tempête de grêle pendant 5 tours qui blesse tous les Pokémon, sauf ceux de type Glace. | ||
Laser Glace | CT13 | 95 | 100 | 10 | 10% de chance de geler la cible. | ||
Mur Lumière | CT16 | - | - | 30 | Crée un mur qui réduit de 50% les dégâts spéciaux subis par les Pokémon de l'équipe. La réduction est de 33% en combat Duo. | ||
Puiss. Cachée | CT10 | 1 | 100 | 15 | La puissance et le type de l'attaque dépend de la parité des IV du lanceur. La puissance varie entre 30 et 70. | ||
Reflet | CT32 | - | - | 15 | Augmente l'Esquive du lanceur d'un niveau. | ||
Rengorgement | CT83 | - | - | 30 | Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale du lanceur d'un niveau. | ||
Repos | CT44 | - | - | 10 | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | ||
Retour | CT27 | 1 | 100 | 20 | Plus le lanceur est heureux, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 1 et 102. | ||
Surf | CS03 | 95 | 100 | 15 | La puissance est doublée si la cible est sous l'eau (Plongée). | ||
Toxik | CT06 | - | 90 | 10 | Empoisonne gravement la cible. | ||
Vantardise | CT87 | - | 90 | 15 | Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | Compatibilités | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berceuse |
|
- | 55 | 15 | Attaque sonore. Endort la cible. | ||
Chatouille |
|
- | 100 | 20 | Baisse l'Attaque et la Défense de la cible d'un niveau. | ||
Croco Larme |
|
- | 100 | 20 | Baisse la Défense Spéciale de la cible de 2 niveaux. | ||
Détrempage |
|
- | 100 | 20 | Remplace le type de la cible par le type Eau. | ||
Encore |
|
- | 100 | 5 | Force la cible à répéter la dernière capacité utilisée pendant 3 tours. | ||
Ocroupi |
|
95 | 85 | 10 | 30% de chance de baisser la Précision des cibles d'un niveau. | ||
Plaquage |
|
85 | 100 | 15 | 30% de chance de paralyser la cible. | ||
Régénération |
|
- | - | 20 | Soigne un empoisonnement, une paralysie ou une brûlure. | ||
Souplesse |
|
80 | 75 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Tourniquet |
|
- | - | 15 | Réduit la puissance des attaques Feu de 67% de tous les Pokémon jusqu'à que le lanceur est retiré. |
Descriptions des pokédex
Noire
Sa queue est plus rebondissante qu’une balle du même nom. C’est aussi une massue très puissante.
Blanche
Sa queue est plus rebondissante qu’une balle du même nom. C’est aussi une massue très puissante.