Guide Tactique 721
Présentation de l'Over Used (OU)
L'OU est le Tier d'utilisation principal de Smogon. Tous les Pokémon sont autorisés à l'exception des Pokémon Ubers. Les Pokémon classés OU sont les Pokémon avec environ 3,41 % d'utilisation. Un stratège confirmé a environ 50 % de chance de rencontrer au moins une fois tous les Pokémon classés OU en 20 combats.Règles (Clauses)
Endless Battle Clause : Un Pokémon ne peut pas avoir un moveset qui peut entraîner un combat sans fin. Par exemple :Un Pokémon ne peut pas tenir une Baie Mepo et connaître la capacité Recyclage avec Vibra Soin et toute autre capacité de soin (Lait à Boire, Aurore, Rayon Lune, Soin, Paresse, E-Coque, Atterrissage et Voeu).
Un Pokémon ne peut pas tenir une Baie Mepo et connaître les capacités Recyclage et Balance.
Un Pokémon ne peut pas tenir une Baie Mepo et connaître les capacités Recyclage et Dégommage.
Evasion Clause : Un Pokémon ne peut pas connaître les attaques Reflet et Lilliput.
Moody Clause : Un Pokémon ne peut pas avoir le talent Lunatique.
OHKO Clause : Un Pokémon ne peut pas connaître les capacités Abîme, Glaciation, Empal'Korne et Guillotine.
Sleep Clause : Les joueurs ne peuvent pas endormir plus d'un Pokémon de l'équipe adverse en même temps.
Species Clause : Il ne peut pas y avoir plus d'un Pokémon possédant le même numéro de Pokédex dans une équipe.
Swagger Clause : Un Pokémon ne peut pas connaître la capacité Vantardise.
Baton Pass Clause : Un seul Pokémon peut connaître Relais dans une équipe, et un ou plusieurs boosts de Vitesse ne peut pas être relayé en même temps qu'un ou plusieurs boosts dans une ou plusieurs autres statistiques.
Pokémon Interdits :
Pokémon | Nom anglais |
---|---|
Exagide | Aegislash |
Arceus | Arceus |
Braségali | Blaziken |
Darkrai | Darkrai |
Deoxys | Deoxys |
Deoxys-Attaque | Deoxys-Attack |
Deoxys-Défense | Deoxys-Defense |
Deoxys-Vitesse | Deoxys-Speed |
Dialga | Dialga |
Genesect | Genesect |
Giratina | Giratina |
Giratina-Origine | Giratina-Origin |
Amphinobi | Greninja |
Groudon | Groudon |
Ho-Oh | Ho-oh |
Hoopa-Déchainé | Hoopa-Unbound |
Kyogre | Kyogre |
Kyurem-Blanc | Kyurem-White |
Démétéros | Landorus |
Lugia | Lugia |
Mewtwo | Mewtwo |
Palkia | Palkia |
Rayquaza | Rayquaza |
Reshiram | Reshiram |
Shaymin-Céleste | Shaymin-Sky |
Xerneas | Xerneas |
Yveltal | Yveltal |
Zekrom | Zekrom |
Objets interdits :
Ectoplasmite
Kangourexite
Lucarite
Mysdibulite
Drattakite
Rosée Ame
Talents :
Marque Ombre
Viability Ranking OU
Liste des Pokémon OU (mis à jour tous les 3 mois)
Pokémon | Nom Fr | Nom US | Type(s) | Talent(s) | PV | Att | Def | Att Spe | Def Spe | Vit | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaulet | Amoonguss | Pose Spore / Régé-Force | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 | ||
Azumarill | Azumarill | Coloforce / Isograisse / Herbivore | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | ||
Scalproie | Bisharp | Acharné / Attention / Pression | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 | ||
Chapignon | Breloom | Pose Spore / Soin Poison / Technicien | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | ||
Leveinard | Chansey | Médic Nature / Sérénité / Coeur Soin | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | ||
Mélodelfe | Clefable | Joli Sourire / Garde Magik / Inconscient | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||
Dracolosse | Dragonite | Attention / Multiécaille | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
Triopiqueur | Dugtrio | Voile Sable / Piège / Force Sable | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | ||
Minotaupe | Excadrill | Baigne Sable / Force Sable / Brise Moule | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | ||
Noacier | Ferrothorn | Épine de Fer / Anticipation | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 | ||
Carchacrok | Garchomp | Voile Sable / Peau Dure | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ||
Ectoplasma | Gengar | Lévitation | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||
Scorvol | Gliscor | Hyper Cutter / Voile Sable / Soin Poison | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | ||
Heatran | Heatran | Torche | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | ||
Hippodocus | Hippowdon | Sable Volant / Force Sable | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | ||
Jirachi | Jirachi | Sérénité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Keldeo | Keldeo | Coeur Noble | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | ||
Kyurem-Noir | Kyurem-Black | Téra-Voltage | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 | ||
Démétéros-totémique | Landorus-Therian | Intimidation | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 | ||
Latias | Latias | Lévitation | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | ||
Latios | Latios | Lévitation | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | ||
Magnézone | Magnezone | Fermeté / Magnépiège / Analyste | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | ||
Manaphy | Manaphy | Hydratation | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||
Mew | Mew | Synchro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Raikou | Raikou | Pression | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | ||
Motisma-Laveuse | Rotom-Wash | Lévitation | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||
Cizayox | Scizor | Essaim / Technicien / Light Metal | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | ||
Majaspic | Serperior | Engrais / Contestation | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 530 | ||
Airmure | Skarmory | Regard Vif / Fermeté / Armurouillée | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | ||
Flagadoss | Slowbro | Benêt / Tempo Perso / Régé-Force | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
Staross | Starmie | Lumiattirance/ Médic Nature / Analyste | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
Flambusard | Talonflame | Corps Ardent / Ailes Bourrasque | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 | ||
Bouldeneu | Tangrowth | Chlorophylle / Feuille Garde / Régé-Force | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | ||
Fulguris | Thundurus | Farceur / Acharné | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | ||
Boréas-Totémique | Tornadus-Therian | Régé-Force | 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 | ||
Tyranocif | Tyranitar | Sable Volant / Tension | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||
Volcanion | Volcanion | Absorb'Eau | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 600 | ||
Dimoret | Weavile | Pression / Pickpocket | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | ||
Electhor | Zapdos | Pression / Statik | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 |
Liste des méga-évolutions présentes en OU (mis à jour tous les 3 mois)
Pokémon | Nom Fr | Nom US | Type(s) | Talent | PV | Att | Def | Att Spe | Def Spe | Vit | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méga-Dracaufeu X | Mega Charizard X | Griffe Dure | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | ||
Méga-Dracaufeu-Y | Mega Charizard Y | Sécheresse | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | ||
Méga-Diancie | Mega Diancie | Miroir Magik | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | ||
Méga-Carchacrok | Mega Garchomp | Force Sable | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | ||
Méga-Gardevoir | Mega Gardevoir | Peau Féerique | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | ||
Méga-Scarhino | Mega Heracross | Multi-Coups | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | ||
Méga-Léviator | Mega Gyarados | Brise Moule | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | ||
Méga-Latias | Mega Latias | Lévitation | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | ||
Méga-Latios | Mega Latios | Lévitation | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | ||
Méga-Lockpin | Mega Lopunny | Querelleur | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 510 | ||
Méga-Elecsprint | Mega Manectric | Intimidation | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | ||
Méga-Charmina | Mega Medicham | Force Pure | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | ||
Méga-Métalosse | Mega Metagross | Griffe Dure | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | ||
Méga-Scarabrute | Mega Pinsir | Peau Céleste | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | ||
Méga-Cizayox | Mega Scizor | Technicien | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | ||
Méga-Flagadoss | Mega Slowbro | Coque Armure | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | ||
Méga-Tyranocif | Mega Tyranitar | Sable Volant | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | ||
Méga-Florizarre | Mega Venusaur | Isograisse | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
Liste des Pokémon BorderLine
Pokémon | Nom Fr | Nom US | Type(s) | Talent(s) | PV | Att | Def | Att Spe | Def Spe | Vit | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méga-Alakazam | Mega Alakazam | Calque | 55 | 50 | 65 | 175 | 95 | 150 | 590 | ||
Méga-Altaria | Mega Altaria | Peau Féerique | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 510 | ||
Excavarenne | Diggersby | Ramassage / Bajoues / Force Pure | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 | ||
Méga-Gallame | Mega Gallade | Attention | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | ||
Méga-Léviator | Mega Gyarados | Brise Moule | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | ||
Brutalibré | Hawlucha | Échauffement / Délestage / Brise Moule | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | ||
Méga-Roucarnage | Mega Pidgeot | Annule Garde | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | ||
Brutapode | Scolipede | Point Poison / Essaim / Turbo | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | ||
Étouraptor | Staraptor | Intimidation / Téméraire | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 | ||
Terrakium | Terrakion | Cœur Noble | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | ||
Fulguris-Totémique | Thundurus-Therian | Absorb Volt | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | ||
Togekiss | Togekiss | Agitation / Sérénité / Chanceux | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | ||
Victini | Victini | Victorieux | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Pyrax | Volcarona | Corps Ardent / Essaim | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | ||
Zygarde | Zygarde | Aura Inversée | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 |
Haut de page
Retour au sommaire
Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité