Route 44 - Johto
À proximité
Est : Route de GlaceOuest : Acajou
Pokémon
Sauvages
Hautes herbes N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 69 Chétiflor 20% 22 70 Boustiflor 35% 22-24 108 Excelangue 15% 24-26 114 Saquedeneu 30% 23
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Hyper Ball | Visible au sol |
![]() | Rappel Max | Visible au sol |
![]() | Baie Brûlure | Arbre à fruit |
Pokémon trouvables à Route 44
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capumain 1 Capumain |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Or | |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Argent | |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Argent | |
Piafabec 0 Piafabec |
Arbres à secouer | - | - | - | 80% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Or | |
Arbres à secouer | - | - | - | 80% | 10 | 10 | Argent | |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Argent | |
Scarhino 2 Scarhino |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Argent | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Troupeaux (Canne) | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or | |
Troupeaux (Super Canne) | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Troupeaux (Canne) | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Troupeaux (Super Canne) | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Ptitard 0 Ptitard |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 90% | 20 | 29 | Or | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 90% | 20 | 29 | Argent | |
Boustiflor 0 Boustiflor |
Hautes herbes | - | - | - | 35% | 22 | 24 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 35% | 22 | 24 | Argent | |
Chétiflor 0 Chétiflor |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 22 | 22 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 22 | 22 | Argent | |
Excelangue 1 Excelangue |
Hautes herbes | - | - | - | 15% | 24 | 26 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 15% | 24 | 26 | Argent | |
Saquedeneu 1 Saquedeneu |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 23 | 23 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 23 | 23 | Argent | |
Rémoraid 2 Rémoraid |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Or |
Troupeaux (Canne) | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or | |
Troupeaux (Méga Canne) | - | - | - | 100% | 40 | 40 | Or | |
Troupeaux (Super Canne) | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
Troupeaux (Canne) | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Troupeaux (Méga Canne) | - | - | - | 100% | 40 | 40 | Argent | |
Troupeaux (Super Canne) | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
Têtarte 0 Têtarte |
Surf | - | - | - | 10% | 25 | 29 | Or |
Surf | - | - | - | 10% | 25 | 29 | Argent |