Route de Glace - Johto
Pokémon trouvables à Route de Glace (RdC)
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcacrin 2 Marcacrin |
Marche normale | - | - | - | 40% | 21 | 23 | Or |
Marche normale | - | - | - | 40% | 21 | 23 | Argent | |
Nosferalto 0 Nosferalto |
Marche normale | - | - | - | 30% | 22 | 22 | Or |
Marche normale | - | - | - | 30% | 22 | 22 | Argent | |
Lippoutou 1 Lippoutou |
Marche normale | Jour | - | - | 10% | 20 | 22 | Or |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 22 | 22 | Or | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 22 | 22 | Or | |
Marche normale | Jour | - | - | 10% | 20 | 22 | Argent | |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 22 | 22 | Argent | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 22 | 22 | Argent | |
Nosferapti 0 Nosferapti |
Marche normale | Jour | - | - | 20% | 22 | 22 | Or |
Marche normale | Matin | - | - | 25% | 22 | 22 | Or | |
Marche normale | Nuit | - | - | 25% | 22 | 22 | Or | |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 22 | 22 | Argent | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 22 | 22 | Argent | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Marche normale | - | - | - | 20% | 22 | 22 | Argent |
Pokémon trouvables à Route de Glace (sous-sol 1)
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcacrin 2 Marcacrin |
Marche normale | - | - | - | 40% | 21 | 23 | Or |
Marche normale | - | - | - | 40% | 21 | 23 | Argent | |
Nosferalto 0 Nosferalto |
Marche normale | - | - | - | 30% | 22 | 22 | Or |
Marche normale | - | - | - | 30% | 22 | 22 | Argent | |
Lippoutou 1 Lippoutou |
Marche normale | Jour | - | - | 10% | 20 | 22 | Or |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 22 | 22 | Or | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 22 | 22 | Or | |
Marche normale | Jour | - | - | 10% | 20 | 22 | Argent | |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 22 | 22 | Argent | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 22 | 22 | Argent | |
Nosferapti 0 Nosferapti |
Marche normale | Jour | - | - | 20% | 22 | 22 | Or |
Marche normale | Matin | - | - | 25% | 22 | 22 | Or | |
Marche normale | Nuit | - | - | 25% | 22 | 22 | Or | |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 22 | 22 | Argent | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 22 | 22 | Argent | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Marche normale | - | - | - | 20% | 22 | 22 | Argent |
Pokémon trouvables à Route de Glace (sous-sol 2)
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcacrin 2 Marcacrin |
Marche normale | - | - | - | 40% | 22 | 24 | Or |
Marche normale | - | - | - | 40% | 22 | 24 | Argent | |
Nosferalto 0 Nosferalto |
Marche normale | - | - | - | 30% | 23 | 23 | Or |
Marche normale | - | - | - | 30% | 23 | 23 | Argent | |
Lippoutou 1 Lippoutou |
Marche normale | Jour | - | - | 10% | 21 | 23 | Or |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 23 | 23 | Or | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 23 | 23 | Or | |
Marche normale | Jour | - | - | 10% | 21 | 23 | Argent | |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 23 | 23 | Argent | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 23 | 23 | Argent | |
Nosferapti 0 Nosferapti |
Marche normale | Jour | - | - | 20% | 23 | 23 | Or |
Marche normale | Matin | - | - | 25% | 23 | 23 | Or | |
Marche normale | Nuit | - | - | 25% | 23 | 23 | Or | |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 23 | 23 | Argent | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 23 | 23 | Argent | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Marche normale | - | - | - | 20% | 23 | 23 | Argent |
Pokémon trouvables à Route de Glace (sous-sol 3)
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcacrin 2 Marcacrin |
Marche normale | - | - | - | 40% | 23 | 25 | Or |
Marche normale | - | - | - | 40% | 23 | 25 | Argent | |
Nosferalto 0 Nosferalto |
Marche normale | - | - | - | 30% | 24 | 24 | Or |
Marche normale | - | - | - | 30% | 24 | 24 | Argent | |
Lippoutou 1 Lippoutou |
Marche normale | Jour | - | - | 10% | 22 | 24 | Or |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 24 | 24 | Or | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 24 | 24 | Or | |
Marche normale | Jour | - | - | 10% | 22 | 24 | Argent | |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 24 | 24 | Argent | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 24 | 24 | Argent | |
Nosferapti 0 Nosferapti |
Marche normale | Jour | - | - | 20% | 24 | 24 | Or |
Marche normale | Matin | - | - | 25% | 24 | 24 | Or | |
Marche normale | Nuit | - | - | 25% | 24 | 24 | Or | |
Marche normale | Matin | - | - | 5% | 24 | 24 | Argent | |
Marche normale | Nuit | - | - | 5% | 24 | 24 | Argent | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Marche normale | - | - | - | 20% | 24 | 24 | Argent |