Accéder au contenu de la page

Liste des fiches stratégiques
Diamant & Perle

Voici le Strategidex de Pokébip !
Sur cette liste, vous pourrez accéder à toutes les fiches stratégiques de Diamant, Perle, Platine et HG/SS, selon leur Tier. Les tiers sont ceux de Smogon (mise à jour d'août 2010) pour l'Uber, l'OU et le BL. L'UU, l'OE et le NU reprennent les statistiques de French Time (mise à jour de juillet 2010).

Les noms des Pokémon ne sont volontairement pas accentués afin de faciliter la recherche avec ctrl + f.

211 / 288 fiches disponibles à ce jour !
48 terminées pour HGSS
62 terminées pour Platine
43 terminées pour DP
58 incomplètes

* : en construction
** : terminée (DP)
*** : terminée (avec Platine)
**** : terminé (avec HGSS)

Image Nom Tier
Pokémon #359 4G #359 Absol *** UU
Pokémon #49 4G #049 Aeromite *** UU
Pokémon #227 4G #227 Airmure **** OU
Pokémon #55 4G #055 Akwakwak **** NU
Pokémon #65 4G #065 Alakazam *** UU
Pokémon #160 4G #160 Aligatueur ** UU
Pokémon #334 4G #334 Altaria * UU
Pokémon #139 4G #139 Amonistar * OE
Pokémon #416 4G #416 Apireine * NU
Pokémon #134 4G #134 Aquali **** OU
Pokémon #24 4G #024 Arbok ** NU
Pokémon #59 4G #059 Arcanin **** UU
Pokémon #493 4G #493 Arceus ** Oober
Pokémon #437 4G #437 Archeodong **** OU
Pokémon #348 4G #348 Armaldo * OE
Pokémon #144 4G #144 Artikodin * OE
Pokémon #317 4G #317 Avaltout * NU
Pokémon #184 4G #184 Azumarill * UU
Pokémon #340 4G #340 Barbicha * NU
Pokémon #411 4G #411 Bastiodon * NU
Pokémon #279 4G #279 Bekipan ** NU
Pokémon #460 4G #460 Blizzaroi **** BL
Pokémon #465 4G #465 Bouldeneu * UU
Pokémon #354 4G #354 Branette *** UU
Pokémon #257 4G #257 Brasegali ** UU
Pokémon #295 4G #295 Brouhabam * OE
Pokémon #332 4G #332 Cacturne * UU
Pokémon #225 4G #225 Cadoizo *** NU
Pokémon #323 4G #323 Camerupt *** OE
Pokémon #83 4G #083 Canarticho ** NU
Pokémon #424 4G #424 Capidextre ** UU
Pokémon #213 4G #213 Caratroc *** UU
Pokémon #445 4G #445 Carchacrok *** Oober
Pokémon #400 4G #400 Castorno * NU
Pokémon #251 4G #251 Celebi **** OU
Pokémon #234 4G #234 Cerfrousse NU
Pokémon #421 4G #421 Ceriflor *** NU
Pokémon #432 4G #432 Chaffreux *** NU
Pokémon #286 4G #286 Chapignon **** OU
Pokémon #409 4G #409 Charkos ** UU
Pokémon #267 4G #267 Charmillon NU
Pokémon #308 4G #308 Charmina ** OE
Pokémon #324 4G #324 Chartor ** NU
Pokémon #413 4G #413 Cheniselle NU
Pokémon #413s 4G #413 Cheniselle-sol NU
Pokémon #413d 4G #413 Cheniselle-acier NU
Pokémon #212 4G #212 Cizayox **** OU
Pokémon #454 4G #454 Coatox *** UU
Pokémon #342 4G #342 Colhomard *** OE
Pokémon #57 4G #057 Colossinge *** UU
Pokémon #366 4G #366 Coquiperl *** NU
Pokémon #222 4G #222 Corayon NU
Pokémon #430 4G #430 Corboss *** BL
Pokémon #189 4G #189 Cotovol *** UU
Pokémon #463 4G #463 Coudlangue *** OE
Pokémon #166 4G #166 Coxyclaque ** NU
Pokémon #482 4G #482 Crefadet **** OU
Pokémon #481 4G #481 Crefollet UU
Pokémon #480 4G #480 Crehelf *** UU
Pokémon #488 4G #488 Cresselia * OU
Pokémon #91 4G #091 Crustabri * UU
Pokémon #15 4G #015 Dardargnan ** NU
Pokémon #491 4G #491 Darkrai ** Oober
Pokémon #301 4G #301 Delcatty NU
Pokémon #226 4G #226 Demanta ** NU
Pokémon #229 4G #229 Demolosse * UU
Pokémon #386a 4G #386 Deoxys attaque Oober
Pokémon #386d 4G #386 Deoxys défense Oober
Pokémon #386 4G #386 Deoxys neutre Oober
Pokémon #386v 4G #386 Deoxys vitesse ** Oober
Pokémon #483 4G #483 Dialga Oober
Pokémon #461 4G #461 Dimoret **** OU
Pokémon #85 4G #085 Dodrio ** NU
Pokémon #232 4G #232 Donphan * UU
Pokémon #6 4G #006 Dracaufeu ** UU
Pokémon #149 4G #149 Dracolosse **** OU
Pokémon #452 4G #452 Drascore *** UU
Pokémon #373 4G #373 Drattak *** Oober
Pokémon #241 4G #241 Ecremeuh * OE
Pokémon #94 4G #094 Ectoplasma **** OU
Pokémon #310 4G #310 Elecsprint *** OE
Pokémon #145 4G #145 Electhor **** OU
Pokémon #101 4G #101 Electrode * UU
Pokémon #466 4G #466 Elekable *** OU
Pokémon #71 4G #071 Empiflor * OE
Pokémon #244 4G #244 Entei * OE
Pokémon #358 4G #358 Eoko * NU
Pokémon #398 4G #398 Etouraptor *** BL
Pokémon #38 4G #038 Feunard *** OE
Pokémon #80 4G #080 Flagadoss *** UU
Pokémon #3 4G #003 Florizarre **** UU
Pokémon #205 4G #205 Foretress **** OU
Pokémon #162 4G #162 Fouinar NU
Pokémon #306 4G #306 Galeking OE
Pokémon #475 4G #475 Gallame *** BL
Pokémon #78 4G #078 Galopa ** OE
Pokémon #282 4G #282 Gardevoir *** UU
Pokémon #203 4G #203 Girafarig NU
Pokémon #487 4G #487 Giratina Oober
#487 Giratina-o Oober
Pokémon #471 4G #471 Givrali ** OE
Pokémon #262 4G #262 Grahyena NU
Pokémon #210 4G #210 Granbull *** OE
Pokémon #40 4G #040 Grodoudou * NU
Pokémon #426 4G #426 Grodrive * NU
Pokémon #76 4G #076 Grolem NU
Pokémon #326 4G #326 Groret NU
Pokémon #89 4G #089 Grotadmorv *** UU
Pokémon #383 4G #383 Groudon *** Oober
Pokémon #297 4G #297 Hariyama UU
Pokémon #485 4G #485 Heatran **** OU
Pokémon #277 4G #277 Heledelle *** UU
Pokémon #192 4G #192 Heliatronc NU
Pokémon #450 4G #450 Hippodocus *** OU
Pokémon #250 4G #250 Ho-oh **** Oober
Pokémon #97 4G #097 Hypnomade ** OE
Pokémon #230 4G #230 Hyporoi **** OU
Pokémon #123 4G #123 Insecateur *** UU
Pokémon #206 4G #206 Insolourdo NU
Pokémon #385 4G #385 Jirachi **** OU
Pokémon #182 4G #182 Jolifor NU
Pokémon #254 4G #254 Jungko ** UU
Pokémon #141 4G #141 Kabutops UU
Pokémon #365 4G #385 Kaimorse * UU
Pokémon #115 4G #115 Kangourex OE
Pokémon #344 4G #344 Kaorine * UU
Pokémon #237 4G #237 Kapoera UU
Pokémon #352 4G #352 Kecleon *** NU
Pokémon #106 4G #106 Kicklee OE
Pokémon #99 4G #099 Krabboss * OE
Pokémon #328 4G #328 Kraknoix *** NU
Pokémon #382 4G #382 Kyogre **** Oober
Pokémon #260 4G #260 Laggron *** OU
Pokémon #87 4G #087 Lamantine ** NU
Pokémon #171 4G #171 Lanturn **** NU
Pokémon #380 4G #380 Latias *** Oober
Pokémon #381 4G #381 Latios Oober
Pokémon #242 4G #242 Leuphorie **** OU
Pokémon #113 4G #113 Leveinard OE
Pokémon #130 4G #130 Leviator **** OU
Pokémon #330 4G #330 Libegon **** OU
Pokémon #264 4G #264 Lineon * OE
Pokémon #124 4G #124 Lippoutou OE
Pokémon #428 4G #428 Lockpin NU
Pokémon #131 4G #131 Lokhlass NU
Pokémon #370 4G #370 Lovdisc NU
Pokémon #448 4G #448 Lucario **** OU
Pokémon #272 4G #272 Ludicolo *** UU
Pokémon #249 4G #249 Lugia Oober
Pokémon #457 4G #457 Lumineon *** NU
Pokémon #314 4G #314 Lumivole NU
Pokémon #405 4G #405 Luxray ** NU
Pokémon #122 4G #122 M.Mime NU
Pokémon #68 4G #068 Mackogneur **** OU
Pokémon #467 4G #467 Maganon *** OE
Pokémon #429 4G #429 Magireve ** UU
Pokémon #82 4G #082 Magneton ** UU
Pokémon #462 4G #462 Magnezone ** OU
Pokémon #473 4G #473 Mammochon *** OU
Pokémon #490 4G #490 Manaphy * Oober
Pokémon #335 4G #335 Mangriff OE
Pokémon #195 4G #195 Maraiste **** UU
Pokémon #220 4G #220 Marcacrin *** NFE
Pokémon #284 4G #284 Maskadra NU
Pokémon #154 4G #154 Meganium ** OE
Pokémon #36 4G #036 Melodelfe *** UU
Pokémon #402 4G #402 Melocrik NU
Pokémon #196 4G #196 Mentali *** OE
Pokémon #376 4G #376 Metalosse **** OU
Pokémon #132 4G #132 Metamorph *** NU
Pokémon #151 4G #151 Mew ** Oober
Pokémon #150 4G #150 Mewtwo * Oober
Pokémon #168 4G #168 Migalos NU
Pokémon #350 4G #350 Milobellus * UU
Pokémon #478 4G #478 Momartik *** BL
Pokémon #289 4G #289 Monaflemit ** OE
Pokémon #351 4G #351 Morpheo NU
Pokémon #479 4G #479 Motisma * UU
Pokémon #479c 4G #479 Motisma-Four OU
Pokémon #479f 4G #479 Motisma-Frigo **** OU
Pokémon #479l 4G #479 Motisma-Laveuse **** OU
Pokémon #479t 4G #479 Motisma-Tondeuse OU
Pokémon #479h 4G #479 Motisma-Ventilo OU
Pokémon #435 4G #435 Moufflair * NU
Pokémon #313 4G #313 Muciole NU
Pokémon #292 4G #292 Munja * UU
Pokémon #419 4G #419 Musteflott * OE
Pokémon #303 4G #303 Mysdibule NU
Pokémon #312 4G #312 Negapi *** NU
Pokémon #34 4G #034 Nidoking ** UU
Pokémon #31 4G #031 Nidoqueen **** UU
Pokémon #291 4G #291 Ninjask *** OU
Pokémon #103 4G #103 Noadkoko * OE
Pokémon #164 4G #164 Noarfang NU
Pokémon #197 4G #197 Noctali * OU
Pokémon #477 4G #477 Noctunoir **** OU
Pokémon #169 4G #169 Nostenfer **** BL
Pokémon #224 4G #224 Octillery OE
Pokémon #360 4G #360 Okeoke ** Oober
Pokémon #362 4G #362 Oniglali NU
Pokémon #105 4G #105 Ossatueur ** UU
Pokémon #417 4G #417 Pachirisu NU
Pokémon #484 4G #484 Palkia Oober
Pokémon #414 4G #414 Papilord ** NU
Pokémon #12 4G #012 Papilusion *** NU
Pokémon #269 4G #269 Papinox NU
Pokémon #47 4G #047 Parasect * NU
Pokémon #53 4G #053 Persian OE
Pokémon #231 4G #231 Phanpy NFE
Pokémon #181 4G #181 Pharamp * OE
Pokémon #489 4G #489 Phione OE
Pokémon #470 4G #470 Phyllali *** UU
Pokémon #441 4G #441 Pijako NU
Pokémon #25 4G #025 Pikachu * OE
Pokémon #395 4G #395 Pingoleon **** OU
Pokémon #119 4G #119 Poissoroy * NU
Pokémon #474 4G #474 Porygon-Z *** OU
Pokémon #233 4G #233 Porygon2 * UU
Pokémon #311 4G #311 Posipi NU
Pokémon #142 4G #142 Ptera **** OU
Pokémon #136 4G #136 Pyroli *** NU
Pokémon #235 4G #235 Queulorior **** OU
Pokémon #202 4G #202 Qulbutoke ** Oober
Pokémon #211 4G #211 Qwilfish *** UU
Pokémon #45 4G #045 Rafflesia NU
Pokémon #26 4G #026 Raichu * OE
Pokémon #243 4G #243 Raikou *** BL
Pokémon #22 4G #022 Rapasdepic * NU
Pokémon #19 4G #019 Rattata *** NFE
Pokémon #20 4G #020 Rattatac * OE
Pokémon #384 4G #384 Rayquaza * Oober
Pokémon #378 4G #378 Regice * OE
Pokémon #486 4G #486 Regigigas OE
Pokémon #377 4G #377 Regirock * UU
Pokémon #379 4G #379 Registeel * UU
Pokémon #369 4G #369 Relicanth OE
Pokémon #464 4G #464 Rhinastoc *** UU
Pokémon #112 4G #112 Rhinoferos OE
Pokémon #199 4G #199 Roigada OE
Pokémon #143 4G #143 Ronflex **** OU
Pokémon #368 4G #368 Rosabyss OE
Pokémon #407 4G #407 Roserade **** OU
Pokémon #18 4G #018 Roucarnage ** NU
Pokémon #28 4G #028 Sablaireau * NU
Pokémon #127 4G #127 Scarabrute *** OE
Pokémon #214 4G #214 Scarhino ** UU
Pokémon #472 4G #472 Scorvol **** OU
Pokémon #337 4G #337 Seleroc NU
Pokémon #367 4G #367 Serpang OE
Pokémon #336 4G #336 Seviper NU
Pokémon #319 4G #319 Sharpedo ** OE
Pokémon #492 4G #492 Shaymin **** OU
Pokémon #492c 4G #492 Shaymin-s Oober
Pokémon #392 4G #392 Simiabraz **** OU
Pokémon #185 4G #185 Simularbre NU
Pokémon #110 4G #110 Smogogo *** UU
Pokémon #338 4G #338 Solaroc NU
Pokémon #327 4G #327 Spinda NU
Pokémon #442 4G #442 Spiritomb ** UU
Pokémon #121 4G #121 Staross **** OU
Pokémon #208 4G #208 Steelix UU
Pokémon #245 4G #245 Suicune **** OU
Pokémon #146 4G #146 Sulfura **** UU
Pokémon #476 4G #476 Tarinorme ** NU
Pokémon #186 4G #186 Tarpaud * OE
Pokémon #62 4G #062 Tartard * OE
Pokémon #128 4G #128 Tauros * OE
Pokémon #302 4G #302 Tenefix NU
Pokémon #275 4G #275 Tengalice OE
Pokémon #73 4G #073 Tentacruel *** OU
Pokémon #468 4G #468 Togekiss **** OU
Pokémon #9 4G #009 Tortank * UU
Pokémon #389 4G #389 Torterra ** UU
Pokémon #51 4G #051 Triopikeur ** UU
Pokémon #423 4G #423 Tritosor NU
Pokémon #357 4G #357 Tropius * NU
Pokémon #107 4G #107 Tygnon *** NU
Pokémon #157 4G #157 Typhlosion ** OE
Pokémon #248 4G #248 Tyranocif **** OU
Pokémon #217 4G #217 Ursaring* UU
Pokémon #346 4G #346 Vacilys *** UU
Pokémon #288 4G #288 Vigoroth NU
Pokémon #219 4G #219 Volcaropod NU
Pokémon #135 4G #135 Voltali **** OU
Pokémon #455 4G #455 Vortente NU
Pokémon #321 4G #321 Wailord * NU
Pokémon #178 4G #178 Xatu * NU
Pokémon #469 4G #469 Yanmega *** BL
Pokémon #201 4G #201 Zarbi ** NU
Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu 2025
Switch Légendes Pokémon : Z-A
Partenaires



Publicité