Dedenne - Dedenne EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Dedenne aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ |
Informations générales
Espèce | Antenne |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 180 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #702 |
Kalos côte | #110 |
Alola (USUL) | #291 |
Isolarmure | #103 |
Paldea | #200 |
Talents de la forme
Talent 2
Ramassage
- Pickup EN
Octroie 10% de chance de ramasser un objet après chaque combat remporté. Les objets ramassés dépendent du niveau du Pokémon et du jeu.
Talent caché
Plus
- Plus EN
Augmente l'Attaque Spéciale de 50% en Duo/Trio lorsqu'un allié possède le talent Plus ou le talent Minus.
Talent 1
Bajoues
- Cheek Pouch EN
Restaure 33% des PV max après que le Pokémon consomme une Baie.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Mélofée 0
Mélodelfe 0
Goupix 0
Feunard 0
Rondoudou 0
Grodoudou 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Leveinard 1
Tauros 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Togetic 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Marill 1
Azumarill 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Leuphorie 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Balignon 2
Chapignon 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Posipi 3
Négapi 3
Rosélia 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Morphéo 3
Kecleon 3
Absol 3
Stalgamin 3
Oniglali 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Roserade 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Togekiss 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Momartik 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Nanméouïe 5
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Flabébé Fleur Rouge 6
Floette Fleur Rouge 6
Florges Fleur Rouge 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Fluvetin 6
Cocotine 6
Sucroquin 6
Cupcanaille 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Mistigrix Femelle 10
Raichu d'Alola 10
Sabelette d'Alola 11
Sablaireau d'Alola 11
Goupix d'Alola 11
Feunard d'Alola 11
Taupiqueur d'Alola 11
Triopikeur d'Alola 11
Miaouss d'Alola 11
Persian d'Alola 11
Lougaroc Forme Nocturne 11
Lougaroc Forme Crépusculaire 11
Flabébé Fleur Blanche 13
Flabébé Fleur Jaune 13
Flabébé Fleur Orange 13
Floette Fleur Blanche 13
Floette Fleur Orange 13
Floette Fleur Bleue 13
Rocabot Tempo Perso 14
Localisations du Pokémon
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 275 | 338 | - | 0 |
Attaque |
|
136 | 152 | 215 | 236 | 0 |
Défense |
|
135 | 150 | 213 | 234 | 0 |
Attaque spé |
|
178 | 198 | 261 | 287 | 0 |
Défense spé |
|
153 | 170 | 233 | 256 | 0 |
Vitesse |
|
214 | 238 | 301 | 331 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cage-Éclair | 23 | - | 90 | 20 | Paralyse la cible. | ||
Câlinerie | 42 | 90 | 90 | 10 | 10% de chance de baisser l'Attaque de la cible d'un niveau. | ||
Change Éclair | 26 | 70 | 100 | 20 | Après l'attaque, le lanceur change de place avec un Pokémon de l'équipe. | ||
Charge | 1 | 40 | 100 | 35 | Sans effet supplémentaire. | ||
Chargeur | 11 | - | - | 20 | Le lanceur se charge pour doubler la puissance de sa prochaine attaque si elle est Électrik. Augmente aussi la Défense Spéciale du lanceur d'un niveau. | ||
Charme | 14 | - | 100 | 20 | Baisse l'Attaque de la cible de 2 niveaux. | ||
Coup d'Jus | 50 | 80 | 100 | 15 | 30% de chance de paralyser les cibles. | ||
Éclair | 7 | 40 | 100 | 30 | 10% de chance de paralyser la cible. | ||
Fatal-Foudre | 45 | 110 | 70 | 10 | 30% de chance de paralyser la cible. | ||
Frotte-Frimousse | 20 | 20 | 100 | 20 | 100% de chance de paralyser la cible. | ||
Mimi-Queue | 1 | - | 100 | 30 | Baisse la Défense des cibles d'un niveau. | ||
Parabocharge | 17 | 65 | 100 | 20 | Convertit 50% des dégâts infligés aux cibles en PV pour le lanceur. | ||
Rayon Chargé | 34 | 50 | 90 | 10 | 70% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale du lanceur d'un niveau. | ||
Repos | 30 | - | - | 10 | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | ||
Ronflement | 31 | 50 | 100 | 15 | Attaque sonore. 30% de chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | ||
Ten-Danse | 39 | - | 100 | 15 | Remplace le talent du lanceur par celui de la cible. |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | CT / CS | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | - | - | 10 | Priorité +4. Protège le lanceur de la plupart des attaques pendant un tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 3 à chaque utilisation consécutive. | ||
Aéropique | CT40 | 60 | - | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Attraction | CT45 | - | 100 | 15 | Rend amoureux la cible. Ne fonctionne que sur les cibles de sexe opposé au lanceur. | ||
Blabla Dodo | CT88 | - | - | 10 | Le lanceur utilise une autre de ses capacités au hasard. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | ||
Cage-Éclair | CT73 | - | 90 | 20 | Paralyse la cible. | ||
Change Éclair | CT72 | 70 | 100 | 20 | Après l'attaque, le lanceur change de place avec un Pokémon de l'équipe. | ||
Chant Canon | CT48 | 60 | 100 | 15 | Attaque sonore. Permet aux autres Pokémon d'utiliser immédiatement Chant Canon après le lanceur, avec une puissance de 120. | ||
Clonage | CT90 | - | - | 10 | Sacrifie 25% des PV max du lanceur pour créer un Clone qui encaisse les dommages à la place du lanceur. Le clone est notamment immunisé aux problèmes de statut, baisses de statistiques et autres capacités de statut. | ||
Confidence | CT100 | - | - | 20 | Attaque sonore. Baisse l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Passe à travers les capacités de Protection comme Abri mais pas Vigilance. | ||
Danse Pluie | CT18 | - | - | 5 | Invoque de fortes pluies pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | ||
Dégommage | CT56 | 1 | 100 | 10 | Le lanceur envoie l'objet qu'il tient sur sa cible. La puissance et les effets dépendent de l'objet. | ||
Demi-Tour | CT89 | 70 | 100 | 20 | Après l'attaque, le lanceur change de place avec un Pokémon de l'équipe. | ||
Éclair Fou | CT93 | 90 | 100 | 15 | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/4 des dégâts infligés à la cible. | ||
Façade | CT42 | 70 | 100 | 20 | La puissance est doublée lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ignore la réduction de dégâts de la brûlure. | ||
Fatal-Foudre | CT25 | 110 | 70 | 10 | 30% de chance de paralyser la cible. | ||
Frustration | CT21 | 1 | 100 | 20 | Plus le lanceur est malheureux, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 1 et 102. | ||
Giga Impact | CT68 | 150 | 90 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | ||
Larcin | CT46 | 60 | 100 | 25 | Vole l'objet de la cible si le lanceur n'en tient pas. | ||
Noeud Herbe | CT86 | 1 | 100 | 20 | Plus la cible est lourde, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 20 et 120. | ||
Puissance Cachée | CT10 | 60 | 100 | 15 | Le type de l'attaque dépend de la parité des IV du lanceur. | ||
Rayon Chargé | CT57 | 50 | 90 | 10 | 70% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale du lanceur d'un niveau. | ||
Reflet | CT32 | - | - | 15 | Augmente l'Esquive du lanceur d'un niveau. | ||
Repos | CT44 | - | - | 10 | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | ||
Retour | CT27 | 1 | 100 | 20 | Plus le lanceur est heureux, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 1 et 102. | ||
Tonnerre | CT24 | 90 | 100 | 15 | 10% de chance de paralyser la cible. | ||
Toxik | CT06 | - | 90 | 10 | Empoisonne gravement la cible. Ne peut pas rater si le lanceur est de type Poison. | ||
Vantardise | CT87 | - | 85 | 15 | Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. | ||
Zénith | CT11 | - | - | 5 | Fait briller le soleil pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Coup d'Main | - | - | 20 | Priorité +5. Augmente la puissance des capacités d'un allié de 50% jusqu'à la fin du tour. | ||
Croc Fatal | 1 | 90 | 10 | Inflige des dégâts équivalents à 50% des PV restants de la cible. | ||
Dernier Recours | 140 | 100 | 5 | Utilisable uniquement si le lanceur a déjà utilisé au moins une fois ses autres capacités. Ne fonctionne pas s'il s'agit de la seule capacité du lanceur. | ||
Implore | 60 | 100 | 25 | Vole l'objet de la cible si le lanceur n'en tient pas. | ||
Interversion | - | - | 15 | Priorité +2. Échange la place du lanceur avec celui de l'allié en combat multiple pour que les attaques visant le lanceur ciblent l'allié et inversement. | ||
Onde de Choc | 60 | - | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Poing-Éclair | 75 | 100 | 15 | Attaque "Poing". 10% de chance de paralyser la cible. | ||
Queue de Fer | 100 | 75 | 15 | 30% de chance de baisser la Défense de la cible d'un niveau. | ||
Rayon Signal | 75 | 100 | 15 | 10% de chance de rendre confus la cible. | ||
Recyclage | - | - | 10 | Permet de récupérer les objets utilisés, consommés, lancés avec Dégommage ou les Baies utilisées pour Don Naturel. | ||
Ronflement | 50 | 100 | 15 | Attaque sonore. 30% de chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | ||
Toile Élek | 55 | 95 | 15 | 100% de chance de baisser la Vitesse des cibles d'un niveau. | ||
Vol Magnétik | - | - | 10 | Fait léviter le lanceur pendant 5 tours, ce qui l'immunise notamment aux attaques Sol et aux pièges. |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | Compatibilités | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup d'Main |
|
- | - | 20 | Priorité +5. Augmente la puissance des capacités d'un allié de 50% jusqu'à la fin du tour. | ||
Don Naturel |
|
1 | 100 | 15 | La puissance et le type dépend de la Baie tenue. | ||
Implore |
|
60 | 100 | 25 | Vole l'objet de la cible si le lanceur n'en tient pas. | ||
Larme à l'Oeil |
|
- | - | 20 | Baisse l'Attaque et l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. | ||
Ondes Étranges |
|
- | 100 | 15 | Baisse l'Attaque Spéciale de la cible de 2 niveaux. |
Descriptions des pokédex
Ultra-Soleil
Il s’introduit chez les gens pour voler l’électricité via les prises de courant. On sait qui blâmer en cas de facture d’électricité trop élevée !
Ultra-Lune
Les moustaches du haut lui servent de capteurs pour inspecter son environnement ; celles du bas lui permettent de décharger de l’électricité.
Shasse à l'ancienne
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Écarlate | Rencontre Sandwich Électrik N.3 | Zone Nord n°3Dans les fleurs | 100% |
Violet | Rencontre Sandwich Électrik N.3 | Zone Nord n°3Dans les fleurs | 100% |