Pokémon Shuffle
Niveaux Spéciaux à échelons
Détails des niveaux à échelons
Les niveaux à échelons ont la particularité d'avoir une tendance à se compliquer à mesure que vous gravissez les échelons. Cette page vous permettra de connaître les PV des Pokémon à chaque échelon ainsi que les récompenses qu'ils offrent. Ainsi, vous pourrez savoir jusqu'où vous voulez aller (il est souvent très coûteux en cœurs et en pièces d'aller jusqu'à la dernière récompense). Cliquez sur l'image d'un des Pokémon ci-dessous pour aller directement à la partie le concernant (les niveaux sont affichés du plus ancien au plus récent).Pokémon | Type | Puissance | Talent |
---|---|---|---|
248 Giratina Forme Alternative | 80 | Force 4 + Frappe Nocturne |
Du 25/05/15 au 15/06/15
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 4 | 18 coups | 2165 PV + 180 par échelon | / |
5 à 19 | 18 coups | 2886 PV + 180 par échelon | 1000 pièces à l'échelon 5 Retard'Entrave à l'échelon 10 |
20 à 29 | 18 coups | 5692 PV + 60 par échelon | / |
30 à 39 | 18 coups | 6950 PV + 145 par échelon | Méga-Départ à l'échelon 30 |
40 à 49 | 18 coups | 9198 PV + 80 par échelon | / |
50 à 99 | 18 coups | 10425 PV + 70 par échelon | Méga-Turbo à l'échelon 50 |
100 et + | 18 coups | 26065 PV + 50 par échelon | Méga-Turbo à l'échelon 100 |
Du 19/10/15 au 02/11/15
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 4 | 18 coups | 2165 PV + 180 par échelon | / |
5 à 19 | 18 coups | 2886 PV + 180 par échelon | 1000 pièces à l'échelon 5 Retard'Entrave à l'échelon 10 |
20 à 29 | 18 coups | 5692 PV + 60 par échelon | / |
30 à 39 | 18 coups | 6950 PV + 145 par échelon | Méga-Départ à l'échelon 30 |
40 à 49 | 18 coups | 9198 PV + 80 par échelon | / |
50 à 99 | 18 coups | 10425 PV + 70 par échelon | Méga-Turbo à l'échelon 50 2000 pièces aux échelons 60, 75 et 85 |
100 et + | 18 coups | 26065 PV + 50 par échelon | Méga-Turbo à l'échelon 100 |
Du 31/05/16 au 07/06/16
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 4 | 18 coups | 2165 PV + 180 par échelon | / |
5 à 9 | 18 coups | 2886 PV + 180 par échelon | Exp ↑ à l'échelon 5 |
10 à 29 | 18 coups | 5692 PV + 60 par échelon | Coups +5 à l'échelon 10 |
30 à 39 | 18 coups | 6950 PV + 145 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 30 |
40 à 49 | 18 coups | 9198 PV + 80 par échelon | / |
50 | 18 coups | 10425 PV | Méga-Turbo |
51 à 60 | 18 coups | 26065 PV + 50 par échelon | Exp x1,5 à l'échelon 60 |
61 à 75 | 18 coups | 8060 PV + 413 par échelon | Exp ↑ à l'échelon 75 |
76 à 85 | 18 coups | 9300 PV + 266 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 85 |
86 à 99 | 18 coups | 8060 PV + 482 par échelon | / |
100 | 18 coups | 9920 PV | Niveau Max ↑ |
101 à 125 | 18 coups | 4960 PV + 259 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 125 |
126 à 149 | 18 coups | 4200 PV + 229 par échelon | / |
150 | 18 coups | 28000 PV | Niveau ↑ |
151 à 199 | 18 coups | 5600 PV + 234 par échelon | / |
200 | 18 coups | 287000 PV | Méga-Turbo |
201 à 249 | 18 coups | 7350 PV + 175 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 225 |
250 | 18 coups | 49000 PV | Niveau Max ↑ |
251 à 299 | 18 coups | 5600 PV + 367 par échelon | Hyper Exp ↑ à l'échelon 275 |
300 | 18 coups | 239500 PV | 2 Méga-Turbos à l'échelon 300 |
Du 25/10/16 au 08/11/16
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 4 | 18 coups | 2165 PV + 180 par échelon | / |
5 à 9 | 18 coups | 2886 PV + 180 par échelon | Exp ↑ à l'échelon 5 |
10 à 29 | 18 coups | 5692 PV + 60 par échelon | Coups +5 à l'échelon 10 |
30 à 39 | 18 coups | 6950 PV + 145 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 30 |
40 à 49 | 18 coups | 9198 PV + 80 par échelon | / |
50 | 18 coups | 10425 PV | Méga-Turbo |
51 à 60 | 18 coups | 8060 PV + 413 par échelon | Exp x1,5 à l'échelon 60 |
61 à 75 | 18 coups | 9300 PV + 266 par échelon | Exp ↑ à l'échelon 75 |
76 à 85 | 18 coups | 8060 PV + 482 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 85 |
86 à 99 | 18 coups | 9920 PV + 286 par échelon | / |
100 | 18 coups | 26065 PV | Change-Talent |
101 à 125 | 18 coups | 4960 PV + 2 59 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 125 |
126 à 149 | 18 coups | 4200 PV + 229 par échelon | / |
150 | 18 coups | 28000 PV | 2 Niveau Max ↑ |
151 à 199 | 18 coups | 5600 PV + 234 par échelon | / |
200 | 18 coups | 287000 PV | Méga-Turbo |
201 à 249 | 18 coups | 7350 PV + 175 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 225 |
250 | 18 coups | 49000 PV | 2 Niveau Max ↑ |
251 à 299 | 18 coups | 5600 PV + 367 par échelon | Hyper Exp ↑ à l'échelon 275 |
300 | 18 coups | 239500 PV | 2 Méga-Turbos à l'échelon 300 |
Pokémon | Type | Puissance | Talent |
---|---|---|---|
275 Cresselia | 80 | Anti-Barrière + Éjection ++ |
Du 20/07/15 au 03/08/15
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 4 | 18 coups | 2410 PV + 210 par échelon | / |
5 à 9 | 18 coups | 3213 PV + 210 par échelon | Coups +5 à l'échelon 5 |
10 à 29 | 18 coups | 6250 PV + 60 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 10 |
30 à 34 | 18 coups | 8435 PV + 60 par échelon | Méga-Départ à l'échelon 30 |
35 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
36 à 39 | 18 coups | 8795 PV + 60 par échelon | / |
40 à 49 | 18 coups | 10143 PV + 90 par échelon | / |
50 | 18 coups | 11190 PV | Méga-Turbo |
51 à 54 | 18 coups | 11851 PV + 60 par échelon | / |
55 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
56 à 74 | 18 coups | 12211 PV + 60 par échelon | / |
75 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
76 à 94 | 18 coups | 13411 PV + 60 par échelon | / |
95 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
96 à 99 | 18 coups | 14611 PV + 60 par échelon | / |
100 | 18 coups | 21499 PV | Méga-Turbo |
101 à 119 | 18 coups | 14969 PV + 40 par échelon | / |
120 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
121 à 139 | 18 coups | 15769 PV + 40 par échelon | / |
140 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
141 à 159 | 18 coups | 16569 PV + 40 par échelon | / |
160 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
161 à 179 | 18 coups | 17369 PV + 40 par échelon | / |
180 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
181 à 199 | 18 coups | 17369 PV + 40 par échelon | / |
200 et + | 18 coups | 26867 PV + 30 par échelon | Méga-Turbo à l'échelon 200 |
Du 26/07/16 au 09/08/16
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 4 | 18 coups | 2410 PV + 210 par échelon | / |
5 à 9 | 18 coups | 3213 PV + 210 par échelon | Coups +5 à l'échelon 5 |
10 à 29 | 18 coups | 6250 PV + 60 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 10 |
30 à 34 | 18 coups | 8435 PV + 60 par échelon | Méga-Départ à l'échelon 30 |
35 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
36 à 39 | 18 coups | 8795 PV + 60 par échelon | / |
40 à 49 | 18 coups | 10143 PV + 90 par échelon | / |
50 | 18 coups | 11190 PV | Change-Talent |
51 à 54 | 18 coups | 11851 PV + 60 par échelon | / |
55 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
56 à 74 | 18 coups | 12251 PV + 60 par échelon | / |
75 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
76 à 94 | 18 coups | 13351 PV + 60 par échelon | / |
95 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
96 à 99 | 18 coups | 14451 PV + 60 par échelon | / |
100 | 18 coups | 21499 PV | Méga-Turbo |
101 à 119 | 18 coups | 7485 PV + 40 par échelon | / |
120 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
121 à 139 | 18 coups | 7885 PV + 40 par échelon | / |
140 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
141 à 149 | 18 coups | 8285 PV + 40 par échelon | / |
150 | 18 coups | 23888 PV | Niveau Max ↑ |
151 à 159 | 18 coups | 8285 PV + 40 par échelon | / |
160 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
161 à 179 | 18 coups | 8685 PV + 40 par échelon | / |
180 | 10 coups | 2574 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
181 à 199 | 18 coups | 10094 PV + 40 par échelon | / |
200 et + | 18 coups | 26867 PV + 30 par échelon | Niveau Max ↑ à l'échelon 200 |
Pokémon | Type | Puissance | Talent |
---|---|---|---|
303 Darkrai | 80 | Ensommeillement Terreur + |
Du 17/08/15 au 31/08/15 et du 01/03/16 au 15/03/16
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 9 | 18 coups | 3705 PV + 110 par échelon | Exp x1,5 à l'échelon 5 |
10 à 29 | 18 coups | 4695 PV + 105 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 10 Méga-Départ à l'échelon 25 |
30 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
31 à 49 | 18 coups | 6900 PV + 60 par échelon | / |
50 | 18 coups | 10128 PV | Méga-Turbo |
51 à 54 | 18 coups | 8140 PV + 60 par échelon | / |
55 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
56 à 74 | 18 coups | 8500 PV + 60 par échelon | / |
75 | 18 coups | 16292 PV | 5 cœurs |
76 à 99 | 18 coups | 9760 PV + 60 par échelon | / |
100 | 18 coups | 22325 PV | Méga-Turbo |
101 à 104 | 18 coups | 11320 PV + 60 par échelon | / |
105 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
106 à 124 | 18 coups | 11680 PV + 60 par échelon | / |
125 | 18 coups | 26384 PV | 5 cœurs |
126 à 129 | 18 coups | 12940 PV + 55 par échelon | Méga-Turbo |
130 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
131 à 149 | 18 coups | 13270 PV + 50 par échelon | / |
150 | 18 coups | 26991 PV | Méga-Turbo |
151 à 174 | 18 coups | 14320 PV + 50 par échelon | / |
175 | 18 coups | 27825 PV | Méga-Turbo |
176 à 179 | 18 coups | 15620 PV + 45 par échelon | / |
180 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
181 à 199 | 18 coups | 15890 PV + 45 par échelon | / |
200 | 18 coups | 34573 PV | Méga-Turbo |
201 et + | 18 coups | 16835 PV + 45 par échelon | / |
Du 13/09/16 au 27/09/16
Voir les équipes des Bipiens pour passer les échelons
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 9 | 18 coups | 3705 PV + 110 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 5 |
10 à 29 | 18 coups | 4695 PV + 105 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 10 Méga-Départ à l'échelon 25 |
30 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
31 à 49 | 18 coups | 6900 PV + 62 par échelon | / |
50 | 18 coups | 10128 PV | Change-Talent |
51 à 54 | 18 coups | 8140 PV + 60 par échelon | / |
55 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
56 à 74 | 18 coups | 8500 PV + 60 par échelon | / |
75 | 18 coups | 16292 PV | Méga-Turbo |
76 à 99 | 18 coups | 9760 PV + 60 par échelon | / |
100 | 18 coups | 22325 PV | Super Talent ↑ |
101 à 104 | 18 coups | 11320 PV + 60 par échelon | / |
105 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
106 à 124 | 18 coups | 11680 PV + 60 par échelon | / |
125 | 18 coups | 26384 PV | Méga-Turbo |
126 à 129 | 18 coups | 12940 PV + 55 par échelon | / |
130 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
131 à 149 | 18 coups | 13270 PV + 50 par échelon | / |
150 | 18 coups | 26991 PV | 2 Niveau Max ↑ |
151 à 174 | 18 coups | 14320 PV + 50 par échelon | / |
175 | 18 coups | 27825 PV | Change-Talent |
176 à 179 | 18 coups | 15620 PV + 45 par échelon | / |
180 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
181 à 199 | 18 coups | 15890 PV + 45 par échelon | / |
200 | 18 coups | 34573 PV | 2 Méga-Turbos |
201 et + | 18 coups | 16835 PV + 45 par échelon | / |
Du 28/02/17 au 14/03/17
Voir les équipes des Bipiens pour passer les échelons
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 9 | 18 coups | 3705 PV + 110 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 5 |
10 à 29 | 18 coups | 4695 PV + 105 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 10 Méga-Départ à l'échelon 25 |
30 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
31 à 49 | 18 coups | 6900 PV + 62 par échelon | / |
50 | 18 coups | 14559 PV | Change-Talent |
51 à 54 | 18 coups | 8140 PV + 60 par échelon | / |
55 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
56 à 74 | 18 coups | 8500 PV + 60 par échelon | / |
75 | 18 coups | 16292 PV | Méga-Turbo |
76 à 99 | 18 coups | 9760 PV + 60 par échelon | / |
100 | 18 coups | 22325 PV | 2 Super Talent ↑ |
101 à 104 | 18 coups | 11320 PV + 60 par échelon | / |
105 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
106 à 124 | 18 coups | 11680 PV + 60 par échelon | / |
125 | 18 coups | 26384 PV | Méga-Turbo |
126 à 129 | 18 coups | 12940 PV + 55 par échelon | / |
130 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
131 à 149 | 18 coups | 13270 PV + 50 par échelon | / |
150 | 18 coups | 28000 PV | 2 Niveau Max ↑ |
151 à 174 | 18 coups | 14320 PV + 50 par échelon | / |
175 | 18 coups | 76000 PV | 2 Méga-Turbos |
176 à 179 | 18 coups | 15620 PV + 45 par échelon | / |
180 | 8 coups | 2744 PV | Aligner les pièces augmente les gains |
181 à 199 | 18 coups | 15890 PV + 45 par échelon | / |
200 | 18 coups | 88000 PV | 3 Niveau Max ↑ |
201 et + | 18 coups | 16835 PV + 45 par échelon | / |
Du 23/01/18 au 30/01/18
Voir les détails des entraves et les solutions des Bipiens pour passer les échelons
Échelons | Restrictions | PV (min.) | PV /échelon | PV (max.) | Récompenses | Cadeaux |
---|---|---|---|---|---|---|
1 à 9 | 18 coups | 3 705 PV | + 110 PV | → 4 585 PV | Exp ↑ x1 à l'échelon 3 | Talent ↑ 50 % 25 % 25 % |
10 à 29 | 18 coups | 4 695 PV | + 105 PV | → 6 690 PV | Exp ↑ x2 à l'échelon 13 Exp ↑ x3 à l'échelon 23 | |
30 | 8 coups | 2 744 PV | / | |||
31 à 49 | 18 coups | 6 900 PV | + 62 PV | → 8 016 PV | Super Exp ↑ x1 à l'échelon 33 Super Exp ↑ x2 à l'échelon 43 | |
50 | 18 coups | 14 559 PV | Méga-Turbo | |||
51 à 54 | 18 coups | 8 140 PV | + 60 PV | → 8 320 PV | Super Exp ↑ x3 à l'échelon 53 | |
55 | 8 coups | 2 744 PV | / | |||
56 à 74 | 18 coups | 8 500 PV | + 60 PV | → 9 580 PV | Super Exp ↑ x3 à l'échelon 63 Super Exp ↑ x4 à l'échelon 73 | |
75 | 18 coups | 16 292 PV | Méga-Turbo | |||
76 à 79 | 18 coups | 9 760 PV | + 60 PV | → 9 940 PV | / | |
80 | 8 coups | 2 744 PV | / | |||
81 à 95 | 18 coups | 10 060 PV | + 60 PV | → 10 900 PV | Super Exp ↑ x4 à l'échelon 83 Hyper Exp ↑ x1 à l'échelon 93 | |
96 | 18 coups | 22 325 PV | Niveau ↑ x2 | |||
97 | 18 coups | 26 384 PV | Niveau Max ↑ x2 | |||
98 | 18 coups | 28 000 PV | Change-Talent | |||
99 | 18 coups | 76 000 PV | Niveau ↑ x3 | |||
100 | 18 coups | 88 000 PV | Niveau Max ↑ x3 |
Pokémon | Type | Puissance | Talent |
---|---|---|---|
315 Latias | 80 | Substitution Attaque en Série + |
Du 28/09/15 au 12/10/15
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 10 | 18 coups | 4368 PV + 121 par échelon | Exp x1,5 à l'échelon 5 Retard'Entrave à l'échelon 10 |
11 à 20 | 18 coups | 5014 PV + 186 par échelon | / |
21 à 35 | 18 coups | 8640 PV + 154 par échelon | Méga-Départ à l'échelon 25 1000 pièces à l'échelon 35 |
36 à 49 | 18 coups | 7613 PV + 156 par échelon | / |
50 | 18 coups | 17400 PV | Latiasite |
51 à 60 | 18 coups | 9856 PV + 342 par échelon | 1000 pièces à l'échelon 60 |
61 à 69 | 18 coups | 12936 PV + 578 par échelon | / |
70 | 18 coups | 20752 PV | Méga-Turbo |
71 à 80 | 18 coups | 14784 PV + 411 par échelon | 2000 pièces à l'échelon 80 |
81 à 90 | 18 coups | 9240 PV + 274 par échelon | 2000 pièces à l'échelon 90 |
91 à 99 | 18 coups | 9856 PV + 308 par échelon | / |
100 | 18 coups | 44044 PV | Méga-Turbo |
101 à 110 | 18 coups | 10080 PV + 448 par échelon | 2000 pièces à l'échelon 110 |
111 à 125 | 18 coups | 10752 PV + 384 par échelon | 2000 pièces à l'échelon 125 |
126 à 135 | 18 coups | 10725 PV + 373 par échelon | 2000 pièces à l'échelon 135 |
136 à 149 | 18 coups | 11424 PV + 465 par échelon | / |
150 | 18 coups | 49896 PV | Méga-Turbo |
151 à 160 | 18 coups | 10080 PV + 373 par échelon | / |
161 à 175 | 18 coups | 10752 PV + 480 par échelon | / |
176 à 185 | 18 coups | 18816 PV + 653 par échelon | / |
186 à 199 | 18 coups | 19992 PV + 995 par échelon | / |
200 | 18 coups | 51744 PV | Méga-Turbo |
Du 31/01/17 au 14/02/17
Voir les équipes des Bipiens pour passer les échelons
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 10 | 15 coups | 4760 PV +423 par échelon | Coups +5 à l'échelon 10 |
11 à 24 | 15 coups | 2590 PV +293 par échelon | / |
25 | 18 coups | 18041 PV | Niveau Max ↑ |
26 à 49 | 15 coups | 4662 PV +203 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 35 |
50 | 18 coups | 17400 PV | Latiasite (ou un Méga-Turbo si vous la possédez déjà) |
51 à 60 | 18 coups | 6048 PV +896 par échelon | / |
61 à 69 | 18 coups | 14112 PV +630 par échelon | / |
70 | 18 coups | 20479 PV | Change-Talent |
71 à 80 | 18 coups | 15120 PV +560 par échelon | / |
81 à 90 | 18 coups | 10080 PV +299 par échelon | Talent ↑ à l'échelon 85 |
91 à 99 | 18 coups | 10752 PV +336 par échelon | / |
100 | 18 coups | 42504 PV | Méga-Turbo |
101 à 110 | 18 coups | 10320 PV +459 par échelon | / |
111 à 124 | 18 coups | 11008 PV +423 par échelon | / |
125 | 18 coups | 43516 PV | 2 Niveaux Max ↑ |
126 à 135 | 18 coups | 11008 PV +382 par échelon | / |
136 à 149 | 18 coups | 11696 PV +476 par échelon | / |
150 | 18 coups | 49192 PV | 2 Méga-Turbos |
151 à 160 | 18 coups | 11400 PV +422 par échelon | / |
161 à 175 | 18 coups | 12160 PV +543 par échelon | / |
176 à 185 | 18 coups | 21280 PV +739 par échelon | / |
186 à 199 | 18 coups | 22610 PV +1125 par échelon | / |
200 | 18 coups | 77330 PV | 3 Niveaux Max ↑ |
Du 24/10/17 au 07/11/17
Voir les détails des entraves et les solutions des Bipiens pour passer les échelons
Échelons | Restrictions | PV (min.) | PV /échelon | PV (max.) | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|
1 à 10 | 8 coups | 833 PV | + 256 PV | → 3 137 PV | 300 pièces à l'échelon 5 500 pièces à l'échelon 10 |
11 à 24 | 8 coups | 1 381 PV | + 293 PV | → 5 190 PV | 1 000 pièces à l'échelon 20 |
25 | 18 coups | 16 698 PV | Méga-Turbo | ||
26 à 49 | 8 coups | 2 072 PV | + 203 PV | → 6 741 PV | Super Exp ↑ à l'échelon 35 |
50 | 13 coups | 25 064 PV | Latiasite (ou Méga-Turbo si la Latiasite est déjà obtenue) | ||
51 à 60 | 8 coups | 2 688 PV | + 271 PV | → 5 127 PV | / |
61 à 69 | 10 coups | 3 920 PV | + 460 PV | → 7 600 PV | Super Exp ↑ x2 à l'échelon 65 |
70 | 18 coups | 32 371 PV | Méga-Turbo | ||
71 à 80 | 10 coups | 3 360 PV | + 523 PV | → 8 067 PV | / |
81 à 90 | 10 coups | 2 800 PV | + 330 PV | → 5 770 PV | 3 000 pièces à l'échelon 85 |
91 à 99 | 10 coups | 4 182 PV | + 508 PV | → 8 246 PV | / |
100 | 18 coups | 55 005 PV | Change-Talent | ||
101 à 110 | 10 coups | 1 014 PV | + 802 PV | → 8 232 PV | / |
111 à 124 | 12 coups | 4 891 PV | + 423 PV | → 10 390 PV | / |
125 | 18 coups | 65 274 PV | Niveau Max ↑ x3 | ||
126 à 135 | 12 coups | 4 891 PV | + 423 PV | → 8 698 PV | / |
136 à 149 | 12 coups | 7 797 PV | + 476 PV | → 13 985 PV | / |
150 | 13 coups | 67 271 PV | Niveau ↑ x2 | ||
151 à 160 | 13 coups | 11 400 PV | + 2298 PV | → 32 082 PV | / |
161 à 175 | 18 coups | 12 160 PV | + 778 PV | → 23 052 PV | Super Talent ↑ à l'échelon 175 |
176 à 185 | 13 coups | 21 280 PV | + 1216 PV | → 32 224 PV | / |
186 à 199 | 18 coups | 22 610 PV | + 3989 PV | → 74 467 PV | / |
200 | 18 coups | 104 035 PV | Niveau Max ↑ x6 |
Pokémon | Type | Puissance | Talent |
---|---|---|---|
144 Cadoizo | 50 | Refroidissement |
Du 16/11/15 au 24/11/15
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 10 | 15 coups | 392 PV + 283 par échelon | Exp x1,5 à l'échelon 1 Coups +5 à l'échelon 5 Retard'Entrave à l'échelon 10 |
11 à 30 | 15 coups | 3465 PV + 91 par échelon | Exp x1,5 à l'échelon 15 Méga-Départ à l'échelon 20 Puissance ↑ à l'échelon 30 |
31 à 49 | 15 coups | 3920 PV + 103 par échelon | Exp x1,5 à l'échelon 40 |
50 | 15 coups | 7296 PV | Puissance ↑ |
51 à 80 | 15 coups | 4864 PV + 84 par échelon | Coups +5 à l'échelon 60 Retard'Entrave à l'échelon 70 Méga-Départ à l'échelon 80 |
81 à 99 | 15 coups | 4378 PV + 162 par échelon | / |
100 | 15 coups | 9242 PV + 50 par échelon | Pokémon -1 |
Pokémon | Type | Puissance | Talent |
---|---|---|---|
316 Latios | 80 | Riposte Attaque en Série + |
Du 24/11/15 au 08/12/15
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 4 | 1:00 | 2700 PV | / |
5 à 9 | 1:00 | 3100 PV | Exp x1,5 à l'échelon 5 |
10 à 14 | 1:00 | 3100 PV + 200 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 10 |
15 | 1:00 | 4100 PV | / |
16 à 19 | 1:00 | 4100 PV + | / |
20 à 24 | 1:00 | 4100 PV + 100 par échelon | / |
25 à 29 | 1:00 | 4600 PV + 350 par échelon | Méga-Départ à l'échelon 25 |
30 à 34 | 1:00 | 6350 PV + 250 par échelon | / |
35 à 39 | 1:00 | 7600 PV | 1000 pièces à l'échelon 35 |
40 à 44 | 1:00 | 6350 PV + 350 par échelon | / |
45 à 49 | 1:00 | 7850 PV + 100 par échelon | / |
50 | 0:50 | 14000 PV | Latiosite |
51 à 59 | 1:00 | 7250 PV + 100 par échelon | / |
60 à 69 | 1:00 | 8150 PV | 1000 pièces à l'échelon 60 |
70 à 79 | 1:00 | 7350 PV + 200 par échelon | 1000 pièces à l'échelon 70 |
80 à 89 | 1:00 | 9350 PV | 2000 pièces à l'échelon 80 |
90 à 99 | 1:00 | 8350 PV + 150 par échelon | 2000 pièces à l'échelon 90 |
100 | 0:45 | 16000 PV | Méga-Turbo |
101 à 140 | 1:00 | 10350 PV + 50 par échelon | 2000 pièces offertes après les victoires aux échelons 110 et 125 |
141 à 149 | 1:00 | 13350 PV | / |
150 | 0:45 | 21500 PV | Méga-Turbo |
151 à 190 | 1:00 | 10000 PV + 50 par échelon | / |
191 à 198 | 1:00 | 19000 PV + 100 par échelon | / |
199 à 200 | 1:00 | 23400 PV | Méga-Turbo à l'échelon 200 |
201 et + | 0:45 | 10350 PV + 50 par échelon | / |
Du 26/04/16 au 10/05/16
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses | Récompenses |
---|---|---|---|---|
1 à 4 | 1:00 | 2700 PV | / | |
5 à 9 | 1:00 | 3100 PV | Exp x1,5 à l'échelon 5 | |
10 à 14 | 1:00 | 3100 PV + 200 | Retard'Entrave à l'échelon 10 | |
15 | 1:00 | 4100 PV | / | |
16 à 19 | 1:00 | 4100 PV | / | |
20 à 24 | 1:00 | 4100 PV + 100 | / | |
25 à 29 | 1:00 | 4600 PV + 350 par échelon | 10 cœurs à l'échelon 25 | Méga-Départ à l'échelon 25 |
30 à 34 | 1:00 | 6350 PV + 250 | / | |
35 à 39 | 1:00 | 7600 PV | Super Exp ↑ à l'échelon 35 | 1000 pièces à l'échelon 35 |
40 à 44 | 1:00 | 6350 PV + 350 | / | |
45 à 49 | 1:00 | 7850 PV + 100 | / | |
50 | 0:50 | 14000 PV | Latiosite (ou un Méga-Turbo si vous la possédez déjà) | Latiosite |
51 à 59 | 1:00 | 7250 PV + 100 | / | |
60 à 69 | 1:00 | 8150 PV | 1000 pièces à l'échelon 60 | |
70 à 79 | 1:00 | 7350 PV + 200 par échelon | Exp ↑ à l'échelon 35 | 1000 pièces à l'échelon 70 |
80 à 89 | 1:00 | 9350 PV | 2000 pièces à l'échelon 80 | |
90 à 99 | 1:00 | 8350 PV + 150 par échelon | Hyper Exp ↑ à l'échelon 35 | 2000 pièces à l'échelon 90 |
100 | 0:45 | 16000 PV | Niveau Max ↑ | Méga-Turbo |
101 à 140 | 1:00 | 10350 PV + 50 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 110 Niveau ↑ à l'échelon 125 | 2000 pièces offertes après les victoires aux échelons 110 et 125 |
141 à 149 | 1:00 | 13350 PV | / | |
150 | 0:45 | 21500 PV | Méga-Turbo | |
151 à 190 | 1:00 | 10000 PV + 50 | / | |
191 à 198 | 1:00 | 19000 PV + 100 | / | |
199 à 200 | 0:45 | 23400 PV | 2 Niveau Max ↑ | Méga-Turbo à l'échelon 200 |
201 et + | 1:00 | 10350 PV + 50 | / |
Du 27/06/17 au 11/07/17
Voir les équipes des Bipiens pour passer les échelons
Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
---|---|---|---|
1 à 14 | 1:00 | 2700 PV | / |
15 | 1:00 | 4100 PV | Temps + 10 |
16 à 24 | 1:00 | 4100 PV | Retard'Entrave à l'échelon 10 |
25 | 0:40 | 11800 PV | Super Exp. ↑ |
26 à 39 | 1:00 | 4600 PV + 350 par échelon | / |
40 | 0:40 | 13513 PV | Méga-Turbo |
41 à 49 | 1:00 | 6350 PV + 300 par échelon | / |
50 | 0:50 | 14000 PV | Latiosite (ou Méga-Turbo) |
51 à 59 | 1:00 | 12600 PV + 131 par échelon | / |
60 | 0:45 | 16170 PV | Super Exp. ↑ |
61 à 69 | 1:00 | 11760 PV + 105 par échelon | / |
70 à 79 | 1:00 | 11550 PV + 116 par échelon | / |
80 | 0:50 | 11970 PV | Hyper Exp. ↑ |
