Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
Taille et Poids des Pokémon

Dans ces jeux, une fois que vous atteignez la Forêt de Jade, vous commencerez à remarquer des Pokémon avec des auras de 2 couleurs autour d'eux dans la nature. Elles indiquent leur taille. La mécanique exacte de cette dernière n'est pas réellement prise en compte mais elle permet d'offrir notamment des bonus lors de la capture dudit "Pokémon à taille spéciale". Ainsi, plus la taille s'écarte de la norme, plus le bonus est important. Notez quand même que les modèles de tous les Pokémon n'ont cependant pas été adaptés en combat (on ne voit pas une réelle différence).


L'aura rouge indique que le Pokémon est plus grand que la normale alors que l'aura bleue indique qu'il est plus petit. Votre Pokédex enregistre également votre nombre de Pokémon capturés et essentiellement les plus grosses tailles. Ces Pokémon avec une aura seront alors dotés d'une appellation XS ou XL selon s'ils sont plus petits ou plus gros que la norme. Quant au poids, il n'est nullement concerné par tout cela. Voici maintenant un récapitulatif avec les chances de rencontrer chaque taille de Pokémon :
Taille | Chance d'apparition |
---|---|
Standard | 62,5% |
S ou L | 12,5% |
XS ou XL | 6,25% |
Notez que la probabilité de trouver une taille anormale augmente en même temps que vos Combo Captures.
Voici maintenant le tableau complet de chaque Pokémon du Pokédex vous détaillant précisément les 3 seuils de tailles (en mètres) et poids (en kilogrammes) minimum, standard et maximum qu'ils peuvent avoir :
Pokémon | Taille Min. | Taille Standard | Taille Max. | Poids Min. | Poids Standard | Poids Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #001 : Bulbizarre ![]() ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 2,07kg | 6,9kg | 11,73kg |
![]() #002 : Herbizarre ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 3,9kg | 13kg | 22,1kg |
![]() #003 : Florizarre ![]() ![]() | 1,2m | 2m | 2,8m | 30kg | 100kg | 170kg |
![]() #004 : Salamèche ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 2,55kg | 8,5kg | 14,45kg |
![]() #005 : Reptincel ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 5,5kg | 19kg | 32,3kg |
![]() #006 : Dracaufeu ![]() ![]() | 1,02m | 1,7m | 2,38m | 27,15kg | 90,5kg | 153,85kg |
![]() #007 : Carapuce ![]() | 0,3m | 0,5m | 0,7m | 2,7kg | 9kg | 15,3kg |
![]() #008 : Carabaffe ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 6,75kg | 22,5kg | 38,25kg |
![]() #009 : Tortank ![]() | 0,96m | 1,6m | 2,24m | 25,65kg | 85,5kg | 145,35kg |
![]() #010 : Chenipan ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 0,87kg | 2,9kg | 4,93kg |
![]() #011 : Chrysacier ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 2,97kg | 9,9kg | 16,83kg |
![]() #012 : Papilusion ![]() ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 9,6kg | 32kg | 54,4kg |
![]() #013 : Aspicot ![]() ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 0,96kg | 3,2kg | 5,44kg |
![]() #014 : Coconfort ![]() ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 3kg | 10kg | 17kg |
![]() #015 : Dardargnan ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 8,85kg | 29,5kg | 50,15kg |
![]() #016 : Roucool ![]() ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 0,54kg | 1,8kg | 3,06kg |
![]() #017 : Roucoups ![]() ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 9kg | 30kg | 51kg |
![]() #018 : Roucarnage ![]() ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 11,85kg | 39,5kg | 67,15kg |
![]() #019 : Rattata ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 1,05kg | 3,5kg | 5,95kg |
![]() #019 : Rattata d'Alola ![]() ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 1,14kg | 3,8kg | 6,46kg |
![]() #020 : Rattatac ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 5,55kg | 18,5kg | 31,45kg |
![]() #020 : Rattatac d'Alola ![]() ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 7,65kg | 25,5kg | 43,35kg |
![]() #021 : Piafabec ![]() ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 0,6kg | 2kg | 3,4kg |
![]() #022 : Rapasdepic ![]() ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 11,4kg | 38kg | 64,6kg |
![]() #023 : Abo ![]() | 1,2m | 2m | 2,8m | 2,07kg | 6,9kg | 11,73kg |
![]() #024 : Arbok ![]() | 2,1m | 3,5m | 4,9m | 19,5kg | 65kg | 110,5kg |
![]() #025 : Pikachu ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 1,8kg | 6kg | 10,2kg |
![]() #026 : Raichu ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 9kg | 30kg | 51kg |
![]() #026 : Raichu d'Alola ![]() ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 6,3kg | 21kg | 35,7kg |
![]() #027 : Sabelette ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 3,6kg | 12kg | 20,4kg |
![]() #027 : Sabelette d'Alola ![]() ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 12kg | 40kg | 68kg |
![]() #028 : Sablaireau ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 8,85kg | 29,5kg | 50,15kg |
![]() #028 : Sablaireau d'Alola ![]() ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 16,5kg | 55kg | 93,5kg |
![]() #029 : Nidoran F ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 2,1kg | 7kg | 11,9kg |
![]() #030 : Nidorina ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 6kg | 20kg | 34kg |
![]() #031 : Nidoqueen ![]() ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 18kg | 60kg | 102kg |
![]() #032 : Nidoran M ![]() | 0,3m | 0,5m | 0,7m | 2,7kg | 9kg | 15,3kg |
![]() #033 : Nidorino ![]() | 0,54m | 0,9m | 1,26m | 5,85kg | 19,5kg | 33,15kg |
![]() #034 : Nidoking ![]() ![]() | 0,84m | 1,84m | 1,96m | 18,6kg | 62kg | 105,4kg |
![]() #035 : Mélofée ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 2,25kg | 7,5kg | 12,75kg |
![]() #036 : Mélodelfe ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 12kg | 40kg | 68kg |
![]() #037 : Goupix ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 2,97kg | 9,9kg | 16,83kg |
![]() #037 : Goupix d'Alola ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 2,97kg | 9,9kg | 16,83kg |
![]() #038 : Feunard ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 5,97kg | 19,9kg | 33,83kg |
![]() #038 : Feunard d'Alola ![]() ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 5,97kg | 19,9kg | 33,83kg |
![]() #039 : Rondoudou ![]() ![]() | 0,3m | 0,5m | 0,7m | 1,65kg | 5,5kg | 9,35kg |
![]() #040 : Grodoudou ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 3,6kg | 12kg | 20,4kg |
![]() #041 : Nosferapti ![]() ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 2,25kg | 7,5kg | 12,75kg |
![]() #042 : Nosferalto ![]() ![]() | 0,96m | 1,6m | 2,24m | 16,5kg | 55kg | 93,5kg |
![]() #043 : Mystherbe ![]() ![]() | 0,3m | 0,5m | 0,7m | 1,62kg | 5,4kg | 9,18kg |
![]() #044 : Ortide ![]() ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 2,58kg | 8,6kg | 14,62kg |
![]() #045 : Rafflesia ![]() ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 5,58kg | 18,6kg | 31,62kg |
![]() #046 : Paras ![]() ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 1,62kg | 5,4kg | 9,18kg |
![]() #047 : Parasect ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 8,85kg | 29,5kg | 50,15kg |
![]() #048 : Mimitoss ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 9kg | 30kg | 51kg |
![]() #049 : Aéromite ![]() ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 3,75kg | 12,5kg | 21,25kg |
![]() #050 : Taupiqueur ![]() | 0,12m | 0,2m | 0,28m | 0,24kg | 0,8kg | 1,36kg |
![]() #050 : Taupiqueur d'Alola ![]() ![]() | 0,12m | 0,2m | 0,28m | 0,3kg | 1kg | 1,7kg |
![]() #051 : Triopikeur ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 9,99kg | 33,3kg | 56,61kg |
![]() #051 : Triopikeur d'Alola ![]() ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 19,98kg | 66,6kg | 113,22kg |
![]() #052 : Miaouss ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 1,26kg | 4,2kg | 7,14kg |
![]() #052 : Miaouss d'Alola ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 1,26kg | 4,2kg | 7,14kg |
![]() #053 : Persian ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 9,6kg | 32kg | 54,4kg |
![]() #053 : Persian d'Alola ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 9,9kg | 33kg | 56,1kg |
![]() #054 : Psykokwak ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 5,88kg | 19,6kg | 33,32kg |
![]() #055 : Akwakwak ![]() | 1,02m | 1,7m | 2,38m | 22,98kg | 76,6kg | 130,22kg |
![]() #056 : Férosinge ![]() | 0,3m | 0,5m | 0,7m | 8,4kg | 28kg | 47,6kg |
![]() #057 : Colossinge ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 9,6kg | 32kg | 54,4kg |
![]() #058 : Caninos ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 5,7kg | 19kg | 32,3kg |
![]() #059 : Arcanin ![]() | 1,14m | 1,9m | 2,66m | 46,5kg | 155kg | 263,5kg |
![]() #060 : Ptitard ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 3,72kg | 12,4kg | 21,08kg |
![]() #061 : Têtarte ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 6kg | 20kg | 34kg |
![]() #062 : Tartard ![]() ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 16,2kg | 54kg | 91,8kg |
![]() #063 : Abra ![]() | 0,54m | 0,9m | 1,26m | 5,85kg | 19,5kg | 33,15kg |
![]() #064 : Kadabra ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 16,95kg | 56,5kg | 96,05kg |
![]() #065 : Alakazam ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 14,4kg | 48kg | 81.6kg |
![]() #066 : Machoc ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 5,85kg | 19,5kg | 33,15kg |
![]() #067 : Machopeur ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 21,15kg | 70,5kg | 119,85kg |
![]() #068 : Mackogneur ![]() | 0,96m | 1,6m | 2,24m | 39kg | 130kg | 221kg |
![]() #069 : Chétiflor ![]() ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 1,2kg | 4kg | 6,8kg |
![]() #070 : Boustiflor ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 1,92kg | 6,4kg | 10,88kg |
![]() #071 : Empiflor ![]() ![]() | 1,02m | 1,7m | 2,38m | 4,65kg | 15,5kg | 26,35kg |
![]() #072 : Tentacool ![]() ![]() | 0,54m | 0,9m | 1,26m | 13,65kg | 45,5kg | 77,35kg |
![]() #073 : Tentacruel ![]() ![]() | 0,96m | 1,6m | 2,24m | 16,5kg | 55kg | 93,5kg |
![]() #074 : Racaillou ![]() ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 6kg | 20kg | 34kg |
![]() #074 : Racaillou d'Alola ![]() ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 6,09kg | 20,3kg | 34,51kg |
![]() #075 : Gravalanch ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 31,5kg | 105kg | 178,5kg |
![]() #075 : Gravalanch d'Alola ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 33kg | 110kg | 187kg |
![]() #076 : Grolem ![]() ![]() | 0,84m | 1,4m | 1,96m | 90kg | 300kg | 510kg |
![]() #076 : Grolem d'Alola ![]() ![]() | 1,02m | 1,7m | 2,38m | 94,8kg | 316kg | 537,2kg |
![]() #077 : Ponyta ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 9kg | 30kg | 51kg |
![]() #078 : Galopa ![]() | 1,02m | 1,7m | 2,38m | 28,5kg | 95kg | 161,5kg |
![]() #079 : Ramoloss ![]() ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 10,8kg | 36kg | 61,2kg |
![]() #080 : Flagadoss ![]() ![]() | 0,96m | 1,6m | 2,24m | 23,55kg | 78,5kg | 133,45kg |
![]() #081 : Magnéti ![]() ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 1,8kg | 6kg | 10,2kg |
![]() #082 : Magnéton ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 18kg | 60kg | 102kg |
![]() #083 : Canarticho ![]() ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 4,5kg | 15kg | 25,5kg |
![]() #084 : Doduo ![]() ![]() | 0,84m | 1,4m | 1,96m | 11,76kg | 39,2kg | 66,64kg |
![]() #085 : Dodrio ![]() ![]() | 1,08m | 1,8m | 2,52m | 25,56kg | 85,2kg | 144,84kg |
![]() #086 : Otaria ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 27kg | 90kg | 153kg |
![]() #087 : Lamantine ![]() ![]() | 1,02m | 1,7m | 2,38m | 36kg | 120kg | 204kg |
![]() #088 : Tadmorv ![]() | 0,54m | 0,9m | 1,26m | 9kg | 30kg | 51kg |
![]() #088 : Tadmorv d'Alola ![]() ![]() | 0,42m | 0,7m | 0,98m | 12,6kg | 42kg | 71,4kg |
![]() #089 : Grotadmorv ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 9kg | 30kg | 51kg |
![]() #089 : Grotadmorv d'Alola ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 15,6kg | 52kg | 88,4kg |
![]() #090 : Kokiyas ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 1,2kg | 4kg | 6,8kg |
![]() #091 : Crustabri ![]() ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 39,75kg | 132,5kg | 225,25kg |
![]() #092 : Fantominus ![]() ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 0,03kg | 0,1kg | 0,17kg |
![]() #093 : Spectrum ![]() ![]() | 0,96m | 1,6m | 2,24m | 0,03kg | 0,1kg | 0,17kg |
![]() #094 : Ectoplasma ![]() ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 12,15kg | 40,5kg | 68,85kg |
![]() #095 : Onix ![]() ![]() | 5,28m | 8,8m | 12,32m | 63kg | 210kg | 357kg |
![]() #096 : Soporifik ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 9,72kg | 32,4kg | 55,08kg |
![]() #097 : Hypnomade ![]() | 0,96m | 1,6m | 2,24m | 22,68kg | 75,6kg | 128,52kg |
![]() #098 : Krabby ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 1,95kg | 6,5kg | 11,05kg |
![]() #099 : Krabboss ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 18kg | 60kg | 102kg |
![]() #100 : Voltorbe ![]() | 0,3m | 0,5m | 0,7m | 3,12kg | 10,4kg | 17,68kg |
![]() #101 : Électrode ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 19,98kg | 66,6kg | 113,22kg |
![]() #102 : Noeunoeuf ![]() ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 0,75kg | 2,5kg | 4,25kg |
![]() #103 : Noadkoko ![]() ![]() | 1,2m | 2m | 2,8m | 36kg | 120kg | 204kg |
![]() #103 : Noadkoko d'Alola ![]() ![]() | 6,54m | 10,9m | 15,26m | 124,68kg | 415,6kg | 706,52kg |
![]() #104 : Osselait ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 1,95kg | 6,5kg | 11,05kg |
![]() #105 : Ossatueur ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 13,5kg | 45kg | 76,5kg |
![]() #105 : Ossatueur d'Alola ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 10,2kg | 34kg | 57,8kg |
![]() #106 : Kicklee ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 14,94kg | 49,8kg | 84,66kg |
![]() #107 : Tygnon ![]() | 0,84m | 1,4m | 1,96m | 15,06kg | 50,2kg | 85,34kg |
![]() #108 : Excelangue ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 19,65kg | 65,5kg | 111,35kg |
![]() #109 : Smogo ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 0,3kg | 1kg | 1,7kg |
![]() #110 : Smogogo ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 2,85kg | 9,5kg | 16,15kg |
![]() #111 : Rhinocorne ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 34,5kg | 115kg | 195,5kg |
![]() #112 : Rhinoféros ![]() ![]() | 1,14m | 1,9m | 2,66m | 36kg | 120kg | 204kg |
![]() #113 : Leveinard ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 10,38kg | 34,6kg | 58,82kg |
![]() #114 : Saquedeneu ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 10,5kg | 35kg | 59,5kg |
![]() #115 : Kangourex ![]() | 1,32m | 2,2m | 3,08m | 24kg | 80kg | 136kg |
![]() #116 : Hypotrempe ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 2,4kg | 8kg | 13,6kg |
![]() #117 : Hypocéan ![]() | 0,72m | 1,2m | 1,68m | 7,5kg | 25kg | 42,5kg |
![]() #118 : Poissirène ![]() | 0,36m | 0,6m | 0,84m | 4,5kg | 15kg | 25,5kg |
![]() #119 : Poissoroy ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 11,7kg | 39kg | 66,3kg |
![]() #120 : Stari ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 10,35kg | 34,5kg | 58,65kg |
![]() #121 : Staross ![]() ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 24kg | 80kg | 136kg |
![]() #122 : M. Mime ![]() ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 16,35kg | 54,5kg | 92,65kg |
![]() #123 : Insécateur ![]() ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 16,8kg | 56kg | 95,2kg |
![]() #124 : Lippoutou ![]() ![]() | 0,84m | 1,4m | 1,96m | 12,18kg | 40,6kg | 69,02kg |
![]() #125 : Élektek ![]() | 0,66m | 1,1m | 1,54m | 9kg | 30kg | 51kg |
![]() #126 : Magmar ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 13,35kg | 44,5kg | 75,65kg |
![]() #127 : Scarabrute ![]() | 0,9m | 1,5m | 2,1m | 16,5kg | 55kg | 93,5kg |
![]() #128 : Tauros ![]() | 0,84m | 1,4m | 1,96m | 26,52kg | 88,4kg | 150,28kg |
![]() #129 : Magicarpe ![]() | 0,54m | 0,9m | 1,26m | 3kg | 10kg | 17kg |
![]() #130 : Léviator ![]() ![]() | 3,9m | 6,5m | 9,1m | 70,5kg | 235kg | 399,5kg |
![]() #131 : Lokhlass ![]() ![]() | 1,5m | 2,5m | 3,5m | 66kg | 220kg | 374kg |
![]() #132 : Métamorph ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 1,2kg | 4kg | 6,8kg |
![]() #133 : Évoli ![]() | 0,18m | 0,3m | 0,42m | 1,95kg | 6,5kg | 11,05kg |
![]() #134 : Aquali ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 8,7kg | 29kg | 49,3kg |
![]() #135 : Voltali ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 7,35kg | 24,5kg | 41,65kg |
![]() #136 : Pyroli ![]() | 0,54m | 0,9m | 1,26m | 7,5kg | 25kg | 42,5kg |
![]() #137 : Porygon ![]() | 0,48m | 0,8m | 1,12m | 10,95kg | 36,5kg | 62,05kg |
![]() #138 : Amonita ![]() ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 2,25kg | 7,5kg | 12,75kg |
![]() #139 : Amonistar ![]() ![]() | 0,6m | 1m | 1,4m | 10,5kg | 35kg | 59,5kg |
![]() #140 : Kabuto ![]() ![]() | 0,3m | 0,5m | 0,7m | 3,45kg | 11,5kg | 19,55kg |
![]() #141 : Kabutops ![]() ![]() | 0,78m | 1,3m | 1,82m | 12,15kg | 40,5kg | 68,85kg |
![]() #142 : Ptéra ![]() ![]() | 1,08m | 1,8m | 2,52m | 17,7kg | 59kg | 100,3kg |
![]() #143 : Ronflex ![]() | 1,26m | 2,1m | 2,94m | 138kg | 460kg | 782kg |
![]() #144 : Artikodin ![]() ![]() | 1,02m | 1,7m | 2,38m | 16,62kg | 55,4kg | 94,18kg |
![]() #145 : Électhor ![]() ![]() | 0,96m | 1,6m | 2,24m | 15,78kg | 52,6kg | 89,42kg |
![]() #146 : Sulfura ![]() ![]() | 1,2m | 2m | 2,8m | 18kg | 60kg | 102kg |
![]() #147 : Minidraco ![]() | 1,08m | 1,8m | 2,52m | 0,99kg | 3,3kg | 5,61kg |
![]() #148 : Draco ![]() | 2,4m | 4m | 5,6m | 4,95kg | 16,5kg | 28,05kg |
![]() #149 : Dracolosse ![]() ![]() | 1,32m | 2,2m | 3,08m | 63kg | 210kg | 357kg |
![]() #150 : Mewtwo ![]() | 1,2m | 2m | 2,8m | 36,6kg | 122kg | 207,4kg |
![]() #151 : Mew ![]() | 0,24m | 0,4m | 0,56m | 1,2kg | 4kg | 6,8kg |
![]() #152 : Meltan ![]() | 0,12m | 0,2m | 0,28m | 2,4kg | 8kg | 13,6kg |
![]() #153 : Melmetal ![]() | 1,5m | 2,5m | 3,5m | 240kg | 800kg | 1360kg |
Recherche
Navigation
Nouvelles données
StartersNouveaux Pokémon
Évolutions spéciales
Nouvelles attaques
Anciennes attaques modifiées
Différences avec les opus précédents
Différences entre les versions
Personnages principaux
Nouveaux objets
Terminologie modifiés
Objets et prix modifiés
Soluce et astuces
Démo des jeux Solution complète
Soluce Vidéo Partie 01 : Du Bourg Palette à Argenta
Partie 02 : D'Argenta à Azuria
Partie 03 : D'Azuria à Carmin sur Mer
Partie 04 : De Carmin sur Mer à Lavanville
Partie 05 : De Lavanville à Céladopole
Partie 06 : De Céladopole à Parmanie
Partie 07 : De Parmanie à Safrania
Partie 08 : De Safrania à Cramois'Île
Partie 09 : De Cramois'Île à Jadielle
Partie 10 : De Jadielle à la Route Victoire
Partie 11 : De la Route Victoire à la Ligue
Partie 12 : Post-Ligue et dernières quêtes
Partie 02 : D'Argenta à Azuria
Partie 03 : D'Azuria à Carmin sur Mer
Partie 04 : De Carmin sur Mer à Lavanville
Partie 05 : De Lavanville à Céladopole
Partie 06 : De Céladopole à Parmanie
Partie 07 : De Parmanie à Safrania
Partie 08 : De Safrania à Cramois'Île
Partie 09 : De Cramois'Île à Jadielle
Partie 10 : De Jadielle à la Route Victoire
Partie 11 : De la Route Victoire à la Ligue
Partie 12 : Post-Ligue et dernières quêtes
Guide des Lieux
Personnages utiles
Pension Pokémon
Maîtres des Capacités (Move Tutors)
Diplôme et Charme Chroma
Activités quotidiennes
Bichonner votre partenaire
Capture de Pokémon
Pokédex de KantoPokémon exclusifs
Méga-Évolutions
Légendaires
Pokémon fixes
Pokémon offerts
Échanges internes (Alola)
Combos Capture
Apparitions rares
Chances de capture
Rencontre avec un Pokémon Chromatique
La shasse aux Pokémon chromatiques
Combats
Altérations de statutTrace (rival)
Team Rocket
Red
Green
Champions d'Arène
Ligue Pokémon
Coachs
Experts Pokémon
Combats quotidiens
Revanches des Champions
Stratégie
Généralités sur la stratégieFixer la nature des Pokémon
Awakening Values (AV)
Connectivité
Dossier Pokémon HOMENintendo Switch Online
Échanges en ligne
Combats en ligne
Poké Ball Plus
Obtenir Mew
Connexion avec Pokémon GO
Complexe GO Park
Obtenir Meltan et Melmetal
Distributions sur 7G
Evendex
Fonctionnalités
Pokémon suiveurs et monturesPersonnalisation des Pokémon
Stockage des Pokémon
Mode Coopération
Pouvoirs Spéciaux
Techniques Secrètes (TS)
Points de Combat (PC)
Listes et données
Tailles et poids des PokémonListe des accessoires
Liste des coiffures
Liste des tenues
Sac
Liste des objets
Liste des CT
Réapparition d'objets
Récompenses de capture
Images et vidéos
Logos en Haute DéfinitionScreenshots officiels du jeu
Artworks des personnages
Artworks divers
Nouveaux artworks de Pokémon
Scans du Guide Officiel
Bande annonce des jeux
Autres
Mises à jourSauvegarde
Foire aux questions
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité