Mont Creuset - Johto
À proximité
Accès : Route 42Pokémon
Entrée
Fond
Sous-sol
1er étage
Partout
Offert
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Hyper Potion (x2) | Visible au sol |
![]() | Total Soin | Visible au sol |
![]() | Huile | Visible au sol |
![]() | Défense Spec. | Visible au sol |
![]() | Corde Sortie (x2) | Visible au sol |
![]() | Rappel Max | Visible au sol |
![]() | Super Bonbon | Visible au sol |
![]() | Potion Max | Visible au sol |
![]() | CT40 Boul'Armure | Visible au sol |
![]() | Écailledraco | Visible au sol |
![]() | Élixir | Visible au sol |
Pokémon trouvables à Mont Creuset (entrée)
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Poissirène 1 Poissirène |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Or | |
Troupeaux (Surf) | - | - | - | 60% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Argent | |
Troupeaux (Surf) | - | - | - | 60% | 20 | 20 | Argent | |
Machoc 0 Machoc |
Marche normale | - | - | - | 20% | 14 | 14 | Or |
Troupeaux | - | - | - | 20% | 14 | 14 | Or | |
Marche normale | - | - | - | 20% | 14 | 14 | Argent | |
Troupeaux | - | - | - | 20% | 14 | 14 | Argent | |
Marill 1 Marill |
Marche normale | - | - | - | 1% | 15 | 15 | Or |
Troupeaux | - | - | - | 40% | 13 | 15 | Or | |
Troupeaux (Surf) | - | - | - | 30% | 20 | 20 | Or | |
Marche normale | - | - | - | 1% | 15 | 15 | Argent | |
Troupeaux | - | - | - | 40% | 13 | 15 | Argent | |
Troupeaux (Surf) | - | - | - | 30% | 20 | 20 | Argent | |
Nosferapti 0 Nosferapti |
Marche normale | - | - | - | 60% | 13 | 15 | Or |
Troupeaux | - | - | - | 30% | 15 | 15 | Or | |
Marche normale | - | - | - | 60% | 13 | 15 | Argent | |
Troupeaux | - | - | - | 30% | 15 | 15 | Argent | |
Racaillou 0 Racaillou |
Marche normale | - | - | - | 5% | 14 | 14 | Or |
Troupeaux | - | - | - | 5% | 14 | 14 | Or | |
Marche normale | - | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
Troupeaux | - | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
Rattata 0 Rattata |
Marche normale | - | - | - | 14% | 14 | 16 | Or |
Troupeaux | - | - | - | 5% | 16 | 16 | Or | |
Marche normale | - | - | - | 14% | 14 | 16 | Argent | |
Troupeaux | - | - | - | 5% | 16 | 16 | Argent | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Or |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Or | |
Troupeaux (Surf) | - | - | - | 10% | 20 | 20 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Argent | |
Troupeaux (Surf) | - | - | - | 10% | 20 | 20 | Argent |
Pokémon trouvables à Mont Creuset (fond)
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machoc 0 Machoc |
Marche normale | - | - | - | 35% | 13 | 15 | Or |
Marche normale | - | - | - | 35% | 13 | 15 | Argent | |
Nosferapti 0 Nosferapti |
Marche normale | - | - | - | 5% | 14 | 14 | Or |
Marche normale | - | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
Racaillou 0 Racaillou |
Marche normale | - | - | - | 50% | 13 | 15 | Or |
Marche normale | - | - | - | 50% | 13 | 15 | Argent | |
Rattata 0 Rattata |
Marche normale | - | - | - | 10% | 14 | 14 | Or |
Marche normale | - | - | - | 10% | 14 | 14 | Argent | |
Debugant 2 Debugant |
Offert | - | - | - | 100% | 10 | 10 | Argent |
Pokémon trouvables à Mont Creuset (sous-sol)
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Poissirène 1 Poissirène |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Or | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Argent | |
Machoc 0 Machoc |
Marche normale | - | - | - | 20% | 16 | 16 | Or |
Marche normale | - | - | - | 20% | 16 | 16 | Argent | |
Nosferapti 0 Nosferapti |
Marche normale | - | - | - | 60% | 15 | 17 | Or |
Marche normale | - | - | - | 60% | 15 | 17 | Argent | |
Racaillou 0 Racaillou |
Marche normale | - | - | - | 5% | 16 | 16 | Or |
Marche normale | - | - | - | 5% | 16 | 16 | Argent | |
Rattata 0 Rattata |
Marche normale | - | - | - | 10% | 16 | 16 | Or |
Marche normale | - | - | - | 10% | 16 | 16 | Argent | |
Rattatac 0 Rattatac |
Marche normale | - | - | - | 5% | 16 | 16 | Or |
Marche normale | - | - | - | 5% | 16 | 16 | Argent | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Or |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Argent | |
Debugant 2 Debugant |
Offert | - | - | - | 100% | 10 | 10 | Or |
Pokémon trouvables à Mont Creuset (1er étage)
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Poissirène 1 Poissirène |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 90% | 20 | 29 | Or | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 90% | 20 | 29 | Argent | |
Gravalanch 0 Gravalanch |
Marche normale | - | - | - | 30% | 31 | 31 | Or |
Marche normale | - | - | - | 30% | 31 | 31 | Argent | |
Machoc 0 Machoc |
Marche normale | - | - | - | 5% | 28 | 28 | Or |
Marche normale | - | - | - | 5% | 28 | 28 | Argent | |
Machopeur 0 Machopeur |
Marche normale | - | - | - | 30% | 32 | 32 | Or |
Marche normale | - | - | - | 30% | 32 | 32 | Argent | |
Nosferalto 0 Nosferalto |
Marche normale | - | - | - | 5% | 30 | 30 | Or |
Marche normale | - | - | - | 5% | 30 | 30 | Argent | |
Racaillou 0 Racaillou |
Marche normale | - | - | - | 20% | 31 | 31 | Or |
Marche normale | - | - | - | 20% | 31 | 31 | Argent | |
Rattatac 0 Rattatac |
Marche normale | - | - | - | 10% | 30 | 30 | Or |
Marche normale | - | - | - | 10% | 30 | 30 | Argent | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Or |
Surf | - | - | - | 10% | 25 | 29 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
Surf | - | - | - | 10% | 25 | 29 | Argent |