Route 42 - Johto
À proximité
Nord : Mont CreusetEst : Acajou
Ouest : Rosalia
Pokémon
Sauvages
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Hyper Ball | Visible au sol |
![]() | Super Potion | Visible au sol |
![]() | Noigrume Ros | Arbre à fruit |
![]() | Noigrume Ver | Arbre à fruit |
![]() | Noigrume Jne | Arbre à fruit |
Pokémon trouvables à Route 42
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capumain 1 Capumain |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Or | |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Argent | |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Argent | |
Piafabec 0 Piafabec |
Arbres à secouer | - | - | - | 80% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 14 | 16 | Or | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 14 | 16 | Or | |
Arbres à secouer | - | - | - | 80% | 10 | 10 | Argent | |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Argent | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 40% | 14 | 16 | Argent | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 40% | 14 | 16 | Argent | |
Scarhino 2 Scarhino |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Argent | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Poissirène 1 Poissirène |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Or | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Argent | |
Férosinge 0 Férosinge |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 15 | 15 | Or |
Lainergie 1 Lainergie |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 15 | 17 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 15 | 17 | Argent | |
Wattouat 1 Wattouat |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 13 | 13 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 50% | 13 | 15 | Argent | |
Nosferapti 0 Nosferapti |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 14 | 16 | Or |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 40% | 14 | 16 | Argent | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Or |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Argent |