Pokémon Ranger : Nuit sur Almia
Guide des Lieux > Bâtiment Loyau
Le Bâtiment Loyau est un des bâtiments principaux d'Almia, siège de la compagnie de pétrole de la région.

À proximité
Haut (↑) : Tour LoyauSud (↓) : Parc Loyau
Pokémon
Pokémon sauvages
N° | Image | Nom | Type | Amitié | Aide et Capacité | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-016 | ![]() | Nostenfer | ![]() | 3750 | ![]() | Vol | Salle principale du 9e étage |
![]() | Broyage 3 | ||||||
R-019 | ![]() | Ectoplasma | ![]() | 5200 | ![]() | Spectre | Salle nord-ouest du 9e étage |
![]() | Force Psy 3 | ||||||
R-063 | ![]() | Magnéton | ![]() | 1900 | ![]() | Recharge | Salle principale du 9e et 10e étage ainsi que la salle nord-est-est du 9e étage |
![]() | Recharge 5 | ||||||
R-071 | ![]() | Élektek | ![]() | 2070 | ![]() | Electrik | Salle nord-est du 9e étage et salle de gauche du 10e étage |
![]() | Flash | ||||||
R-077 | ![]() | Électrode | ![]() | 5000 | ![]() | Electrik | Salle de gauche du 10e étage |
![]() | Survoltage 3 | ||||||
R-107 | ![]() | Pharamp | ![]() | 3900 | ![]() | Electrik | Salle de droite du 10e étage |
![]() | Survoltage 3 | ||||||
R-127 | ![]() | Colossinge | ![]() | 3750 | ![]() | Combat | Salle principale du 9e étage |
![]() | Broyage 3 | ||||||
R-156 | ![]() | Migalos | ![]() | 3510 | ![]() | Insecte | Salle sud-ouest du 9e étage |
![]() | Charge 3 | ||||||
R-160 | ![]() | Gallame | ![]() | 11 900 | ![]() | Combat | Salle nord-centre du 9e étage, après avoir capturé Darkrai |
![]() | Coupe 5 | ||||||
R-167 | ![]() | Hypnomade | ![]() | 1300 | ![]() | Psy | Salle centrale du 9e étage |
![]() | Force Psy 2 | ||||||
R-216 | ![]() | Insécateur | ![]() | 1680 | ![]() | Insecte | Salle sud-est du 9e étage |
![]() | Coupe 3 | ||||||
R-217 | ![]() | Cizayox | ![]() | 4050 | ![]() | Acier | Salle nord-est du 9e étage et salle principale du 10e étage |
![]() | Coupe 4 | ||||||
R-252 | ![]() | Carmache | ![]() | 2600 | ![]() | Dragon | Salle de droite du 10e étage |
![]() | Coupe 3 | ||||||
R-255 | ![]() | Braségali | ![]() | 3750 | ![]() | Feu | Salle nord-est du 9e étage |
![]() | Brûlure 3 | ||||||
R-256 | ![]() | Absol | ![]() | 4500 | ![]() | Ténèbres | Salle sud-ouest du 9e étage et salle principale du 10e étage |
![]() | Coupe 4 |
Pokémon sauvages (ascenseur)
Ces Pokémon apparaissent dans les escaliers d'ascenseur, uniquement durant l'Opération Sinclair.N° | Image | Nom | Type | Amitié | Aide et Capacité | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-063 | ![]() | Magnéton | ![]() | 1900 | ![]() | Recharge | Premier niveau |
![]() | Recharge 5 | ||||||
R-193 | ![]() | Ténéfix | ![]() | 1334 | ![]() | Ténèbres | Deuxième niveau |
![]() | Coupe 2 | ||||||
R-214 | ![]() | Oniglali | ![]() | 2030 | ![]() | Glace | Troisième niveau |
![]() | Broyage 3 |
Pokémon de l'Équipe Sombres Héros
Sbire N° Image Nom Type Nbre Amitié 1 R-119 Yanmega 1 4500 2 et 3 R-145 Moufflair 1 3380 R-188 Smogogo 1 1750 4 R-034 Pifeuil 2 1127 R-035 Tengalice 1 4800 5 R-119 Téraclope 2 2835 6 R-252 Carmache 3 2600 7 et 8 R-019 Ectoplasma 2 5200 9 R-202 Mammochon 1 9000 10 R-148 Branette 1 3120 R-221 Magirêve 1 3220 11 R-249 Archéodong 1 3900 R-250 Kaorine 1 3380 12 R-101 Mentali 1 3250 R-102 Noctali 1 2900 Sbire N° Image Nom Type Nbre Amitié 13 R-122 Tyranocif 1 8750 R-133 Galeking 1 7200 14 R-255 Braségali 2 3750 15 à 18 R-155 Mimigal 5 903 19 R-051 Luxray 1 6090 R-184 Alakazam 1 3900 R-243 Jungko 1 2730 20 à 22 R-173 Rapion 3 2875 23 à 25 R-248 Archéomire 3 2990 26 et 27 R-117 Joliflor 3 2600 28 et 29 R-240 Cacturne 3 3125 30 à 32 R-098 Aquali 1 2900 R-099 Voltali 1 3780 R-100 Pyroli 1 1920 33 et 34 R-159 Gardevoir 1 3900 R-217 Cizayox 1 4050
Obstacles
Image | Nom | Destruction | Note supplémentaire | |
---|---|---|---|---|
![]() | Poutre en Acier | ![]() | Coupe 3 | Bloque la salle nord-ouest du 9e étage |
![]() | Détecteur Fumée | ![]() | Brûlure 3 | - |
![]() | Cage de Verre | ![]() | Coupe 4 | Contiennent un Élektek et un Pharamp qui produisent de l'électricité sur les plaques électriques au milieu et à droite du chemin central respectivement |
Recherche
Navigation

Soluce du jeu
Soluce complète du jeu1 : de l'École à Bonport
2 : de la Ferme à Top Ranger
3 : jusqu'à la Gemme Rouge
4 : jusqu'à la Gemme Jaune
5 : jusqu'à l'Opération Sinclair
6 : après la capture de Darkrai
Le serveur Wi-Fi officieux
Missions spéciales
Missions supplémentaires
Région d'Almia
Guide des LieuxLe Stade de Capture
Navigateur Ranger complet
Quêtes annexes
Capstick et Ranger
Améliorer le CapstickExp. et grades de captures
Les Grades Ranger
Listes et données
Liste des Poké AidesListe des cibles
Pokémon transférables sur 4G
Images et vidéos
Bande annonce du jeuArtworks des Pokémon
Artworks des humains
Artworks divers
Les Échos d'Almia
Mugshot des Boss
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité