Pokémon Noir 2 et Blanc 2
Trouées Cachées
Parmi les nouveautés apportées par Noir 2 et Blanc 2, les Trouées Cachées se montrent très intéressantes. Sommaire
GénéralitésLocalisation des Trouées Cachées
Pokémon disponibles
Objets disponibles
Généralités


Dispersées un peu partout dans Unys, vous pouvez y pénétrer en appuyant sur A face à deux arbres séparés par un léger espace, ou en trouvant un passage qui n'apparaît pas au premier plan. D'apparence vides, elles regorgent néanmoins de surprises, en effet, vous pouvez y trouver des Pokémon possédant leur capacité spéciale du Dream World ainsi que des objets plus ou moins rares.
Les Pokémon ou objets peuvent réapparaître dans les Trouées Cachées vidées : au bout de 256 pas dans le jeu, il y a 5% de chance que le contenu de ces cachettes se régénère. Le contenu régénéré est aléatoirement choisi parmi un Pokémon, un objet visible et un objet caché :
Contenu régénéré | Proba. |
---|---|
Pokémon | 20% |
Objet visible | 40% |
Objet caché | 40% |
Il est possible d'augmenter la chance de régénération grâce aux Offri-Auras Trouée Cachée.
Note : Les Trompignon et Gaulet se camouflent sous forme de Poké Balls visibles.
Note 2 : Les Pokémon des Trouées Cachées sont shiny lock et il n'est pas possible de reset leur sexe, qui est déterminé au moment où le Pokémon est régénéré.
Localisation des Trouées Cachées
Retrouvez, ci-dessous, la localisation de toutes les Trouées Cachées.Route 2 | Route 3 (surf) | Route 3 (route) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Forêt d'Empoigne (intérieure) | Forêt d'Empoigne (extérieure) | Bois des Illusions |
![]() | ![]() | ![]() |
Route 5 | Route 6 (sud) | Route 6 (nord) |
![]() | ![]() | ![]() |
Route 7 | Route 9 | Route 13 (ouest) |
![]() | ![]() | ![]() |
Route 13 (est) | Autel Abondance (est) | Autel Abondance (nord) |
![]() | ![]() | ![]() |
Route 22 | Grotte Cyclopéenne | Route 23 |
![]() | ![]() | ![]() |
Ranch d'Amaillide | Route 18 | - |
![]() | ![]() | - |
Pokémon disponibles
Retrouvez, ci-dessous, la liste des Pokémon disponibles ainsi que leur localisation et la probabilité qu'ils soient femelles. Il est à rappeler que seules les femelles ayant la capacité spéciale cachée (du Dream World) peuvent la transmettre par reproduction.N° | Img. | Nom | Niveau | Cap. spé. | Proba. | % femelle | Localisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | ![]() | Nidoran F | 55-60 | Agitation | 10% | - | Route 2 |
032 | ![]() | Nidoran M | 55-60 | Agitation | 10% | - | Route 2 |
210 | ![]() | Granbull | 55-60 | Phobique | 5% | 30% | Route 2 |
505 | ![]() | Miradar | 55-60 | Analyste | 75% | 30% | Route 2 |
417 | ![]() | Pachirisu | 55-60 | Absorb Volt | 75% | 60% | Route 3 (route) |
310 | ![]() | Élecsprint | 55-60 | Minus | 20% | 30% | Route 3 (route) |
523 | ![]() | Zéblitz | 55-60 | Herbivore | 5% | 30% | Route 3 (route) |
400 | ![]() | Castorno | 55-60 | Lunatique | 75% | 30% | Route 3 (surf) |
048 | ![]() | Mimitoss | 55-60 | Fuite | 20% | 30% | Route 3 (surf) |
271 | ![]() | Lombre | 55-60 | Tempo Perso | 5% | 30% | Route 3 (surf) |
591 | ![]() | Gaulet | 55-60 | Régé-Force | 56.25% | 30% | Forêt d'Empoigne (int.) |
286 | ![]() | Chapignon | 55-60 | Technicien | 18.75% | 30% | Forêt d'Empoigne (int.) |
012 | ![]() | Papilusion (Blanche 2) | 55-60 | Lentiteintée | 20% | 30% | Forêt d'Empoigne (int.) |
015 | ![]() | Dardargnan (Noire 2) | 55-60 | Sniper | 20% | 30% | Forêt d'Empoigne (int.) |
198 | ![]() | Cornèbre | 55-60 | Farceur | 5% | 30% | Forêt d'Empoigne (int.) |
297 | ![]() | Hariyama | 55-60 | Sans Limite | 75%Noire 2 5%Blanche 2 | 30% | Forêt d'Empoigne (ext.) |
371 | ![]() | Draby | 55-60 | Sans Limite | 15% | 30% | Forêt d'Empoigne (ext.) |
308 | ![]() | Charmina | 55-60 | Télépathe | 5%Noire 2 75%Blanche 2 | 30% | Forêt d'Empoigne (ext.) |
061 | ![]() | Têtarte | 55-60 | Glissade | 5% | 10% | Forêt d'Empoigne (ext.) |
415 | ![]() | Apitrini | 20-25 | Agitation | 75% | 5% | Bois des Illusions |
542 | ![]() | Manternel | 20-25 | Envelocape | 20% | 30% | Bois des Illusions |
127 | ![]() | Scarabrute | 20-25 | Impudence | 3.75%Noire 2 1.25%Blanche 2 | 30% | Bois des Illusions |
214 | ![]() | Scarhino | 20-25 | Impudence | 1.25%Noire 2 3.75%Blanche 2 | 30% | Bois des Illusions |
590 | ![]() | Trompignon | 20-25 | Régé-Force | 75% | 30% | Route 5 |
510 | ![]() | Léopardus | 20-25 | Farceur | 20% | 30% | Route 5 |
572 | ![]() | Chinchidou | 20-25 | Multi-Coups | 5% | 60% | Route 5 |
590 | ![]() | Trompignon | 25-30 | Régé-Force | 75% | 30% | Route 6 (sud) |
527 | ![]() | Chovsourir | 25-30 | Simple | 20% | 30% | Route 6 (sud) |
206 | ![]() | Insolourdo | 25-30 | Phobique | 5% | 30% | Route 6 (sud) |
590 | ![]() | Trompignon | 25-30 | Régé-Force | 75% | 30% | Route 6 (nord) |
527 | ![]() | Chovsourir | 25-30 | Simple | 20% | 30% | Route 6 (nord) |
299 | ![]() | Tarinor | 25-30 | Force Sable | 5% | 30% | Route 6 (nord) |
335 | ![]() | Mangriff | 30-35 | Rage Poison | 37.5% | 30% | Route 7 |
336 | ![]() | Séviper | 30-35 | Infiltration | 37.5% | 30% | Route 7 |
505 | ![]() | Miradar | 30-35 | Analyste | 20% | 30% | Route 7 |
613 | ![]() | Polarhume | 30-35 | Phobique | 5% | 30% | Route 7 |
510 | ![]() | Léopardus | 35-40 | Farceur | 75% | 30% | Route 9 |
089 | ![]() | Grotadmorv | 35-40 | Toxitouche | 10% | 30% | Route 9 |
569 | ![]() | Miasmax | 35-40 | Boom Final | 10% | 30% | Route 9 |
626 | ![]() | Frison | 35-40 | Anti-Bruit | 5% | 30% | Route 9 |
590 | ![]() | Trompignon | 35-40 | Régé-Force | 75% | 30% | Route 13 (ouest) |
114 | ![]() | Saquedeneu | 35-40 | Régé-Force | 20% | 30% | Route 13 (ouest) |
451 | ![]() | Rapion | 35-40 | Regard Vif | 5% | 30% | Route 13 (ouest) |
590 | ![]() | Trompignon | 35-40 | Régé-Force | 75% | 30% | Route 13 (est) |
425 | ![]() | Baudrive | 35-40 | Rage Brûlure | 20% | 30% | Route 13 (est) |
363 | ![]() | Obalie | 35-40 | Benêt | 5% | 30% | Route 13 (est) |
591 | ![]() | Gaulet | 35-40 | Régé-Force | 75% | 30% | Autel Abondance (est) |
436 | ![]() | Archéomire | 35-40 | Heavy Metal | 10% | - | Autel Abondance (est) |
037 | ![]() | Goupix | 35-40 | Sécheresse | 5% | 10% | Autel Abondance (est) |
591 | ![]() | Gaulet | 35-40 | Régé-Force | 75% | 30% | Autel Abondance (ouest) |
055 | ![]() | Akwakwak | 35-40 | Glissade | 20% | 30% | Autel Abondance (ouest) |
333 | ![]() | Tylton | 35-40 | Ciel Gris | 5% | 30% | Autel Abondance (ouest) |
591 | ![]() | Gaulet | 40-45 | Régé-Force | 75% | 30% | Route 22 |
279 | ![]() | Bekipan | 40-45 | Cuvette | 20% | 30% | Route 22 |
619 | ![]() | Kungfouine | 50-55 | Téméraire | 5% | 30% | Route 22 |
035 | ![]() | Mélofée | 40-45 | Garde Amie | 75% | 60% | Grotte Cyclopéenne |
375 | ![]() | Métang | 40-45 | Light Metal | 10% | - | Grotte Cyclopéenne |
215 | ![]() | Farfuret | 40-45 | Pickpocket | 10% | 30% | Grotte Cyclopéenne |
132 | ![]() | Métamorph | 40-45 | Imposteur | 5% | - | Grotte Cyclopéenne |
335 | ![]() | Mangriff | 50-55 | Rage Poison | 37.5% | 30% | Route 23 |
336 | ![]() | Séviper | 50-55 | Infiltration | 37.5% | 30% | Route 23 |
359 | ![]() | Absol | 50-55 | Coeur Noble | 10% | 30% | Route 23 |
055 | ![]() | Akwakwak | 50-55 | Glissade | 10% | 30% | Route 23 |
207 | ![]() | Scorplane | 50-55 | Vaccin | 5% | 30% | Route 23 |
183 | ![]() | Marill | 10-15 | Herbivore | 75% | 30% | Ranch d'Amaillide |
507 | ![]() | Ponchien | 10-15 | Querelleur | 20% | 30% | Ranch d'Amaillide |
206 | ![]() | Insolourdo | 10-15 | Phobique | 5% | 30% | Ranch d'Amaillide |
099 | ![]() | Krabboss | 55-60 | Sans Limite | 37.5% | 30% | Route 18 |
222 | ![]() | Corayon | 55-60 | Régé-Force | 37.5% | 60% | Route 18 |
441 | ![]() | Pijako | 55-60 | Coeur de Coq | 20% | 30% | Route 18 |
149 | ![]() | Dracolosse | 55-60 | Multiécaille | 5% | 10% | Route 18 |
434 | ![]() | Moufouette (Noire 2) | Variable | Regard Vif | 100% | 30% | Partout (missions Fiesta) |
431 | ![]() | Chaglam (Blanche 2) | Variable | Regard Vif | 100% | 30% | Partout (missions Fiesta) |
Objets disponibles
Objets cachés
La liste des objets cachés possibles est la même pour toutes les Trouées Cachées.
Fertiglu
15.625%
Fertipousse
15.625%
Fertihumide
15.625%
Fertistable
15.625%
Petit Champi
18.75%
Gros Champi
6.25%
Super bonbon
0.625%
PP Plus
1.25%
PP Max
0.625%
Tesson Rouge
2.5%
Tesson Bleu
2.5%
Tesson Jaune
2.5%
Tesson Vert
2.5%
Objets visibles n°1
La liste suivante des objets visibles n'est valable que pour les Trouées Cachées des lieux : Autel Abondance n°1, Bois des Illusions, Forêt d'Empoigne n°1, Forêt d'Empoigne n°2, Grotte Cyclopéenne, Ranch d'Amaillide, Route 2, Route 3 n°2, Route 5, Route 6 n°1, Route 7, Route 9, Route 13 n°1, Route 18, Route 22 et Route 23.
Pierreplante
0.625%
Pierre Feu
0.625%
Pierrefoudre
0.625%
Pierre Eau
0.625%
Poké Ball
31.25%
Super Ball
12.5%
Hyper Ball
5%
Potion
15.625%
Super Potion
6.25%
Hyper Potion
2.5%
Repousse
15.625%
Superepousse
6.25%
Max Repousse
2.5%
Objets visibles n°2
La liste suivante des objets visibles n'est valable que pour les Trouées Cachées des lieux : Autel Abondance n°2, Route 6 n°2 et Route 13 n°2.
Pierresoleil
0.625%
Pierre Lune
0.625%
Pierre Éclat
0.625%
Pierre Nuit
0.625%
Poké Ball
31.25%
Super Ball
12.5%
Hyper Ball
5%
Potion
15.625%
Super Potion
6.25%
Hyper Potion
2.5%
Repousse
15.625%
Superepousse
6.25%
Max Repousse
2.5%
Objets visibles n°3
La liste suivante des objets visibles n'est valable que pour la Trouée Cachée : Route 3 (n°2).
Pierre Aube
2.5%
Poké Ball
31.25%
Super Ball
12.5%
Hyper Ball
5%
Potion
15.625%
Super Potion
6.25%
Hyper Potion
2.5%
Repousse
15.625%
Superepousse
6.25%
Max Repousse
2.5%
Recherche
Navigation
Soluces et astuces
Soluce complèteGuide des Lieux
Événements liés au temps
Personnages utiles
Carte Dresseur
Objet Trouvé
Chasse aux Médailles
Ruines des Abysses
Capture de Pokémon
Remplir le Pokédex RégionalCompléter le Pokédex National
Pokémon exclusifs
Pokémon introuvables
Starters
Nouvelles formes
Capture des Pokémon sauvages
Reproductions spéciales
Légendaires
Pokémon fixes
Pokémon offerts
Échanges internes
Pokémon de N
Pokémon à forme variable
Pokémon spéciaux
Troupeaux
Trouées Cachées
Taux de Capture
La shasse aux Pokémon chromatiques
Fonctionnalités
RAdar PokémonPoké Fret
Vokit
Test de Compatibilité
Lien Unys
Music-Hall
Pokéwood
Galerie Concorde
Élevage & Stratégie
Nouvelles mécaniques de reproductionLe bonheur
Reproduction
Groupes d'oeufs
Obtenir un Pokémon stratégique
Guide des EVs
Maîtres des Capacités (Move Tutors)
Connectivité
HeylinkC-Gear
Missions Fiesta
Liste des Missions Fiesta
Pokémon Global Link
Events Wi-Fi : distributions et mode d'emploi
Distributions sur 5G
Evendex
Combats
Nouvelles attaquesCombinaisons d'attaques
Nouvelles Capacités Spéciales
Capacités spéciales avec effet hors combat
Shooter-Miracle
Combats contre la Team Plasma
Combats contre Matis
Champions d'Arène
Ligue Pokémon
Supers Dresseurs
Grande Roue
Grand Stade & Petit Terrain
L'Étoile d'Unys
Arbre Creux de la Forêt Blanche
Gratte-Ciel de la Ville Noire
Métro de Combat
Pokémon du Métro de Combat
Club des Épreuves
Pokémon World Tournament
Dresseurs du PWT (1)
Dresseurs du PWT (2)
Listes et données
Étymologie des noms Pokémon de la 5GDifférences entre les versions
Nouveaux personnages
Changements d'Unys
Cycle du temps, les saisons
Liste des CT/CS !
Liste des Baies
Tous les objets
Objets tenus par les Pokémon sauvages
Objets trouvables avec Ramassage
Nouveaux objets
Musiciens d'Unys
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité