Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2
Liste des nouvelles attaques
Nom | Type | Classe | Puiss. | Préc. | PP | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 | A 100% de chance de baisser l'attaque spéciale du Pokémon adverse d'un niveau. |
Acrobatie | ![]() | ![]() | 55 | 100 | 15 | La puissance de l'attaque est doublée quand aucun objet n'est tenu. |
Aiguisage | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Augmente l'Attaque et la Précision du lanceur de 1 niveau. |
Aire d'Eau | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 | L'attaque est plus puissante si elle est combinée avec Aire de Feu ou Aire d'Herbe. Avec Aire de Feu : puissance 150, type Eau. Pendant 3 tours, les effets cumulés des alliés augmentent. Avec Aire d'Herbe : puissance 150, type Plante. Pendant 3 tours, la Vitesse de l'adversaire est réduite. |
Aire de Feu | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 | L'attaque est plus puissante si elle est combinée avec Aire d'Eau ou Aire d'Herbe. Avec Aire d'Eau : puissance 150, type Eau. Pendant 3 tours, les effets cumulés des alliés augmentent. Avec Aire d'Herbe : puissance 150, type Feu. Pendant 3 tours, inflige des dégâts (sauf aux Pokémon Feu). |
Aire d'Herbe | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 | L'attaque est plus puissante si elle est combinée avec Aire de Feu ou Aire d'Eau. Avec Aire d'Eau : puissance 150, type Plante. Pendant 3 tours, la Vitesse de l'adversaire est réduite. Avec Aire de Feu : puissance 150, type Feu. Pendant 3 tours, inflige des dégâts (sauf aux Pokémon Feu). |
À la Queue | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 | Force la cible à attaquer en dernier, quelle que soit sa Vitesse. Échoue si la cible a déjà agi. |
Allègement | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Augmente la Vitesse du lanceur de 2 niveaux et baisse son poids de 100 kg. |
Anti-Air | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 15 | Permet d'atteindre les Pokémon Vol ou ceux ayant Lévitation avec des capacités de type Sol. Permet d'attaquer les Pokémon qui sont dans les airs grâce à une capacité comme Vol ou Rebond. |
Après Vous | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Durant ce tour uniquement, permet à la cible d'agir immédiatement après, quelle que soit sa Vitesse. Échoue si le Pokémon choisi aurait de toute façon agi ensuite, ou s'il a déjà agi. |
Attrition | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 | Ignore les altérations de stats adverses. |
Bain de Smog | ![]() | ![]() | 50 | - | 15 | Les changements de stats de la cible sont annulés. |
Balayette | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 | A 100% de chance de baisser la Vitesse du l'ennemi de 1 niveau. |
Bombe Acide | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 | A 100% de chance de diminuer la Déf Spé du lanceur de 2 niveaux. |
Boule Élek | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 | Fait d'autant plus de dégâts (jusqu'à 150) que la différence de Vitesse entre le lanceur et l'ennemi est grande. |
Bulldoboule | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 | A 30% de chance d'apeurer l'adversaire. Inflige le double de dégâts quand l'ennemi utilise Lilliput. |
Calcination | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 15 | Brûle la baie tenue par la cible et les rend inutilisables. Dégâts réduits si l'attaque touche plusieurs adversaires. |
ChangeÉclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 | Permet de changer de Pokémon après l'attaque. |
Chgt Vitesse | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Augmente l'Attaque d'un niveau et la Vitesse de 2 niveaux |
ChantAntique | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 10 | A 10% de chances d'endormir l'adversaire. |
Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 | Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque au même tour, la puissance est doublée pour tout Chant Canon à partir du 2è lanceur. |
ChargeFoudre | ![]() | ![]() | 130 | 85 | 5 | A 20% de chance de paralyser l'adversaire. |
Châtiment | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 | Double la puissance de l'attaque si l'adversaire est Brûlé, Paralysé, Empoisonné, Endormi ou Gelé |
Choc Psy | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 | Attaque spéciale dont l'effet dépend de l'Attaque Spé du lanceur et de la Défense de l'ennemi. |
Choc Venin | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 | Inflige le double de dégâts si l'adversaire est empoisonné. |
Chute Glace | ![]() | ![]() | 85 | 90 | 10 | A 30% de chance d'apeurer l'adversaire. |
Chute Libre | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 | Emporte l'adversaire dans les airs au premier tour, puis le fait tomber au second. Les ennemis de type Vol ne subissent pas de dégâts. |
Copie Type | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Le lanceur devient du même type que la cible. |
Coquilame | ![]() | ![]() | 75 | 95 | 10 | A 50% de chance de baisser la Défense du Pokémon adverse de 1 niveau. |
Cotogarde | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Augmente la Défense du lanceur de 3 niveaux. |
CoupVictoire | ![]() | ![]() | 180 | 95 | 5 | Crée une flamme d'intense chaleur depuis son front et attaque de toutes ses forces. La Défense, la Déf. Spé. et la Vitesse sont diminuées. |
Cradovague | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 10 | A 10% de chance d'empoisonner les Pokémon autour du lanceur. Dégâts réduits si l'attaque touche plusieurs Pokémon. |
Crèvecoeur | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 25 | A 30% de chance d'apeurer l'adversaire. |
Danse du Feu | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 | A 50% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale du lanceur de 1 niveau. |
Détrempage | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | La cible devient de type Eau. |
Double Baffe | ![]() | ![]() | 40 | 90 | 15 | Frappe deux fois d'affilée en un tour. |
Draco-Queue | ![]() | ![]() | 60 | 90 | 10 | Met fin aux combats avec les Pokémon sauvages. L'effet cumulé echoue si le Pokémon sauvage est de niveau plus élevé ou en cas de combat Duo. En combat de Dresseur, force l'ennemi à changer de Pokémon. |
Ébullition | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 | A 30% de chance de brûler l'adversaire. |
Écho | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 15 | La puissance de l'attaque augmente (jusqu'à 200) chaque tour où elle est utilisée, même si le lanceur est différent. Elle revient à la normale dès que l'attaque n'est pas utilisée pendant un tour. |
Éclair Croix | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 5 | La puissance de l'attaque est doublée si utilisée après Flamme Croix. |
Éclair Fou | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts infligés à l'ennemi. |
Éclair Gelé | ![]() | ![]() | 140 | 90 | 5 | A 30% de chances de brûler. |
Encornebois | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 10 | Soigne le lanceur avec la moitié des dégâts infligés. |
Enroulement | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Augmente l'Attaque, la Défense et la Précision du lanceur de 1 niveau. |
ÈreGlaciaire | ![]() | ![]() | 65 | 95 | 10 | La Vitesse de l'adversaire diminue de 1 niveau. Dégâts réduits si l'attaque touche plusieurs adversaires. |
Explonuit | ![]() | ![]() | 85 | 95 | 10 | A 40% de chance de baisser la Précision du Pokémon adverse de 1 niveau. |
Exuviation | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Diminue la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 niveau, mais l'Attaque, l'Attaque Spé et la Vitesse sont augmentées de 2 niveaux. |
Feu d'Enfer | ![]() | ![]() | 100 | 50 | 5 | A 100% de chance de brûler l'ennemi. |
Feu Glacé | ![]() | ![]() | 140 | 90 | 5 | A 30% de chances de paralyser la cible. |
Flamme Bleue | ![]() | ![]() | 130 | 85 | 5 | A 20% de chance de brûler l'adversaire. |
Flamme Croix | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 5 | Sa puissance est doublée quand elle est utilisée juste après Éclair-Croix. |
ForceAjoutée | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 10 | Plus vos stats ont été boostées, plus la puissance de cette attaque augmente. |
Frappe Psy | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 | Attaque spéciale dont l'effet dépend de l'Attaque Spéciale du lanceur et de la Défense de l'ennemi. |
Garde Large | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Esquive les attaques physiques ou spéciales qui touchent plusieurs Pokémon pour 1 tour. Échoue plus souvent si utilisée plusieurs fois d'affilée. |
Incendie | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 5 | A 30% de chances de brûler tous les Pokémon autour du lanceur. Réchauffe un Pokémon gelé. Dégâts réduits si l'attaque touche plusieurs Pokémon. |
Interversion | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Échange la place du lanceur avec celle d'un allié. Échoue si le lanceur se trouve au milieu dans un combat Trio. |
Lame Ouinte | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 10 | Inflige des dégâts basés sur la Défense de la cible. |
Lame Sainte | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 20 | Inflige des dégâts en ignorant les changements de stats adverses. |
Lancécrou | ![]() | ![]() | 50 | 85 | 15 | Frappe 2 fois d'affilée en un tour. |
Lévikinésie | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Met l'adversaire en lévitation pendant 3 tours. Rend toutes les attaques impossibles à éviter, sauf celles de type Sol et celles qui mettent Ko d'un coup comme Glaciation ou Empal'Korne. |
Nitrocharge | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 20 | A 100% de chance d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 niveau. |
Papillodanse | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Augmente l'Att. Spé., la Déf. Spé et la Vitesse du lanceur de 1 niveau. |
PartageForce | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Additionne respectivement l'Attaque et l'Att Spé du lanceur à celles de l'adversaire et les redistribue équitablement entre les deux. |
PartageGarde | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Additionne respectivement la Défense et la Def Spé du lanceur à celles de l'adversaire et les redistribue équitablement entre les deux. |
Passe-Cadeau | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Donne votre objet à l'adversaire. Ne fonctionne pas si celui-ci tient déjà un objet. |
Peignée | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 | Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts infligés à la cible. |
Phytomixeur | ![]() | ![]() | 65 | 90 | 10 | A 50% de chance de baisser la Précision du Pokémon adverse de 1 niveau. |
Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 | A 100% de chance de baisser la Vitesse de tous les Pokémon autour du lanceur de 1 niveau. Dégâts réduits si l'attaque touche plusieurs Pokémon. |
Plumo-Queue | ![]() | ![]() | 25 | 85 | 10 | Frappe 2 à 5 fois d'affilée en un tour. |
PoudreFureur | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Se déclenche toujours en premier. Attire toutes les capacités ennemis. |
Prévention | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Esquive les attaques de priorité pour 1 tour (peut aussi protéger les alliés). Peut échouer si utilisée plusieurs fois. |
Projection | ![]() | ![]() | 60 | 90 | 10 | Met fin aux combats avec les Pokémon sauvages. L'effet cumulé échoue si le Pokémon sauvage est de niveau plus élevé, ou en cas de combat Duo. En combat de Dresseur, oblige l'adversaire à changer de Pokémon. |
Rayon Simple | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 | Change la capacité spéciale ennemie en Simple. Aucun effet sur certaines capacités spéciales comme Absentéisme |
Rebondifeu | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 | Inflige des dégâts aux Pokémon près de la cible en combats Duo et Trio. |
Rengorgement | ![]() | ![]() | - | - | 30 | Augmente l'Attaque et l'Att. Spé de 1 niveau. |
SouffleGlacé | ![]() | ![]() | 40 | 90 | 10 | Tous les coups sont des coups critiques. |
Survinsecte | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 20 | A 100% de chance de baisser l'Attaque Spéciale de l'ennemi de 1 niveau. Dégâts réduits si l'attaque touche plusieurs adversaires. |
Synchropeine | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 | Inflige des dégâts à tous les Pokémon du même type. Dégâts réduits si l'attaque touche plusieurs Pokémon. |
Tacle Feu | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 | Plus puissante (maximum 120) à mesure que l'ennemi est plus lourd que le lanceur. |
Tacle Lourd | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 | Plus puissant si l'ennemi est lourd (maximum 120). |
TechnoBuster | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 5 | Si le lanceur porte une Cassette, les dégâts infligés correspondront à celle-ci. |
Ten-Danse | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 | Transforme la capacité de la cible en celle du lanceur. Aucun effet sur certaines capacités spéciales comme Absentéisme |
Toile Élek | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 | A 100% de chance de baisser la Vitesse de l'adversaire de 1 niveau. Dégâts réduits si l'attaque touche plusieurs Pokémon. |
Tout ou Rien | ![]() | ![]() | - | 100 | 5 | Inflige des dégâts égaux au nombre de PV restants du lanceur et met ce dernier KO, sauf si l'attaque échoue. |
Tricherie | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 | Le lanceur utilise la force de l'ennemi. Les dégâts sont calculés en fonction de l'Attaque et la Défense de l'ennemi. |
Tunnelier | ![]() | ![]() | 80 | 95 | 10 | Augmente le taux de critiques. |
Vengeance | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 5 | La puissance de l'attaque est doublée quand un allié a été mis KO au tour précédent. |
Vent Violent | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 10 | A 30% de chances de rendre la cible confuse. La précision passe à 100% sous la pluie, à 50% sous le soleil. Permet d'attaquer les Pokémon qui sont dans les airs grâce à une capacité comme Vol ou Rebond. |
Vibra Soin | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Redonne jusqu'à 50% de ses PVs à la cible |
Yama Arashi | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 10 | Inflige toujours un coup critique. |
Zone Étrange | ![]() | ![]() | - | - | 10 | La Défense et la Def. Spé de tous les Pokémon au combat sont inversées pendant 5 tours. |
Zone Magique | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Neutralise l'effet des objets tenus pendant 5 tours. Rend la capacité Dégommage inefficace tant que cet effet est activé. |
Recherche
Navigation
Soluces et astuces
Solution complèteVidéos du jeu
Guide des Lieux
Événements liés au temps
Carte Dresseur
Personnages utiles
Six Sages
Ruines des Abysses
Capture de Pokémon
Remplir le PokédexCompléter le Pokédex National
Pokémon exclusifs
Pokémon introuvables
Starters
Évolutions spéciales
Reproductions spéciales
Légendaires
Pokémon fixes
Pokémon offerts
Échanges internes
Pokémon à forme variable
Capture des Pokémon rares
Troupeaux de Pokémon
Ville Noire et Forêt Blanche
Taux de Capture
La shasse aux Pokémon chromatiques
Fonctionnalités
Poké FretTransféron
Test de Compatibilité
Vokit
Music-Hall
Élevage
Le bonheurReproduction
Groupes d'oeufs
Pokérus
Guide des EV
Maîtres des Capacités (Move Tutors)
Connectivité
HeylinkC-Gear
Bureau Enquêtes Rencontres
Pokémon Global Link
Échanges
GTS
Events Wi-Fi : distributions et mode d'emploi
Distributions sur 5G
Evendex
Combats
Nouvelles attaquesCombinaisons d'attaques
Nouvelles capacités spéciales
Capacités spéciales modifiées
Capacités spéciales avec effet hors combat
Combats différents selon la version
Combats Trio et Rotatif
Shooter-Miracle
Combats contre la Team Plasma
Combats contre Tcheren
Combats contre Bianca
Champions d'Arène
Ligue Pokémon
Supers Dresseurs
Grand Stade et Petit Terrain
L'Étoile d'Unys
Métro de Combat
Pokémon du Métro de Combat
Club des Épreuves
Listes et données
Étymologie des Pokémon 5GRégion d'Unys
Saisons
Liste des CT/CS !
Liste des Baies
Tous les objets
Objets tenus par les Pokémon sauvages
Objets trouvables avec Ramassage
Musiques du jeu
Actualités et infos
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité