Accéder au contenu de la page

Pokémon Sleep
Plage Cyan


La Plage Cyan est accessible après avoir trouvé 20 Styles de Dodo. 57 Pokémon et 227 Styles de Dodo sont disponibles sur cette zone. 15 Pokémon et 60 dodo sont du type Ptidodo. 19 Pokémon et 76 dodo sont du type Bondodo. 23 Pokémon et 91 dodo sont du type Grododo.

Baies préférées de ce Ronflex

Baie Oran

Baie Pêcha

Baie Palma
Eau Fée Vol


Le score entre parenthèse correspond à la puissance de Ronflex permettant d'avoir cette
dodoforce avec un score de sommeil de 100 (hors évènement qui boost la dodoforce).

Nombre de Pokémon
au réveil
Dodoforce requise
30 ( 0)
41 574 330 ( 15 744)
53 511 234 ( 35 113)
67 162 381 ( 71 624)
7* 13 488 264 ( 134 883)
830 491 710 ( 304 918)
Sans prendre en compte le Ticket de Camping ou l'utilisation d'un
Encens de Pokémon qui rajoutent chacun un Pokémon au réveil.


* valeur qui peut être très légèrement majorée.

Liste des Pokémon et Dodos
Rangs


Liste des Pokémon

«-» indique que la dodoforce est incertaine et comprise entre les 2 valeurs indiquées (elle est toujours un multiple de 38 000). ? indique que la dodoforce est pour l'instant inconnue.

Ptidodo

NumImg.NomStyle de DodoRangCoût en
Dodoforce
10Pokémon #10ChenipanN°1: Dodo AffaléBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Hoche-TêteBasique 2 ( 4 822)1 558 000
N°3: Dodo SécrétionSuper 3 ( 63 889)6 574 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)9 120 000
23Pokémon #23AboN°1: Dodo EnrouléBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo RessortBasique 2 ( 4 822)1 558 000
N°3: Dodo DérouléSuper 3 ( 63 889)6 574 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)9 120 000
24Pokémon #24ArbokN°1: Dodo EnrouléSuper 1 ( 36 164)3 154 000
N°2: Dodo PenchéSuper 5 ( 101 499)7 714 000
N°3: Dodo DérouléMaster 1 ( 256 544)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)28 766 000
54Pokémon #54PsykokwakN°1: Dodo MigraineBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Gros BâilleurBasique 3 ( 11 090)1 558 000
N°3: Dodo CapricieuxSuper 4 ( 81 971)6 574 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)9 120 000
56Pokémon #56FérosingeN°1: Dodo ColériqueBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo DeboutBasique 2 ( 4 822)2 090 000
N°3: Dodo PaisibleSuper 3 ( 63 889)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)10 830 000
57Pokémon #57ColossingeN°1: Dodo ColériqueSuper 1 ( 36 164)3 154 000
N°2: Dodo TrépignementSuper 5 ( 101 499)7 714 000
N°3: Dodo PaisibleMaster 1 ( 256 544)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)28 766 000
69Pokémon #69ChétiflorN°1: Dodo Étire-MembresBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Bave AcideBasique 2 ( 4 822)1 824 000
N°3: Dodo EnracinéSuper 3 ( 63 889)7 144 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)9 918 000
70Pokémon #70BoustiflorN°1: Dodo Bave AcideBasique 4 ( 18 082)1 824 000
N°2: Dodo FlottantSuper 3 ( 63 889)5 054 000
N°3: Dodo VentouseHyper 4 ( 195 283)15 466 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 4 ( 81 971)20 824 000
127Pokémon #127ScarabruteN°1: Dodo CourageuxSuper 4 ( 81 971)7 144 000
N°2: Dodo DeboutHyper 3 ( 168 763)15 466 000
N°3: Dodo EnseveliMaster 4 ( 373 381)38 304 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 195 283)48 070 000
152Pokémon #152GermignonN°1: Dodo Tourne-FeuilleBasique 1 ( 0)418 000
N°2: Dodo Tombe-FeuilleBasique 3 ( 11 090)2 812 000
N°3: Dodo Bidou en l'AirSuper 4 ( 81 971)9 918 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)13 490 000
214Pokémon #214ScarhinoN°1: Dodo Remue-CorneSuper 4 ( 81 971)7 144 000
N°2: Dodo DeboutHyper 3 ( 168 763)15 466 000
N°3: Dodo Lèche-SèveMaster 4 ( 373 381)38 304 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 195 283)48 070 000
316Pokémon #316GlouptiN°1: Dodo BallonBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Pique du NezBasique 3 ( 11 090)1 824 000
N°3: Dodo Bouche BéeSuper 4 ( 81 971)7 144 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)9 918 000
453Pokémon #453CradopaudN°1: Dodo ParesseuxBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Gonfle-JouesBasique 2 ( 4 822)2 090 000
N°3: Dodo Étire-DosSuper 3 ( 63 889)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)10 830 000
454Pokémon #454CoatoxN°1: Dodo ParesseuxBasique 4 ( 18 082)3 154 000
N°2: Dodo Gonfle-GorgeSuper 3 ( 63 889)7 714 000
N°3: Dodo Coussin ToxiqueHyper 4 ( 195 283)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 4 ( 81 971)28 766 000
911Pokémon #911FlâmigatorN°1: Dodo d'un ŒilMaster 4 ( 373 381)27 132 000
N°2: Dodo FermetéMaster 8 ( 591 424)52 706 000
N°3: Dodo Deux CopainsMaster 14 ( 1 184 155)139 612 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 9 ( 660 210)163 704 000 -
163 780 000

Bondodo

NumImg.NomStyle de DodoRangCoût en
Dodoforce
19Pokémon #19RattataN°1: Dodo Gratte-TêteBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Tête PenchéeBasique 2 ( 4 822)1 558 000
N°3: Dodo Lime-DentsSuper 3 ( 63 889)6 574 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)9 120 000
20Pokémon #20RattatacN°1: Dodo Grince-DentSuper 1 ( 36 164)1 824 000
N°2: Dodo DeboutSuper 5 ( 101 499)5 054 000
N°3: Dodo Lime-DentsMaster 1 ( 256 544)15 466 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)20 824 000
25Pokémon #25PikachuN°1: Dodo en BouleBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Oreilles TombantesBasique 4 ( 18 082)2 280 000
N°3: Dodo ÉlectrifiéSuper 5 ( 101 499)8 322 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)11 780 000
35Pokémon #35MéloféeN°1: Dodo PaisibleBasique 1 ( 0)950 000
N°2: Dodo Penche-TêteBasique 5 ( 26 520)3 914 000
N°3: Dodo MétronomeHyper 1 ( 122 474)12 692 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)16 644 000
36Pokémon #36MélodelfeN°1: Dodo PaisibleHyper 5 ( 224 455)14 326 000
N°2: Dodo Penche-TêteMaster 4 ( 373 381)28 766 000
N°3: Dodo MétronomeMaster 10 ( 735 875)62 776 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 6 ( 472 043)77 102 000
39Pokémon #39RondoudouN°1: Dodo sur SéantBasique 1 ( 0)304 000
N°2: Dodo SomnolentBasique 5 ( 26 520)2 508 000
N°3: Dodo BerceuseHyper 1 ( 122 474)9 120 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)12 692 000
40Pokémon #40GrodoudouN°1: Dodo SourireHyper 4 ( 195 283)5 054 000
N°2: Dodo SurprisMaster 3 ( 330 670)11 780 000
N°3: Dodo DoduMaster 9 ( 660 210)30 476 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 4 ( 373 381)38 304 000
50Pokémon #50TaupiqueurN°1: Dodo SouterrainBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo en SurfaceBasique 2 ( 4 822)1 558 000
N°3: Dodo TunnelSuper 3 ( 63 889)6 574 000
58Pokémon #58CaninosN°1: Dodo ÉtiréBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo AssisBasique 3 ( 11 090)2 280 000
N°3: Dodo Bidou en l'AirSuper 4 ( 81 971)8 322 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)11 780 000
79Pokémon #79RamolossN°1: Dodo RamolloBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo HébétéBasique 3 ( 11 090)2 090 000
N°3: Dodo SimpletSuper 4 ( 81 971)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)10 830 000
80Pokémon #80FlagadossN°1: Dodo Deux CopainsSuper 3 ( 63 889)3 154 000
N°2: Dodo BaveuxHyper 2 ( 144 654)7 714 000
N°3: Dodo Croque-QueueMaster 3 ( 330 670)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 3 ( 168 763)28 766 000
115Pokémon #115KangourexN°1: Dodo Amour FilialSuper 4 ( 81 971)8 322 000
N°2: Dodo SynchroniséHyper 3 ( 168 763)18 050 000
N°3: Dodo Lève-TôtMaster 4 ( 373 381)43 700 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 256 544)52 706 000
122Pokémon #122M. MimeN°1: Dodo Mur InvisibleBasique 5 ( 26 520)3 154 000
N°2: Dodo Aïe le CaillouSuper 4 ( 81 971)7 714 000
N°3: Dodo Lit InvisibleHyper 5 ( 224 455)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 256 544)28 766 000
132Pokémon #132MétamorphN°1: Dodo Forme RocSuper 2 ( 48 700)5 472 000
N°2: Dodo Tel QuelHyper 1 ( 122 474)12 692 000
N°3: Dodo PikachuMaster 2 ( 291 842)31 806 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 2 ( 144 654)40 926 000
N°7: Dodo CarapuceHyper 2 ( 144 654)40 926 000
133Pokémon #133ÉvoliN°1: Dodo en BouleBasique 1 ( 0)418 000
N°2: Dodo Oreilles TombantesBasique 5 ( 26 520)2 812 000
N°3: Dodo ÉnergiqueHyper 1 ( 122 474)9 918 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)13 490 000
199Pokémon #199RoigadaN°1: Dodo ParesseuxMaster 2 ( 291 842)16 644 000
N°2: Dodo Grand SageMaster 6 ( 472 043)31 806 000
N°3: Dodo EurêkaMaster 12 ( 910 662)68 666 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 7 ( 528 891)85 614 000
764Pokémon #764GuérilandeN°1: Dodo Caresse-FleurSuper 5 ( 101 499)7 714 000
N°2: Dodo Penche-Tête FlottantHyper 4 ( 195 283)27 132 000
N°3: Dodo Vague de FleursMaster 5 ( 420 363)59 052 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 256 544)73 112 000
909Pokémon #909ChochodileN°1: Dodo d'un ŒilBasique 3 ( 11 090)950 000
N°2: Dodo Croque-CroqueSuper 2 ( 48 700)11 780 000
N°3: Dodo Bidou en l'AirHyper 3 ( 168 763)33 478 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)38 304 000
910Pokémon #910CrocogrilN°1: Dodo d'un ŒilSuper 4 ( 81 971)4 256 000
N°2: Dodo GuilleretHyper 3 ( 168 763)19 570 000
N°3: Dodo Serre-FeuMaster 4 ( 373 381)52 706 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 256 544)65 664 000 -
65 702 000

Grododo

NumImg.NomStyle de DodoRangCoût en
Dodoforce
7Pokémon #7CarapuceN°1: Dodo ProtégéBasique 1 ( 0)418 000
N°2: Dodo Sans-SouciBasique 3 ( 11 090)2 812 000
N°3: Dodo RetournéSuper 4 ( 81 971)9 918 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)13 490 000
8Pokémon #8CarabaffeN°1: Dodo ProtégéSuper 1 ( 36 164)3 154 000
N°2: Dodo Sans-SouciSuper 5 ( 101 499)7 714 000
N°3: Dodo à PlatMaster 1 ( 256 544)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)28 766 000
9Pokémon #9TortankN°1: Dodo ProtégéMaster 2 ( 291 842)14 326 000
N°2: Dodo Sans-SouciMaster 6 ( 472 043)28 766 000
N°3: Dodo RetournéMaster 12 ( 910 662)62 776 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 7 ( 528 891)77 102 000
55Pokémon #55AkwakwakN°1: Dodo Bras OreillerSuper 2 ( 48 700)3 154 000
N°2: Dodo Gratte-DerrièreHyper 1 ( 122 474)7 714 000
N°3: Dodo NageurMaster 2 ( 291 842)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 2 ( 144 654)28 766 000
134Pokémon #134AqualiN°1: Dodo Remue-NageoireMaster 2 ( 291 842)13 490 000
N°2: Dodo AssisMaster 6 ( 472 043)27 132 000
N°3: Dodo AffaléMaster 12 ( 910 662)59 052 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 7 ( 528 891)73 112 000
158Pokémon #158KaiminusN°1: Dodo d'un ŒilBasique 1 ( 0)418 000
N°2: Dodo MordantBasique 3 ( 11 090)2 812 000
N°3: Dodo Bouche BéeSuper 4 ( 81 971)9 918 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)13 490 000
159Pokémon #159CrocrodilN°1: Dodo d'un ŒilSuper 1 ( 36 164)3 154 000
N°2: Dodo Crocs SortisSuper 5 ( 101 499)7 714 000
N°3: Dodo Bouche BéeMaster 1 ( 256 544)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)28 766 000
160Pokémon #160AligatueurN°1: Dodo d'un ŒilMaster 2 ( 291 842)14 326 000
N°2: Dodo IntimidantMaster 6 ( 472 043)28 766 000
N°3: Dodo Bouche BéeMaster 12 ( 910 662)62 776 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 7 ( 528 891)77 102 000
173Pokémon #173MéloN°1: Dodo BercéBasique 1 ( 0)418 000
N°2: Dodo Penche-TêteBasique 3 ( 11 090)2 812 000
N°3: Dodo RetournéSuper 4 ( 81 971)9 918 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)13 490 000
174Pokémon #174ToudoudouN°1: Dodo RebondiBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo SomnolentBasique 2 ( 4 822)1 558 000
N°3: Dodo BerceuseSuper 3 ( 63 889)6 574 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)9 120 000
185Pokémon #185SimularbreN°1: Dodo Simule ArbreBasique 1 ( 0)570 000
N°2: Dodo Simule MalBasique 4 ( 18 082)3 154 000
N°3: Dodo Simule PasSuper 5 ( 101 499)10 830 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)14 326 000
194Pokémon #194AxolotoN°1: Dodo SouriantBasique 3 ( 11 090)2 280 000
N°2: Dodo Gros BâilleurSuper 2 ( 48 700)7 144 000
N°3: Dodo Bain de BoueHyper 3 ( 168 763)28 766 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)33 478 000
195Pokémon #195MaraisteN°1: Dodo SouriantHyper 3 ( 168 763)9 918 000
N°2: Dodo Gros BâilleurMaster 2 ( 291 842)23 902 000
N°3: Dodo Bain de BoueMaster 8 ( 591 424)68 666 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 3 ( 330 670)81 244 000
245Pokémon #245SuicuneN°1: Dodo ConcentrationMaster 6 ( 472 043)46 208 000
N°2: Dodo MéditationMaster 10 ( 735 875)130 074 000
N°3: Dodo Vent du NordMaster 16 ( 1 709 820)275 120 000 -
275 234 000
363Pokémon #363ObalieN°1: Dodo BasculeBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Gros BâilleurBasique 2 ( 4 822)2 090 000
N°3: Dodo Clap ClapSuper 3 ( 63 889)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)10 830 000
438Pokémon #438ManzaïN°1: Dodo BasculeBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo DeboutBasique 2 ( 4 822)1 558 000
N°3: Dodo SanglotSuper 3 ( 63 889)6 574 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 36 164)9 120 000
439Pokémon #439Mime Jr.N°1: Dodo HourraBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo DeboutBasique 3 ( 11 090)2 280 000
N°3: Dodo Lit InvisibleSuper 4 ( 81 971)8 322 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)11 780 000
627Pokémon #627FuraiglonN°1: Dodo Repose-AilesBasique 3 ( 11 090)2 090 000
N°2: Dodo VoletantSuper 2 ( 48 700)8 322 000
N°3: Dodo PleurnichardHyper 3 ( 168 763)35 796 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 3 ( 63 889)46 208 000
628Pokémon #628GueriaigleN°1: Dodo Repose-AilesHyper 1 ( 122 474)11 780 000
N°2: Dodo VoletantHyper 5 ( 224 455)31 806 000
N°3: Dodo Lisse-PlumesMaster 6 ( 472 043)85 614 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 256 544)122 854 000
845Pokémon #845NigosierN°1: Dodo Lisse-PlumesHyper 3 ( 168 763)8 322 000
N°2: Dodo Gobe-GobeMaster 2 ( 291 842)28 766 000
N°3: Dodo Gobe-ChuMaster 8 ( 591 424)68 666 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 3 ( 330 670)85 614 000
912Pokémon #912CoiffetonN°1: Dodo sur SéantBasique 3 ( 11 090)950 000
N°2: Dodo RecoifféSuper 2 ( 48 700)11 780 000
N°3: Dodo ÉbourifféHyper 3 ( 168 763)33 478 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 122 474)38 304 000
913Pokémon #913CanarbelloN°1: Dodo Genou LevéSuper 4 ( 81 971)4 256 000
N°2: Dodo RecoifféHyper 3 ( 168 763)19 570 000
N°3: Dodo DécoifféMaster 4 ( 373 381)52 706 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 256 544)65 664 000 -
65 702 000
914Pokémon #914PalmavalN°1: Dodo Genou LevéMaster 4 ( 373 381)27 132 000
N°2: Dodo Pose EmblématiqueMaster 8 ( 591 424)52 706 000
N°3: Dodo Danse OniriqueMaster 14 ( 1 184 155)139 612 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 9 ( 660 210)163 704 000 -
163 780 000

Rangs


RangPuissance
requise
Fragments
de Rêve
en récompense
Cumulés
Basique 1000
Basique 24 8225454
Basique 311 09070124
Basique 418 08278202
Basique 526 52094296
Super 136 164107403
Super 248 700139542
Super 363 889169711
Super 481 971201912
Super 5101 4992171 129
Hyper 1122 4742331 362
Hyper 2144 6542461 608
Hyper 3168 7632681 876
Hyper 4195 2832952 171
Hyper 5224 4553242 495
Master 1256 5443572 852
Master 2291 8423923 244
Master 3330 6704313 675
Master 4373 3814754 150
Master 5420 3635224 672
Master 6472 0435745 246
Master 7528 8916325 878
Master 8591 4246956 573
Master 9660 2107647 337
Master 10735 8758418 178
Master 11819 1079259 103
Master 12910 6621 01710 120
Master 131 018 4621 19811 318
Master 141 184 1551 84113 159
Master 151 379 4322 17015 329
Master 161 709 8203 67119 000
Master 172 064 3103 93922 939
Master 182 490 3724 73427 673
Master 192 994 9225 60633 279
Master 203 732 6648 19741 476

Source: Raenonx



Recherche
Navigation
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console 5 juin 2025
Nintendo Switch 2
Jeu Inconnue
iOS
Android
Switch
Pokémon Champions
Jeu Fin 2025
Switch
Switch 2
Légendes Pokémon : Z-A
Partenaires



Publicité