Pokémon Diamant, Perle, Platine, Heartgold et Soulsilver
Liste des capacités spéciales
Les versions principales de la quatrième génération ont repris ce que l'on appelle une Capacité spéciale introduit en 3G. C'est un pouvoir que possède chaque Pokémon. Il ajoute une caractéristique supplémentaire à un Pokémon. Par exemple, il peut éviter toutes les attaques du type sol s'il a la capacité spéciale Lévitation. De même, votre Pokémon peut automatiquement baisser l'attaque de son ennemi au début du combat s'il a la capacité spéciale Intimidation.
Voici donc la liste complète de ces capacités :
Nom | Nom US | Description | Pokémon concerné(s) |
---|---|---|---|
Absentéisme | Truant | Votre Pokémon n'attaque qu'un tour sur deux | ![]() ![]() |
Absorb Eau | Water Absorb | Les attaques eau reçues par votre Pokémon lui régénèrent 1/4 de ses PV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Absorb Volt | Volt Absorb | Les attaques électriques reçues par votre Pokémon lui régénèrent 1/4 de ses PV | ![]() ![]() ![]() |
Adaptabilité | Adaptability | Si ce Pokémon utilise une attaque de son type, la puissance de l'attaque est multipliée par 2 au lieu de 1.5 | ![]() ![]() |
Agitation | Hustle | Augmente votre attaque de 50% mais baisse votre précision de 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Air Lock | Air Lock | Ignore les effets du climat | ![]() |
Alerte Neige | Snow Warning | Quand ce Pokémon arrive dans le combat, la tempête de neige se déclenche | ![]() ![]() |
Annule Garde | No Guard | Toutes les attaques ont une précision de 100% tant que ce Pokémon est en combat | ![]() ![]() ![]() |
Anti-Bruit | Soundproof | Évite les attaques sonores | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anticipation | Anticipation | Alerte lorsque le Pokémon adverse possède une attaque "super efficace" ou OHKO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Armumagma | Magma Armor | Votre Pokémon ne peut pas être gelé | ![]() ![]() ![]() |
Armurbaston | Battle Armor | Empêche les coups critiques de l'adversaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention | Inner Focus | Empêche la peur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benêt | Oblivious | Bloque l'attaque "Attraction" | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boom Final | Aftermath | Enlève 1/4 des PV de l'ennemi lorsque le Pokémon est mis KO par une attaque physique | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brasier | Blaze | Donne un bonus multiplicateur de x1.5 aux attaques feu lorsque les PV de ce Pokémon sont inférieurs à 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brise Moule | Mold Breaker | Annule certaines capacités spéciales du Pokémon défenseur | ![]() ![]() ![]() |
Calque | Trace | Calque la capacité spéciale du Pokémon adverse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chanceux | Super Luck | Le taux de coup critique du Pokémon est augmenté d'un niveau | ![]() ![]() ![]() |
Cherche Miel | Honey Gather | Trouve du Miel après un combat | ![]() |
Chlorophylle | Chlorophyll | Augmente la vitesse au soleil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ciel Gris | Cloud Nine | Ignore les effets du climat | ![]() ![]() |
Colérique | Anger Point | Ignore les effets du climat | ![]() ![]() ![]() |
Coloforce | Huge Power | Double l'attaque du Pokémon | ![]() ![]() ![]() |
Coque Armure | Shell Armor | Bloque les coups critiques | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corps Ardent | Flame Body | Si votre adversaire vous attaque directement, il a 30% de chances d'être brûlé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corps Gel | Ice Body | Les PV du Pokémon augmentent lorsqu'il grêle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corps Sain | Clear Body | Vos stats ne peuvent pas être baissées | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crachin | Drizzle | Invoque la pluie en combat | ![]() |
Cran | Guts | Multiplie par 1.5 l'attaque de votre Pokémon lorsque qu'il souffre d'une altération de statut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cuvette | Rain Dish | Restaure 1/8 des PV sous la pluie | ![]() ![]() ![]() |
Début Calme | Slow Start | L'attaque et la vitesse du Pokémon sont réduites de moitié durant les 5 premiers tours de combat | ![]() |
Déguisement | Color Change | Change son type en celui de la dernière attaque employée à l'encontre de ce Pokémon | ![]() |
Délestage | Unburden | Si le Pokémon ne tient pas d'objet, sa vitesse augmente | ![]() ![]() |
Don Floral | Flower Gift | Change la forme et augmente l'attaque et l'attaque spéciale du Pokémon (et de son allié en combat double) en présence du soleil | ![]() |
Écaille Spéciale | Marvel Scale | Multiplie par 1.5 la défense de votre Pokémon lorsque qu'il souffre d'une altération de statut | ![]() |
Échauffement | Limber | Impossible de paralyser ce Pokémon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Écran Fumée | White Smoke | Empêche les statistiques de baisser | ![]() |
Écran Poudre | Shield Dust | Empêche le cumul d'effets | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Engrais | Overgrow | Donne un bonus multiplicateur de x1.5 aux attaques plante lorsque les PV de ce Pokémon sont inférieurs à 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Esprit Vital | Vital Spirit | Votre Pokémon ne peut pas être endormi | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaim | Swarm | Donne un bonus multiplicateur de x1.5 aux attaques insecte lorsque les PV de ce Pokémon sont inférieurs à 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fermeté | Sturdy | Bloque les attaques OHKO telles que Glaciation, Empal’Korne, Guillotine et Abîme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feuille Garde | Leaf Guard | Soigne les altérations de statut lorsque le soleil brille | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Filtre | Filter | Divise par deux les dégâts provenant d'attaques "super efficaces" à l'encontre de ce Pokémon | ![]() ![]() |
Fouille | Frisk | Permet de voir l'objet tenu par le Pokémon ennemi | ![]() ![]() ![]() |
Force Pure | Pure Power | Double l'attaque du Pokémon | ![]() ![]() |
Force Soleil | Solar Power | Si le soleil brille, les PV du Pokémon diminuent à chaque tour, mais son Attaque spéciale est multipliée par 1.5 | ![]() ![]() ![]() |
Frein | Stall | Le Pokémon est toujours plus lent que son adversaire | ![]() |
Fuite | Run Away | Augmente les chances de fuite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Garde Magik | Magic Guard | Seules les attaques qui infligent des dégâts fonctionnent contre ce Pokémon | ![]() ![]() ![]() |
Garde Mystik | Wonder Guard | Seules les attaques "super efficaces », le climat et les altérations de statut peuvent toucher votre Pokémon | ![]() |
Glissade | Swift Swim | Monte la vitesse quand il pleut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gloutonnerie | Gluttony | Le Pokémon utilise la baie tenue plus tôt dans le match | ![]() ![]() ![]() |
Glue | Sticky Hold | Empêche le vol d'objets | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hydratation | Hydration | Annule les changements de statut lorsqu'il pleut | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hyper Cutter | Hyper Cutter | L'attaque de votre Pokémon ne peut pas être baissée | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ignifu-Voile | Water Veil | Votre Pokémon ne peut pas être brûlé | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ignifuge | Heatproof | Divise par 2 la puissance des attaques feu lancées contre ce Pokémon | ![]() ![]() |
Impassible | Steadfast | Augmente la vitesse du Pokémon lorsqu'il perd des PV en attaquant | ![]() ![]() ![]() |
Inconscient | Unaware | Les altérations de statistiques de l'adversaire sont ignorées | ![]() ![]() |
Insomnia | Insomnia | Empêche de s'endormir | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intimidation | Intimidate | Quand votre Pokémon démarre le combat, l'attaque du Pokémon adverse baisse d'un cran | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Isograisse | Thick Fat | Les dégâts provoqués par les attaques des types Feu ou Glace sont divisés par 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Joli Sourire | Cute Charm | 1/3 de chances de provoquer Attraction en cas d'attaque directe d’un Pokémon du sexe opposé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavabo | Storm Drain | Toutes les attaques eau sont attirées sur ce Pokémon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lentiteintée | Tinted Lens | Si la capacité utilisée n'est pas très efficace contre le Pokémon défenseur, ses dégâts sont doublés | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lévitation | Levitate | Immunisé face aux attaques de type sol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lumiattirance | Illuminate | Plus de chances de rencontrer des Pokémon sauvages | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Magnépiège | Magnet Pull | Si le Pokémon adverse est de type acier, il ne peut pas fuir | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maladresse | Klutz | Ce Pokémon ne peut pas utiliser d'objet en combat | ![]() ![]() |
Marque Ombre | Shadow Tag | L'adversaire ne peut pas s'enfuir ou switcher de Pokémon | ![]() ![]() |
Matinal | Early Bird | Quand votre Pokémon est endormi, il se réveillera plus vite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mauvais Rêve | Bad Dreams | Si le Pokémon défenseur dort, il perd des PV à chaque tour | ![]() |
Médic Nature | Natural Cure | Le Pokémon est soigné de ses altérations de statut lorsqu'il est changé au cours d'un combat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Météo | Forecast | Change le type selon le climat | ![]() |
Minus | Minus | Augmente votre attaque spéciale en 2vs2, si l'autre Pokémon a la capacité spéciale "Plus" | ![]() |
Moiteur | Damp | Aucun Pokémon ne peut utiliser l'attaque "Explosion" ou "Destruction" | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Motorisé | Motor Drive | Si votre Pokémon reçoit une attaque électrique, sa vitesse augmente | ![]() |
Mue | Shed Skin | A chaque tour, vous avez 1/3 de chances de revenir à votre statut normal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Multi-Coups | Skill Link | Augmente le nombre de coups portés par les attaques en plusieurs coups | ![]() ![]() |
Multi-Type | Multitype | Le type et la couleur du Pokémon changent en fonction de la plaque qu'il porte | ![]() |
Normalise | Normalize | Toutes les attaques de ce Pokémon sont considérées comme de type normal | ![]() ![]() |
Oeil Composé | Compoundeyes | Augmente la précision | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paratonnerre | Lightingrod | Attire les attaques électriques | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peau Dure | Rough Skin | L'adversaire perd 1/16ème de ses PV max à chaque fois qu'il touche ce Pokémon | ![]() ![]() |
Peau Sèche | Dry Skin | Si Zénith a été lancé, les PV du Pokémon diminuent et si Danse Pluie a été lancé, les PV du Pokémon augmentent | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pieds Confus | Tangled Feet | Améliore l'esquive lorsque le Pokémon devient confus | ![]() |
Piège | Arena Trap | Le Pokémon adverse ne peut pas s'échapper, sauf si'l est de type vol, ou qu'il possède Lévitation | ![]() ![]() ![]() |
Plus | Plus | Augmente l'attaque spéciale lorsque votre Pokémon est allié à un Pokémon possédant la capacité spéciale Minus (2vs2) | ![]() |
Poing de Fer | Iron Fist | Les attaques "Poing" du Pokémon voient leurs dégâts augmenter de 20% | ![]() |
Point Poison | Poison Point | Si le Pokémon adverse fait une attaque directe contre votre Pokémon, il aura 30% de chances d'être empoisonné | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pose Spore | Effect Spore | Probabilité de 10% d'empoisonner, endormir ou paralyser l'adversaire après qu'il ait lancé une attaque | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prédiction | Forewarn | Vous permet de voir l'attaque la plus puissante du Pokémon adverse | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pression | Pressure | Le Pokémon adverse dépense deux PP au lieu d'un pour une attaque | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puanteur | Stench | Diminue le pourcentage de rencontre avec des Pokémon sauvages | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Querelleur | Scrappy | Permet au Pokémon de toucher les Pokémon du type spectre avec des attaques du type normal ou combat | ![]() ![]() |
Ramassage | Pickup | Permet de ramasser des objets | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regard Vif | Keen Eye | Empêche une perte de précision | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rideau Neige | Snow Cloak | L'esquive du Pokémon augmente lors d'une pluie de grêle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rivalité | Rivalry | Augmente l'Attaque du Pokémon si l'adversaire est du même sexe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sable Volant | Sand Stream | Le Pokémon invoque une tempête de sable dès son arrivée en jeu | ![]() ![]() |
Sécheresse | Drought | Quand votre Pokémon débute le le combat, il fait soleil | ![]() |
Sérénité | Serene Grace | Double la réussite aux effets des attaques lancées | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Simple | Simple | Augmente l'efficacité des attaques ou des objets tenus | ![]() ![]() ![]() |
Sniper | Sniper | La puissance des coups critiques est quadruplée | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soin Poison | Poison Heal | Gagne des PV lorsque le statut est modifié | ![]() ![]() |
Solide Roc | Solid Rock | Toutes les attaques "super efficaces" sur ce Pokémon ont leurs dégâts diminués | ![]() ![]() |
Statik | Static | Si l'ennemi vous attaque, il peut être paralysé (~30% de chances) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suintement | Liquid Ooze | Si le Pokémon adverse essaie d'absorber vos PV, c'est lui qui en perdra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Synchro | Synchronize | Transfère le statut sauf si l'adversaire y est immunisé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Technicien | Technician | La puissance des attaques d'une puissance inférieure à 60 est incrémentée de 50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Télécharge | Download | En fonction de la statistique la plus élevée de l'ennemi, le Pokémon augmente sa propre statistique | ![]() ![]() ![]() |
Téméraire | Reckless | Tous les coups de riposte augmentent la puissance | ![]() |
Tempo Perso | Own Tempo | Empêche la confusion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tête de Roc | Rock Head | Votre Pokémon ne se blesse pas en éxecutant des attaques telles que Damoclès | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Torche | Flash Fire | Les attaques feu reçues par ce Pokémon sont absorbées et augmentent la puissance de ses propres attaques feu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Torrent | Torrent | Donne un bonus multiplicateur de x1.5 aux attaques eau lorsque les PV de ce Pokémon sont inférieurs à 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Turbo | Speed Boost | La vitesse de votre Pokémon augmente à chaque tour | ![]() ![]() ![]() |
Vaccin | Immunity | Votre Pokémon ne peut pas être empoisonné | ![]() ![]() |
Ventouse | Suction Cups | Votre Pokémon ne peut pas être forcé de "battre en retraite" par des attaques telles que Hurlement ou Cyclone | ![]() ![]() ![]() |
Voile Sable | Sand Veil | Augmente l'évasion s'il y a une tempête de sable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recherche
Navigation
Soluces et astuces
Soluce complèteGuide des Lieux
Événements liés au temps
Carte Dresseur
Personnages utiles
Clonage de Pokémon
Foire Aux Questions (FAQ)
Capture de Pokémon
Remplir le Pokédex RégionalCompléter le Pokédex National
Pokémon exclusifs
Pokémon introuvables
Starters
Évolutions spéciales
Légendaires
Pokémon offerts
Pokémon fixes
Échanges internes
Pokémon à forme variable
Jardin Trophée
Arbres à Miel
Insertion de cartouches GBA
Troupeaux
Pokémon exclusifs au Poké Radar
Grand Marais
Capturer et faire évoluer Barpau
Taux de capture
Quels shiny avoir au Poké Radar ?
La shasse aux Pokémon chromatiques
Fonctionnalités
PokémontreSquare Paisible
Poké Radar
Aventure partagée
Personnalisation des Balls (Capsule Balls)
Élevage & Stratégie
Le bonheurReproduction
Groupes d'oeufs
Pokérus
Guide des EV
Maîtres des Capacités (Move Tutors)
Guide Tactique 493
Connectivité
Combats en ligneÉchanges en ligne
Souterrain de Sinnoh
Transférer ses Pokémon au Parc des Amis
Transférer plus de 6 Pokémon par jour au Parc des Amis
Distributions sur 4G
Evendex
Combats
Nouvelles attaquesNouvelles capacités spéciales
Liste des capacités spéciales
Capacités spéciales avec effet hors combat
Combats contre la Team Galaxie
Combats contre René (rival)
Champions d'Arène
Ligue Pokémon
Guide de la Tour de Combat
Pokémon de la Tour de Combat
Nouveautés
Personnages principauxNouveaux Pokémon et étymologies
Nouveau Pokédex
Personnalité d'un Pokémon
Dimorphisme sexuel des Pokémon
Différences en combat par rapport à la 3G
Effets de l'heure sur le jeu
Listes et données
Liste et localisations des CT/CS !Liste et localisations des Baies
Culture des Baies
Tous les objets
Objets tenus par les Pokémon sauvages
Objets trouvables avec Ramassage
Nouveaux objets
Super Concours
Poffins
Liste des accessoires et fonds
Liste des attaques
Expressions à la mode
Sprites des Pokémon
Archives
Images du jeuVidéos du jeu
Scans du jeu
Dessins des membres du forum
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité