Pokémon Diamant, Perle et Platine
Liste des attaques (concours)
Super Concours |
---|
Présentation | Poffins | Accessoires/décors | Attaques |
Catégorie | Capacité | Coeurs | Effet |
---|---|---|---|
![]() | Aile d'Acier | 3 | - |
![]() | Bec Vrille | 3 | - |
![]() | Bombaimant | 3 | - |
![]() | Casse-Brique | 3 | - |
![]() | Coupe | 3 | - |
![]() | Crocs Givre | 3 | - |
![]() | Cru-Aile | 3 | - |
![]() | Détricanon | 3 | - |
![]() | Draco-Rage | 3 | - |
![]() | Éclair | 3 | - |
![]() | Éclategriffe | 3 | - |
![]() | Étincelle | 3 | - |
![]() | Fouet Lianes | 3 | - |
![]() | Koud'Korne | 3 | - |
![]() | Mawashi Geri | 3 | - |
![]() | Mégaphone | 3 | - |
![]() | Ouragan | 3 | - |
![]() | Picpic | 3 | - |
![]() | Pied Sauté | 3 | - |
![]() | Pied Voltige | 3 | - |
![]() | Poison-Croix | 3 | - |
![]() | Sacrifice | 3 | - |
![]() | Sonicboom | 3 | - |
![]() | Tranch'Air | 3 | - |
![]() | Tranch'Herbe | 3 | - |
![]() | Tranche | 3 | - |
![]() | Empal'Korne | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Guillotine | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Coup-Croix | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Croc de Mort | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Don Naturel | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Dracocharge | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Dynamopoing | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Escalade | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Forte-Paume | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Griffe Acier | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Mégacorne | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Poing Météor | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Queue de Fer | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Ultimawashi | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Aéropique | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Carnareket | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Coup d'Jus | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Coupe Psycho | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Dracogriffe | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Dracosouffle | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Exploforce | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Extrasenseur | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Fatal-Foudre | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Lame d'Air | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Lame-Feuille | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Météores | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Onde de Choc | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Poing Éclair | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Stratopercut | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Tonnerre | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Tour Rapide | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Vibrobscur | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Élecanon | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Coupe-Vent | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Lance-Soleil | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Piqué | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Représailles | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Aéroblast | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Électacle | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Fulmigraine | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Hurle-Temps | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Ultralaser | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Végé-Attak | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Astuce Force | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Détection | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Échange Psy | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Faux-Chage | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Permucoeur | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Uppercut | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Acupression | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Danse Draco | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Force Cosmik | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Frénésie | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Grondement | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Puissance | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Avalanche | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Contre | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Cage-Éclair | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Groz'Yeux | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Hurlement | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Bouclier | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Piège de Roc | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Atterrissage | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Corps Perdu | 2 | Permet de passer en dernier au prochain tour |
![]() | Marto-Poing | 2 | Permet de passer en dernier au prochain tour |
![]() | Hâte | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Mach Punch | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Reflet | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Téléport | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Vit.Extrême | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Vive-Attaque | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Balle Graine | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Colère | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Dard-Nuée | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Double Dard | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Double Pied | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Furie | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Picanon | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Taillade | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Triple Pied | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Atout | 0 | Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé |
![]() | Passe-Passe | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Photocopie | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Crocs Feu | 3 | - |
![]() | Flammèche | 3 | - |
![]() | Mégafouet | 3 | - |
![]() | Poudreuse | 3 | - |
![]() | Rayon Gemme | 3 | - |
![]() | Tranche-Nuit | 3 | - |
![]() | Triplattaque | 3 | - |
![]() | Destruction | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Explosion | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Glaciation | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Éruption | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Psykoud'Boul | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Aurasphère | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Blizzard | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Canicule | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Déflagration | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Éco-Sphère | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Feu Follet | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Feuillemagik | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Hydrocanon | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Lance-Flamme | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Laser Glace | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Onde Boréale | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Pied Brûleur | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Plaie-Croix | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Poing de Feu | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Poinglace | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Rafale Psy | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Rayon Chargé | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Surf | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Vibraqua | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Rayon Signal | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Vent Argenté | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Vampipoing | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Plongée | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Adaptation | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Conversion 2 | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Feu Sacré | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Giclédo | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Giga Impact | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Hydroblast | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Rafale Feu | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Surchauffe | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Permuforce | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Ruse | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Flash | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Regard Noir | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Requiem | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Spore | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Force-Nature | 2 | Bouleverse l'ordre de passage au prochain tour |
![]() | Croissance | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Danse-Lames | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Fulmifer | 2 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Gonflette | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Lumiqueue | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Yoga | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Assurance | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Gyroballe | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Reflet Magik | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Voile Miroir | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Danse-Plume | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Grobisou | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Séduction | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Soucigraine | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Anti-Brume | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Brume | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Buée Noire | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Gravité | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Grêle | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Mur Lumière | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Rune Protect | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Suc Digestif | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Zénith | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Anneau Hydro | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Aurore | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Danse-Lune | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | E-Coque | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Glas de Soin | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Rayon Lune | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Bulles d'O | 2 | Permet de passer en dernier au prochain tour |
![]() | Vent Glace | 2 | Permet de passer en dernier au prochain tour |
![]() | Aqua-Jet | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Éclats Glace | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Spore Coton | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Ball'Glace | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Roue de Feu | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Stalactite | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Danse-Fleur | 0 | Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé |
![]() | Danseflamme | 0 | Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé |
![]() | Siphon | 0 | Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé |
![]() | Blabla Dodo | 3 | - |
![]() | Coud'Boue | 3 | - |
![]() | Hydroqueue | 3 | - |
![]() | Pistolet à O | 3 | - |
![]() | Ronflement | 3 | - |
![]() | Frustration | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Rapace | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Bluff | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Griffe Ombre | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Miroi-Tir | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Retour | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Bourdon | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Encore | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Oeil Miracle | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Rebond | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Imitation | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Tempêteverte | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Abri | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Cadeau | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Demi-Tour | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Permugarde | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Relais | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Trempette | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Brouhaha | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Assistance | 2 | Bouleverse l'ordre de passage au prochain tour |
![]() | Danse-Folle | 2 | Bouleverse l'ordre de passage au prochain tour |
![]() | Distorsion | 2 | Bouleverse l'ordre de passage au prochain tour |
![]() | Métronome | 2 | Bouleverse l'ordre de passage au prochain tour |
![]() | Par Ici | 2 | Bouleverse l'ordre de passage au prochain tour |
![]() | Affûtage | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Amnésie | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Cognobidon | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Machination | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Façade | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Fléau | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Attraction | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Bâillement | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Berceuse | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Charme | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Chatouille | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Doux Baiser | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Doux Parfum | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Jet de Sable | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Mimi-Queue | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Rugissement | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Vantardise | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Air Veinard | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Anti-Soin | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Barrage | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Boul'Armure | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Embargo | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Lance-Boue | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Lilliput | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Repli | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Tourniquet | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Vol Magnétik | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Lait à Boire | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Paresse | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Régénération | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Repos | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Voeu | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Voeu Soin | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Écume | 2 | Permet de passer en dernier au prochain tour |
![]() | Moi d'Abord | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Dernierecours | 0 | Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé |
![]() | Copie | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Implore | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Picore | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Acide | 3 | - |
![]() | Canon Graine | 3 | - |
![]() | Choc Mental | 3 | - |
![]() | Crocs Éclair | 3 | - |
![]() | Étonnement | 3 | - |
![]() | Gaz Toxik | 3 | - |
![]() | Ombre Nocturne | 3 | - |
![]() | Poing Dard | 3 | - |
![]() | Sabotage | 3 | - |
![]() | Tornade | 3 | - |
![]() | Vague Psy | 3 | - |
![]() | Cyclone | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Prlvt Destin | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Boue-Bombe | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Feinte | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Telluriforce | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Ball'Ombre | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Luminocanon | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Poing Ombre | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Prescience | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Psyko | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Appel Attak | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Ball'Météo | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Crochetvenin | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Direct Toxik | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Dracochoc | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Noeud Herbe | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Queue-Poison | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Saumure | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Clairvoyance | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Coup d'Main | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Dévorêve | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Flair | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Giga-Sangsue | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Lire-Esprit | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Méga-Sangsue | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Possessif | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Poursuite | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Vampirisme | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Verrouillage | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Vole-Vie | 1 | +3 si 2 Pokémon montent le voltage à la suite |
![]() | Tunnel | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Vol | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Babil | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Clonage | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Gribouille | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Jackpot | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Morphing | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Puis. Cachée | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Punition | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Ball'Brume | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Boutefeu | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Close Combat | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Draco Météor | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Essorage | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Lumi-Éclat | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Psycho-Boost | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Revenant | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Provoc | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Réveil Forcé | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Stimulant | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Balance | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Brouillard | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Grincement | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Onde Folie | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Strido-Son | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Force Cachée | 2 | Bouleverse l'ordre de passage au prochain tour |
![]() | Jugement | 2 | Bouleverse l'ordre de passage au prochain tour |
![]() | Appel Défens | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Boost | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Chargeur | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Plénitude | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Télékinésie | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Vent Mauvais | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Mimique | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Cauchemar | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Croco Larme | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Dard-Venin | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Entrave | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Flatterie | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Hypnose | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Para-Spore | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Poudre Dodo | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Poudre Toxik | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Sécrétion | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Siffl'Herbe | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Toxik | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Trou Noir | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Ultrason | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
![]() | Camouflage | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Picots | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Pics Toxik | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Protection | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Toile | 2 | Empêcher le voltage d'augmenter ce tour |
![]() | Appel Soins | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Aromathérapi | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Soin | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Synthèse | 0 | Le voltage est ajouté au score |
![]() | Tomberoche | 2 | Permet de passer en dernier au prochain tour |
![]() | Coup Bas | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Ombre Portée | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Onde Vide | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Pisto-Poing | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Vent Arrière | 2 | Permet de passer en premier au prochain tour |
![]() | Baston | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Coup Double | 2 | Peut être utilisée 2 fois de suite |
![]() | Racines | 0 | Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé |
![]() | Tourbi-Sable | 0 | Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé |
![]() | Vampigraine | 0 | Plus le Pokémon passe tard, plus le score est élevé |
![]() | Échange | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Recyclage | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Saisie | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Tourmagik | 0 | Vole le Voltage du précédent Pokémon |
![]() | Balayage | 3 | - |
![]() | Bélier | 3 | - |
![]() | Bomb'Oeuf | 3 | - |
![]() | Cascade | 3 | - |
![]() | Charge | 3 | - |
![]() | Claquoir | 3 | - |
![]() | Coup d'Boule | 3 | - |
![]() | Croc Fatal | 3 | - |
![]() | Éboulement | 3 | - |
![]() | Écras'Face | 3 | - |
![]() | Écrasement | 3 | - |
![]() | Force | 3 | - |
![]() | Force Poigne | 3 | - |
![]() | Frappe Atlas | 3 | - |
![]() | Griffe | 3 | - |
![]() | Jet-Pierres | 3 | - |
![]() | Massd'Os | 3 | - |
![]() | Morsure | 3 | - |
![]() | Plaquage | 3 | - |
![]() | Poing-Karaté | 3 | - |
![]() | Purédpois | 3 | - |
![]() | Souplesse | 3 | - |
![]() | Abîme | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Damoclès | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Souvenir | 0 | +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge |
![]() | Ampleur | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Bomb-Beurk | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Détritus | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Éclate-Roc | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Mâchouille | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Martobois | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Ocroupi | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Pince-Masse | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Pouv. Antique | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Relâche | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Séisme | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Surpuissance | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Tête de Fer | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Ultimapoing | 2 | +2 si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Ébullilave | 2 | +2 si le Pokémon passe en premier |
![]() | Lame de Roc | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Octazooka | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Spatio-Rift | 2 | +2 si le Voltage augmente |
![]() | Coud'Krâne | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Mitra-Poing | 1 | +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge |
![]() | Dégommage | 1 | +3 si le Pokémon a le score le plus bas |
![]() | Fracass'Tête | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Roc-Boulet | 2 | +3 si le précédent Pokémon a obtenu le Voltage Max |
![]() | Léchouille | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Tourmente | 0 | Augmente le score si le Voltage est bas |
![]() | Rancune | 2 | Baisse le Voltage de tous les juges de 1 |
![]() | Acidarmure | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Stockage | 0 | x2 le score au prochain tour |
![]() | Effort | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Patience | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Presse | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Riposte | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Vendetta | 2 | x2 le score si le Pokémon passe en dernier |
![]() | Dépit | 2 | Empêche le voltage de baisser ce tour |
