Poivressel - Hoenn
À proximité
Nord : Route 110Est : Chenal 134
Sud : Chenal 109
Accès : Nénucrique (via le Marina)
Accès : Atoll de Combat (via le Marina après l'épisode Delta)
À l'intérieur
Salle Concours LiveMusée Océanographique
Chantier Naval de Poupe
Marché en plein air
Pokémon Fan Club (toilette de Couafarel)
Spécialiste des Noms
Évaluateur des EV
Embarcadère
Capacités utiles

Pokémon
Sauvages
Offert
Le Pikachu Cosplayeur vous sera remis après votre première participation au concours Pokémon de Poivressel. Pour plus d'informations sur le Pikachu Cosplayeur, rendez-vous sur la page correspondante :Dresseurs
Musée Océanographique (Rubis Oméga)
Musée Océanographique (Saphir Alpha)
Embarcadère (Rubis Oméga)
Embarcadère (Saphir Alpha)
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Eau Fraîche | Vendue pour 200 ![]() |
![]() | Soda Cool | Vendu pour 300 ![]() |
![]() | Limonade | Vendue pour 350 ![]() |
![]() | Alakazamite | Au sol |
![]() | CT41 Tourmente | Donnée par un marin dans la Salle Concours Live |
![]() | CT46 Larcin | Donnée par un Sbire au Musée Océanographique |
![]() | Foulard Bleu | Donné par le président du Fan Club Pokémon (Beauté de votre premier Pokémon est au max.) |
![]() | Foulard Jaune | Donné par le président du Fan Club Pokémon (Robustesse de votre premier Pokémon est au max.) |
![]() | Foulard Rose | Donné par le président du Fan Club Pokémon (Grâce de votre premier Pokémon est au max.) |
![]() | Foulard Rouge | Donné par le président du Fan Club Pokémon (Sang-Froid de votre premier Pokémon est au max.) |
![]() | Foulard Vert | Donné par le président du Fan Club Pokémon (Intelligence de votre premier Pokémon est au max.) |
![]() | Grelot Zen | Donné par une Pokéfan au Fan Club Pokémon (Pokémon en tête de votre équipe attaché à vous) |
![]() | Ruban Effort | Donné au stand Maître de la Forme (si votre premier Pokémon possède 510 EV) |
![]() | Passe Concours | Donné par Atalante devant la Salle Concours Live |
![]() | Kit Pokébloc | Donné par Atalante devant la Salle Concours Live |
![]() | Costume Live | Donné par Atalante devant la Salle Concours Live (si vous êtes un garçon) |
![]() | Robe Live | Donnée par Atalante devant la Salle Concours Live (si vous êtes une fille) |
![]() | Glas Transparent | Donné par le Capitaine Poupe (RO) (en échange du Scanner) |
![]() | Glas Tempête | Donné par le Capitaine Poupe (SA) (en échange du Scanner) |
Boutique
Boutique - bas (1) Img. Objet (Badges) Prix Poké Ball 200 Super Ball 600 Hyper Ball (3+) 1 200 Potion 300 Super Potion 700 Hyper Potion 1 200 Potion Max (4+) 2 500 Guérison (5+) 3 000 Rappel 1 500 Antidote 100 Boutique - bas (2) Img. Objet (Badges) Prix Anti-Para 200 Réveil 250 Anti-Brûle 250 Antigel 250 Total Soin (3+) 600 Corde Sortie 550 Repousse 350 Superepousse 500 Max Repousse (3+) 700 Boutique - haut Img. Objet Prix Vitesse + 350 Attaque + 500 Défense + 550 Défense Spéciale 700 Muscle + 650 Précision + 950 Spécial + 350 Déf. Spé. + 350
Marché en plein air
Vendeur d'Encens Img. Objet Prix Encens Bizarre 9 600 Encens Doux 9 600 Encens Fleur 9 600 Encens Mer 9 600 Encens Plein 9 600 Encens Pur 9 600 Encens Roc 9 600 Encens Vague 9 600 Encens Veine 9 600 Vendeur de CT Img. Objet Prix CT01 Aiguisage 5 000 CT73 Cage-Éclair 5 000 CT76 Survinsecte 5 000 CT100 Confidence 5 000 Maître de la Forme Img. Objet Prix PV Plus 9 800 4 900 tous les lundis
Protéine 9 800 4 900 tous les lundis
Fer 9 800 4 900 tous les lundis
Calcium 9 800 4 900 tous les lundis
Zinc 9 800 4 900 tous les lundis
Carbone 9 800 4 900 tous les lundis
Vendeur de poupées Img. Objet Prix Poupée Azurill 3 000 Poupée Marill 3 000 Poupée Skitty 3 000 Club Force Cachée Img. Objet Prix Ballon Bleu 500 Ballon Jaune 500 Ballon Rouge 500 Brique Bleue 500 Brique Jaune 500 Brique Rouge 500 Tapis Do Aigu 500 Tapis Do Grave 500 Tapis Fa 500 Tapis La 500 Tapis Mi 500 Tapis Ré 500 Tapis Si 500 Tapis Sol 500
Pokémon trouvables à Poivressel
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentacool 0 Tentacool |
Canne | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Rubis Oméga |
Super Canne | - | - | - | 35% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
Surf | - | - | - | 65% | 20 | 25 | Rubis Oméga | |
Canne | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Saphir Alpha | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
Surf | - | - | - | 65% | 20 | 25 | Saphir Alpha | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 65% | 10 | 15 | Rubis Oméga |
Super Canne | - | - | - | 60% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
Canne | - | - | - | 65% | 10 | 15 | Saphir Alpha | |
Super Canne | - | - | - | 60% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
Wailmer 3 Wailmer |
Méga Canne | - | - | - | 100% | 30 | 40 | Rubis Oméga |
Super Canne | - | - | - | 5% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
Méga Canne | - | - | - | 100% | 30 | 40 | Saphir Alpha | |
Super Canne | - | - | - | 5% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
Pikachu Star 10 Pikachu Star |
Offert | - | - | - | 100% | 20 | 20 | Rubis Oméga |
Offert | - | - | - | 100% | 20 | 20 | Saphir Alpha | |
Pikachu Rockeur 10 Pikachu Rockeur |
Offert | - | - | - | 100% | 20 | 20 | Rubis Oméga |
Offert | - | - | - | 100% | 20 | 20 | Saphir Alpha | |
Goélise 2 Goélise |
Surf | - | - | - | 30% | 20 | 20 | Rubis Oméga |
Surf | - | - | - | 30% | 20 | 20 | Saphir Alpha | |
Bekipan 2 Bekipan |
Surf | - | - | - | 5% | 25 | 30 | Rubis Oméga |
Surf | - | - | - | 5% | 25 | 30 | Saphir Alpha |