Pokémon Ranger
Guide des Lieux > Temple de Fiore
Cette zone culmine Fiore. Ce temple aurait été construit par des Pokémon et des hommes il y a bien longtemps.
À proximité
Sud (↓) : Chaine BoréalePokémon
Pokémon sauvages
Plusieurs Pokémon ne seront pas à leur place habituelle durant la mission spéciale "Individus suspects au Temple".N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-024 | ![]() | Raichu | ![]() | 3 | ![]() | Un peu avant l'entrée vers le Temple | |
![]() | Recharge x3 | ||||||
R-035 | ![]() | Donphan | ![]() | 10 | ![]() | Au début de la zone, dans le chemin à gauche et à droite Près des premiers escaliers cassés | |
![]() | Charge x2 | ||||||
R-066 | ![]() | Grolem | ![]() | 16 | ![]() | Dans l'entrée et à gauche des escaliers du sous-sol | |
![]() | Broyage x3 | ||||||
R-086 | ![]() | Charmina | ![]() | 9 | ![]() | Près de l'entrée dans le couloir souterrain | |
![]() | Broyage x2 | ||||||
R-096 | ![]() | Ectoplasma | ![]() | 7 | ![]() | Au milieu du couloir souterrain | |
/ | - | ||||||
R-130 | ![]() | Massko | ![]() | 5 | ![]() | Près de l'entrée du sous-sol, au centre de la zone Isolé au fond de la zone à droite | |
![]() | Coupe x2 | ||||||
R-158 | ![]() | Migalos | ![]() | 6 | ![]() | Dans la pièce au fond du couloir souterrain | |
/ | - | ||||||
R-175 | ![]() | Oniglali | ![]() | 9 | ![]() | Au milieu du couloir souterrain | |
/ | - | ||||||
R-183 | ![]() | Aquali | ![]() | 15 | ![]() | Près des escaliers du Temple, à l'est | |
![]() | Jet d'Eau x2 | ||||||
R-184 | ![]() | Pyroli | ![]() | 13 | ![]() | Près de l'entrée du Temple | |
![]() | Brûlure x2 | ||||||
R-185 | ![]() | Voltali | ![]() | 8 | ![]() | Près des escaliers du Temple, à l'ouest | |
![]() | Recharge x3 | ||||||
R-186 | ![]() | Mentali | ![]() | 5 | ![]() | A la fin du couloir souterrain | |
/ | - | ||||||
R-187 | ![]() | Noctali | ![]() | 7 | ![]() | A la fin du couloir souterrain | |
/ | - | ||||||
R-189 | ![]() | Avaltout | ![]() | 11 | ![]() | Près de l'entrée dans le couloir souterrain | |
/ | - | ||||||
R-198 | ![]() | Ptéra | ![]() | 3 | ![]() | Dans les chemins à gauche et à droite, au centre de la zone | |
/ | - |
Pokémon sauvages temporaires
N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-026 | ![]() | Tarsal | ![]() | 4 | ![]() | Durant la mission "Individus suspects au Temple" sur des corniches près de l'entrée | |
/ | - | ||||||
R-027 | ![]() | Kirlia | ![]() | 5 | ![]() | Durant la mission "Individus suspects au Temple" sur un piédestal vers le centre de la zone | |
/ | - | ||||||
R-028 | ![]() | Gardevoir | ![]() | 9 | ![]() | Durant la mission "Individus suspects au Temple" près des escalier menant au couloir souterrain | |
/ | - | ||||||
R-202 | ![]() | Entei | ![]() | 17 | ![]() | Au sommet, après la destruction du Méga-Capstick Peut être recombattu avec l'aide de M. Soporifik | |
![]() | Brûlure x3 | ||||||
R-203 | ![]() | Raikou | ![]() | 11 | ![]() | Peut être recombattu au sommet du Temple de Fiore avec l'aide de M. Soporifik | |
![]() | Recharge x3 | ||||||
R-204 | ![]() | Suicune | ![]() | 17 | ![]() | Peut être recombattu au sommet du Temple de Fiore avec l'aide de M. Soporifik | |
![]() | Jet d'Eau x3 | ||||||
R-210 | ![]() | Rayquaza | ![]() | 13 | ![]() | Durant la mission "Individus suspects au Temple" au sommet du Temple de Fiore | |
/ | - |
Pokémon contrôlés par le Groupe Go-Rock
N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-008 | ![]() | Macronium | ![]() | 11 | ![]() | Envoyé par le Sbire n°2 avec Feurisson et Crocrodil | |
![]() | Coupe x2 | ||||||
R-017 | ![]() | Braségali | ![]() | 8 | ![]() | Envoyé par le Sbire n°3 avec Tortank | |
![]() | Brûlure x3 | ||||||
R-020 | ![]() | Feurisson | ![]() | 6 | ![]() | Envoyé par le Sbire n°2 avec Macronium et Crocrodil | |
![]() | Brûlure x2 | ||||||
R-048 | ![]() | Linéon | ![]() | 5 | - | Envoyé trois fois par le Sbire n°1 | |
![]() | Charge x2 | ||||||
R-074 | ![]() | Crocrodil | ![]() | 5 | ![]() | Envoyé par le Sbire n°2 avec Macronium et Feurisson | |
![]() | Jet d'Eau x2 | ||||||
R-078 | ![]() | Tortank | ![]() | 17 | ![]() | Envoyé par le Sbire n°3 avec Braségali | |
![]() | Jet d'Eau x3 | ||||||
R-203 | ![]() | Raikou | ![]() | 11 | ![]() | Envoyé en 1er par Annibal au sommet du Temple | |
![]() | Recharge x3 | ||||||
R-204 | ![]() | Suicune | ![]() | 17 | ![]() | Envoyé en 2e par Annibal au sommet du Temple | |
![]() | Jet d'Eau x3 |
Pokémon contrôlés par les hommes étranges (mission spéciale)
N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-035 | ![]() | Donphan | ![]() | 10 | ![]() | Envoyé deux fois par le 3e Sbire avec un Démolosse | |
![]() | Charge x2 | ||||||
R-037 | ![]() | Hélédelle | ![]() | 6 | ![]() | Envoyé par le 2e homme étrange avec un Solaroc | |
![]() | Tornade x2 | ||||||
R-151 | ![]() | Abo | ![]() | 5 | ![]() | Envoyé trois fois par le 1er homme étrange | |
/ | - | ||||||
R-161 | ![]() | Démolosse | ![]() | 6 | ![]() | Envoyé par le 3e Sbire avec deux Donphan | |
![]() | Brûlure x2 | ||||||
R-169 | ![]() | Solaroc | ![]() | 6 | ![]() | Envoyé par le 2e homme étrange avec un Hélédelle | |
/ | - |
Cibles
Image | Nom | Destruction | Note supplémentaire | |
---|---|---|---|---|
![]() | Porte Ardente | ![]() | Brûlure x3 | Automatiquement activée par Dracaufeu |
Recherche
Navigation
Soluce du jeu
Soluce complète du jeuLes Missions spéciales
Le Réseau Ranger
Région de Fiore
Guide des LieuxConcours de capture
Navigateur complet
Obtenir l'Œuf de Manaphy
Le b.a.-ba du Ranger
Glossaire du RangerFonctionnement du Capstick
Les Capacités Terrain
Les Poké Aides
Liste des cibles
Images et vidéos
Artworks des protagonistesArtworks des antagonistes
Artworks divers
Captures d'écran du jeu
Scans du jeu
Vidéos
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité