Pokémon Ranger
Guide des Lieux > Chaîne Boréale
La Chaîne Boréale se trouve au nord de la région de Fiore. Elle donne accès au Temple de Fiore, son point culminant. L'homme dans le cabanon à mi-chemin permet de recharger son Capstick entièrement.
À proximité
Nord (↑) : Temple de FioreNord-Ouest (↖) : Base Go-Rock
Sud (↓) : Bourg-l'Hiver
Pokémon
Pokémon sauvages
N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-020 | ![]() | Feurisson | ![]() | 6 | ![]() | Près de Bourg-l'Hiver et près du cabanon | |
![]() | Brûlure x2 | ||||||
R-023 | ![]() | Pikachu | ![]() | 2 | ![]() | Un peu partout en dehors de la zone escarpée | |
![]() | Recharge x2 | ||||||
R-024 | ![]() | Raichu | ![]() | 3 | ![]() | Près du cabanon et vers le bas dans la zone escarpée | |
![]() | Recharge x3 | ||||||
R-026 | ![]() | Tarsal | ![]() | 4 | ![]() | Dans la clairière brûlée | |
/ | - | ||||||
R-028 | ![]() | Gardevoir | ![]() | 9 | ![]() | Dans la clairière brûlée | |
/ | - | ||||||
R-053 | ![]() | Têtarte | ![]() | 5 | ![]() | Partout près des points d'eau | |
![]() | Jet d'Eau x2 | ||||||
R-066 | ![]() | Grolem | ![]() | 16 | ![]() | Tombe sur vous au début de la zone escarpée | |
![]() | Broyage x3 | ||||||
R-069 | ![]() | Saquedeneu | ![]() | 2 | ![]() | Au milieu et près de la cascade dans la zone escarpée | |
![]() | Traverse | ||||||
R-094 | ![]() | Fantominus | ![]() | 5 | ![]() | Dans la grotte avant la chambre de Regirock au nord-est de la zone escarpée | |
/ | - | ||||||
R-105 | ![]() | Ronflex | ![]() | 21 | - | Dans la grotte à droite de la clairière brûlée (capturable qu'après avoir fini le restant du Navigateur) | |
/ | - | ||||||
R-124 | ![]() | Magicarpe | ![]() | 3 | ![]() | Surgit sur le pont en contrebas de la zone à Traverse dans la zone escarpée | |
/ | - | ||||||
R-128 | ![]() | Rafflesia | ![]() | 9 | ![]() | A droite des escaliers menant au Temple de Fiore | |
/ | - | ||||||
R-152 | ![]() | Arbok | ![]() | 6 | ![]() | Un peu partout dans la partie proche de Bourg-l'Hiver et dans la clairière brûlée | |
/ | - | ||||||
R-160 | ![]() | Scorplane | ![]() | 5 | ![]() | Dans la zone d'escalade menant à la Base Go-Rock | |
![]() | Coupe x1 | ||||||
R-173 | ![]() | Cochignon | ![]() | 7 | ![]() | Un peu partout dans la Chaîne Boréale | |
![]() | Charge x3 | ||||||
R-180 | ![]() | Grainipiot | ![]() | 1 | ![]() | Près du raccourci menant à la clairière brûlée | |
![]() | Charge x1 | ||||||
R-181 | ![]() | Pifeuil | ![]() | 3 | ![]() | Un peu partout en dehors de la zone escarpée | |
![]() | Tornade x1 | ||||||
R-182 | ![]() | Tengalice | ![]() | 4 | ![]() | Dans le "Tengarbre", au milieu de la zone | |
![]() | Tornade x2 | ||||||
R-193 | ![]() | Embrylex | ![]() | 3 | ![]() | A l'ouest du plateau centrale de la zone escarpée | |
![]() | Coupe x1 | ||||||
R-194 | ![]() | Ymphect | ![]() | 13 | ![]() | A l'ouest du pont situé à l'ouest de la zone escarpée | |
/ | - | ||||||
R-196 | ![]() | Tylton | ![]() | 5 | ![]() | Dans la clairière à l'est du cabanon | |
![]() | Tornade x1 | ||||||
R-197 | ![]() | Altaria | ![]() | 10 | ![]() | Dans la clairière à l'est du cabanon | |
![]() | Tornade x3 | ||||||
R-199 | ![]() | Farfuret | ![]() | 3 | ![]() | Dans une zone isolée à l'est du "Tengarbre" | |
![]() | Coupe x2 | ||||||
R-201 | ![]() | Kangourex | ![]() | 5 | - | Dans la grotte à côté de la cascade près de Bourg-l'Hiver | |
![]() | Broyage x3 | ||||||
R-205 | ![]() | Regirock | ![]() | 20 | - | Au fond de la grotte à droite de l'escalier menant au Temple de Fiore | |
/ | - |
Pokémon sauvages temporaires
N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-142 | ![]() | Dracaufeu | ![]() | 16 | ![]() | Dans la clairière juste avant la zone escarpée | |
![]() | Brûlure x3 |
Pokémon contrôlés par le Groupe Go-Rock
N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-166 | ![]() | Drackhaus | ![]() | 6 | ![]() | Envoyé par le Sbire haut gradé avec un Ptéra | |
![]() | Charge x2 | ||||||
R-180 | ![]() | Grainipiot | ![]() | 1 | ![]() | Envoyé 6 fois par le Sbire n°1 et 8 fois par le Sbire n°2 Envoyé 7 fois par le Sbire n°3 avec un Pifeuil | |
![]() | Charge x1 | ||||||
R-181 | ![]() | Pifeuil | ![]() | 3 | ![]() | Envoyé par le Sbire n°3 avec 7 Grainipiot | |
![]() | Tornade x1 | ||||||
R-198 | ![]() | Ptéra | ![]() | 8 | ![]() | Envoyé par le Sbire haut gradé avec un Drackhaus | |
/ | - |
Cibles
Image | Nom | Destruction | Note supplémentaire | |
---|---|---|---|---|
![]() | Arbre Mort | ![]() | Charge x3 | - |
![]() | Éboulement | ![]() | Broyage x3 | - |
![]() | Fleur Géante | ![]() | Tornade x3 | Il s'agit en fait d'un Rafflesia sauvage caché ! |
![]() | Glace | ![]() | Brûlure x3 | - |
![]() | Liane | ![]() | Jet d'Eau x1 | - |
![]() | Mur en Pierre | ![]() | Broyage x3 | - |
![]() | Panneau | ![]() | Coupe x1 | - |
![]() | Poteau | ![]() | Traverse | Cette cible ne peut pas être détruite |
Recherche
Navigation
Soluce du jeu
Soluce complète du jeuLes Missions spéciales
Le Réseau Ranger
Région de Fiore
Guide des LieuxConcours de capture
Navigateur complet
Obtenir l'Œuf de Manaphy
Le b.a.-ba du Ranger
Glossaire du RangerFonctionnement du Capstick
Les Capacités Terrain
Les Poké Aides
Liste des cibles
Images et vidéos
Artworks des protagonistesArtworks des antagonistes
Artworks divers
Captures d'écran du jeu
Scans du jeu
Vidéos
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité