Pokémon Ranger
Guide des Lieux > Grotte Glaçon
La Grotte Glaçon relie Automnelle et Printiville à Bourg-l'Hiver, une portion du Tunnel Rokka permet d'y accéder. Le seul autre moyen d'accès est de passer par les abysses de la Mer Safran.
À proximité
Accès (☉) : Tunnel RokkaNord (↑) : Route du Nord
Sud (↓) : Abysse Safran (Mer Safran)
Pokémon
Pokémon sauvages
N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-023 | ![]() | Pikachu | ![]() | 2 | ![]() | Éparpillé un peu partout | |
![]() | Recharge x2 | ||||||
R-024 | ![]() | Raichu | ![]() | 3 | ![]() | Près de l'entrée de l'accès via l'Abysse Safran Dans la salle pleine d'eau avant le Steelix | |
![]() | Recharge x3 | ||||||
R-053 | ![]() | Têtarte | ![]() | 5 | ![]() | Saut de l'eau dans la pièce avec des cascades | |
![]() | Jet d'Eau x2 | ||||||
R-054 | ![]() | Tartard | ![]() | 11 | ![]() | Dans la petite pièce avec les cascades | |
![]() | Jet d'Eau x3 | ||||||
R-059 | ![]() | Nosferalto | ![]() | 7 | ![]() | Dans la pièce aux piédestals à Lippoutou Dans le couloir reliant la patinoire au dédale glissant | |
![]() | Tornade x2 | ||||||
R-060 | ![]() | Nostenfer | ![]() | 4 | ![]() | Dans le couloir reliant la grotte au Tunnel Rokka | |
/ | - | ||||||
R-066 | ![]() | Grolem | ![]() | 16 | ![]() | Dans la dernière pièce avant la sortie vers Bourg-l'Hiver | |
![]() | Broyage x3 | ||||||
R-086 | ![]() | Charmina | ![]() | 9 | ![]() | Éparpillé dans plusieurs couloirs Dans la salle pleine d'eau, au sud | |
![]() | Broyage x2 | ||||||
R-168 | ![]() | Lippoutou | ![]() | 9 | ![]() | Dans la pièce aux piédestals à Lippoutou Dans la dernière pièce avant la sortie vers Bourg-l'Hiver | |
/ | - | ||||||
R-169 | ![]() | Solaroc | ![]() | 6 | ![]() | Dans le couloir avant la pièce avec les cascades Dans la salle pleine d'eau, au sud | |
/ | - | ||||||
R-170 | ![]() | Qulbutoké | ![]() | 8 | ![]() | Dans la petite pièce avec les cascades | |
/ | - | ||||||
R-171 | ![]() | Téraclope | ![]() | 9 | ![]() | Dans le couloir reliant la patinoire au dédale glissant Dans la dernière pièce avant la sortie vers Bourg-l'Hiver Dans la salle pleine d'eau, au sud | |
/ | - | ||||||
R-172 | ![]() | Marcacrin | ![]() | 5 | ![]() | Dans la patinoire, à l'est | |
![]() | Charge x1 | ||||||
R-173 | ![]() | Cochignon | ![]() | 7 | ![]() | Dans la patinoire et dans la salle pleine d'eau avant le Steelix | |
![]() | Charge x3 | ||||||
R-174 | ![]() | Stalgamin | ![]() | 7 | ![]() | Un peu partout dans les pièces vers l'entrée Safran Dans la patinoire, devant l'entrée du dédale glissant | |
![]() | Broyage x1 | ||||||
R-175 | ![]() | Oniglali | ![]() | 9 | ![]() | Dans la patinoire | |
/ | - | ||||||
R-176 | ![]() | Chuchmur | ![]() | 4 | - | Dans la pièce aux piédestals à Lippoutou Dans le couloir avant la pièce avec la crevasse | |
/ | - | ||||||
R-177 | ![]() | Ramboum | ![]() | 7 | - | Dans la patinoire, en prenant la sortie est du dédale glissant | |
/ | - | ||||||
R-178 | ![]() | Brouhabam | ![]() | 14 | - | Dans le couloir avant la pièce avec la crevasse | |
/ | - | ||||||
R-199 | ![]() | Farfuret | ![]() | 3 | ![]() | Dans la patinoire Dans la dernière pièce avant la sortie vers Bourg-l'Hiver | |
![]() | Coupe x2 | ||||||
R-200 | ![]() | Absol | ![]() | 5 | ![]() | En haut d'un couloir près de l'entrée Safran accessible via le couloir menant au Tunnel Rokka | |
![]() | Coupe x3 | ||||||
R-206 | ![]() | Regice | ![]() | 13 | - | Dans sa chambre, en hauteur de la patinoire | |
/ | - |
Pokémon contrôlés par le Groupe Go-Rock
N° | Image | Nom | Type | Boucles | Aide et Cap. Ter. | Localisation et note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-179 | ![]() | Steelix | ![]() | 10 | ![]() | Envoyé par un Sbire près de la sortie vers Bourg-l'Hiver | |
/ | - |
Cibles
Image | Nom | Destruction | Note supplémentaire | |
---|---|---|---|---|
![]() | Glace | ![]() | Brûlure x3 | - |
![]() | Rocher | ![]() | Broyage x2 | - |
![]() | Steelix | ![]() | Jet d'Eau x3 | Ne peut pas être capturé tant qu'il est endormi |
![]() | Panneau | ![]() | Coupe x1 | - |
![]() | Poteau | ![]() | Traverse | Cette cible ne peut pas être détruite |
Recherche
Navigation
Soluce du jeu
Soluce complète du jeuLes Missions spéciales
Le Réseau Ranger
Région de Fiore
Guide des LieuxConcours de capture
Navigateur complet
Obtenir l'Œuf de Manaphy
Le b.a.-ba du Ranger
Glossaire du RangerFonctionnement du Capstick
Les Capacités Terrain
Les Poké Aides
Liste des cibles
Images et vidéos
Artworks des protagonistesArtworks des antagonistes
Artworks divers
Captures d'écran du jeu
Scans du jeu
Vidéos
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité