Pokémon X et Y
Les Médailles
Les services du Pokémon Global Link ont pris fin le 25 février 2020. Cette page n'est donc conservée qu'à titre informatif sur l'existence de cette fonctionnalité.Les Médailles sont de retour dans Pokémon X et Pokémon Y ! Mais cette fois-ci, elles ne sont pas disponibles directement en jeu mais sont visibles via le site du Pokémon Global Link. Pour les obtenir, vous devez remplir des conditions.
Numéro | Catégorie | Médaille | Nom | Détails |
---|---|---|---|---|
A-001-1 | Aventure | ![]() | Marcheur du Dimanche | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 5 000 pas dans la région de Kalos. |
A-001-2 | Aventure | ![]() | Marcheur Assidu | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 10 000 pas dans la région de Kalos. |
A-001-3 | Aventure | ![]() | Marcheur Chevronné | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 20 000 pas dans la région de Kalos. |
A-001-4 | Aventure | ![]() | Vieux Routard | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 100 000 pas dans la région de Kalos. |
A-002-1 | Aventure | ![]() | Archiviste Débutant | Médaille qui récompense au bout de 10 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage vient de commencer. |
A-002-2 | Aventure | ![]() | Archiviste Confirmé | Médaille qui récompense au bout de 20 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage est bien parti. |
A-002-3 | Aventure | ![]() | Archiviste Expert | Médaille qui récompense au bout de 50 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage se déroule sans souci. |
A-002-4 | Aventure | ![]() | Grand Conservateur | Médaille qui récompense au bout de 100 sauvegardes les Dresseurs au parcours le plus impressionnant. |
A-003-1 | Aventure | ![]() | Fan du Centre Pokémon | Médaille décernée aux Dresseurs au cœur tendre qui confient souvent leurs compagnons aux Centres Pokémon. |
A-004-1 | Aventure | ![]() | Cycliste Débutant | Médaille qui récompense un premier tour à Bicyclette. |
A-004-2 | Aventure | ![]() | Cycliste Pépère | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 30 fois. |
A-004-3 | Aventure | ![]() | Cycliste Passionné | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 100 fois. |
A-004-4 | Aventure | ![]() | Légende du Guidon | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 500 fois. |
A-005-1 | Aventure | ![]() | Pêcheur du Dimanche | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché un Pokémon pour la première fois. |
A-005-2 | Aventure | ![]() | Super Pêcheur | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 10 Pokémon. |
A-005-3 | Aventure | ![]() | Méga Pêcheur | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 50 Pokémon. |
A-005-4 | Aventure | ![]() | Champion de l'Hameçon | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 100 Pokémon. |
A-006-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Normal | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Normal du Pokédex de Kalos. |
A-007-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Feu | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Feu du Pokédex de Kalos. |
A-008-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Eau | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Eau du Pokédex de Kalos. |
A-009-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Électrik | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Électrik du Pokédex de Kalos. |
A-010-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Plante | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Plante du Pokédex de Kalos. |
A-011-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Glace | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Glace du Pokédex de Kalos. |
A-012-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Combat | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Combat du Pokédex de Kalos. |
A-013-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Poison | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Poison du Pokédex de Kalos. |
A-014-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Sol | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Sol du Pokédex de Kalos. |
A-015-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Vol | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Vol du Pokédex de Kalos. |
A-016-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Psy | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Psy du Pokédex de Kalos. |
A-017-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Insecte | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Insecte du Pokédex de Kalos. |
A-018-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Roche | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Roche du Pokédex de Kalos. |
A-019-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Spectre | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Spectre du Pokédex de Kalos. |
A-020-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Dragon | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Dragon du Pokédex de Kalos. |
A-021-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Ténèbres | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Ténèbres du Pokédex de Kalos |
A-022-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Acier | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Acier du Pokédex de Kalos. |
A-023-1 | Aventure | ![]() | Collectionneur Fée | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Fée du Pokédex de Kalos. |
A-024-1 | Aventure | ![]() | Expert-Pokédex : Centre | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex du Centre de Kalos. |
A-025-1 | Aventure | ![]() | Expert-Pokédex : Côtes | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex des Côtes de Kalos. |
A-026-1 | Aventure | ![]() | Expert-Pokédex : Monts | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex des Monts de Kalos. |
A-027-1 | Aventure | ![]() | Expert-Pokédex de Kalos | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex de Kalos. |
A-028-1 | Aventure | ![]() | Expert-Pokédex National | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex National. |
A-029-1 | Aventure | ![]() | Coup de Filet | Médaille décernée aux Dresseurs ayant attrapé 50 Pokémon en une seule journée. |
A-030-1 | Aventure | ![]() | Espoir de l'Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs débutants ayant fait évoluer un Pokémon au moins une fois. |
A-030-2 | Aventure | ![]() | Technicien Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs prometteurs ayant fait évoluer des Pokémon 10 fois. |
A-030-3 | Aventure | ![]() | Expert de l'Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs reconnus ayant fait évoluer des Pokémon 50 fois. |
A-030-4 | Aventure | ![]() | Évolution en Marche | Médaille qui récompense les éleveurs professionnels ayant fait évoluer des Pokémon 100 fois. |
A-031-1 | Aventure | ![]() | Écuyer du Ciel | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont quadrillé le ciel de Kalos à l'aide de la capacité Vol. |
A-032-1 | Aventure | ![]() | Grand Chiffonnier | Médaille qui récompense l'abnégation des Dresseurs ayant fouillé sans se décourager les poubelles vides. |
A-033-1 | Aventure | ![]() | Nominator | Médaille qui récompense l'inventivité des Dresseurs ayant donné des surnoms à de nombreux Pokémon. |
A-034-1 | Aventure | ![]() | Enfant de la Télé | Médaille décernée aux Dresseurs qui ne peuvent s'empêcher de regarder les émissions de télévision. |
A-035-1 | Aventure | ![]() | Client Régulier | Médaille accordée aux Dresseurs qui font souvent des achats à la Boutique Pokémon. |
A-036-1 | Aventure | ![]() | Grosses Dépenses | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 10 000 $ à la Boutique Pokémon. |
A-036-2 | Aventure | ![]() | Folles Dépenses | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 100 000 $ à la Boutique Pokémon. |
A-036-3 | Aventure | ![]() | Dépenses Somptuaires | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus d'un million de $ à la Boutique Pokémon. |
A-036-4 | Aventure | ![]() | Ploutocrate | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 10 millions de $ à la Boutique Pokémon. |
A-037-1 | Aventure | ![]() | Sens des Affaires | Médaille accordée aux économes qui font leurs achats en gros et ont reçu une Honor Ball. |
A-038-1 | Aventure | ![]() | Home, Sweet Home | Médaille accordée aux nostalgiques qui sont allés se reposer dans la maison de leur enfance. |
A-039-1 | Aventure | ![]() | Premier Chassé-Croisé | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé un autre joueur pour la première fois. |
A-039-2 | Aventure | ![]() | Dresseur Abordable | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 100 autres joueurs. |
A-039-3 | Aventure | ![]() | Sociable par Profession | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 10 000 autres joueurs. |
A-039-4 | Aventure | ![]() | Mondain à Plein Temps | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 1 000 000 d'autres joueurs. |
A-040-1 | Aventure | ![]() | Légataire des O-Aura | Médaille décernée aux Dresseurs ayant reçu toutes les O-Aura de Pierce Hanlov. |
A-041-1 | Aventure | ![]() | O-Aura Niveau 1 | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont utilisé leur première O-Aura. |
A-041-2 | Aventure | ![]() | O-Aura Niveau 2 | Médaille décernée aux Dresseurs solides qui ont utilisé 10 O-Auras. |
A-041-3 | Aventure | ![]() | O-Aura Niveau 3 | Médaille décernée aux Dresseurs redoutables qui ont utilisé 50 O-Auras. |
A-041-4 | Aventure | ![]() | O-Aura Niveau Maximum | Médaille décernée aux Dresseurs exceptionnels qui ont utilisé 100 O-Auras. |
A-042-1 | Aventure | ![]() | Couveur Débutant | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont fait éclore un Œuf de Pokémon pour la première fois. |
A-042-2 | Aventure | ![]() | Couveur Amateur | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont fait éclore 10 Œufs de Pokémon. |
A-042-3 | Aventure | ![]() | Couveur Confirmé | Médaille qui récompense les Dresseurs qui sortent du lot et ont fait éclore 50 Œufs de Pokémon. |
A-042-4 | Aventure | ![]() | Miracle de la Vie | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant accompli l'exploit de faire éclore 100 Œufs de Pokémon. |
A-043-1 | Aventure | ![]() | Habitué de la Pension | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant confié de nombreux Pokémon à la Pension. |
A-044-1 | Aventure | ![]() | Paléontologue | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont recréé un Pokémon à partir de son fossile. |
A-045-1 | Aventure | ![]() | Héritier en Herbe | Médaille décernée aux Dresseurs ayant vu pour la première fois un Pokémon méga-évolué. |
B-001-1 | Combat | ![]() | Combattant Apprenti | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs débutants qui ont disputé 100 combats. |
B-001-2 | Combat | ![]() | Combattant Confirmé | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs farouches qui ont disputé 200 combats. |
B-001-3 | Combat | ![]() | Maître Combattant | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs impétueux qui ont disputé 400 combats. |
B-001-4 | Combat | ![]() | Vétéran du Combat | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs exceptionnels qui ont disputé 2 000 combats. |
B-002-1 | Combat | ![]() | Duelliste Débutant | Cette Médaille loue la combativité naissante des Dresseurs qui ont pris part à leur premier Combat Link. |
B-002-2 | Combat | ![]() | Duelliste Pionnier | Médaille qui loue la combativité renforcée des Dresseurs qui ont pris part à 10 Combats Link. |
B-002-3 | Combat | ![]() | Duelliste Expert | Médaille qui loue la combativité exacerbée des Dresseurs qui ont pris part à 50 Combats Link. |
B-002-4 | Combat | ![]() | Belliciste | Médaille qui loue la combativité innée des Dresseurs qui ont pris part à 100 Combats Link. |
B-003-1 | Combat | ![]() | Prix Magicarpe | Médaille qui salue la persévérance des Dresseurs qui ont utilisé Trempette sans se décourager. |
B-004-1 | Combat | ![]() | Irréductible | Médaille qui récompense les Dresseurs pleins de fierté qui refusent d'abandonner. |
B-005-1 | Combat | ![]() | Roi de la Gaffe | Cette Médaille rappelle avec humour les attaques inutiles et autres erreurs amusantes. |
B-006-1 | Combat | ![]() | Superbement Efficace | Médaille décernée aux Dresseurs qui savent percer à jour les points faibles de leurs adversaires pour gagner. |
B-007-1 | Combat | ![]() | Maison de Combat Solo 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Solo d'affilée à la Maison de Combat. |
B-008-1 | Combat | ![]() | Maison de Combat Duo 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Duo d'affilée à la Maison de Combat. |
B-009-1 | Combat | ![]() | Maison de Combat Trio 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Trio d'affilée à la Maison de Combat. |
B-010-1 | Combat | ![]() | Maison de C. Rotatif 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Rotatifs d'affilée à la Maison de Combat. |
B-011-1 | Combat | ![]() | Maison de C. Multi 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Multi d'affilée à la Maison de Combat. |
B-012-1 | Combat | ![]() | Vicomte | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Vicomte à la Maison de Combat. |
B-012-2 | Combat | ![]() | Comte | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Comte à la Maison de Combat. |
B-012-3 | Combat | ![]() | Marquis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Marquis à la Maison de Combat. |
B-012-4 | Combat | ![]() | Duc | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Duc à la Maison de Combat. |
B-012-5 | Combat | ![]() | Grand-Duc | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Grand-Duc ou à la Maison de Combat. |
B-013-1 | Combat | ![]() | Premiers Pas au Club | Médaille décernée aux challengers ayant participé à 10 Tests Combat du Club des Épreuves. |
B-014-1 | Combat | ![]() | Club : Niveau Débutant | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Débutant au Club des Épreuves. |
B-014-2 | Combat | ![]() | Club : Niveau Normal | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Normal au Club des Épreuves. |
B-014-3 | Combat | ![]() | Club : Niveau Hyper | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Hyper au Club des Épreuves. |
B-014-4 | Combat | ![]() | Club : Niveau Grand Maître | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Grand Maître au Club des Épreuves. |
B-015-1 | Combat | ![]() | Triomphateur du Club | Médaille décernée aux challengers ayant obtenu 6 500 points à un Test Combat du Club des Épreuves. |
B-016-1 | Combat | ![]() | Millionnaire Pts Exp. | Médaille qui célèbre l'obtention par son détenteur d'un million de points d'expérience en une seule journée. |
B-017-1 | Combat | ![]() | Millionnaire en PCo | Cette Médaille récompense la force et les efforts inlassables des Dresseurs qui ont obtenu 100 Points de Combat. |
B-018-1 | Combat | ![]() | Conquérant du Ciel | Médaille célébrant la victoire d'un Dresseur sur tous les Dresseurs Aériens. |
B-019-1 | Combat | ![]() | 10 Panthéons | Médaille décernée aux héros qui sont entrés 10 fois au Panthéon. |
B-019-1 | Combat | ![]() | 50 Panthéons | Médaille décernée aux héros qui sont entrés 50 fois au Panthéon. |
B-020-1 | Combat | ![]() | Rang 1 000 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). |
B-020-2 | Combat | ![]() | Rang 500 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). |
B-020-3 | Combat | ![]() | Rang 100 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). |
B-021-1 | Combat | ![]() | Rang 1 000 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). |
B-021-2 | Combat | ![]() | Rang 500 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). |
B-021-3 | Combat | ![]() | Rang 100 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). |
B-022-1 | Combat | ![]() | Rang 1 000 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). |
B-022-2 | Combat | ![]() | Rang 500 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). |
B-022-3 | Combat | ![]() | Rang 100 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). |
B-022-1 | Combat | ![]() | Rang 1 000 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). |
B-022-2 | Combat | ![]() | Rang 500 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). |
B-022-3 | Combat | ![]() | Rang 100 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). |
B-022-1 | Combat | ![]() | Rang 1 000 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). |
B-022-2 | Combat | ![]() | Rang 500 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). |
B-022-3 | Combat | ![]() | Rang 100 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). |
E-001-1 | Passe-Temps | ![]() | Premier Échange | Médaille qui commémore le premier échange de Pokémon en Link. |
E-001-2 | Passe-Temps | ![]() | Échanges Réguliers | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 10 Pokémon en Link. |
E-001-3 | Passe-Temps | ![]() | Échanges Massifs | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 50 Pokémon en Link. |
E-001-4 | Passe-Temps | ![]() | Empereur du Troc | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 100 Pokémon en Link. |
E-002-1 | Passe-Temps | ![]() | Premier Ami | Médaille qui commémore le premier enregistrement d'un ami. |
E-002-2 | Passe-Temps | ![]() | Le Plein d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 10 amis. |
E-002-3 | Passe-Temps | ![]() | Cercle d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 30 amis. |
E-002-4 | Passe-Temps | ![]() | Cosmopolite | Médaille réservée aux Dresseurs d'envergure internationale qui ont rempli leur liste d'amis. |
E-003-1 | Passe-Temps | ![]() | Roi de la Fashion | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rempli leurs valises d'habits de toutes sortes. |
E-004-1 | Passe-Temps | ![]() | Une Bonne Éducation | Médaille accordée aux Dresseurs ayant laissé des pourboires généreux. |
E-005-1 | Passe-Temps | ![]() | Maître des Figures | Médaille accordée aux Dresseurs ayant réussi de nombreuses figures à roller. |
E-006-1 | Passe-Temps | ![]() | Pépiniériste | Médaille accordée aux jardiniers ayant récolté 10 Baies dans le Champ. |
E-007-1 | Passe-Temps | ![]() | Doctorant en Jardinage | Médaille décernée aux jardiniers ayant déclenché une mutation soudaine pour la première fois. |
E-008-1 | Passe-Temps | ![]() | Comme un Natif d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une petite renommée. |
E-008-2 | Passe-Temps | ![]() | Faubourien d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une certaine renommée. |
E-008-3 | Passe-Temps | ![]() | Illuminien | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une renommée certaine. |
E-008-4 | Passe-Temps | ![]() | Enfant Chéri d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour être reconnu par tout le monde dans la rue. |
E-009-1 | Passe-Temps | ![]() | Fan du Cueille-Baies | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Cueille-Baies sans fin. |
E-010-1 | Passe-Temps | ![]() | Fan du Jongle-Têtes | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Jongle-Tête sans fin. |
E-011-1 | Passe-Temps | ![]() | Fan du Puzzle-Blocs | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Puzzle-Blocs sans fin. |
E-012-1 | Passe-Temps | ![]() | Fan de la Poké Récré | Médaille accordée aux Dresseurs ayant joué 10 fois avec un Pokémon dans la Poké Récré. |
E-013-1 | Passe-Temps | ![]() | Entraîneur SPV | Médaille accordée aux Dresseurs ayant entraîné 10 fois un Pokémon dans le SPV. |
E-014-1 | Passe-Temps | ![]() | Le Début de la Gloire | Médaille commémorant la première diffusion publique d'une Vidéo Dresseur. |
E-015-1 | Passe-Temps | ![]() | Tenant du Titre au SPV | Médaille commémorant l'obtention de 10 records au SPV. |
E-016-1 | Passe-Temps | ![]() | Joyeux Anniversaire ! | Médaille reçue avec des souhaits de bon anniversaire. |
E-017-1 | Passe-Temps | ![]() | Collecteur de Poké Miles | Médaille commémorant l'obtention de 10 000 Poké Miles. |
E-018-1 | Passe-Temps | ![]() | 10 aux Safaris des Amis | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rencontré 10 Pokémon grâce au Safari des Amis. |
E-019-1 | Passe-Temps | ![]() | Club Poké Miles x1 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué à un mini-jeu du Club Poké Miles pour la première fois. |
E-019-2 | Passe-Temps | ![]() | Club Poké Miles x10 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 10 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. |
E-019-3 | Passe-Temps | ![]() | Club Poké Miles x100 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 100 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. |
E-020-1 | Passe-Temps | ![]() | Photographe Amateur | Médaille célébrant le premier envoi d'une photo au PGL. |
M-001-1 | Commémoration | ![]() | Premiers Pas chez les Pro | Médaille célébrant une première participation à une Compétition Internet. |
M-101-1 | Commémoration | ![]() | Résident du Monde des Rêves | Médaille commémorant l'obtention de 50 000 Points Rêve dans le PDW. |
M-101-2 | Commémoration | ![]() | Hibernant Chronique | Médaille commémorant l'obtention de 100 000 Points Rêve dans le PDW. |
M-101-3 | Commémoration | ![]() | Gardien de l'Arbre des Rêves | Médaille commémorant l'obtention de 200 000 Points Rêve dans le PDW. |
M-102-1 | Commémoration | ![]() | Ma Maison de Rêve | Médaille commémorant l'achat d'au moins une maison contre des Baies dans le PDW. |
M-102-2 | Commémoration | ![]() | Vacancier Onirique Perpétuel | Médaille commémorant l'achat d'au moins quatre maisons contre des Baies dans le PDW. |
M-102-3 | Commémoration | ![]() | Dream World | Médaille commémorant l'achat d'au moins huit maisons contre des Baies dans le PDW. |
M-103-1 | Commémoration | ![]() | Décorateur Débutant | Médaille commémorant l'achat d'au moins une pièce de mobilier contre des Baies dans le PDW. |
M-103-2 | Commémoration | ![]() | Décorateur Confirmé | Médaille commémorant l'achat d'au moins 25 pièces de mobilier contre des Baies dans le PDW. |
M-103-3 | Commémoration | ![]() | Décorateur de Luxe | Médaille commémorant l'achat d'au moins 50 pièces de mobilier contre des Baies dans le PDW. |
M-104-1 | Commémoration | ![]() | Collectionneur de Poupées | Médaille commémorant l'achat d'au moins une poupée contre des Baies dans le PDW. |
M-104-2 | Commémoration | ![]() | Maniaque des Poupées | Médaille commémorant l'achat d'au moins 50 poupées contre des Baies dans le PDW. |
M-104-3 | Commémoration | ![]() | Maître des Poupées | Médaille commémorant l'achat d'au moins 100 poupées contre des Baies dans le PDW. |
M-105-1 | Commémoration | ![]() | Maître des Classements d'Unys | Médaille commémorant le classement parmi les 100 premiers de la GBU de Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. |
M-106-1 | Commémoration | ![]() | Espoir des Compétitions Wi-Fi | Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins une Compétition Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. |
M-106-3 | Commémoration | ![]() | Élite des Compétitions Wi-Fi | Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins quatre Compétitions Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. |
M-106-5 | Commémoration | ![]() | Vétéran des Compétitions Wi-Fi | Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins huit Compétitions Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. |
Recherche
Navigation
Soluces et astuces
Solution complèteSoluce Vidéo
Les Enquêtes
Guide des Lieux
Événements liés au temps
Style à Illumis
Figures en Rollers
Carte de Dresseur
Personnages utiles
Capture de Pokémon
Pokédex de KalosPokémon exclusifs
Pokémon introuvables
Starters
Capture des Pokémon sauvages
Nouveaux moyens d'évolution
Nouvelles formes
Légendaires
Pokémon fixes
Pokémon offerts
Échanges internes
Hordes de Pokémon
Safari des Amis
Liste des Pokémon du Safari
Liste par type de safari
Collectionner les motifs de Prismillon
Carte des Prismillon
Pokémon à forme variable
Taux de Capture des Pokémon
Obtention des talents cachés
Poké Radar
Pêche à la chaîne
La shasse aux Pokémon chromatiques
Combats
Nouvelle table des typesTable des types (inversé)
Type Fée
Méga-Évolutions
Types de combats
Changements de Base Stats
Nouvelles attaques
Nouvelles capacités œufs (egg moves)
Anciennes attaques modifiées
Nouvelles Capacités Spéciales (Talents)
Anciens talents modifiés
Pokémon ayant de nouveaux talents
Talents avec effet hors combat
Combats contre la Team Flare
Combats contre Kalem/Serena
Combats contre les rivaux
Champions d'Arène
Ligue Pokémon
Château de Combat
Restaurants de Combat
Maison de Combat
Club des Épreuves
Connectivité
Player Search System (PSS)Pokémon Global Link
O-Auras
Distributions sur 6G
Evendex
Compatibilité entre XY et ROSA
Dossier Banque Pokémon et Poké Transfert
Élevage & Stratégie
Le bonheurBases de la reproduction
Groupes d'oeufs
Élevage stratégique
Système de Perfectionnement Virtuel (SPV)
Guide des EV avec les Hordes
Maîtres des Capacités (Move Tutors)
Listes et données
Étymologie des Pokémon 6GChangements de terminologie
Région de Kalos
Coins Photo
Cafés de Kalos
Hôtels de Kalos
Nouveaux personnages
Personnalisation des héros
Liste des vêtements masculins
Liste des vêtements féminins
Studio de Vidéos Dresseur
Poké Récré
Liste des CT/CS
Liste des Méga-Gemmes
Liste des Baies
Culture des Baies et Jus
Tous les objets
Objets trouvables en combat
Objets tenus par les Pokémon sauvages
Objets trouvés avec Ramassage
Nouveaux objets
Liste des Rubans
Liste des Médailles
Changements de musique
Images et vidéos
Screenshots du jeuVidéos du jeu
Artworks, presse et ressources diverses
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité