Légendes Pokémon : Arceus
Pokémon du Défi Onirique
Défi Onirique |
---|
Généralités | Pokémon |
Vous trouverez sur cette page la liste des Pokémon du Défi Onirique classés par catégorie. Notez que tous les Pokémon sont de nature Sérieux et toutes leurs capacités sont maîtrisées. L'ordre des niveaux d'effort affiché est PV/Attaque/Défense/Atq. Spé./Déf. Spé./Vitesse.
Sommaire
Catégorie Points
combats
1-10Points
combats
11-20Points
combats
21+Agressivité 7 10 15 Chaos primordial 15 20 30 Choix de Hisui 6 8 12 Choix du futur 6 8 12 Croissant de lune 6 8 10 Dragon 7 10 15 Faux et hache 8 10 15 Femelle 5 7 10 Forme étrange 6 8 10 Géant 6 9 12 Griffes grimpantes 7 10 12 Incarnation 7 10 12 Interdit 3 4 5 Catégorie Points
combats
1-10Points
combats
11-20Points
combats
21+Jeune Pokémon 2 3 4 Lac 12 15 20 Lance et bouclier 8 10 15 Mâle 5 7 10 Manteau de neige 3 4 5 Mécanisme 5 7 9 Noctambule 5 7 9 Œil unique 5 7 9 Spécialiste en Attaque 6 8 12 Spécialiste en Défense 6 8 12 Spécialiste en Vitesse 6 8 12 Temps et espace 12 15 20 Totem 7 10 12
Les catégories de type comme Feu, Eau, Acier, etc (sauf Dragon) peuvent sélectionner n'importe quel Pokémon Solo dans ces catégories, et rapportent 3/4/5 points.
NDLR : certaines catégories sont possiblement incomplètes, comme Femelle (Apireine) ou Spécialiste en Défense. De plus, certains Pokémon n'apparaissent dans aucune catégorie hors type, et figurent dans la catégorie "Autres".
Agressivité
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Giratina | 80 | Griffe Ombre | Draco-Choc | Aurasphère | Psyko | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Giratina | 80 | Griffe Ombre | Draco-Choc | Aurasphère | Psyko | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Giratina | 90 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Giratina | 90 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Giratina | 100 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Giratina | 100 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 9/9/9/9/9/9 |
Chaos primordial
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Dialga | 80 | Draco-Choc | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Palkia | 80 | Draco-Choc | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Giratina | 80 | Griffe Ombre | Draco-Choc | Aurasphère | Psyko | 0/0/0/0/0/0 | ||
Duo | Dialga | 60 | Draco-Choc | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 0/0/0/0/0/0 | ||
Palkia | 60 | Draco-Choc | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 0/0/0/0/0/0 | |||
Trio | Dialga | 60 | Draco-Choc | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 0/0/0/0/0/0 | ||
Palkia | 60 | Draco-Choc | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 0/0/0/0/0/0 | |||
Giratina | 80 | Griffe Ombre | Draco-Choc | Aurasphère | Psyko | 0/0/0/0/0/0 | |||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Dialga | 90 | Hurle-Temps | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Palkia | 90 | Spatio-Rift | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Giratina | 90 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 5/5/5/5/5/5 | ||
Duo | Dialga | 70 | Hurle-Temps | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 3/3/3/3/3/3 | ||
Palkia | 70 | Spatio-Rift | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 3/3/3/3/3/3 | |||
Trio | Dialga | 70 | Hurle-Temps | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 2/2/2/2/2/2 | ||
Palkia | 70 | Spatio-Rift | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 2/2/2/2/2/2 | |||
Giratina | 70 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 2/2/2/2/2/2 | |||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Dialga | 100 | Hurle-Temps | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Palkia | 100 | Spatio-Rift | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Giratina | 100 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 9/9/9/9/9/9 | ||
Duo | Dialga | 80 | Hurle-Temps | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 6/6/6/6/6/6 | ||
Palkia | 80 | Spatio-Rift | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 6/6/6/6/6/6 | |||
Trio | Dialga | 80 | Hurle-Temps | Laser Glace | Rayon Gemme | Luminocanon | 4/4/4/4/4/4 | ||
Palkia | 80 | Spatio-Rift | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 4/4/4/4/4/4 | |||
Giratina | 80 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 4/4/4/4/4/4 |
Choix de Hisui
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Archéduc | 80 | Aurasphère | Lame Feuille | Griffe Ombre | Aéropique | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Typhlosion | 80 | Ball'Ombre | Lance-Flammes | Éboulement | Vive-Attaque | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Clamiral | 80 | Tranche-Nuit | Aqua-Jet | Coupe Psycho | Direct Toxik | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Archéduc | 90 | Triple Flèche | Lame Feuille | Griffe Ombre | Aéropique | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Typhlosion | 90 | Cortège Funèbre | Lance-Flammes | Éboulement | Vive-Attaque | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Clamiral | 90 | Vagues à Lames | Aqua-Jet | Coupe Psycho | Direct Toxik | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Archéduc | 100 | Triple Flèche | Lame Feuille | Griffe Ombre | Aéropique | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Typhlosion | 100 | Cortège Funèbre | Lance-Flammes | Éboulement | Plénitude | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Clamiral | 100 | Vagues à Lames | Aqua-Jet | Coupe Psycho | Direct Toxik | 9/9/9/9/9/9 |
Choix du futur
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Torterra | 80 | Assaut Frontal | Lame Feuille | Poudre Dodo | Lame de Roc | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Simiabraz | 80 | Lance-Flammes | Close Combat | Lame de Roc | Machination | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Pingoléon | 80 | Aqua-Brèche | Luminocanon | Laser Glace | Regard Touchant | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Torterra | 90 | Assaut Frontal | Martobois | Poudre Dodo | Lame de Roc | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Simiabraz | 90 | Grand Courroux | Close Combat | Lame de Roc | Machination | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Pingoléon | 90 | Hydrocanon | Luminocanon | Laser Glace | Regard Touchant | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Torterra | 100 | Assaut Frontal | Martobois | Poudre Dodo | Lame de Roc | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Simiabraz | 100 | Grand Courroux | Close Combat | Lame de Roc | Gonflette | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Pingoléon | 100 | Hydrocanon | Luminocanon | Laser Glace | Regard Touchant | 9/9/9/9/9/9 |
Croissant de lune
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Cresselia | 80 | Psyko | Pouvoir Lunaire | Laser Glace | Météores | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Cresselia | 90 | Psyko | Pouvoir Lunaire | Laser Glace | Soin | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Cresselia | 100 | Psyko | Pouvoir Lunaire | Laser Glace | Prière Lunaire | 9/9/9/9/9/9 |
Dragon
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Dialga | 80 | Draco-Choc | Laser Glace | Lame de Roc | Queue de Fer | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Palkia | 80 | Draco-Choc | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Giratina | 80 | Griffe Ombre | Draco-Choc | Aurasphère | Psyko | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Dialga | 90 | Hurle-Temps | Laser Glace | Lame de Roc | Queue de Fer | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Giratina | 90 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Palkia | 90 | Spatio-Rift | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Dialga | 100 | Hurle-Temps | Laser Glace | Lame de Roc | Queue de Fer | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Palkia | 100 | Spatio-Rift | Lance-Flammes | Tonnerre | Hydrocanon | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Giratina | 100 | Revenant | Draco-Météore | Aurasphère | Psyko | 9/9/9/9/9/9 |
Faux et hache
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Duo | Insécateur | 60 | Lame d'Air | Plaie Croix | Éclate-Roc | Vive-Attaque | 0/0/0/0/0/0 | ||
Hachécateur | 60 | Plaie Croix | Danse Lames | Hache de Pierre | Coupe Psycho | 0/0/0/0/0/0 | |||
Combats 11-20 | |||||||||
Duo | Insécateur | 70 | Lame d'Air | Plaie Croix | Éclate-Roc | Vive-Attaque | 3/3/3/3/3/3 | ||
Hachécateur | 70 | Plaie Croix | Danse Lames | Hache de Pierre | Coupe Psycho | 3/3/3/3/3/3 | |||
Combats 21+ | |||||||||
Duo | Insécateur | 80 | Lame d'Air | Plaie Croix | Éclate-Roc | Coup Double | 6/6/6/6/6/6 | ||
Hachécateur | 80 | Plaie Croix | Plénitude | Hache de Pierre | Coupe Psycho | 6/6/6/6/6/6 |
Femelle
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Leuphorie | 80 | Charge | Lance-Flammes | Ultralaser | Ball'Ombre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Gardevoir | 80 | Éclat Magique | Psyko | Aurasphère | Hypnose | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Cheniselle | 80 | Bourdon | Éco-Sphère | Ball'Ombre | Psyko | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Momartik | 80 | Ball'Ombre | Blizzard | Psyko | Vibraqua | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Cresselia | 80 | Psyko | Pouvoir Lunaire | Laser Glace | Météores | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Amovénus | 80 | Mur de Fer | Extrasenseur | Bombe Beurk | Pouvoir Lunaire | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Leuphorie | 90 | Charge | Lance-Flammes | Ultralaser | Ball'Ombre | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Gardevoir | 90 | Pouvoir Lunaire | Psyko | Aurasphère | Hypnose | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Cheniselle | 90 | Bourdon | Éco-Sphère | Ultralaser | Psyko | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Momartik | 90 | Ball'Ombre | Blizzard | Psyko | Vibraqua | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Cresselia | 90 | Psyko | Pouvoir Lunaire | Laser Glace | Soin | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Amovénus | 90 | Mur de Fer | Extrasenseur | Bombe Beurk | Typhon Passionné | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Leuphorie | 100 | E-Coque | Plénitude | Ultralaser | Ball'Ombre | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Gardevoir | 100 | Pouvoir Lunaire | Psyko | Aurasphère | Hypnose | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Cheniselle | 100 | Bourdon | Éco-Sphère | Ultralaser | Psyko | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Momartik | 100 | Ball'Ombre | Blizzard | Psyko | Vibraqua | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Cresselia | 100 | Psyko | Pouvoir Lunaire | Laser Glace | Prière Lunaire | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Amovénus | 100 | Plénitude | Extrasenseur | Bombe Beurk | Typhon Passionné | 9/9/9/9/9/9 |
Forme étrange
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Zarbi | 80 | Puissance Cachée | 0/0/0/0/0/0 | |||||
Duo | Zarbi | 60 | Puissance Cachée | 0/0/0/0/0/0 | |||||
Zarbi | 60 | Puissance Cachée | 0/0/0/0/0/0 | ||||||
Trio | Zarbi | 60 | Puissance Cachée | 0/0/0/0/0/0 | |||||
Zarbi | 60 | Puissance Cachée | 0/0/0/0/0/0 | ||||||
Zarbi | 80 | Puissance Cachée | 0/0/0/0/0/0 | ||||||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Zarbi | 90 | Puissance Cachée | 5/5/5/5/5/5 | |||||
Duo | Zarbi | 70 | Puissance Cachée | 3/3/3/3/3/3 | |||||
Zarbi | 70 | Puissance Cachée | 3/3/3/3/3/3 | ||||||
Trio | Zarbi | 70 | Puissance Cachée | 2/2/2/2/2/2 | |||||
Zarbi | 70 | Puissance Cachée | 2/2/2/2/2/2 | ||||||
Zarbi | 70 | Puissance Cachée | 2/2/2/2/2/2 | ||||||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Zarbi | 100 | Puissance Cachée | 9/9/9/9/9/9 | |||||
Duo | Zarbi | 80 | Puissance Cachée | 6/6/6/6/6/6 | |||||
Zarbi | 80 | Puissance Cachée | 6/6/6/6/6/6 | ||||||
Trio | Zarbi | 80 | Puissance Cachée | 4/4/4/4/4/4 | |||||
Zarbi | 80 | Puissance Cachée | 4/4/4/4/4/4 | ||||||
Zarbi | 80 | Puissance Cachée | 4/4/4/4/4/4 |
Géant
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Ronflex | 80 | Damoclès | Mâchouille | Cavalerie Lourde | Roulade | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Mammochon | 80 | Vent Glace | Cavalerie Lourde | Pouvoir Antique | Éclate-Roc | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Heatran | 80 | Tête de Fer | Mâchouille | Telluriforce | Lance-Flammes | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Regigigas | 80 | Pouvoir Antique | Psykoud'Boul | Tête de Fer | Presse | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Ronflex | 90 | Giga Impact | Mâchouille | Cavalerie Lourde | Repos | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Mammochon | 90 | Chute Glace | Cavalerie Lourde | Pouvoir Antique | Éclate-Roc | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Heatran | 90 | Tête de Fer | Mâchouille | Telluriforce | Vortex Magma | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Regigigas | 90 | Telluriforce | Psykoud'Boul | Tête de Fer | Presse | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Ronflex | 100 | Giga Impact | Mâchouille | Cavalerie Lourde | Repos | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Mammochon | 100 | Chute Glace | Cavalerie Lourde | Pouvoir Antique | Éclate-Roc | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Heatran | 100 | Tête de Fer | Mâchouille | Telluriforce | Vortex Magma | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Regigigas | 100 | Telluriforce | Psykoud'Boul | Tête de Fer | Presse | 10/10/9/10/9/10 |
Griffes grimpantes
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Duo | Farfurex | 60 | Direct Toxik | Éclate-Roc | Plaie Croix | Queue de Fer | 0/0/0/0/0/0 | ||
Dimoret | 60 | Direct Toxik | Coupe Psycho | Poing Glace | Queue de Fer | 0/0/0/0/0/0 | |||
Combats 11-20 | |||||||||
Duo | Farfurex | 70 | Griffes Funestes | Close Combat | Plaie Croix | Queue de Fer | 3/3/3/3/3/3 | ||
Dimoret | 70 | Direct Toxik | Coupe Psycho | Poing Glace | Queue de Fer | 3/3/3/3/3/3 | |||
Combats 21+ | |||||||||
Duo | Farfurex | 80 | Griffes Funestes | Close Combat | Plaie Croix | Queue de Fer | 6/6/6/6/6/6 | ||
Dimoret | 80 | Direct Toxik | Coupe Psycho | Poing Glace | Queue de Fer | 6/6/6/6/6/6 |
Incarnation
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Boréas | 80 | Machination | Extrasenseur | Vibrobscur | Vent Violent | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Fulguris | 80 | Machination | Extrasenseur | Mâchouille | Fatal-Foudre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Démétéros | 80 | Machination | Extrasenseur | Éboulement | Telluriforce | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Amovénus | 80 | Mur de Fer | Extrasenseur | Bombe Beurk | Pouvoir Lunaire | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Boréas | 90 | Machination | Extrasenseur | Vibrobscur | Typhon Hivernal | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Fulguris | 90 | Machination | Extrasenseur | Mâchouille | Typhon Fulgurant | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Démétéros | 90 | Machination | Extrasenseur | Lame de Roc | Typhon Pyrosable | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Amovénus | 90 | Mur de Fer | Extrasenseur | Bombe Beurk | Typhon Passionné | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Boréas | 100 | Gonflette | Extrasenseur | Vibrobscur | Typhon Hivernal | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Fulguris | 100 | Gonflette | Extrasenseur | Mâchouille | Typhon Fulgurant | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Démétéros | 100 | Gonflette | Extrasenseur | Lame de Roc | Typhon Pyrosable | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Amovénus | 100 | Plénitude | Extrasenseur | Bombe Beurk | Typhon Passionné | 9/9/9/9/9/9 |
Interdit
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Spiritomb | 80 | Hypnose | Machination | Aboiement | Ball'Ombre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Spiritomb | 90 | Hypnose | Machination | Aboiement | Ball'Ombre | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Spiritomb | 100 | Hypnose | Plénitude | Aboiement | Châtiment | 9/9/9/9/9/9 |
Jeune Pokémon
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Pichu | 80 | Cage Éclair | Queue de Fer | Câlinerie | Électacle | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Mélo | 80 | Vampibaiser | Psyko | Ball'Ombre | Vibraqua | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Manzaï | 80 | Mur de Fer | Piège de Roc | Fracass'Tête | Telluriforce | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Pichu | 90 | Cage Éclair | Queue de Fer | Câlinerie | Électacle | 8/8/8/8/8/8 | ||
Solo | Mélo | 90 | Pouvoir Lunaire | Psyko | Ball'Ombre | Vibraqua | 8/8/8/8/8/8 | ||
Solo | Manzaï | 90 | Mur de Fer | Piège de Roc | Fracass'Tête | Telluriforce | 8/8/8/8/8/8 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Pichu | 100 | Cage Éclair | Queue de Fer | Câlinerie | Électacle | 10/10/10/10/10/10 | ||
Solo | Mélo | 100 | Pouvoir Lunaire | Psyko | Ball'Ombre | Vibraqua | 10/10/10/10/10/10 | ||
Solo | Manzaï | 100 | Plénitude | Piège de Roc | Fracass'Tête | Telluriforce | 10/10/10/10/10/10 |
Lac
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Trio | Créhelf | 60 | Psyko | Triplattaque | Éclat Magique | Échange Force | 0/0/0/0/0/0 | ||
Créfollet | 60 | Psykoud'Boul | Queue de Fer | Piège de Roc | Coup Double | 0/0/0/0/0/0 | |||
Créfadet | 60 | Extrasenseur | Lance-Flammes | Éco-Sphère | Tonnerre | 0/0/0/0/0/0 | |||
Combats 11-20 | |||||||||
Trio | Créhelf | 70 | Force Mystique | Triplattaque | Éclat Magique | Échange Force | 2/2/2/2/2/2 | ||
Créfollet | 70 | Force Mystique | Queue de Fer | Piège de Roc | Coup Double | 2/2/2/2/2/2 | |||
Créfadet | 70 | Force Mystique | Lance-Flammes | Éco-Sphère | Tonnerre | 2/2/2/2/2/2 | |||
Combats 21+ | |||||||||
Trio | Créhelf | 80 | Force Mystique | Triplattaque | Éclat Magique | Échange Force | 4/4/4/4/4/4 | ||
Créfollet | 80 | Force Mystique | Queue de Fer | Piège de Roc | Soin | 4/4/4/4/4/4 | |||
Créfadet | 80 | Force Mystique | Lance-Flammes | Éco-Sphère | Tonnerre | 4/4/4/4/4/4 |
Lance et bouclier
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Duo | Charkos | 60 | Tête de Fer | Mâchouille | Psykoud'Boul | Damoclès | 0/0/0/0/0/0 | ||
Bastiodon | 60 | Tête de Fer | Piège de Roc | Piétisol | Échange Force | 0/0/0/0/0/0 | |||
Combats 11-20 | |||||||||
Duo | Charkos | 70 | Tête de Fer | Mâchouille | Psykoud'Boul | Fracass'Tête | 3/3/3/3/3/3 | ||
Bastiodon | 70 | Tête de Fer | Piège de Roc | Telluriforce | Échange Force | 3/3/3/3/3/3 | |||
Combats 21+ | |||||||||
Duo | Charkos | 80 | Tête de Fer | Mâchouille | Psykoud'Boul | Fracass'Tête | 6/6/6/6/6/6 | ||
Bastiodon | 80 | Tête de Fer | Piège de Roc | Telluriforce | Échange Force | 6/6/6/6/6/6 |
Mâle
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Papilord | 80 | Bourdon | Éco-Sphère | Lame d'Air | Psyko | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Gallame | 80 | Lame Feuille | Coupe Psycho | Éclate-Roc | Danse Lames | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Boréas | 80 | Machination | Extrasenseur | Vibrobscur | Vent Violent | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Fulguris | 80 | Machination | Extrasenseur | Mâchouille | Fatal-Foudre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Démétéros | 80 | Machination | Extrasenseur | Éboulement | Telluriforce | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Papilord | 90 | Bourdon | Éco-Sphère | Lame d'Air | Psyko | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Gallame | 90 | Lame Feuille | Coupe Psycho | Close Combat | Danse Lames | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Boréas | 90 | Machination | Extrasenseur | Vibrobscur | Typhon Hivernal | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Fulguris | 90 | Machination | Extrasenseur | Mâchouille | Typhon Fulgurant | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Démétéros | 90 | Machination | Extrasenseur | Lame de Roc | Typhon Pyrosable | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Papilord | 100 | Bourdon | Éco-Sphère | Lame d'Air | Psyko | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Gallame | 100 | Lame Feuille | Coupe Psycho | Close Combat | Gonflette | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Boréas | 100 | Gonflette | Extrasenseur | Vibrobscur | Typhon Hivernal | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Fulguris | 100 | Gonflette | Extrasenseur | Mâchouille | Typhon Fulgurant | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Démétéros | 100 | Gonflette | Extrasenseur | Lame de Roc | Typhon Pyrosable | 9/9/9/9/9/9 |
Manteau de neige
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Feunard | 80 | Laser Glace | Éclat Magique | Vibrobscur | Regard Touchant | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Feunard | 90 | Blizzard | Éclat Magique | Vibrobscur | Regard Touchant | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Feunard | 100 | Blizzard | Éclat Magique | Vibrobscur | Plénitude | 9/9/9/9/9/9 |
Mécanisme
- | Img. | Pokémon | Type | Niv. | Capacités | Effort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combats 1-10 | |||||||||
Solo | Motisma | 80 | Météores | Cage Éclair | Tonnerre | Ball'Ombre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Motisma | 80 | Surchauffe | Cage Éclair | Tonnerre | Ball'Ombre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Motisma | 80 | Blizzard | Cage Éclair | Tonnerre | Ball'Ombre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Motisma | 80 | Lame d'Air | Cage Éclair | Tonnerre | Ball'Ombre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Motisma | 80 | Hydrocanon | Cage Éclair | Tonnerre | Ball'Ombre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Solo | Motisma | 80 | Tempête Verte | Cage Éclair | Tonnerre | Ball'Ombre | 0/0/0/0/0/0 | ||
Combats 11-20 | |||||||||
Solo | Motisma | 90 | Météores | Cage Éclair | Fatal-Foudre | Ball'Ombre | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Motisma | 90 | Surchauffe | Cage Éclair | Fatal-Foudre | Ball'Ombre | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Motisma | 90 | Blizzard | Cage Éclair | Fatal-Foudre | Ball'Ombre | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Motisma | 90 | Lame d'Air | Cage Éclair | Fatal-Foudre | Ball'Ombre | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Motisma | 90 | Hydrocanon | Cage Éclair | Fatal-Foudre | Ball'Ombre | 5/5/5/5/5/5 | ||
Solo | Motisma | 90 | Tempête Verte | Cage Éclair | Fatal-Foudre | Ball'Ombre | 5/5/5/5/5/5 | ||
Combats 21+ | |||||||||
Solo | Motisma | 100 | Météores | Cage Éclair | Fatal-Foudre | Ball'Ombre | 9/9/9/9/9/9 | ||
Solo | Motisma | 100 | Surchauffe | Cage Éclair | Fatal-Foudre | Ball'Ombre | 9/9/9/9/9/9 | ||
