Evendex
Distributions Trade for Evolution!
Note : Avant la 6G, il était impossible de changer la langue de son jeu vu que les jeux ne possédaient pas cette option. Du coup le nom de l'event est dans la langue de la nationalité du pays où il a été réceptionné obligatoirement. On notera aussi le fait que 7 langues soient possibles pour les événements 5G (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand, Coréen).
Note 2 : En ce qui concerne la Provenance, si l’event est transféré sur une génération supérieure, elle change et prend le nom de la région d’où l’event a été reçu de base.
Capacité : Signifie que cette capacité est inaccessible autrement que par évènement pour ce Pokémon sur ces versions.
Capacité : Signifie que cette capacité n'est normalement pas accessible à ce Pokémon à ce niveau.
Talent (TC) : Indique que le Pokémon a son talent caché.
Note 3 : La date de l'event dépend de la date inscrite dans la Nintendo DS.
Ils ont tous été distribués en 2010.
Navigation

Affiche de l'Évènement !
Ces Pokémon ont été classés à part, étant donné le nombre important de DO possibles qu'ils ont pu avoir au cours de cet évènement (leur ID étant fixe) :
DO possibles | Date(s) | Localisation(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
きょうえん | 10 Octobre 2010 | Université Kyoto | |||
せいしゃ | 24 Octobre 2010 | Université Teikyō | |||
めいじろう | Du 30 Octobre au 1er Novembre 2010 | Université Meiji | |||
ミカエル | 31 Octobre 2010 | Université Nanzan | |||
いちだい | 31 Octobre 2010 | Université municipale d'Osaka | |||
セントポル | 31 Octobre 2010 | Université Rikkyō | |||
はくもん | 1er Novembre 2010 | Université Chūō | |||
ほうせい | 3 Novembre 2010 | Université Hōsei | |||
めいがく | 3 Novembre 2010 | Université Meiji Gakuin | |||
とうかい | 3 Novembre 2010 | Université Tōkai | |||
すえかわ | 6 Novembre 2010 | Université de Ritsumeikan, Campus Biwako-Kusatsu | |||
おおくま | Du 6 au 7 Novembre 2010 | Université Waseda | |||
もみじ | 7 Novembre 2010 | Université de Hiroshima | |||
こまざわ | 7 Novembre 2010 | Université Komazawa | |||
まちかね | 7 Novembre 2010 | Université d'Osaka | |||
ロンクー | 7 Novembre 2010 | Université de Ryūkohu, Campus Fukakusa | |||
YNU | 7 Novembre 2010 | Université nationale de Yokohama | |||
スエカワ | 13 Novembre 2010 | Université de Ristumeikan, Campus Kinugasa | |||
しずっぴー | 14 Novembre 2010 | Université de Shizuoka, Campus Hamamatsu | |||
ふぃえすた | 21 Novembre 2010 | Université de technologie de Kyūshū | |||
しょうだい | 21 Novembre 2010 | Université de Matsuyama | |||
ピーチくん | 21 Novembre 2010 | Université d'Okayama | |||
もえた | 21 Novembre 2010 | Université Tokyo Gakugei | |||
わだいさい | 21 Novembre 2010 | Université de Wakayama | |||
ちゅらうみ | 28 Novembre 2010 | Université internationale d'Okinawa |
Une totalité de 25 DO possibles pour ces events.
Ceux sont également les premiers events qui ont été ornés du Ruban Souvenir.
Machopeur
![]() ゴーリキー |
#067 Machopeur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Machopeur Trade For Evolution (FR) / Trade for Evolution Machoke (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 28 Novembre 2010 (date déterminée en fonction du DO) En Local - Versions NB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Balayette![]() Clairvoyance ![]() Frappe Atlas ![]() Vendetta ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Cran ou Annule Garde | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Variable | |
N°ID | 10100 | ||||
Mémoire Ball | Joyau Combat | Souvenir | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 30 |
Ramoloss
![]() ヤドン |
#079 Ramoloss | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Ramoloss Trade For Evolution (FR) / Trade for Evolution Slowpoke (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 28 Novembre 2010 (date déterminée en fonction du DO) En Local - Versions NB | ||||
![]() | Type | ![]() ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Choc Mental![]() Entrave ![]() Coup d'Boule ![]() Vibraqua ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Benêt ou Tempo Perso | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Variable | |
N°ID | 10100 | ||||
Mémoire Ball | Roche Royale | Souvenir | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 30 |
Spectrum
![]() ゴースト |
#093 Spectrum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Spectrum Trade For Evolution (FR) / Trade for Evolution Haunter (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 28 Novembre 2010 (date déterminée en fonction du DO) En Local - Versions NB | ||||
![]() | Type | ![]() ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Onde Folie![]() Coup Bas ![]() Poing Ombre ![]() Représailles ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Lévitation | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Variable | |
N°ID | 10100 | ||||
Mémoire Ball | Joyau Spectre | Souvenir | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 30 |
Insécateur
![]() ストライク |
#123 Insécateur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Insécateur Trade For Evolution (FR) / Trade for Evolution Scyther (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 28 Novembre 2010 (date déterminée en fonction du DO) En Local - Versions NB | ||||
![]() | Type | ![]() ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Hâte![]() Cru-Aile ![]() Taillade ![]() Tranche ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Essaim ou Technicien | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Variable | |
N°ID | 10100 | ||||
Mémoire Ball | Peau Métal | Souvenir | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 30 |
Élektek
![]() エレブー |
#125 Élektek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Élektek Trade For Evolution (FR) / Trade for Evolution Electabuzz (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 28 Novembre 2010 (date déterminée en fonction du DO) En Local - Versions NB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Balayage![]() Météores ![]() Onde de Choc ![]() Mur Lumière ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Variable | |
N°ID | 10100 | ||||
Mémoire Ball | Électriseur | Souvenir | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 30 |
Magmar
![]() ブーバー |
#126 Magmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Magmar Trade For Evolution (FR) / Trade for Evolution Magmar (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 28 Novembre 2010 (date déterminée en fonction du DO) En Local - Versions NB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Brouillard![]() Feinte ![]() Danse Flamme ![]() Onde Folie ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Corps Ardent | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Variable | |
N°ID | 10100 | ||||
Mémoire Ball | Magmariseur | Souvenir | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 30 |
Carabing
![]() カブルモ |
#588 Carabing | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Carabing Trade For Evolution (FR) / Trade for Evolution Karrablast (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 28 Novembre 2010 (date déterminée en fonction du DO) En Local - Versions NB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Furie![]() Coup d'Boule ![]() Faux-Chage ![]() Bourdon ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Essaim ou Mue | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Variable | |
N°ID | 10100 | ||||
Mémoire Ball | Joyau Insecte | Souvenir | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 30 |
Escargaume
![]() チョボマキ |
#616 Escargaume | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Escargaume Trade For Evolution (FR) / Trade for Evolution Shelmet (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 28 Novembre 2010 (date déterminée en fonction du DO) En Local - Versions NB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Survinsecte![]() Méga-Sangsue ![]() Bâillement ![]() Abri ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Hydratation ou Coque Armure | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Variable | |
N°ID | 10100 | ||||
Mémoire Ball | Joyau Insecte | Souvenir | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 30 |
Recherche
Navigation
Events du moment
Events en France
L'actualité évènementielle
Distributions sur 6G
Distributions sur 7G
Distributions sur 8G
Certifiés Hack (6G)
Certifiés Authentiques (6G)
Effets en jeu (1G > 6G)
Personnalisation/Autres (8G)
Personnalisation/Autres (9G)
Events en France
L'actualité évènementielle
Events Classiques
Génération 6
Infos générales
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via échange local
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via échange local
Génération 7
Infos générales
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via QR Code
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via QR Code
Génération 8
Infos générales
Japon
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Taiwan (et autres)
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Events particuliers
Via échange magique
Japon
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Taiwan (et autres)
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Events particuliers
Via échange magique
Events Spécifiques
Shassables
Objets
Distributions sur 2G > 5GDistributions sur 6G
Distributions sur 7G
Distributions sur 8G
Hack
Dates Powersave (6G/7G)Certifiés Hack (6G)
Autres
Non distribués (3G/4G)Certifiés Authentiques (6G)
Effets en jeu (1G > 6G)
Personnalisation/Autres (8G)
Personnalisation/Autres (9G)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité