Evendex
Distributions en Amérique, au Royaume-Uni et en Australie sur 4G
Note : Avant la 6G, il était impossible de changer la langue de son jeu vu que les jeux ne possédaient pas cette option. Du coup le nom de l'event est dans la langue de la nationalité du pays où il a été réceptionné obligatoirement. On notera aussi le fait que 7 langues soient désormais possible pour les évènements 4G (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand, Coréen).
Note 2 : En ce qui concerne la Provenance, si l’event est transféré sur une génération supérieure, elle change et prend le nom de la région d’où l’event a été reçu de base.
Capacité : Signifie que cette capacité est inaccessible autrement que par évènement pour ce Pokémon sur ces versions.
Capacité : Signifie que cette capacité n'est normalement pas accessible à ce Pokémon à ce niveau.
Note 3 : Depuis cette génération de Pokémon, la date de l'event dépend de la date inscrite dans la Nintendo DS.
Ils ont tous été distribués de 2007 à 2011.
Navigation
Pikachu
Pikachu |
Ce Pikachu a été distribué dans les magasins Toys "R" Us participants aux États-Unis du 30 janvier au 13 février 2011 et dans les magasins Toys "R" Us au Canada du 9 février au 20 février 2011. Il est basé sur le Pikachu de Sacha Ketchum.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu de Sacha (FR) / Ash's Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 30 Janvier au 13 Février ; du 9 Février au 20 Février 2011 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Électacle Queue de Fer Vive-Attaque Tonnerre | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | Ash | ||||
N°ID | 01301 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Pikachu a été distribué au Nintendo World Store de New York, aux États-Unis, du 14 novembre au 27 novembre 2008.
Il a été distribué pour promouvoir la nouvelle fonctionnalité de la Zone Nintendo.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Nzone (FR) / Nintendo Zone Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 14 Novembre au 27 Novembre 2008 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Cadeau Vive-Attaque Éclair Mimi-Queue | ||||
Niveau | 20 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Pudique | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | Nzone | ||||
N°ID | 10278 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 20 |
Ce Pikachu a été distribué lors des Championnats du monde 2007 du jeu de cartes à collectionner Pokémon à Hawaï, aux États-Unis, sur le jeux DP des participants du 10 août au 12 août 2007.
Note : La Capacité Surf est supprimée lorsque cet event est transféré, étant donné qu'à cette époque aucun systèmes de transfert ne faisait passer de Pokémon avec une CS.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu TCGWC (FR) / 2007 TCG World Championships Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Août au 12 Août 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Surf Tonnerre Mur Lumière Vive-Attaque | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | TCGWC | ||||
N°ID | 08107 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Évoli ★
Eevee |
Ce Évoli ★ a été distribué lors des tournois qualificatifs pour les championnats du monde de 2010 aux États-Unis, à diverses dates, avec une période de distribution générale du 8 mai au 28 juin 2010.
En Angleterre, il a été distribué au "National Exhibition Center" à Birmingham, le 29 mai 2010.
#133 Évoli Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Évoli Jeu Vidéo Championships 2010 (FR) / Video Game Championships 2010 Eevee (US) | ||||
Informations | Distribué du 8 Mai au 28 Juin 2010 En Local - Versions HGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Queue de Fer Atout Fléau Vive-Attaque | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Adaptabilité | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | VGC10 | ||||
N°ID | 05080 | ||||
Mémoire Ball | Ceinture Force | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Dracolosse
Dragonite |
Ce Dracolosse a été distribué dans les magasins Toys "R" Us participants aux États-Unis et à Porto Rico du 8 novembre au 9 novembre 2008 de 12h00 à 16h00.
Il a été spécifiquement ramené au niveau 50 étant donné que les tournois exigent que les Pokémon soient au niveau 50 pour entrer, et comme Dracolosse évolue au niveau 55 il n'aurait pas été admissible.
#149 Dracolosse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Dracolosse TRU (FR) / Toys "R" Us Dragonite (US) | ||||
Informations | Distribué du 8 Novembre au 9 Novembre 2008 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Draco Météor Tonnerre Colère Danse Draco | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Attention | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | TRU | |||
N°ID | 11088 | ||||
Mémoire Ball | Baie Nanone | Aucun | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Nostenfer
Crobat |
Ce Nostenfer a été distribué aux Championnats du monde 2010 à Waikoloa sur Hawaii aux États-Unis le 15 août 2010 :
- sur les jeux anglais, italiens et français de 11h à 13h
- sur les jeux allemands, espagnols et japonais de 14h à 16h
Cependant, sa langue d'origine et sa Carte Miracle sont toujours anglaises.
#169 Nostenfer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Nostenfer WORLD 2010 (FR) / 2010 World Championships Crobat (US) | ||||
Informations | Distribué le 15 Août 2010 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Canicule Lame d'Air Bomb-Beurk Croc Fatal | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Attention | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | WORLD10 | ||||
N°ID | 08150 | ||||
Mémoire Ball | Orbe Vie | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement garde son nom anglais "Crobat" et ce peu importe dans quelle langue de jeu il a été reçu |
Pichu ★
Pichu |
Ce Pichu ★ ("aux couleurs de Pikachu") a été distribué dans les magasins GameStop participants aux États-Unis du 30 janvier au 14 février 2010.
Il débloquait également l'évènement pour obtenir le Pichu Troizépi s'il était transférer sur HG/SS devant l'autel du Bois aux Chênes d'où son appellation "aux couleurs de Pikachu" (ce Pichu spécial était cependant NON TRANSFERABLE).
A noter qu'il tient également une Pierre Stase pour éviter que les joueurs ne le fassent évoluer en Pikachu et qu'ils ne puissent donc pas obtenir ce dernier.
Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#172 Pichu Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pichu GameStop (FR) / GameStop Pichu (US) | ||||
Informations | Distribué du 30 Janvier au 14 Février 2010 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Chargeur Électacle Effort Ténacité | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | GAMESTP | ||||
N°ID | 01300 | ||||
Mémoire Ball | Pierre Stase | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 |
Raikou ★
Raikou |
Ces Pokémon Shinies, ici Raikou ★, ont été distribués sur une période de janvier à février 2011.
Il s'agit de répliques de ce trio déjà distribué l'année précédente au Japon.
Dans Pokémon Noir et Blanc, si au moins 1 de ces légendaires est amené au Bois des Illusions, il déclenchera une bataille avec un Zoroark sauvage.
La totalité de leurs capacités sont exclusivement Event.
L'ID et les dates de leur distribution varient pour chacun d'eux.
#243 Raikou Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Raikou GameStop (FR) / GameStop Raikou (US) | ||||
Informations | Distribué du 3 Janvier au 9 Janvier 2011 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Élecanon Aurasphère Vitesse Extrême Ball'Météo | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Foufou | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | GAMESTP | ||||
N°ID | 01031 | ||||
Mémoire Ball | Baie Micle | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 |
Entei ★
Entei |
Ces Pokémon Shinies, ici Entei ★, ont été distribués sur une période de janvier à février 2011.
Il s'agit de répliques de ce trio déjà distribué l'année précédente au Japon.
Dans Pokémon Noir et Blanc, si au moins 1 de ces légendaires est amené au Bois des Illusions, il déclenchera une bataille avec un Zoroark sauvage.
La totalité de leurs capacités sont exclusivement Event.
L'ID et les dates de leur distribution varient pour chacun d'eux.
#244 Entei Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Entei GameStop (FR) / GameStop Entei (US) | ||||
Informations | Distribué du 17 Janvier au 23 Janvier 2011 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Boutefeu Grondement Vitesse Extrême Éclate Griffe | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | GAMESTP | ||||
N°ID | 01171 | ||||
Mémoire Ball | Baie Chérim | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 |
Suicune ★
Suicune |
Ces Pokémon Shinies, ici Suicune ★, ont été distribués sur une période de janvier à février 2011.
Il s'agit de répliques de ce trio déjà distribué l'année précédente au Japon.
Dans Pokémon Noir et Blanc, si au moins 1 de ces légendaires est amené au Bois des Illusions, il déclenchera une bataille avec un Zoroark sauvage.
La totalité de leurs capacités sont exclusivement Event.
L'ID et les dates de leur distribution varient pour chacun d'eux.
#245 Suicune Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Suicune GameStop (FR) / GameStop Suicune (US) | ||||
Informations | Distribué du 31 Janvier au 6 Février 2011 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Glaciation Anneau Hydro Lame d'Air Vitesse Extrême | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Relax | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | GAMESTP | ||||
N°ID | 01311 | ||||
Mémoire Ball | Baie Pommo | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 |
Celebi
Celebi |
Ce Celebi a été distribué pour promouvoir Zoroark, le Maitre des Illusions.
En Finlande, il a été distribué du 11 février au 20 février 2011 dans certains magasins Anttila et du 23 février au 3 mars dans d'autres.
Il a également été distribué dans les magasins GameStop du 14 février au 4 mars aux joueurs qui avaient précommandé Pokémon Noir ou Blanc.
En Suède, il a été distribué dans les magasins GameStop et Toys "R" Us du 14 février au 3 mars 2011.
Au Danemark, il a été distribué dans les magasins participants du 14 février au 4 mars 2011.
En Norvège, il a été distribué au Spaceworld , Toys "R" Us, et les magasins GameStop du 14 février au 4 mars 2011.
Au Royaume-Uni, il a été distribué dans les magasins GAME du 19 février au 20 février et du 26 février au 27 février 2011.
Aux Pays-Bas, il a été distribué les magasins Saturn participants et au magasin V & D à Utrecht le 26 février 2011.
En Grèce, il a été distribué dans les magasins Plaisio les 4 mars et 12 mars 2011.
Dans Pokémon HeartGold et SoulSilver, si vous l'amenez au Sanctuaire de la Forêt du Bois aux Chênes, il déclenchera un évènement où il ramènera le joueur dans le temps.
Il peut également être transféré sur Pokémon Noir et Blanc via le PokéTransfert et s'il est montré à une petite fille dans le bâtiment Game Freak de Volucité, le joueur peut obtenir un Zorua. Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#251 Celebi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Celebi Européen 2011 (FR) / European Winter 2011 Celebi (US) | ||||
Informations | Distribué du 11 Février au 12 Mars 2011 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Tempête Verte Soin Machination Voeu Soin | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Médic Nature | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | WIN2011 | ||||
N°ID | 01211 | ||||
Mémoire Ball | Baie Jaboca | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Celebi a été distribué pour promouvoir Zoroark, le Maitre des Illusions.
Aux États-Unis, il a été distribué du 5 février au 20 mars 2011 lors du "Pokémon Black and White Mall Tour".
Il a été distribué dans les magasins Saraiva au Brésil et dans les magasins GameStop aux États-Unis et au Canada du 21 février au 6 mars 2011.
Une version non distribuée de cet évènement avec le DO "GAMESTP" et l'ID "02271" a été trouvée sur la même cartouche de distribution que les bêtes légendaires GameStop Shiny. Bien qu'il ait été remplacé par ce Celebi avant la date de début officielle de l'évènement, certains magasins GameStop ont commencé la distribution plus tôt, ce qui a entraîné la distribution de copies du Celebi remplacé.
#251 Celebi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Celebi Americain 2011 (FR) / Americas Winter 2011 Celebi (US) | ||||
Informations | Distribué du 5 Février au 20 Mars 2011 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Tempête Verte Soin Machination Voeu Soin | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Médic Nature | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | WIN2011 | ||||
N°ID | 02211 | ||||
Mémoire Ball | Baie Jaboca | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Milobellus ★
Milotic |
Ce Milobellus ★ a été distribué lors du tournoi de qualification pour les Championnats du monde 2009, qui se déroulait au Circus Space à Londres, en Angleterre, le 30 mai 2009.
Note : La beauté de ce Pokémon est au maximum.
#350 Milobellus Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Milobellus VGC09 (FR) / UK Video Game Championships 2009 Milotic (US) | ||||
Informations | Distribué le 30 Mai 2009 En Local - Version Plt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Danse Pluie Soin Hydrocanon Vent Glace | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Écaille Spéciale | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | VGC09 | ||||
N°ID | 05309 | ||||
Mémoire Ball | Orbe Flamme | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Milobellus ★ a été distribué lors de tournois qualificatifs pour les Championnats du monde 2009 sur les Jeux Pokémon Platine aux participants aux États-Unis à diverses dates et divers endroits, avec une période de distribution générale du 9 mai au 13 juin 2009.
Note : La beauté de ce Pokémon est au maximum.
#350 Milobellus Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Milobellus VGC09 (FR) / US Video Game Championships 2009 Milotic (US) | ||||
Informations | Distribué du 9 Mai au 13 Juin 2009 En Local - Version Plt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Danse Pluie Soin Hydrocanon Vent Glace | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Écaille Spéciale | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | VGC09 | ||||
N°ID | 05099 | ||||
Mémoire Ball | Orbe Flamme | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Jirachi
Jirachi |
Ce Jirachi a été distribué dans les magasins Toys "R" Us et Big W participants en Australie du 3 juin au 13 juin 2010.
Ce Pokémon permet de débloquer la Fin du Firmament du Pokéwalker dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver.
Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#385 Jirachi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Jirachi Été 2010 Australien (FR) / Australian Summer 2010 Jirachi (US) | ||||
Informations | Distribué du 3 Juin au 13 Juin 2010 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Voeu Choc Mental Repos Draco Météor | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Sérénité | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | SMR2010 | ||||
N°ID | 06030 | ||||
Mémoire Ball | Baie Lichii | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 5 |
Ce Jirachi a été distribué dans de nombreux endroits en Amérique latine.
Au Chili, il a été distribué dans les magasins Microplay participants du 27 février au 13 mars 2010.
En Colombie, il a été distribué dans les magasins Tower Records et Nintendo Official du 27 février au 13 mars 2010.
Au Mexique, il a été distribué au magasin Game Planet participant du 27 février au 13 mars 2010.
Au Brésil, il a été distribué dans les magasins Saraiva du 2 mars au 14 mars 2010.
Ce Pokémon permet de débloquer la Fin du Firmament du Pokéwalker dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver.
Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#385 Jirachi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Jirachi Amérique Latine (FR) / Latin America Jirachi (US) | ||||
Informations | Distribué du 27 Février au 14 Mars 2010 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Voeu Choc Mental Repos Draco Météor | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Sérénité | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | PKLATAM | ||||
N°ID | 03010 | ||||
Mémoire Ball | Baie Lichii | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 5 |
Ce Jirachi a été distribué dans les magasins GameStop participants aux États-Unis du 27 février au 13 mars 2010.
Ce Pokémon permet de débloquer la Fin du Firmament du Pokéwalker dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver.
Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#385 Jirachi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Jirachi GameStop (FR) / GameStop Jirachi (US) | ||||
Informations | Distribué du 27 Février au 13 Mars 2010 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Voeu Choc Mental Repos Draco Météor | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Sérénité | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | GAMESTP | ||||
N°ID | 02270 | ||||
Mémoire Ball | Baie Lichii | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 5 |
Deoxys
Deoxys |
Ce Deoxys a été distribué dans les magasins GameStop participants aux États-Unis du 20 juin au 22 juin 2008 et du 27 juin au 29 juin 2008.
Il a également été distribué au Nintendo World Store de New York, aux États-Unis, du 21 juin au 13 juillet 2008.
Il connait 3 capacités qui lui sont normalement inaccessibles.
#386 Deoxys | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Deoxys GameStop (FR) / GameStop Deoxys (US) | ||||
Informations | Distribué du 20 Juin au 13 Juillet 2008 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Psycho Boost Élecanon Mur de Fer Vitesse Extrême | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | Gamestp | ||||
N°ID | 06218 | ||||
Mémoire Ball | Glace Éternelle | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Lucario
Lucario |
Ce Lucario a été distribué au Pokémon Video Game Showdown 2008 à Orlando en Floride aux États-Unis le 17 août 2008 :
- sur les jeux anglais et japonais
Cependant, sa langue d'origine et sa Carte Miracle sont toujours anglaises.
#448 Lucario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Lucario WORLD 2008 (FR) / 2008 World Championships Lucario (US) | ||||
Informations | Distribué le 17 Août 2008 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Forte-Paume Charge-Os Zénith Pied Brûleur | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Attention | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | WORLD08 | ||||
N°ID | 08178 | ||||
Mémoire Ball | Restes | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement garde son nom anglais "Lucario" et ce peu importe dans quelle langue de jeu il a été reçu |
Dimoret
Weavile |
Ce Dimoret a été distribué aux Championnats du monde 2009 à San Diego en Californie aux États-Unis le 15 août 2009 :
- sur les jeux anglais, italiens et français de 11h à 13h
- sur les jeux allemands, espagnols et japonais de 14h à 16h
Cependant, sa langue d'origine et sa Carte Miracle sont toujours anglaises.
#461 Dimoret | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Dimoret WORLD 2009 (FR) / 2009 World Championships Weavile (US) | ||||
Informations | Distribué le 15 Août 2009 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Bluff Éclats Glace Tranche-Nuit Casse-Brique | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | WORLD09 | ||||
N°ID | 08159 | ||||
Mémoire Ball | Ceinture Force | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement garde son nom anglais "Weavile" et ce peu importe dans quelle langue de jeu il a été reçu |
Regigigas
Regigigas |
Au Royaume-Uni, ce Regigigas a été distribué à divers festivals et évènements à diverses dates avec une période de distribution globale du 25 juillet au 7 septembre 2009.
Aux Pays-Bas, il a été distribué lors de la Journée Pokémon à Walibi World du 29 août au 30 août 2009 de 10h00 à 18h00.
Ce Pokémon permet également de débloquer Regirock, Regice et Registeel dans Pokémon Platine.
#486 Regigigas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Regigigas Été 2009 (FR) / European Summer 2009 Regigigas (US) | ||||
Informations | Distribué du 25 Juillet au 7 Septembre ; du 29 Août au 30 Août 2009 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Tête de Fer Éboulement Vent Glace Presse | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Début Calme | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | EUSMR09 | |||
N°ID | 07189 | ||||
Mémoire Ball | Baie Chérim | Aucun | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 100 |
Ce Regigigas a été distribué dans les magasins Toys "R" Us participants aux États-Unis et à Porto Rico du 8 mars au 21 mars 2009 de 12h00 à 16h00.
Il a été distribué pour promouvoir la sortie de Giratina et le Gardien du Ciel.
Ce Pokémon permet également de débloquer Regirock, Regice et Registeel dans Pokémon Platine.
#486 Regigigas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Regigigas TRU (FR) / Toys "R" Us Regigigas (US) | ||||
Informations | Distribué du 8 Mars au 21 Mars 2009 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Tête de Fer Éboulement Vent Glace Presse | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Début Calme | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | TRU | |||
N°ID | 03089 | ||||
Mémoire Ball | Baie Chérim | Aucun | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 100 |
Manaphy
Manaphy |
Ce Manaphy a été distribué dans les magasins JB-Hi-Fi en Australie du 7 novembre au 13 novembre 2007.
Il a été distribué pour promouvoir la sortie de Pokémon Ranger et le Temple des mers en DVD.
Note : La Capacité Siphon doit être oubliée pour que ce Pokémon puisse être transféré en Génération supérieure et peut donc être réapprise via un PNJ avec une Écaille Coeur par la suite.
#490 Manaphy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Manaphy JBHF (FR) / JB Hi-Fi Manaphy (US) | ||||
Informations | Distribué du 7 Novembre au 13 Novembre 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Permucoeur Vibraqua Siphon Acidarmure | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Hydratation | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | JBHF | ||||
N°ID | 11077 | ||||
Mémoire Ball | Foulard Rouge | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Manaphy a été distribué à l'expo "E for All" située au Los Angeles Convention Center à Los Angeles en Californie, du 18 octobre au 21 octobre 2007.
Il a été distribué pour promouvoir la sortie de Pokémon Ranger et le Temple des mers en DVD.
Note : La Capacité Siphon doit être oubliée pour que ce Pokémon puisse être transféré en Génération supérieure et peut donc être réapprise via un PNJ avec une Écaille Coeur par la suite.
#490 Manaphy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Manaphy E4ALL (FR) / E for All Manaphy (US) | ||||
Informations | Distribué du 18 Octobre au 21 Octobre 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Permucoeur Vibraqua Siphon Acidarmure | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Hydratation | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | E4ALL | ||||
N°ID | 10187 | ||||
Mémoire Ball | Foulard Rouge | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Manaphy a été distribué au Nintendo World Store à New York, aux États-Unis, du 1er au 31 octobre 2007.
Il a été distribué pour promouvoir la sortie de Pokémon Ranger et le Temple des mers en DVD.
Note : La Capacité Siphon doit être oubliée pour que ce Pokémon puisse être transféré en Génération supérieure et peut donc être réapprise via un PNJ avec une Écaille Coeur par la suite.
#490 Manaphy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Manaphy NWS (FR) / Nintendo World Store Manaphy (US) | ||||
Informations | Distribué du 1er Octobre au 31 Octobre 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Permucoeur Vibraqua Siphon Acidarmure | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Hydratation | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | NWS | ||||
N°ID | 10017 | ||||
Mémoire Ball | Foulard Rouge | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Manaphy a été distribué dans les magasins Toys "R" Us participants aux États-Unis le 29 septembre 2007 de 12h à 15h.
Il a été distribué pour promouvoir la sortie de Pokémon Ranger et le Temple des mers en DVD.
Note : La Capacité Siphon doit être oubliée pour que ce Pokémon puisse être transféré en Génération supérieure et peut donc être réapprise via un PNJ avec une Écaille Coeur par la suite.
#490 Manaphy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Manaphy TRU (FR) / Toys "R" Us Manaphy (US) | ||||
Informations | Distribué le 29 Septembre 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Permucoeur Vibraqua Siphon Acidarmure | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Hydratation | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | TRU | ||||
N°ID | 09297 | ||||
Mémoire Ball | Foulard Rouge | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Darkrai
Darkrai |
Ce Darkrai a été distribué dans les magasins Toys "R" Us et Target et dans le magasin EB Games de Swanston Street en Australie du 30 octobre au 9 novembre 2008. Il a été distribué pour promouvoir la sortie de l'Ascension de Darkrai en DVD.
Il connait également les 2 capacités signatures de Palkia et Dialga qu'il ne peut apprendre en temps normal.
#491 Darkrai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Darkrai ALAMOS (FR) / Australian Alamos Darkrai (US) | ||||
Informations | Distribué du 30 Octobre au 9 Novembre 2008 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Hurle-Temps Spatio-Rift Cauchemar Hypnose | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Mauvais Rêve | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | ALAMOS | ||||
N°ID | 10308 | ||||
Mémoire Ball | Baie Enigma | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Au Royaume-Uni, ce Darkrai a été distribué aux magasins Woolworths à divers endroits et diverses dates, avec une période de distribution globale du 6 août au 31 août 2008.
