Evendex
Objets distribués sur 8G
Depuis la sortie des premiers évènements Pokémon, nombreux ont été distribués en tenant un objet allant d’une simple potion à un objet beaucoup plus rare. Mais il a aussi existé des distributions « seules » d’objets uniques permettant de récupérer un Pokémon fabuleux, voir même des objets assez intéressants. Ici sera donc entreposé tous les objets qui ont été distribués sur 8G, réceptionnables comme un Évènement Pokémon classique mais sans ce dernier.Note : « Mondial » signifie que l’objet a été distribué dans toutes les contrées possibles.
En voici donc la liste :
Génération 8
Objet | Quantité | Description | Type de réception | Lieu de réception | Date(s) de réception | Version(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Poké Ball | x100 | Achat d'un livre sur l'animé dans les Pokémon Center/Stores | Code | Japon | Du 8 décembre 2019 au 30 mars 2020 | Épée, Bouclier |
Lots pour Curry*Plus d'infos en bas de page (Lot composé d'1 ingrédient mystère et/ou de baies) | x3 | Dans les Pokémon Center/Stores (au hasard) | Local | Japon | Du 15 novembre 2019 au 1er octobre 2020 | Épée, Bouclier |
★And458 | x1 | Inclus dans le dual pack Épée et Bouclier | Code | Mondial | À partir du 15 novembre 2019 | Épée, Bouclier |
★And15 | x1 | Inclus dans le dual pack Épée et Bouclier | Code | Mondial | À partir du 15 novembre 2019 | Épée, Bouclier |
Rapide Ball | x12 | Distribuées si une version du jeu Pokémon Épée ou Bouclier avait été achetée sur le Nintendo eShop | Code | Mondial | Du 15 novembre 2019 au 30 novembre 2020 | Épée, Bouclier |
Niveau Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : K0UN 1NMA SC0T) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Lune Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : K0UN 1NMA SC0T) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Speed Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : K0UN 1NMA SC0T) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Masse Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : 1YAH AYA) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Appât Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : 1YAH AYA) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Ultra Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : 1YAH AYA) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Love Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : 0KUG AFUK A1B0 RU) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Copain Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : 0KUG AFUK A1B0 RU) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Rêve Ball | x1 | Distribuée lors d'une promotion Twitter (Code : 0KUG AFUK A1B0 RU) | Code | Mondial | Du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Luxe Ball | x10 | Distribuées pour les fêtes de fin d'année 2019 (Code : PRESENT) | Code | Mondial | Du 20 décembre 2019 au 30 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Scuba Ball | x10 | Distribuées pour célébrer la nouvelle année 2020 (Code : 0T0S H1DA MA) | Code | Mondial | Du 31 décembre 2019 au 30 janvier 2020 | Épée, Bouclier |
Capsule d'Argent | x1 | Distribuée pour promouvoir une compétition (Code : GALA R) | Code | Mondial | Du 9 janvier au 28 février 2020 | Épée, Bouclier |
Honor Ball | x10 | Données pour célébrer les nouveaux Pokémon disponibles en Raids Dynamax Évènementiels (Code : AREA S1LV ESTR E) | Code | Mondial | Du 9 janvier au 28 février 2020 | Épée, Bouclier |
Soin Ball | x10 | Données pour célébrer les nouveaux Pokémon disponibles en Raids Dynamax Évènementiels (Code : G1GA GRAN F1NA LE) | Code | Mondial | Du 31 janvier au 30 mars 2020 | Épée, Bouclier |
Capsule d'Argent | x1 | Distribuée pour promouvoir une compétition (Code : C0MP ET1T 10N) | Code | Mondial | Du 6 février au 30 mars 2020 | Épée, Bouclier |
DT94 Cavalerie Lourde | x3 | Données pour célébrer les nouveaux Pokémon disponibles en Raids Dynamax Évènementiels (Code : PUNK R0CK) | Code | Mondial | Du 7 février au 30 mars 2020 | Épée, Bouclier |
★And337 | x1 | Inclus dans le Corocoro de mars 2020 | Code | Japon | Du 14 mars au 14 mai 2020 | Épée, Bouclier |
★And603 | x1 | Inclus dans un Guide collector Pokémon | Code | Japon | Du 27 mars au 30 avril 2020 | Épée |
★And390 | x1 | Inclus dans un Guide collector Pokémon | Code | Japon | Du 27 mars au 30 avril 2020 | Bouclier |
Appât Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 22 mai au 29 mai 2020 | Épée, Bouclier |
Masse Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 22 mai au 29 mai 2020 | Épée, Bouclier |
Lune Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 22 mai au 29 mai 2020 | Épée, Bouclier |
Rêve Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 22 mai au 29 mai 2020 | Épée, Bouclier |
Niveau Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 29 mai au 5 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Speed Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 29 mai au 5 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Love Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 29 mai au 5 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Copain Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 29 mai au 5 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Ultra Ball | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 29 mai au 5 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Pomme Sucrée | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 5 juin au 12 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Pomme Acidulée | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 5 juin au 12 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Théière Ébréchée | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 5 juin au 12 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Théière Fêlée | x1 | Distribuée pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 5 juin au 12 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Chantibonbon | x1 | Distribué pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 5 juin au 12 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Sachet Senteur | x1 | Distribué pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 5 juin au 12 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Maxi Pépite | x50 | Distribuées pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 12 juin au 17 juin 2020 | Épée, Bouclier |
Bonbon Exp. L | x100 | Distribués pour promouvoir le DLC d'Épée et Bouclier | Internet | Mondial | Du 12 juin au 17 juin 2020 | Épée, Bouclier |
★Sgr6879 | x1 | Dans les enseignes participantes | Code | France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas | Du 5 juin au 5 juillet 2020 | Épée, Bouclier |
Armurium | x8 | Via Pokémon HOME | Code | Mondial | Du 30 juin au 7 juillet 2020 | Épée, Bouclier |
★Sgr6879 | x1 | Via Pokémon Pass (Gamestop) Annulé en raison du Covid-19 | Code | États-Unis | Du 14 août au 31 août 2020 | Épée, Bouclier |
Roche Royale | x1 | Distribuée par Pokémon Korea lors d'un livestream (Code : K202 0CHA MP10 NS) | Internet | Mondial | Du 5 septembre au 6 septembre 2020 | Épée, Bouclier |
★Sgr6859 | x1 | Dans les enseignes participantes | Code | France, Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne | Du 25 septembre au 25 octobre 2020 | Épée, Bouclier |
Poké Ball | x100 | Achat de Pokémon Épée ou Bouclier avec le Pass d'extension (bundle) | Code | Mondial | Dès le 6 novembre 2020 | Épée, Bouclier |
Maxi Pépite | x50 | En participant à une campagne pour célébrer la sortie des bundles Pokémon Épée/Bouclier + DLC | Code | Japon | Du 11 novembre au 31 décembre 2020 | Épée, Bouclier |
Dynamaxium | x10 | Distribués lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 5 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Speed Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 10 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Niveau Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 10 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Love Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 10 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Dynamaxium | x10 | Distribués lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 16 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Appât Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 20 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Masse Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 20 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Copain Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 20 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Lune Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 20 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Safari Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 27 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Compét'Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 27 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Master Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 30 Codes | Code | Japon | Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Capsule d'Or | x1 | Distribuée via un stream de la Pokémon Players Cup II (Code : PC2F 1NAL SSTR EAM) | Code | Mondial | Du 12 décembre au 14 décembre 2020 | Épée, Bouclier |
Couronne Galanoa | x1 | Distribuée via un stream d'un tournoi coréen (Code : CR0W NF1N ALS) | Code | Mondial | Du 6 février au 7 février 2021 | Épée, Bouclier |
Orbe Flamme | x1 | Distribué en tant que récompense spéciale (Raids Nigosier) | Internet | Mondial | Du 10 février au 1er mars 2021 | Épée, Bouclier |
Orbe Toxique | x1 | Distribué en tant que récompense spéciale (Raids Nigosier) | Internet | Mondial | Du 10 février au 1er mars 2021 | Épée, Bouclier |
Balle Lumière | x1 | Distribuée en tant que récompense spéciale (Raids Nigosier) | Internet | Mondial | Du 10 février au 1er mars 2021 | Épée, Bouclier |
Capsule d'Or | x1 | Distribuée en tant que récompense spéciale (Raids Nigosier) | Internet | Mondial | Du 10 février au 1er mars 2021 | Épée, Bouclier |
Capsule d'Argent | x3 | Distribuées en tant que récompense spéciale (Raids Nigosier) | Internet | Mondial | Du 10 février au 1er mars 2021 | Épée, Bouclier |
Perle Triple | x3 | Distribuées en tant que récompense spéciale (Raids Nigosier) | Internet | Mondial | Du 10 février au 1er mars 2021 | Épée, Bouclier |
Armurium | x87 | Distribués en tant que récompense spéciale (Raids Pikachu Gigamax) | Internet | Mondial | Du 1er mars au 15 mars 2021 | Épée, Bouclier |
Dynamaxium | x87 | Distribués en tant que récompense spéciale (Raids Pikachu Gigamax) | Internet | Mondial | Du 1er mars au 15 mars 2021 | Épée, Bouclier |
★Sgr6913 | x1 | Dans les enseignes participantes | Code | France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Allemagne, Australie | Du 19 mars au 19 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Bonbon Exp. XL | x12 | Distribués via une vidéo coréenne sur les Expéditions Dynamax (Code : ADVE NTUR EB9F) | Code | Mondial | Du 27 mars au 3 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Maxi Pépite | x12 | Distribuées via une vidéo coréenne sur les Expéditions Dynamax (Code : ADVE NTUR EB9F) | Code | Mondial | Du 27 mars au 3 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Rêve Ball | x1 | Distribuée via un stream de la Pokémon Players Cup III (Code : DREAM B1GP C3) | Code | Mondial | Du 10 avril au 12 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Vulné-Assurance | x1 | Distribuée via un stream de la Pokémon Players Cup III (Code : WPF1 NALS PC3) | Code | Mondial | Du 23 avril au 26 avril 2021 | Épée, Bouclier |
Dynamaxium | x10 | Distribués lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 5 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Speed Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 10 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Niveau Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 10 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Love Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 10 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Dynamaxium | x10 | Distribués lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 16 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Appât Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 20 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Masse Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 20 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Copain Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 20 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Lune Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 20 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Safari Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 27 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Compét'Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 27 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Master Ball | x1 | Distribuée lors de l'Évènement PokéScrap : Rentrer 30 Codes | Code | Corée | Du 26 avril au 31 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Orbe Vie | x1 | Distribuée via un stream coréen (Code : SPR1 NGPA 0R1) | Code | Mondial | Du 15 mai au 16 mai 2021 | Épée, Bouclier |
★Sgr7348 | x1 | Dans les enseignes participantes | Code | France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Autriche, Suisse | Du 18 juin au 18 juillet 2021 | Épée, Bouclier |
Capsule d'Or | x1 | Distribuée via un stream de la Pokémon Players Cup IV (Code : PLAY ERSC H01C EPC) | Code | Mondial | Du 17 juillet au 19 juillet 2021 | Épée, Bouclier |
Ultra Ball | x1 | Distribuée via un stream de la Pokémon Players Cup IV (Code : PC4F 1NAL SBEA ST) | Code | Mondial | Du 30 juillet au 2 août 2021 | Épée, Bouclier |
★Sgr7121 | x1 | Dans les enseignes participantes | Code | France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Irlande | Du 27 août au 27 septembre 2021 | Épée, Bouclier |
★Sgr6746 | x1 | Dans les enseignes participantes | Code | États-Unis | Du 10 octobre au 24 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
★Sgr7194 | x1 | Dans les enseignes participantes | Code | États-Unis | Du 10 octobre au 24 octobre 2021 | Épée, Bouclier |
Objets en sucre**Plus d'infos en bas de page (1 objet aléatoire parmi les 7) | x3 | Dans les Pokémon Center/Stores (au hasard) | Local | Japon | Du 1er novembre 2021 au ?? 2022 | Épée, Bouclier |
Lot d'ingrédients pour Curry*
Donnés sous forme de code parmi 6 au hasard (à raison de 1 par jour, dont 5 composé d'un ingrédient et de 4 baies et un code composé seulement d'un ingrédient spécial) lors de votre visite des Pokémon Center/Stores (au Japon uniquement). Chaque ingrédient était obtenu en 3 exemplaires.
Lots d'ingrédients (6 possibles) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations | Du 15 novembre 2019 au 1er octobre 2020 Via Cadeau Mystère (via code) Sur Épée & Bouclier | Lot n°1 (19%) | Oeuf Dur | Baie Charti | Baie Kébia | Baie Pocpoc | Baie Zalis |
Lot n°2 (19%) | Pomme Juteuse | Baie Nanone | Baie Lampou | Baie Willia | Baie Yapap | ||
Lot n°3 (19%) | Fruits | Baie Kébia | Baie Parma | Baie Selro | Baie Sédra | ||
Lot n°4 (19%) | Gros Poireau | Baie Cobaba | Baie Fraigo | Baie Fraive | Baie Ratam | ||
Lot n°5 (19%) | Queue Fumée | Baie Babiri | Baie Chocco | Baie Panga | Baie Pomroz | ||
Lot n°6 (5%) | Poudre Gigamax |
Objets en sucre**
Offert aléatoirement en un seul exemplaire (Fraise en Sucre, Baie en Sucre, Trèfle en Sucre, Fleur en Sucre, Coeur en Sucre, Étoile en Sucre ou Ruban en Sucre) à partir du 1er novembre 2021 (à raison de 1 par jour) lors de votre visite des Pokémon Center/Stores (au Japon uniquement).
Objets en sucre (7 possibles) | |
---|---|
Informations | Du 1er novembre 2021 au ?? 2022 Via Cadeau Mystère (via code) Sur Épée & Bouclier |
Recherche
Navigation
Events du moment
Events en France
L'actualité évènementielle
Distributions sur 6G
Distributions sur 7G
Distributions sur 8G
Certifiés Hack (6G)
Certifiés Authentiques (6G)
Effets en jeu (1G > 6G)
Personnalisation/Autres (8G)
Personnalisation/Autres (9G)
Events en France
L'actualité évènementielle
Events Classiques
Génération 6
Infos générales
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via échange local
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via échange local
Génération 7
Infos générales
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via QR Code
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via QR Code
Génération 8
Infos générales
Japon
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Taiwan (et autres)
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Events particuliers
Via échange magique
Japon
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Taiwan (et autres)
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Events particuliers
Via échange magique
Events Spécifiques
Shassables
Objets
Distributions sur 2G > 5GDistributions sur 6G
Distributions sur 7G
Distributions sur 8G
Hack
Dates Powersave (6G/7G)Certifiés Hack (6G)
Autres
Non distribués (3G/4G)Certifiés Authentiques (6G)
Effets en jeu (1G > 6G)
Personnalisation/Autres (8G)
Personnalisation/Autres (9G)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité