Evendex
Pokémon de Colosseum

Navigation
Note : Ces Pokémon ont été classés en tant qu'Event même si ils n'ont pas été distribués comme l'est un event habituellement, car ils possèdent tous 2 critères pour être classés en tant que tel :
- un Ruban
- des caractéristiques exclusives
Ils viennent donc tous de cette franchise et seront classés en 4 catégories de Pokémon :
- les Starters
- les Offerts
- les Spéciaux
- les Obscurs
Il y a eu en tout exactement 6 DO possibles pour Posipi et Ho-Oh (leur ID étant fixe) :
Posipi | Ho-Oh | ||||
---|---|---|---|---|---|
DO | Langue | DO | |||
DOKING | ![]() | MT BATA | |||
DUKING | ![]() | MATTLE | |||
GRAND | ![]() | DUELLBE | |||
GERMAN | ![]() | ERNESTO | |||
RODRIGO | ![]() | MONTE L | |||
ギンザル | ![]() | バトルやま |
En ce qui concerne les DO/ID des Pokémon Obscurs :
Ils auront tous le DO/ID du joueur.
Note 2 : En ce qui concerne la Provenance, si l’event est transféré, elle change et devient : Pays lointain.
Les Starters
Mentali
![]() Mentali | ![]() Espeon | ![]() Psiana | ![]() エーフィ |

Artwork de Mentali !
Le jeu offre au joueur non pas 1 mais 2 Starters qui sont Mentali et Noctali pour commencer l'aventure.
#196 Mentali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Mentali Starter (FR) / Starter Espeon (US) | ||||
Informations | Réception en début d'aventure En Jeu - Version Colosseum | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Choc Mental![]() Retour ![]() Protection ![]() Coup d'Main ![]() | |||
Niveau | 25 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | - | DO | Celui du Joueur | |
N°ID | Celui du Joueur | ||||
Poké Ball | Aucun | Aucun | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 25 |
Noctali
![]() Noctali | ![]() Umbreon | ![]() Nachtara | ![]() ブラッキー |

Artwork de Noctali !
Le jeu offre au joueur non pas 1 mais 2 Starters qui sont Mentali et Noctali pour commencer l'aventure.
#197 Noctali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Noctali Starter (FR) / Starter Umbreon (US) | ||||
Informations | Réception en début d'aventure En Jeu - Version Colosseum | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Morsure![]() Force Cachée ![]() Provoc ![]() Saisie ![]() | |||
Niveau | 26 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | - | DO | Celui du Joueur | |
N°ID | Celui du Joueur | ||||
Poké Ball | Aucun | Aucun | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 26 |
Pokémon Offerts
Posipi
![]() Posipi | ![]() ![]() Plusle | ![]() プラスル |
Doking, un habitant de Pyrite, offre un Posipi au joueur après sa victoire contre Bouledisco.
#311 Posipi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Posipi Doking (FR) / Duking Plusle (US) | ||||
Informations | Réception en cours d'aventure En Jeu - Version Colosseum | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Rugissement![]() Cage-Éclair ![]() Vive-Attaque ![]() Coup d'Main ![]() | |||
Niveau | 13 | ||||
Talent | Plus | ||||
Nature | Pudique | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | - | DO | Variable | |
N°ID | 37149 | ||||
Poké Ball | Aucun | Aucun | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 13 |
Ho-Oh
![]() ![]() ![]() Ho-Oh | ![]() ホウオウ |
Ce légendaire vous est remis une fois que vous avez capturé et purifié tous les Pokémon Obscurs du jeu.
Vous devez alors vous occuper du Mont Bataille en mode Combat, du premier au centième combat pour pouvoir le récupérer.
#250 Ho-Oh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Ho-Oh Mont Bataille (FR) / Mt. Battle Ho-Oh (US) | ||||
Informations | Réception possible après avoir rempli les conditions requises En Jeu - Version Colosseum | ||||
![]() | Type | ![]() ![]() | Capacités | ||
Genre | - | Soin![]() Déflagration ![]() Zénith ![]() Météores ![]() | |||
Niveau | 70 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | - | DO | Variable | |
N°ID | 10048 | ||||
Poké Ball | Aucun | Aucun | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 70 |
Pokémon Spéciaux
Pikachu
![]() ピカチュウ |
Ce Pikachu était uniquement disponible sur le disque bonus japonais, par un joueur qui avait récolté au moins trois étoiles dresseur dans sa version Pokémon Rubis et Saphir.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Disque Bonus Japonais (FR) / Colosseum Pikachu (US) | ||||
Informations | Réception possible après avoir rempli les conditions requises grâce au Disque bonus En Jeu - Version Colosseum | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Éclair![]() Rugissement ![]() Mimi-Queue ![]() Cage-Éclair ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | - | DO | コロシアム | |
N°ID | 31121 | ||||
Poké Ball | Aucun | Aucun | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 10 |
Togepi
![]() トゲピー |
Ces Pokémon sont disponibles dans la version japonaise via le périphérique e-Reader. Ils peuvent être obtenus après avoir vaincu une série de dresseurs dans une salle spéciale du Colisée de Phénacit.
Togepi est obtenu après être sorti vainqueur du mode Facile.
A noter que une fois transféré en 6G et plus, la capacité Charme prend le type

#175 Togepi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Togepi e-Card (FR) / Japanese e-card Togepi (US) | Icône | |||
Informations | Réception possible après avoir rempli les conditions requises En Jeu - Version Colosseum | ![]() | |||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Métronome![]() Charme ![]() Doux Baiser ![]() Bâillement ![]() | |||
Niveau | 20 | ||||
Talent | Sérénité | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | ![]() | DO | Celui du Joueur | |
N°ID | Celui du Joueur | ||||
Poké Ball | Aucun | National | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 20 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement était resetable en Shiny, plus d'informations sur cette page |
Wattouat
![]() メリープ |
Ces Pokémon sont disponibles dans la version japonaise via le périphérique e-Reader. Ils peuvent être obtenus après avoir vaincu une série de dresseurs dans une salle spéciale du Colisée de Phénacit.
Wattouat est obtenu après être sorti vainqueur du mode Normal.
#179 Wattouat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Wattouat e-Card (FR) / Japanese e-card Mareep (US) | Icône | |||
Informations | Réception possible après avoir rempli les conditions requises En Jeu - Version Colosseum | ![]() | |||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Fatal-Foudre![]() Éclair ![]() Cage-Éclair ![]() Spore Coton ![]() | |||
Niveau | 37 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | ![]() | DO | Celui du Joueur | |
N°ID | Celui du Joueur | ||||
Poké Ball | Aucun | National | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 37 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement était resetable en Shiny, plus d'informations sur cette page |
Cizayox
![]() ハッサム |
Ces Pokémon sont disponibles dans la version japonaise via le périphérique e-Reader. Ils peuvent être obtenus après avoir vaincu une série de dresseurs dans une salle spéciale du Colisée de Phénacit.
Cizayox est obtenu après être sorti vainqueur du mode Difficile.
#212 Cizayox | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Cizayox e-Card (FR) / Japanese e-card Scizor (US) | Icône | |||
Informations | Réception possible après avoir rempli les conditions requises En Jeu - Version Colosseum | ![]() | |||
![]() | Type | ![]() ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Taillade![]() Griffe Acier ![]() Danse-Lames ![]() Tranche ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Essaim | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | ![]() | DO | Celui du Joueur | |
N°ID | Celui du Joueur | ||||
Poké Ball | Aucun | National | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 50 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement était resetable en Shiny, plus d'informations sur cette page |
Celebi
![]() セレビィ |
Ce Celebi était uniquement disponible sur le disque bonus japonais.
#251 Celebi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Celebi Ageto (FR) / Ageto Celebi (US) | ||||
Informations | Réception grâce au Disque Bonus En Jeu - Version Colosseum | ||||
![]() | Type | ![]() ![]() | Capacités | ||
Genre | - | Choc Mental![]() Soin ![]() Glas de Soin ![]() Rune Protect ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Médic Nature | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | - | DO | アゲト | |
N°ID | 31121 | ||||
Poké Ball | Aucun | Aucun | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 10 |
Jirachi
![]() Jirachi |
Ce Jirachi est à transférer directement sur Pokémon Rubis et Saphir du disque bonus américain.
#385 Jirachi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Jirachi WISHMKR (FR) / WISHMKR Jirachi (US) | ||||
Informations | Réception grâce au Disque Bonus En Jeu - Version Colosseum | ||||
![]() | Type | ![]() ![]() | Capacités | ||
Genre | - | Voeu![]() Choc Mental ![]() Repos ![]() - | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Sérénité | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() ![]() | - | DO | WISHMKR | |
N°ID | 20043 | ||||
Poké Ball | Baie Sailak ou Lingan | Aucun | Rencontré lors d'un évènement spécial au niveau 5 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement était resetable en Shiny, plus d'informations sur cette page |
Pokémon Obscurs
En ce qui concerne ces Pokémon :- leur DO/ID seront ceux du joueur
- ils auront également tous une nature aléatoire ainsi qu'un genre aléatoire
- ils peuvent être capturés avec n'importe quelle ball disponibles dans le jeu
- ils peuvent être dans n'importe quelle nationalité parmi les 6 disponibles
- ils gagnent tous sans exception le Ruban National

- ils sont tous sans exception à réceptionner à divers endroits du jeu (la localisation sera différente en fonction de l'avançée dans le jeu)
- une seule localisation minimum sera mise ici (pour celles non listées ci-dessous vous pouvez toujours consulter cette page)
- ils peuvent tous être shassés (pour plus d'informations rendez-vous sur cette page)
Icône | Pokémon | Type | Niveau | Objet tenu | Set Capacités obscur | Set Capacités purifié | Localisation(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() #153 Macronium | ![]() après purif. ![]() | 30 | ![]() Grain Miracle | Charge Noir![]() Synthèse ![]() Tranch'Herbe ![]() Plaquage ![]() | Zénith![]() Synthèse ![]() Tranch'Herbe ![]() Plaquage ![]() | Phénacit Tour Tinanite |
![]() | ![]() #156 Feurisson | ![]() après purif. ![]() | 30 | ![]() Charbon | Charge Noir![]() Brouillard ![]() Tunnel ![]() Roue de Feu ![]() | Zénith![]() Brouillard ![]() Tunnel ![]() Roue de Feu ![]() | Phénacit Tour Tinanite |
![]() | ![]() #159 Crocrodil | ![]() après purif. ![]() | 30 | ![]() Eau Mystique | Charge Noir![]() Grimace ![]() Morsure ![]() Surf ![]() | Danse Pluie![]() Grimace ![]() Morsure ![]() Surf ![]() | Phénacit Tour Tinanite |
![]() | ![]() #162 Fouinar | ![]() après purif. ![]() | 33 | Aucun | Charge Noir![]() Coup d'Main ![]() Vive-Attaque ![]() Force ![]() | Queue de Fer![]() Coup d'Main ![]() Vive-Attaque ![]() Force ![]() | Pyrite |
![]() | ![]() #164 Noarfang | ![]() après purif. ![]() ![]() | 30 | Aucun | Charge Noir![]() Hypnose ![]() Protection ![]() Vol ![]() | Aile d'Acier![]() Hypnose ![]() Protection ![]() Vol ![]() | Pyrite |
![]() | ![]() #166 Coxyclaque | ![]() après purif. ![]() ![]() | 40 | Aucun | Charge Noir![]() Rune Protect ![]() Ultrason ![]() Poing Comète ![]() | Relais![]() Rune Protect ![]() Ultrason ![]() Poing Comète ![]() | Suerebe |
![]() | ![]() #168 Migalos | ![]() après purif. ![]() ![]() | 43 | Aucun | Charge Noir![]() Grimace ![]() Vampirisme ![]() Bomb-Beurk ![]() | Toile![]() Grimace ![]() Vampirisme ![]() Bomb-Beurk ![]() | Laboratoire Mystérieux |
![]() | ![]() #176 Togetic | ![]() après purif. ![]() ![]() | 20 | Aucun | Charge Noir![]() Charme ![]() Doux Baiser ![]() Bâillement ![]() | Métronome![]() Charme ![]() Doux Baiser ![]() Bâillement ![]() | Station Service |
![]() | ![]() #180 Lainergie | ![]() après purif. ![]() | 30 | Aucun | Charge Noir![]() Cage-Éclair ![]() Spore Coton ![]() Éclair ![]() | Tonnerre![]() Cage-Éclair ![]() Spore Coton ![]() Éclair ![]() | Pyrite |
![]() | ![]() #185 Simularbre | ![]() après purif. ![]() | 35 | ![]() Pierre Dure | Charge Noir![]() Barrage ![]() Balayage ![]() Éboulement ![]() | Fléau![]() Barrage ![]() Balayage ![]() Éboulement ![]() | Mine de Pyrite |
![]() | ![]() #188 Floravol | ![]() après purif. ![]() ![]() | 30 | Aucun | Charge Noir![]() Poudre Dodo ![]() Spore Coton ![]() Méga-Sangsue ![]() | Synthèse![]() Poudre Dodo ![]() Spore Coton ![]() Méga-Sangsue ![]() | Pyrite |
![]() | ![]() #190 Capumain | ![]() après purif. ![]() | 43 | Aucun | Charge Noir![]() Chatouille ![]() Combo-Griffe ![]() Météores ![]() | Relais![]() Chatouille ![]() Combo-Griffe ![]() Météores ![]() | Laboratoire Mystérieux |
![]() | ![]() #192 Héliatronc | ![]() après purif. ![]() | 45 | Aucun | Charge Noir![]() Croissance ![]() Racines ![]() Lance-Soleil ![]() | Zénith![]() Croissance ![]() Racines ![]() Lance-Soleil ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #193 Yanma | ![]() après purif. ![]() ![]() | 33 | Aucun | Charge Noir![]() Ultrason ![]() Sonicboom ![]() Brouhaha ![]() | Détection![]() Ultrason ![]() Sonicboom ![]() Brouhaha ![]() | Immeuble de Pyrite |
![]() | ![]() #195 Maraiste | ![]() après purif. ![]() ![]() | 30 | Aucun | Charge Noir![]() Amnésie ![]() Souplesse ![]() Surf ![]() | Tir de Boue![]() Amnésie ![]() Souplesse ![]() Surf ![]() | Pyrite |
![]() | ![]() #198 Cornèbre | ![]() après purif. ![]() ![]() | 43 | Aucun | Charge Noir![]() Regard Noir ![]() Ténèbres ![]() Vol ![]() | Feinte![]() Regard Noir ![]() Ténèbres ![]() Vol ![]() | Laboratoire Mystérieux |
![]() | ![]() #200 Feuforêve | ![]() après purif. ![]() | 30 | ![]() Rune Sort | Charge Noir![]() Onde Folie ![]() Regard Noir ![]() Ball'Ombre ![]() | Rafale Psy![]() Onde Folie ![]() Regard Noir ![]() Ball'Ombre ![]() | Pyrite |
![]() | ![]() #205 Foretress | ![]() après purif. ![]() ![]() | 43 | Aucun | Charge Noir![]() Abri ![]() Patience ![]() Tour Rapide ![]() | Explosion![]() Abri ![]() Patience ![]() Tour Rapide ![]() | Laboratoire Mystérieux |
![]() | ![]() #206 Insolourdo | ![]() après purif. ![]() | 33 | Aucun | Charge Noir![]() Intimidation ![]() Bâillement ![]() Bélier ![]() | Dépit![]() Intimidation ![]() Bâillement ![]() Bélier ![]() | Mine de Pyrite |
![]() | ![]() #207 Scorplane | ![]() après purif. ![]() ![]() | 43 | Aucun | Charge Noir![]() Jet de Sable ![]() Dard-Venin ![]() Tranche ![]() | Feinte![]() Jet de Sable ![]() Dard-Venin ![]() Tranche ![]() | Suerebe |
![]() | ![]() #210 Granbull | ![]() après purif. ![]() | 43 | Aucun | Charge Noir![]() Grimace ![]() Hurlement ![]() Force ![]() | Morsure![]() Grimace ![]() Hurlement ![]() Force ![]() | Laboratoire Mystérieux |
![]() | ![]() #211 Qwilfish | ![]() après purif. ![]() ![]() | 33 | ![]() Pic Venin | Charge Noir![]() Lilliput ![]() Dard-Venin ![]() Surf ![]() | Dard-Nuée![]() Lilliput ![]() Dard-Venin ![]() Surf ![]() | Immeuble de Pyrite |
![]() | ![]() #213 Caratroc | ![]() après purif. ![]() ![]() | 45 | Aucun | Charge Noir![]() Encore ![]() Repos ![]() Patience ![]() | Rune Protect![]() Encore ![]() Repos ![]() Patience ![]() | Colosseum de Targare |
![]() | ![]() #214 Scarhino | ![]() après purif. ![]() ![]() | 45 | Aucun | Charge Noir![]() Ténacité ![]() Riposte ![]() Casse-Brique ![]() | Contre![]() Ténacité ![]() Riposte ![]() Casse-Brique ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #215 Farfuret | ![]() après purif. ![]() ![]() | 43 | Aucun | Charge Noir![]() Grincement ![]() Combo-Griffe ![]() Vent Glace ![]() | Feinte![]() Grincement ![]() Combo-Griffe ![]() Vent Glace ![]() | Suerebe |
![]() | ![]() #217 Ursaring | ![]() après purif. ![]() | 45 | Aucun | Charge Noir![]() Croco Larme ![]() Léchouille ![]() Tranche ![]() | Feinte![]() Croco Larme ![]() Léchouille ![]() Tranche ![]() | Repaire Team Snatch |
![]() | ![]() #218 Limagma | ![]() après purif. ![]() | 30 | Aucun | Charge Noir![]() Bâillement ![]() Jet-Pierres ![]() Lance-Flammes ![]() | Zénith![]() Bâillement ![]() Jet-Pierres ![]() Lance-Flammes ![]() | Pyrite |
![]() | ![]() #221 Cochignon | ![]() après purif. ![]() ![]() | 43 | ![]() Sable Doux | Charge Noir![]() Flair ![]() Tunnel ![]() Blizzard ![]() | Ténacité![]() Flair ![]() Tunnel ![]() Blizzard ![]() | Suerebe |
![]() | ![]() #223 Rémoraid | ![]() après purif. ![]() | 20 | Aucun | Charge Noir![]() Verrouillage ![]() Rafale Psy ![]() Onde Boréale ![]() | Bulles d'O![]() Verrouillage ![]() Rafale Psy ![]() Onde Boréale ![]() | Immeuble de Pyrite |
![]() | ![]() #225 Cadoizo | ![]() après purif. ![]() ![]() | 45 | ![]() Glace Éternelle | Charge Noir![]() Attraction ![]() Cadeau ![]() Vol ![]() | Blizzard![]() Attraction ![]() Cadeau ![]() Vol ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #226 Démanta | ![]() après purif. ![]() ![]() | 33 | Aucun | Charge Noir![]() Ultrason ![]() Bulles d'O ![]() Bélier ![]() | Cru-Aile![]() Ultrason ![]() Bulles d'O ![]() Bélier ![]() | Immeuble de Pyrite |
![]() | ![]() #227 Airmure | ![]() après purif. ![]() ![]() | 47 | ![]() Bec Pointu | Charge Noir![]() Strido-Son ![]() Tranch'Air ![]() Aile d'Acier ![]() | Bec Vrille![]() Strido-Son ![]() Tranch'Air ![]() Aile d'Acier ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #229 Démolosse | ![]() après purif. ![]() ![]() | 48 | Aucun | Charge Noir![]() Grondement ![]() Purédpois ![]() Lance-Flammes ![]() | Feinte![]() Grondement ![]() Purédpois ![]() Lance-Flammes ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #234 Cerfrousse | ![]() après purif. ![]() | 43 | Aucun | Charge Noir![]() Hypnose ![]() Groz'Yeux ![]() Bélier ![]() | Étonnement![]() Hypnose ![]() Groz'Yeux ![]() Bélier ![]() | Suerebe |
![]() | ![]() #235 Queulorior | ![]() après purif. ![]() | 45 | Aucun | Charge Noir![]() Mimi-Queue ![]() Torgnoles ![]() Queue de Fer ![]() | Gribouille![]() Mimi-Queue ![]() Torgnoles ![]() Queue de Fer ![]() | Repaire Team Snatch |
![]() | ![]() #237 Kapoera | ![]() après purif. ![]() | 38 | ![]() Ceint. Noire | Charge Noir![]() Puissance ![]() Triple Pied ![]() Tour Rapide ![]() | Hâte![]() Puissance ![]() Triple Pied ![]() Tour Rapide ![]() | Samaragd |
![]() | ![]() #241 Écrémeuh | ![]() après purif. ![]() | 48 | Aucun | Charge Noir![]() Boul'Armure ![]() Roulade ![]() Plaquage ![]() | Lait à Boire![]() Boul'Armure ![]() Roulade ![]() Plaquage ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #243 Raikou | ![]() après purif. ![]() | 40 | Aucun | Charge Noir![]() Groz'Yeux ![]() Vive-Attaque ![]() Fatal-Foudre ![]() | Danse Pluie![]() Groz'Yeux ![]() Vive-Attaque ![]() Fatal-Foudre ![]() | Laboratoire Mystérieux |
![]() | ![]() #244 Entei | ![]() après purif. ![]() | 40 | Aucun | Charge Noir![]() Groz'Yeux ![]() Morsure ![]() Déflagration ![]() | Zénith![]() Groz'Yeux ![]() Morsure ![]() Déflagration ![]() | Mont Bataille |
![]() | ![]() #245 Suicune | ![]() après purif. ![]() | 40 | Aucun | Charge Noir![]() Groz'Yeux ![]() Tornade ![]() Hydrocanon ![]() | Danse Pluie![]() Groz'Yeux ![]() Tornade ![]() Hydrocanon ![]() | Suerebe |
![]() | ![]() #248 Tyranocif | ![]() après purif. ![]() ![]() | 55 | ![]() Pépite | Charge Noir![]() Fatal-Foudre ![]() Éboulement ![]() Blizzard ![]() | Mâchouille![]() Fatal-Foudre ![]() Éboulement ![]() Blizzard ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #296 Makuhita | ![]() après purif. ![]() | 30 | Aucun | Charge Noir![]() Puissance ![]() Corps Perdu ![]() Coup-Croix ![]() | Clairvoyance![]() Puissance ![]() Corps Perdu ![]() Coup-Croix ![]() | Maison du Maire de Phénacit |
![]() | ![]() #307 Méditikka | ![]() après purif. ![]() ![]() | 33 | ![]() Cuillertordu | Charge Noir![]() Plénitude ![]() Choc Mental ![]() Pied Voltige ![]() | Détection![]() Plénitude ![]() Choc Mental ![]() Pied Voltige ![]() | Mine de Pyrite |
![]() | ![]() #329 Vibraninf | ![]() après purif. ![]() ![]() | 43 | ![]() Croc Dragon | Charge Noir![]() Grincement ![]() Tourbi-Sable ![]() Dracosouffle ![]() | Mâchouille![]() Grincement ![]() Tourbi-Sable ![]() Dracosouffle ![]() | Laboratoire Mystérieux |
![]() | ![]() #333 Tylton | ![]() après purif. ![]() ![]() | 33 | Aucun | Charge Noir![]() Berceuse ![]() Rune Protect ![]() Vol ![]() | Mimique![]() Berceuse ![]() Rune Protect ![]() Vol ![]() | Mine de Pyrite |
![]() | ![]() #357 Tropius | ![]() après purif. ![]() ![]() | 49 | Aucun | Charge Noir![]() Synthèse ![]() FeuilleMagik ![]() Vol ![]() | Lance-Soleil![]() Synthèse ![]() FeuilleMagik ![]() Vol ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #359 Absol | ![]() après purif. ![]() | 48 | Aucun | Charge Noir![]() Danse-Lames ![]() Tranche ![]() Feinte ![]() | Requiem![]() Danse-Lames ![]() Tranche ![]() Feinte ![]() | Tour Titanite |
![]() | ![]() #376 Métalosse | ![]() après purif. ![]() ![]() | 50 | ![]() Peau Métal | Charge Noir![]() Mur de Fer ![]() Griffe Acier ![]() Psyko ![]() | Ultralaser![]() Mur de Fer ![]() Griffe Acier ![]() Psyko ![]() | Tour Titanite |
Recherche
Navigation
Events du moment
Events en France
L'actualité évènementielle
Distributions sur 6G
Distributions sur 7G
Distributions sur 8G
Certifiés Hack (6G)
Certifiés Authentiques (6G)
Effets en jeu (1G > 6G)
Personnalisation/Autres (8G)
Personnalisation/Autres (9G)
Events en France
L'actualité évènementielle
Events Classiques
Génération 6
Infos générales
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via échange local
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via échange local
Génération 7
Infos générales
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via QR Code
Japon
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Taiwan
Via Nintendo Network
Via Serial Code
Toutes les contrées
En Local
Events particuliers
Via QR Code
Génération 8
Infos générales
Japon
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Taiwan (et autres)
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Events particuliers
Via échange magique
Japon
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Amérique
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Europe
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Corée
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Taiwan (et autres)
Via Nintendo Switch Online
Via Serial Code
Events particuliers
Via échange magique
Events Spécifiques
Shassables
Objets
Distributions sur 2G > 5GDistributions sur 6G
Distributions sur 7G
Distributions sur 8G
Hack
Dates Powersave (6G/7G)Certifiés Hack (6G)
Autres
Non distribués (3G/4G)Certifiés Authentiques (6G)
Effets en jeu (1G > 6G)
Personnalisation/Autres (8G)
Personnalisation/Autres (9G)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité