Evendex
Distributions au Japon sur 4G
Note : Avant la 6G, il était impossible de changer la langue de son jeu vu que les jeux ne possédaient pas cette option. Du coup le nom de l'event est dans la langue de la nationalité du pays où il a été réceptionné obligatoirement. On notera aussi le fait que 7 langues soient désormais possible pour les évènements 4G (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand, Coréen).
Note 2 : En ce qui concerne la Provenance, si l’event est transféré sur une génération supérieure, elle change et prend le nom de la région d’où l’event a été reçu de base.
Capacité : Signifie que cette capacité est inaccessible autrement que par évènement pour ce Pokémon sur ces versions.
Capacité : Signifie que cette capacité n'est normalement pas accessible à ce Pokémon à ce niveau.
Note 3 : Depuis cette génération de Pokémon, la date de l'event dépend de la date inscrite dans la Nintendo DS.
Ils ont tous été distribués de 2006 à 2010.
Navigation
Salamèche
ヒトカゲ |
Ce Salamèche a été distribué au Pokémon Center de Tokyo du 20 juillet au 3 novembre 2010 ; Contrairement à l'évènement du même type précédent, il n'a pas été distribué pendant un an en raison de la sortie de Pokémon Noir et Blanc. Les joueurs pouvaient l'obtenir sous trois jours lorsque c'était leur anniversaire et étaient tenus de fournir une preuve qu'ils étaient bien nés le jour qu'ils prétendait. Il connait 2 capacités qui lui sont normalement inaccessibles.
#004 Salamèche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Salamèche Anniversaire 2010 (FR) / 2010 Birthday Charmander (US) | ||||
Informations | Distribué du 20 Juillet au 3 Novembre 2010 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Retour Puis. Cachée Vive-Attaque Grondement | ||||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | トウキョー | ||||
N°ID | 07200 | ||||
Mémoire Ball | Oeuf Chance | Classique | Centre Pokémon Tokyo - Apparemment rencontré par hasard au niveau 40 |
Ce Salamèche a été distribué au Pokémon Center de Tokyo pendant exactement un an du 20 juillet 2009 au 19 juillet 2010. Les joueurs pouvaient l'obtenir sous trois jours lorsque c'était leur anniversaire et étaient tenus de fournir une preuve qu'ils étaient bien nés le jour qu'ils prétendait.
#004 Salamèche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Salamèche Anniversaire 2009 (FR) / 2009 Birthday Charmander (US) | ||||
Informations | Distribué du 20 Juillet 2009 au 19 Juillet 2010 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Retour Puis. Cachée Vive-Attaque Grondement | ||||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | トウキョー | ||||
N°ID | 07209 | ||||
Mémoire Ball | Oeuf Chance | Classique | Centre Pokémon Tokyo - Apparemment rencontré par hasard au niveau 40 |
Ce Salamèche a été distribué au Pokémon Center de Tokyo pendant exactement un an du 20 juillet 2008 au 19 juillet 2009. Les joueurs pouvaient l'obtenir sous trois jours lorsque c'était leur anniversaire et étaient tenus de fournir une preuve qu'ils étaient bien nés le jour qu'ils prétendait.
#004 Salamèche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Salamèche Anniversaire 2008 (FR) / 2008 Birthday Charmander (US) | ||||
Informations | Distribué du 20 Juillet 2008 au 19 Juillet 2009 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Retour Puis. Cachée Vive-Attaque Grondement | ||||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Naif | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | トウキョー | ||||
N°ID | 07208 | ||||
Mémoire Ball | Oeuf Chance | Classique | Centre Pokémon Tokyo - Apparemment rencontré par hasard au niveau 40 |
Ce Salamèche a été distribué au Pokémon Center de Tokyo pendant exactement un an du 20 juillet 2007 au 19 juillet 2008. Les joueurs pouvaient l'obtenir sous trois jours lorsque c'était leur anniversaire et étaient tenus de fournir une preuve qu'ils étaient bien nés le jour qu'ils prétendait.
#004 Salamèche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Salamèche Anniversaire 2007 (FR) / 2007 Birthday Charmander (US) | ||||
Informations | Distribué du 20 Juillet 2007 au 19 Juillet 2008 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Retour Puis. Cachée Vive-Attaque Grondement | ||||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | トウキョー | ||||
N°ID | 07207 | ||||
Mémoire Ball | Oeuf Chance | Classique | Centre Pokémon Tokyo - Apparemment rencontré par hasard au niveau 40 |
Pikachu
ピカチュウ |
Ce Pikachu a été distribué dans les magasins 7-Eleven au Japon du 20 août au 5 septembre 2010.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu 7-Eleven (FR) / 7-Eleven Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 20 Août au 5 Septembre 2010 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Cadeau Vive-Attaque Éclair Mimi-Queue | ||||
Niveau | 20 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Docile | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | セブン | |||
N°ID | 08200 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Aucun | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 20 |
Ce Pikachu a été distribué au Pokémon Center de Yokohama pendant exactement un an du 26 décembre 2009 au 25 décembre 2010. Les joueurs pouvaient l'obtenir sous trois jours lorsque c'était leur anniversaire et étaient tenus de fournir une preuve qu'ils étaient bien nés le jour qu'ils prétendait.
Note : La Capacité Surf est supprimée lorsque cet event est transféré, étant donné qu'à cette époque aucun systèmes de transfert ne faisait passer de Pokémon avec une CS.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Anniversaire 2009 (FR) / 2009 Birthday Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 26 Décembre 2009 au 25 Décembre 2010 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Surf Fatal-Foudre Abri - | ||||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | ヨコハマ | ||||
N°ID | 12269 | ||||
Mémoire Ball | Oeuf Chance | Classique | Centre Pokémon Yokohama - Apparemment rencontré par hasard au niveau 40 |
Ce Pikachu a été distribué dans la Zone Nintendo au centre commercial Ario du 21 novembre au 23 novembre 2009.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Ario (FR) / Ario Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 21 Novembre au 23 Novembre 2009 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Cadeau Vive-Attaque Éclair Mimi-Queue | ||||
Niveau | 20 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Pudique | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | アリオ | |||
N°ID | 11219 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Aucun | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 20 |
Ce Pikachu a été distribué au Kyoto Cross Media Experience 2009 du 3 octobre au 4 octobre 2009.
Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Kyoto CMEX 2009 (FR) / Kyoto Cross Media Experience 2009 Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 3 Octobre au 4 Octobre 2009 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Dernier Recours Cadeau Tonnerre Vive-Attaque | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | キョウト | ||||
N°ID | 10039 | ||||
Mémoire Ball | Grelot Zen | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 |
Ce Pikachu a été distribué dans les Pokémon Center du 7 février au 15 mars 2009 pour promouvoir la collection "Sleeping Pikachu".
Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
Produits dérivés « Onemuri Pikachu » !
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Onemuri (FR) / Sleeping Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 7 Février au 15 Mars 2009 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Repos Blabla Dodo Ronflement Bâillement | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Relax | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | おねむり | ||||
N°ID | 02079 | ||||
Mémoire Ball | Baie Maron | Classique | Centre Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Pikachu a été distribué au Pokémon Center de Yokohama pendant exactement un an du 26 décembre 2008 au 25 décembre 2009. Les joueurs pouvaient l'obtenir sous trois jours lorsque c'était leur anniversaire et étaient tenus de fournir une preuve qu'ils étaient bien nés le jour qu'ils prétendait.
Note : La Capacité Surf est supprimée lorsque cet event est transféré, étant donné qu'à cette époque aucun systèmes de transfert ne faisait passer de Pokémon avec une CS.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Anniversaire 2008 (FR) / 2008 Birthday Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 26 Décembre 2008 au 25 Décembre 2009 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Surf Fatal-Foudre Abri - | ||||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | ヨコハマ | ||||
N°ID | 12268 | ||||
Mémoire Ball | Oeuf Chance | Classique | Centre Pokémon Yokohama - Apparemment rencontré par hasard au niveau 40 |
Ce Pikachu a été distribué au Pokémon Center de Yokohama du 10 octobre au 3 novembre 2008 pour célébrer sa réouverture.
Note : La Capacité Surf est supprimée lorsque cet event est transféré, étant donné qu'à cette époque aucun systèmes de transfert ne faisait passer de Pokémon avec une CS.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Yokohama (FR) / Pokémon Center Yokohama Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Octobre au 3 Novembre 2008 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Surf Fatal-Foudre Abri - | ||||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | ヨコハマ | ||||
N°ID | 10108 | ||||
Mémoire Ball | Grelot Coque | Classique | Centre Pokémon Yokohama - Apparemment rencontré par hasard au niveau 40 |
Ce Pikachu a été distribué dans les McDonald's du 30 mai au 19 juin 2008 afin de promouvoir le service Nintendo Spot.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Mcdo (FR) / McDonald's Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 30 Mai au 19 Juin 2008 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Vive-Attaque Éclair Mimi-Queue Cadeau | ||||
Niveau | 20 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Pudique | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | マック | |||
N°ID | 05308 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Aucun | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 20 |
Miaouss
ニャース |
Ce Miaouss a été distribué dans les Pokémon Center du 20 mars au 12 avril 2009 pour promouvoir la nouvelle ligne de produits du Festival de Nyarth, avec ce "festival" précédemment célébré seulement au Pokémon Center d'Osaka.
Pour cette raison, son DO est オ ー サ カ (Osaka).
Promotion du « Festival Miaouss » !
#052 Miaouss | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Miaouss Pokémon Center (FR) / Pokémon Center Meowth (US) | ||||
Informations | Distribué du 20 Mars au 12 Avril 2009 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Bluff Jackpot Assistance Griffe | ||||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | オーサカ | ||||
N°ID | 03209 | ||||
Mémoire Ball | Pièce Rune | Classique | Centre Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 10 |
Élektek
エレブー |
Ces Pokémon ont été distribués aux joueurs qui ont assisté à l'un des arrêts pour le Pokémon Festa 2006, appelé "Pokémon Diamond & Pearl Bataille Festa ★ 2006". Ils ont également été distribués dans le cadre du Festival d'hiver du Pokémon Center du 2 janvier au 8 janvier 2007 et de nouveau dans les magasins de jeux du Japon du 6 janvier au 31 janvier 2007. Ceux ayant le jeu Pokémon Perle recevaient Élektek et ceux ayant le jeu Pokémon Diamant recevaient Magmar.
#125 Élektek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Élektek Pokémon Festa 2006 (FR) / Pokémon Festa 2006 Electabuzz (US) | ||||
Informations | Distribué du 25 Novembre 2006 au 31 Janvier 2007 En Local - Version P | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Balayage Onde de Choc Mur Lumière Poing-Éclair | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | フェスタ | |||
N°ID | 11256 | ||||
Poké Ball | Électriseur | Aucun | Pokémon Festa 06 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 |
Magmar
ブーバー |
Ces Pokémon ont été distribués aux joueurs qui ont assisté à l'un des arrêts pour le Pokémon Festa 2006, appelé "Pokémon Diamond & Pearl Bataille Festa ★ 2006". Ils ont également été distribués dans le cadre du Festival d'hiver du Pokémon Center du 2 janvier au 8 janvier 2007 et de nouveau dans les magasins de jeux du Japon du 6 janvier au 31 janvier 2007. Ceux ayant le jeu Pokémon Perle recevaient Élektek et ceux ayant le jeu Pokémon Diamant recevaient Magmar.
#126 Magmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Magmar Pokémon Festa 2006 (FR) / Pokémon Festa 2006 Magmar (US) | ||||
Informations | Distribué du 25 Novembre 2006 au 31 Janvier 2007 En Local - Version D | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Brouillard Danse Flamme Onde Folie Poing de Feu | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Corps Ardent | ||||
Nature | Discret | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | フェスタ | |||
N°ID | 11256 | ||||
Poké Ball | Magmariseur | Aucun | Pokémon Festa 06 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 |
Évoli ★
イーブイ |
Ce Évoli ★ a été distribué lors des tournois régionaux pour les championnats du monde 2010 aux participants des matchs de HeartGold et SoulSilver à divers endroits/dates, avec une période de distribution globale du 11 janvier au 9 mai 2010.
#133 Évoli Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Évoli World Championships 2010 (FR) / 2010 World Championships Eevee (US) | ||||
Informations | Distribué du 11 Janvier au 9 Mai 2010 En Local - Versions HGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Queue de Fer Atout Fléau Vive-Attaque | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Adaptabilité | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | WCS | ||||
N°ID | 01110 | ||||
Mémoire Ball | Ceinture Force | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Évoli
イーブイ |
Ce Évoli a été distribué dans tous les Pokémon Center du 6 décembre 2008 au 12 janvier 2009 afin de promouvoir la nouvelle ligne de marchandise "Eevee Collection". Pour célébrer son ouverture, Évoli a été distribué au Pokémon Center de Sapporo du 6 mars au 19 mars 2009. Son DO est une version abrégée de la collection "Eevee". Quiconque retournait au centre avec Évoli dans son équipe pouvait recevoir une montre "Évolition".
Produits dérivés de la collection !
#133 Évoli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Évoli Buikore (FR) / Pokémon Center Eevee (US) | ||||
Informations | Distribué du 6 Décembre 2008 au 12 Janvier 2009 ; du 6 Mars au 19 Mars 2009 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Implore Morsure Coup d'Main Attraction | ||||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Adaptabilité | ||||
Nature | Solo | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | ブイコレ | |||
N°ID | 12068 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Classique | Centre Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 10 |
Dracolosse
カイリュー |
Ces Pokémon ont été distribués dans les Pokémon Center au Japon sur une période de quatre mois en cinq périodes de distribution distinctes. Trois des Pokémon distribués ont été sélectionnés via un sondage, Élekable et Maganon faisant automatiquement partie de la distribution. Le premier Pokémon qui a été distribué était Élekable du 15 au 30 novembre 2007. Il a été suivi par la distribution de Maganon du 1er au 14 décembre 2007. Le premier Pokémon sélectionné via le sondage était Milobellus, distribué à partir du 15 décembre 2007 Jusqu'au 14 janvier 2008. Après lui, Dracolosse a été distribué du 15 janvier au 14 février 2008. Pour terminer, Drattak qui lui a été distribué du 15 février au 14 mars 2008.
#149 Dracolosse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Dracolosse Saikyō (FR) / Strongest Pokémon : Dragonite (US) | ||||
Informations | Distribué du 15 Janvier au 14 Février 2008 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Draco Météor Tonnerre Colère Danse Draco | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Attention | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | さいきょう | |||
N°ID | 01158 | ||||
Mémoire Ball | Baie Nanone | Aucun | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Mew
ミュウ |
Ce Mew a été distribué lors de la Pokémon Festa 2007, appelée PalCity, dans six villes différentes du Japon: Fukuoka, Sapporo, Makuhari, Nagoya, Yokohama et Osaka. Dans chaque ville, le mew distribué avait une capacité parmi les 4 qu'il possédait de différente. À Fukuoka, seule sa nature était fixée sur Bizarre ; sur toutes les autres, le Mew avait des natures aléatoires (souhaits des fans). Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#151 Mew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Mew Palcity (Fukuoka, Morphing) (FR) / Fukuoka Transform PalCity Mew (US) | ||||
Informations | Distribué du 15 Juillet au 17 Juillet 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Morphing Métronome Téléport Aurasphère | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Bizarre | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | パルシティ | |||
N°ID | 07157 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Classique | Évènement Pokémon 07 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Mew a été distribué lors de la Pokémon Festa 2007, appelée PalCity, dans six villes différentes du Japon: Fukuoka, Sapporo, Makuhari, Nagoya, Yokohama et Osaka. Dans chaque ville, le mew distribué avait une capacité parmi les 4 qu'il possédait de différente. À Fukuoka, seule sa nature était fixée sur Bizarre ; sur toutes les autres, le Mew avait des natures aléatoires (souhaits des fans). Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#151 Mew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Mew Palcity (Sapporo, Amnésie) (FR) / Sapporo Amnesia PalCity Mew (US) | ||||
Informations | Distribué du 28 Juillet au 29 Juillet 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Amnésie Métronome Téléport Aurasphère | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | パルシティ | |||
N°ID | 07157 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Classique | Évènement Pokémon 07 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Mew a été distribué lors de la Pokémon Festa 2007, appelée PalCity, dans six villes différentes du Japon: Fukuoka, Sapporo, Makuhari, Nagoya, Yokohama et Osaka. Dans chaque ville, le mew distribué avait une capacité parmi les 4 qu'il possédait de différente. À Fukuoka, seule sa nature était fixée sur Bizarre ; sur toutes les autres, le Mew avait des natures aléatoires (souhaits des fans). Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#151 Mew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Mew Palcity (Makuhari, Ultimapoing) (FR) / Makuhari Mega Punch PalCity Mew (US) | ||||
Informations | Distribué du 3 Août au 5 Août 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Ultimapoing Métronome Téléport Aurasphère | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | パルシティ | |||
N°ID | 07157 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Classique | Évènement Pokémon 07 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Mew a été distribué lors de la Pokémon Festa 2007, appelée PalCity, dans six villes différentes du Japon: Fukuoka, Sapporo, Makuhari, Nagoya, Yokohama et Osaka. Dans chaque ville, le mew distribué avait une capacité parmi les 4 qu'il possédait de différente. À Fukuoka, seule sa nature était fixée sur Bizarre ; sur toutes les autres, le Mew avait des natures aléatoires (souhaits des fans). Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#151 Mew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Mew Palcity (Nagoya, Psyko) (FR) / Nagoya Psychic PalCity Mew (US) | ||||
Informations | Distribué du 10 Août au 12 Août 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Psyko Métronome Téléport Aurasphère | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | パルシティ | |||
N°ID | 07157 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Classique | Évènement Pokémon 07 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Mew a été distribué lors de la Pokémon Festa 2007, appelée PalCity, dans six villes différentes du Japon: Fukuoka, Sapporo, Makuhari, Nagoya, Yokohama et Osaka. Dans chaque ville, le mew distribué avait une capacité parmi les 4 qu'il possédait de différente. À Fukuoka, seule sa nature était fixée sur Bizarre ; sur toutes les autres, le Mew avait des natures aléatoires (souhaits des fans). Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#151 Mew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Mew Palcity (Yokohama, Bouclier) (FR) / Yokohama Barrier PalCity Mew (US) | ||||
Informations | Distribué du 17 Août au 19 Août 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Bouclier Métronome Téléport Aurasphère | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | パルシティ | |||
N°ID | 07157 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Classique | Évènement Pokémon 07 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Ce Mew a été distribué lors de la Pokémon Festa 2007, appelée PalCity, dans six villes différentes du Japon: Fukuoka, Sapporo, Makuhari, Nagoya, Yokohama et Osaka. Dans chaque ville, le mew distribué avait une capacité parmi les 4 qu'il possédait de différente. À Fukuoka, seule sa nature était fixée sur Bizarre ; sur toutes les autres, le Mew avait des natures aléatoires (souhaits des fans). Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
#151 Mew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Mew Palcity (Osaka, Pouvoir Antique) (FR) / Osaka Ancient Power PalCity Mew (US) | ||||
Informations | Distribué du 31 Août au 2 Septembre 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | - | Pouv. Antique Métronome Téléport Aurasphère | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | パルシティ | |||
N°ID | 07157 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Classique | Évènement Pokémon 07 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Nostenfer
Crobat |
Ce Nostenfer a été distribué aux Championnats du monde 2010 à Waikoloa sur Hawaii aux États-Unis le 15 août 2010 :
- sur les jeux anglais, italiens et français de 11h à 13h
- sur les jeux allemands, espagnols et japonais de 14h à 16h
Cependant, sa langue d'origine et sa Carte Miracle sont toujours anglaises.
#169 Nostenfer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Nostenfer WORLD 2010 (FR) / 2010 World Championships Crobat (US) | ||||
Informations | Distribué le 15 Août 2010 En Local - Versions DPPltHGSS | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Canicule Lame d'Air Bomb-Beurk Croc Fatal | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Attention | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | WORLD10 | ||||
N°ID | 08150 | ||||
Mémoire Ball | Orbe Vie | Classique | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement garde son nom anglais "Crobat" et ce peu importe dans quelle langue de jeu il a été reçu |
Pichu ★
ピチュー |
Ce Pichu ★ ("aux couleurs de Pikachu") a été distribué du 19 juin au 31 août 2009 aux personnes qui ont pré-commandé des billets pour Arceus et le Joyau de la vie. Il débloquait également l'évènement pour obtenir le Pichu Troizépi s'il était transférer sur HG/SS devant l'autel du Bois aux Chênes d'où son appellation "aux couleurs de Pikachu" (ce Pichu spécial était cependant NON TRANSFERABLE).
A noter qu'il tient également une Pierre Stase pour éviter que les joueurs ne le fassent évoluer en Pikachu et qu'ils ne puissent donc pas obtenir ce dernier.
Il connait 1 capacité qui lui est normalement inaccessible.
Artwork de l'Évènement !
#172 Pichu Shiny ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pichu Shokotan (FR) / Shokotan Pikachu-colored Pichu (US) | ||||
Informations | Distribué du 19 Juin au 31 Août 2009 En Local - Versions DPPlt | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Chargeur Électacle Effort Ténacité | ||||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
DO | しょこたん | ||||
N°ID | 06199 | ||||
Mémoire Ball | Pierre Stase | Classique | Film Pokémon 09 - Apparemment rencontré par hasard au niveau 30 |
Octillery
オクタン |
Ce Octillery a été distribué dans les Pokémon Center du 14 octobre au 31 octobre 2007. Il a été distribué comme une promotion par "Pokémon Sunday", et son DO (Golko) est la forme féminine du nom de l'un des hôtes se prénommant Golgo.
#224 Octillery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Octillery Golgo (FR) / Golgo Octillery (US) | ||||
Informations | Distribué du 14 Octobre au 31 Octobre 2007 En Local - Versions DP | ||||
Type | Capacités | ||||
Genre | Octazooka Laser Glace Rayon Signal Ultralaser | ||||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Ventouse | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
- | DO | ごるこ | |||
N°ID | 10147 | ||||
Mémoire Ball | Bandeau | Aucun | Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par hasard au niveau 50 |
Raikou ★
ライコウ |
Ces Pokémon Shinies, ici Raikou ★, ont été distribués du 18 juin au 31 août 2010 aux joueurs qui ont pré-commandé des billets pour Zoroark, le Maitre des Illusions, les billets étant disponibles en pré-commande du 17 avril au 9 juillet 2010.
Un seul des trois légendaires peuvent être téléchargées par ticket.
Chaque Pokémon avait un ticket de distribution de couleur différente ; Raikou avait un ticket de distribution jaune, Entei avait un ticket de distribution rouge, et Suicune avait un ticket de distribution bleu foncé.
Ces Pokémon peuvent être transférés sur Pokémon Noir et Blanc via le PokéTransfert.
Dans Pokémon Noir et Blanc, si au moins 1 de ces légendaires est amené au Bois des Illusions, il déclenchera une bataille avec un Zoroark sauvage.
La totalité de leurs capacités sont exclusivement Event.
Artwork de l'Évènement !
