Lac Colère - Johto
À proximité
Sud : Route 43Pokémon
Sauvages
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Fixe
Dresseurs
Note : ces dresseurs ne sont présents qu'à partir du moment où vous avez battu la Team Rocket à Acajou.
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Huile Max | Visible au sol |
![]() | CT10 Puis. Cachée | Offerte |
![]() | CT43 Détection | Visible au sol |
![]() | Écaillerouge | Récupérée après avoir affronté le Léviator Rouge |
![]() | Ceint. Noire | Offerte par Homer le mercredi |
Pokémon trouvables à Lac Colère
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chenipan 0 Chenipan |
Arbres à secouer | - | - | - | 65% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Or | |
Chrysacier 0 Chrysacier |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Noeunoeuf 1 Noeunoeuf |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or | |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Papilusion 0 Papilusion |
Arbres à secouer | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Or | |
Pomdepik 2 Pomdepik |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Or |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Argent | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 100% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 90% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 90% | 10 | 19 | Or | |
Canne | - | - | - | 100% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 90% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 90% | 10 | 19 | Argent | |
Léviator 1 Léviator |
Interaction | - | - | - | 100% | 30 | 30 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 30% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 10% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 10% | 15 | 19 | Or | |
Interaction | - | - | - | 100% | 30 | 30 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 30% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 10% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 10% | 15 | 19 | Argent | |
Aspicot 0 Aspicot |
Arbres à secouer | - | - | - | 65% | 10 | 10 | Argent |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Argent | |
Coconfort 0 Coconfort |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent |
Dardargnan 0 Dardargnan |
Arbres à secouer | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent |