Route 4 - Kalos
À proximité
Nord : IllumisSud : Neuvartault
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Antidote | Au sol 4 |
![]() | Filet Ball | Au sol 7 |
![]() | Huile | Au sol 6 |
![]() | Pic Venin | Au sol 5 |
![]() | Repousse | Au sol 1 |
![]() | Super Ball | Au sol 3 |
![]() | Super Potion (x2) | Au sol 2 et objet caché 3 |
![]() | Miel (x3) | Objets cachés 1, 2 et 4 |
![]() | CT27 Retour | Donnée par Dexio (Portail vers Illumis) |
Pokémon trouvables à Route 4
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coxy 1 Coxy |
Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 8 | 8 | X |
Fleurs rouges | - | - | - | 30% | 6 | 8 | X | |
Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 8 | 8 | Y | |
Fleurs rouges | - | - | - | 30% | 6 | 8 | Y | |
Tarsal 2 Tarsal |
Fleurs jaunes | - | - | - | 5% | 8 | 8 | X |
Fleurs rouges | - | - | - | 5% | 8 | 8 | X | |
Fleurs jaunes | - | - | - | 5% | 8 | 8 | Y | |
Fleurs rouges | - | - | - | 5% | 8 | 8 | Y | |
Skitty 2 Skitty |
Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 8 | 8 | X |
Fleurs rouges | - | - | - | 10% | 8 | 8 | X | |
Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 8 | 8 | Y | |
Fleurs rouges | - | - | - | 10% | 8 | 8 | Y | |
Rozbouton 4 Rozbouton |
Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 8 | 8 | X |
Fleurs rouges | - | - | - | 10% | 8 | 8 | X | |
Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 8 | 8 | Y | |
Fleurs rouges | - | - | - | 10% | 8 | 8 | Y | |
Apitrini 4 Apitrini |
Fleurs jaunes | - | - | - | 30% | 6 | 8 | X |
Fleurs rouges | - | - | - | 10% | 8 | 8 | X | |
Fleurs jaunes | - | - | - | 30% | 6 | 8 | Y | |
Fleurs rouges | - | - | - | 10% | 8 | 8 | Y | |
Flabébé Fleur Jaune 13 Flabébé Fleur Jaune |
Fleurs jaunes | - | - | - | 30% | 6 | 8 | X |
Fleurs jaunes | - | - | - | 30% | 6 | 8 | Y | |
Flabébé Fleur Orange 13 Flabébé Fleur Orange |
Fleurs jaunes | - | - | - | 4% | 7 | 7 | X |
Fleurs rouges | - | - | - | 4% | 7 | 7 | X | |
Fleurs jaunes | - | - | - | 4% | 7 | 7 | Y | |
Fleurs rouges | - | - | - | 4% | 7 | 7 | Y | |
Flabébé Fleur Blanche 13 Flabébé Fleur Blanche |
Fleurs jaunes | - | - | - | 1% | 8 | 8 | X |
Fleurs rouges | - | - | - | 1% | 8 | 8 | X | |
Fleurs jaunes | - | - | - | 1% | 8 | 8 | Y | |
Fleurs rouges | - | - | - | 1% | 8 | 8 | Y | |
Flabébé 6 Flabébé |
Fleurs rouges | - | - | - | 30% | 6 | 8 | X |
Fleurs rouges | - | - | - | 30% | 6 | 8 | Y |