Parc Volcanique - Alola
À proximité
Accès : Route 7Montures utiles
Charge Tauros
Pokémon
Sauvages
Pendant l'Épreuve
Dresseurs
Épreuve de Kiawe
Épreuve d'Oléa
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Hyper Potion | Visible au sol |
![]() | Antidote | Visible au sol |
![]() | Pierrallégée | Visible au sol |
![]() | CT39 Tomberoche | Visible au sol |
![]() | Anti-Brûle | Visible au sol |
![]() | Air Dracaufeu | Offert par Kiawe (après l'Épreuve) |
![]() | Pyrozélite | Offerte par Kiawe (après l'Épreuve) |
![]() | Rapide Ball (x10) | Offertes par Kiawe (après l'Épreuve) |
![]() | Pétale Rouge | Offert par Kiawe (pendant l'Épreuve d'Oléa) |
Via Charge Tauros (débris rochers) | ||
![]() | Poussière Étoile | - |
![]() | Morceau d'Étoile | - |
![]() | Morceau Comète | - |
Emblèmes des Dominants
Parc Volcanique
À l'entrée, en cassant des rochers
(nécessite la Poké-Monture Tauros).
Pokémon trouvables à Parc Volcanique
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osselait 1 Osselait |
Hautes herbes | - | - | - | 24% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 90% | 16 | 19 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 24% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 90% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
Passerouge 6 Passerouge |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 16 | 19 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
Kangourex 1 Kangourex |
Hautes herbes | - | - | - | 1% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 16 | 19 | Ultra-Soleil | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 16 | 19 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 1% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
Magby 2 Magby |
Hautes herbes | - | - | - | 15% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 77% | 16 | 19 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 15% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 77% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
Tritox 7 Tritox |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 99% | 16 | 19 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 99% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
Braisillon 6 Braisillon |
SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
Ptiravi 4 Ptiravi |
SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
Magmar 1 Magmar |
SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 16 | 19 | Ultra-Lune | |
Malamandre 7 Malamandre |
SOS (herbes) | - | - | - | 1% | 16 | 19 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 1% | 16 | 19 | Ultra-Lune |