Côte Sauvage - Alola
À proximité
Nord : Route 12Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Grande Perle (x2) | Sur la plage (cachées) |
![]() | Perle (x2) | Sur la plage (cachées) |
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Cellule de Zygarde | Visible sur la plage (de jour) |
![]() | Cellule de Zygarde | Visible sur la plage (de nuit) |
Arbre à Baies | |
---|---|
![]() | Baie Ceriz |
![]() | Baie Maron |
![]() | Baie Willia |
![]() | Baie Mepo |
![]() | Baie Abriko |
Pokémon trouvables à Côte Sauvage
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabagarre 7 Crabagarre |
Tas de baies | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Soleil |
SOS (tas de baies) | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Soleil | |
Tas de baies | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Lune | |
SOS (tas de baies) | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Lune | |
Denticrisse 7 Denticrisse |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 30 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 20% | 10 | 30 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 30 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 30 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 30 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 20% | 10 | 30 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 30 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 30 | Lune | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 79% | 10 | 30 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 30 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 30 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 30 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 79% | 10 | 30 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 30 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 30 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 30 | Lune | |
Froussardine Forme Solitaire 7 Froussardine Forme Solitaire |
Pêche | - | - | - | 20% | 10 | 30 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 30% | 10 | 30 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 30 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 30 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 20% | 10 | 30 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 30% | 10 | 30 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 30 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 30 | Lune | |
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 30 | Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 30 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 30 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 30 | Lune | |
Écayon 4 Écayon |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Soleil |
Surf | - | - | - | 40% | 27 | 30 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Lune | |
Surf | - | - | - | 40% | 27 | 30 | Lune | |
Bekipan 2 Bekipan |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Soleil |
Surf | - | - | - | 20% | 27 | 30 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 27 | 30 | Lune | |
Tentacool 0 Tentacool |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Soleil |
Surf | - | - | - | 40% | 27 | 30 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 27 | 30 | Lune | |
Surf | - | - | - | 40% | 27 | 30 | Lune |