M. Mime - Mr. Mime EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de M. Mime aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ¼ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Bloqueur |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 6400 |
Taux de capture | 135 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #122 |
Kanto | #122 |
Johto | #156 |
Sinnoh | #095 |
Sinnoh (Pt) | #095 |
Johto (HGSS) | #158 |
Kalos côte | #114 |
Alola (USUL) | #060 |
Kanto (LGPE) | #122 |
Galar | #365 |
Couronneige | #011 |
Hisui | #077 |
Formes
Hors Galar, un M. Mime rencontré ou nouveau-né possède habituellement cette forme. À Galar, un M. Mime nouveau-né possède cette forme uniquement si le parent la possède et tient la Pierre Stase.
Évolutions
Localisations du Pokémon
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 221 | 284 | - | 0 |
Attaque |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
Défense |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Attaque spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Défense spé |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 2 |
Vitesse |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Maît. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choc Mental | 1 | 10 | 50 | 100 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Copie | 25 | - | - | 101 | 10 | Le lanceur copie la dernière capacité utilisée par la cible et la conserve tant qu'il reste au combat. | ||
Éclat Magique | 46 | 58 | 75 | 100 | 10 | Sans effet supplémentaire. | ||
Hypnose | 6 | 15 | - | 70 | 20 | Inflige la somnolence à la cible pendant 5 actions. | ||
Mur de Fer | 11 | 20 | - | 101 | 20 | Augmente la puissance défensive du lanceur pendant 5 actions. | ||
Plénitude | 43 | 54 | - | 101 | 10 | Augmente la puissance offensive et la puissance défensive du lanceur pendant 4 actions. | ||
Psyko | 34 | 45 | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Psykoud'Boul | 18 | 28 | 80 | 90 | 10 | Réduit l'initiative de la cible de 3. |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Aéropique | 60 | 101 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Ball'Ombre | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Échange Force | - | 101 | 10 | Le lanceur échange sa puissance offensive avec sa force défensive pendant 5 actions. | ||
Éclat Magique | 75 | 100 | 10 | Sans effet supplémentaire. | ||
Éco-Sphère | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Feu Ensorcelé | 70 | 100 | 10 | 100% de chance de baisser la puissance offensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Feuille Magik | 60 | 101 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | Sans effet supplémentaire. | ||
Plénitude | - | 101 | 10 | Augmente la puissance offensive et la puissance défensive du lanceur pendant 4 actions. | ||
Poing Éclair | 75 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger la paralysie à la cible pendant 3 actions. | ||
Poing Feu | 75 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger la brûlure à la cible pendant 3 actions. | ||
Poing Glace | 75 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. | ||
Psyko | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Psykoud'Boul | 80 | 90 | 10 | Réduit l'initiative de la cible de 3. | ||
Rayon Chargé | 50 | 90 | 15 | 50% de chance d'augmenter la puissance offensive du lanceur pendant 3 actions. | ||
Repos | - | 101 | 10 | Restaure 75% des PV max du lanceur. Le lanceur obtient le statut Somnolence pendant 4 actions. | ||
Tonnerre | 80 | 100 | 10 | 20% de chance d'infliger la paralysie à la cible pendant 3 actions. | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 | Sans effet supplémentaire. | ||
Vampi-Poing | 75 | 100 | 10 | Convertit 50% des dégâts infligés en PV restaurés pour le lanceur. | ||
Vent Glace | 60 | 95 | 20 | Réduit l'initiative de la cible de 3. |
Descriptions des pokédex
Légendes Arceus
Ce Pokémon, dont l’apparence évoque celle d’un saltimbanque, se meut tel un pantomime. Il peut créer des murs invisibles grâce à l’énergie émanant de l’extrémité de ses doigts.
Formes | Jeux disponibles | |
---|---|---|
Galar | ||
Méthodes de shasse disponibles | ||
| ||
Meilleur pourcentage | ||
100% (Jaune, Or, Argent, HeartGold, SoulSilver, Blanc 2, Épée et Bouclier) | ||
Niveau de difficulté de le trouver en shiny | ||
Facile (69.7% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 1ère Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Rouge | Reset Échange Link | Route 2 | 100% |
Bleu | Reset Échange Link | Route 2 | 100% |
Jaune | Reset Échange Link | Route 2 | 100% |
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Blanc 2 | Rencontre Repousse niv. 40 - Troupeau | Route 20 | 100%TC = 40% |