Oliville - Johto
À proximité
Nord : Route 39Ouest : Chenal 40
Est : Phare
À l'intérieur
Arène d'OlivilleCapacités utiles


Pokémon
Sauvages
Échanges internes
Un pêcheur dans la maison de gauche au nord-est d'Oliville vous propose son Voltorbe contre un Krabby.Après que vous avez battu Jasmine 2 fois, retournez la voir dans son arène à Oliville. En lui parlant 2 fois, elle vous proposera son Steelix contre n'importe lequel de vos Pokémon.
Dresseurs
Au centre Pokémon le mardi
Arène
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Super Canne | Donnée dans la maison au nord du Centre Pokémon |
![]() | Total Soin | Caché près d'une des 2 maisons au nord-est |
![]() | Perle | À gauche de l'embarcadère |
![]() | CT57 Rayon Charge | Au sol sur la côte à l'ouest du phare (Surf) |
![]() | CT23 Queue de Fer | Donnée par Jasmine |
![]() | Protéine | Cachée sur les quais après l'embarcadère (Passe Bateau) |
![]() | Super Bonbon | Caché à droite du phare (Escalade) |
Boutique
Comptoir du bas (1) Img. Objet Prix Poké Ball 200 Super Ball 600 Hyper Ball 1200 Potion 300 Super Potion 700 Hyper Potion 1200 Potion Max 2500 Guérison 3000 Rappel 1500 Comptoir du bas (2) Img. Objet Prix Antidote 100 Anti-Para 200 Réveil 250 Anti-Brûle 250 Antigel 250 Total Soin 600 Corde Sortie 550 Repousse 350 Superepousse 500 Max Repousse 700 Comptoir du haut Img. Objet Prix Lettre Coeur 50 Soin Ball 300 Filet Ball 1000
Pokémon trouvables à Oliville
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentacool 0 Tentacool |
Surf | - | - | - | 90% | 10 | 25 | HeartGold |
Surf | - | - | - | 90% | 10 | 25 | SoulSilver | |
Tentacruel 0 Tentacruel |
Surf | - | - | - | 10% | 15 | 25 | HeartGold |
Surf | - | - | - | 10% | 15 | 25 | SoulSilver | |
Voltorbe 0 Voltorbe |
Échange interne | - | - | - | 100% | - | - | HeartGold |
Échange interne | - | - | - | 100% | - | - | SoulSilver | |
Steelix 2 Steelix |
Échange interne | - | - | - | 100% | - | - | HeartGold |
Échange interne | - | - | - | 100% | - | - | SoulSilver | |
Krabby 0 Krabby |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | HeartGold |
Super Canne | - | - | - | 50% | 20 | 20 | HeartGold | |
Méga Canne | - | - | - | 60% | 40 | 40 | HeartGold | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | SoulSilver | |
Super Canne | - | - | - | 50% | 20 | 20 | SoulSilver | |
Méga Canne | - | - | - | 60% | 40 | 40 | SoulSilver | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | HeartGold |
Super Canne | - | - | - | 40% | 20 | 20 | HeartGold | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | SoulSilver | |
Super Canne | - | - | - | 40% | 20 | 20 | SoulSilver | |
Corayon 2 Corayon |
Super Canne | Jour | - | - | 10% | 20 | 20 | HeartGold |
Super Canne | Matin | - | - | 10% | 20 | 20 | HeartGold | |
Méga Canne | Jour | - | - | 30% | 40 | 40 | HeartGold | |
Méga Canne | Matin | - | - | 30% | 40 | 40 | HeartGold | |
Super Canne | Jour | - | - | 10% | 20 | 20 | SoulSilver | |
Super Canne | Matin | - | - | 10% | 20 | 20 | SoulSilver | |
Méga Canne | Jour | - | - | 30% | 40 | 40 | SoulSilver | |
Méga Canne | Matin | - | - | 30% | 40 | 40 | SoulSilver | |
Stari 1 Stari |
Super Canne | Nuit | - | - | 10% | 20 | 20 | HeartGold |
Méga Canne | Nuit | - | - | 30% | 40 | 40 | HeartGold | |
Super Canne | Nuit | - | - | 10% | 20 | 20 | SoulSilver | |
Méga Canne | Nuit | - | - | 30% | 40 | 40 | SoulSilver | |
Krabboss 0 Krabboss |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | HeartGold |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | SoulSilver |