Route 10 - Kanto
À proximité
Nord : Route 9Sud : Lavanville
Accès : Grotte
Accès : Centrale
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
Aucun.Pokémon trouvables à Route 10
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Poissirène 1 Poissirène |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
Surf | - | - | - | 90% | 10 | 19 | Or | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
Surf | - | - | - | 90% | 10 | 19 | Argent | |
Voltorbe 0 Voltorbe |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 17 | 17 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 17 | 17 | Argent | |
Élektek 1 Élektek |
Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 15 | 17 | Or |
Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 15 | 15 | Or | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 15 | 15 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 15 | 17 | Argent | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 15 | 15 | Argent | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 15 | 15 | Argent | |
Piafabec 0 Piafabec |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 16 | 16 | Or |
Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 16 | 16 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 16 | 16 | Argent | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 16 | 16 | Argent | |
Rapasdepic 0 Rapasdepic |
Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 18 | 18 | Or |
Hautes herbes | Matin | - | - | 10% | 18 | 18 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 18 | 18 | Argent | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 10% | 18 | 18 | Argent | |
Rattatac 0 Rattatac |
Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 17 | 17 | Or |
Hautes herbes | Matin | - | - | 20% | 16 | 16 | Or | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 25% | 16 | 18 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 17 | 17 | Argent | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 20% | 16 | 16 | Argent | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 25% | 16 | 18 | Argent | |
Maraiste 1 Maraiste |
Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 16 | 16 | Or |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 40% | 16 | 17 | Or | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 16 | 16 | Argent | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 40% | 16 | 17 | Argent | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Or |
Surf | - | - | - | 10% | 15 | 19 | Or | |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
Surf | - | - | - | 10% | 15 | 19 | Argent |