Route 14 - Unys
Accessible uniquement après avoir battu la Ligue Pokémon.
À proximité
Nord : VagueloneSud : Ville Noire ou Forêt Blanche
Accès : Autel Abondance
Capacités utiles


Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Max Élixir | Caché dans le mur au nord-est, près des rochers dans l'eau (Surf) |
![]() | Tissu fauche | Au nord des herbes sombres (Surf) |
![]() | Hyper Ball | Au nord, sur une côte au-dessus d'une cascade (Surf ou Cascade) |
![]() | CT08 Gonflette | Donnée par le Sage Plasma (Surf et Cascade) |
Pokémon trouvables à Route 14
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondoudou 0 Rondoudou |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 20% | 48 | 48 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 20% | 58 | 58 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 20% | 48 | 48 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 20% | 58 | 58 | Blanche | |
Akwakwak 0 Akwakwak |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 20% | 47 | 47 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 20% | 57 | 57 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 20% | 47 | 47 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 20% | 57 | 57 | Blanche | |
Caratroc 2 Caratroc |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 5% | 49 | 49 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 5% | 59 | 59 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 5% | 49 | 49 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 5% | 59 | 59 | Blanche | |
Altaria 3 Altaria |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 49 | 49 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 59 | 59 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 49 | 49 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 59 | 59 | Blanche | |
Tropius 3 Tropius |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 15% | 48 | 50 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 15% | 58 | 60 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 15% | 48 | 50 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 15% | 58 | 60 | Blanche | |
Grodrive 4 Grodrive |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 49 | 49 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 59 | 59 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 49 | 49 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 59 | 59 | Blanche | |
Neitram 6 Neitram |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 48 | 50 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 58 | 60 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 48 | 50 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 58 | 60 | Blanche | |
Kungfouine 6 Kungfouine |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 49 | 49 | Noire |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 49 | 49 | Blanche | |
Shaofouine 6 Shaofouine |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 59 | 59 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 59 | 59 | Blanche | |
Grodoudou 0 Grodoudou |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 50 | 50 | Noire |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 50 | 50 | Blanche | |
Nanméouïe 5 Nanméouïe |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 85% | 47 | 50 | Noire |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 85% | 47 | 50 | Blanche | |
Emolga 5 Emolga |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 10% | 48 | 48 | Noire |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 10% | 48 | 48 | Blanche | |
Poissirène 1 Poissirène |
Pêche | - | Toutes | - | 60% | 35 | 55 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Toutes | - | 60% | 35 | 55 | Blanche | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Blanche | |
Bargantua 5 Bargantua |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 35 | 55 | Noire |
Surf | - | Toutes | - | 70% | 25 | 55 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Blanche | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 30% | 25 | 60 | Blanche | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 20% | 35 | 70 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 20% | 35 | 70 | Blanche | |
Bargantua Motif Bleu 10 Bargantua Motif Bleu |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 30% | 25 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 35 | 55 | Blanche | |
Surf | - | Toutes | - | 70% | 25 | 55 | Blanche | |
Mustébouée 4 Mustébouée |
Surf | - | Toutes | - | 30% | 25 | 55 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 60% | 25 | 60 | Noire | |
Surf | - | Toutes | - | 30% | 25 | 55 | Blanche | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 60% | 25 | 60 | Blanche | |
Mustéflott 4 Mustéflott |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 10% | 35 | 70 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 10% | 35 | 70 | Blanche | |
Yanma 1 Yanma |
Troupeaux | - | Toutes | - | 40% | 15 | 55 | Noire |
Troupeaux | - | Toutes | - | 40% | 15 | 55 | Blanche |