Route 13 - Unys
Accessible uniquement après avoir battu la Ligue Pokémon.
À proximité
Nord : Grotte CyclopéenneOuest : Entrelasque
Sud : Vaguelone
Capacités utiles



Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Huile Max | Dans la zone d'herbes au nord, au-dessus du rebord(Coupe) |
![]() | Griffe Rasoir | Sur la falaise au nord, après avoir traversé les ponts |
![]() | Courrier 1 | Donné par le vieil homme vers le nord, sous la falaise |
![]() | Courrier 2 | Sur la falaise au nord, après avoir traversé les ponts |
![]() | Courrier 3 | Donné par la Soeur Parasol sur la plage vers le sud |
![]() | Écaillecoeur | Cachée dans le mur de la falaise sous le pont en surfant (Surf) |
![]() | Perle Triple | Cachée sur la plage devant la maison à l'ouest de la zone (Surf) |
![]() | Plaque Draco | Offerte dans la maison à l'ouest de la zone (Surf) |
![]() | Plaque Hydro | Offerte dans la maison à l'ouest de la zone (Surf) |
![]() | Super Bonbon | Caché sur l'île avec les herbes sombres, se trouvant à l'est de la plage (Surf) |
![]() | Rappel Max | Caché sur l'île avec les herbes sombres, se trouvant à l'est de la plage (Surf) |
![]() | Écailleocéan | Sur un îlot, se trouvant à l'est de la plage (Surf) |
![]() | CT29 Psyko | Sur la falaise au sud-ouest (Force) |
![]() | Pouss.Étoile | Cachée sur la plage au sud-est |
![]() | Pouss.Étoile | Cachée sur la plage au sud-est |
![]() | Perle | Cachée sur la plage au sud-est |
![]() | Électiriseur | Au sud derrière l'arbuste (avec Coupe) |
![]() | Bel'Écaille | Sur la plage au nord-est, à droite de l'escalier (Surf) |
![]() | CT89 Demi-Tour | Récupérée après avoir rendu les courriers à Goélise |
Objets quotidiens du chasseur de trésors
Roche Royale
Peau Métal
Écailledraco
Améliorator
Dent Océan
Écailleocéan
Croc Rasoir
Grif. Rasoir
Électiriseur
Magmariseur
Protecteur
Tissu Fauche
CD Douteux
Flûteblanche
Flûte Noire
Flûte Jaune
Flûte Rouge
Flûte Bleue
Sel Tréfonds
Co. Tréfonds
Masse Os
Grande Perle
Bâton
Poing Chance
Oeuf Chance
Poudre Métal
Écaillecoeur
Pokémon trouvables à Route 13
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosferalto 0 Nosferalto |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 15% | 48 | 50 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 15% | 58 | 60 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 15% | 48 | 50 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 15% | 58 | 60 | Blanche | |
Saquedeneu 1 Saquedeneu |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 25% | 47 | 49 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 25% | 57 | 59 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 25% | 47 | 49 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 25% | 57 | 59 | Blanche | |
Hélédelle 2 Hélédelle |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 20% | 47 | 47 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 20% | 57 | 57 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 20% | 47 | 47 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 20% | 57 | 57 | Blanche | |
Séléroc 3 Séléroc |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 48 | 48 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 58 | 58 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 48 | 48 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 58 | 58 | Blanche | |
Solaroc 3 Solaroc |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 48 | 48 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 58 | 58 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 48 | 48 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 58 | 58 | Blanche | |
Absol 3 Absol |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 48 | 50 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 58 | 60 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 48 | 50 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 58 | 60 | Blanche | |
Grodrive 4 Grodrive |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 49 | 49 | Noire |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 59 | 59 | Noire | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 49 | 49 | Blanche | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 59 | 59 | Blanche | |
Nostenfer 1 Nostenfer |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 50 | 50 | Noire |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 50 | 50 | Blanche | |
Bouldeneu 4 Bouldeneu |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 50 | 50 | Noire |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 50 | 50 | Blanche | |
Nanméouïe 5 Nanméouïe |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 80% | 47 | 50 | Noire |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 80% | 47 | 50 | Blanche | |
Emolga 5 Emolga |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 10% | 48 | 48 | Noire |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 10% | 48 | 48 | Blanche | |
Kokiyas 0 Kokiyas |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 35 | 55 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 35 | 55 | Blanche | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Blanche | |
Krabby 0 Krabby |
Pêche | - | Toutes | - | 55% | 35 | 55 | Noire |
Pêche | - | Toutes | - | 55% | 35 | 55 | Blanche | |
Lovdisc 3 Lovdisc |
Pêche | - | Toutes | - | 5% | 35 | 55 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Toutes | - | 5% | 35 | 55 | Blanche | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Blanche | |
Crustabri 0 Crustabri |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 5% | 45 | 70 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 5% | 45 | 70 | Blanche | |
Krabboss 0 Krabboss |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 15% | 35 | 70 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 15% | 35 | 70 | Blanche | |
Stari 1 Stari |
Surf | - | Toutes | - | 30% | 25 | 55 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 60% | 25 | 60 | Noire | |
Surf | - | Toutes | - | 30% | 25 | 55 | Blanche | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 60% | 25 | 60 | Blanche | |
Goélise 2 Goélise |
Surf | - | Toutes | - | 60% | 25 | 55 | Noire |
Surf | - | Toutes | - | 60% | 25 | 55 | Blanche | |
Bekipan 2 Bekipan |
Surf | - | Toutes | - | 10% | 25 | 55 | Noire |
Surf | - | Toutes | - | 10% | 25 | 55 | Blanche | |
Staross 1 Staross |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 10% | 35 | 70 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 10% | 35 | 70 | Blanche | |
Corayon 2 Corayon |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 30% | 25 | 60 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 30% | 25 | 60 | Blanche | |
Polichombr 3 Polichombr |
Troupeaux | - | Toutes | - | 40% | 15 | 55 | Noire |
Troupeaux | - | Toutes | - | 40% | 15 | 55 | Blanche |