Rozbouton - Budew EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Rozbouton aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | ¼ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Informations générales
Espèce | Bourgeon |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 225 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #406 |
Sinnoh | #025 |
Sinnoh (Pt) | #025 |
Unys (NB2) | #133 |
Kalos centre | #071 |
Hoenn (ROSA) | #097 |
Galar | #059 |
Hisui | #089 |
Formes
Évolutions
Localisations du Pokémon
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 221 | 284 | - | 0 |
Attaque |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
Défense |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 1 |
Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Maît. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choc Venin | 25 | 35 | 65 | 100 | 15 | Double les dégâts si la cible souffre d'une altération de statut. | ||
Danse Fleurs | 52 | 64 | 90 | 85 | 10 | Le lanceur obtient le statut Obsédé pendant 1 action. | ||
Dard-Venin | 1 | 10 | 30 | 100 | 20 | 50% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 5 actions. | ||
Direct Toxik | 34 | 45 | 80 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | ||
Éco-Sphère | 43 | 54 | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Para-Spore | 18 | 28 | - | 80 | 20 | Inflige la paralysie à la cible pendant 5 actions. | ||
Poudre Toxik | 11 | 20 | - | 80 | 20 | Inflige l'empoisonnement à la cible pendant 5 actions. | ||
Vole-Vie | 6 | 15 | 30 | 100 | 20 | Convertit 50% des dégâts infligés en PV restaurés pour le lanceur. |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Ball'Ombre | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Bombe Beurk | 80 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | ||
Direct Toxik | 80 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | ||
Éclat Magique | 75 | 100 | 10 | Sans effet supplémentaire. | ||
Éco-Sphère | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Météores | 60 | 101 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Picots | 40 | 100 | 20 | Inflige le statut Débris à la cible pendant 3 actions. | ||
Repos | - | 101 | 10 | Restaure 75% des PV max du lanceur. Le lanceur obtient le statut Somnolence pendant 4 actions. |
Descriptions des pokédex
Légendes Arceus
Le bourgeon sur sa tête s’ouvre lorsque les rayons du soleil s’intensifient. Pour tous, cela marque la fin des rudesses hivernales et l’arrivée des beaux jours.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Blanc | Rencontre | Forêt Blanche Nico seulement | 100% |
Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Note : à la Plaine d'Or, des Rozbouton réapparaîtront si vous avez capturé ou vaincu les précédents et qu'un changement de météo ou du moment de la journée s'effectue.