Moufouette - Stunky EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Moufouette aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 |
Informations générales
Espèce | Moufette |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 235 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #434 |
Sinnoh | #084 |
Sinnoh (Pt) | #084 |
Kalos côte | #102 |
Galar | #130 |
Hisui | #110 |
Paldea | #226 |
Formes
Évolutions
Stade de base
Stade 1
-
Moufflair
Niveau 34
Localisations du Pokémon
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 267 | 330 | - | 0 |
Attaque |
|
145 | 162 | 225 | 247 | 0 |
Défense |
|
117 | 130 | 193 | 212 | 0 |
Attaque spé |
|
106 | 118 | 181 | 199 | 0 |
Défense spé |
|
106 | 118 | 181 | 199 | 0 |
Vitesse |
|
165 | 184 | 247 | 271 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Maît. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombe Acide | 6 | 15 | 40 | 100 | 20 | 50% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Charge | 1 | 10 | 40 | 100 | 30 | Sans effet supplémentaire. | ||
Choc Venin | 18 | 28 | 65 | 100 | 15 | Double les dégâts si la cible souffre d'une altération de statut. | ||
Damoclès | 43 | 54 | 100 | 100 | 5 | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||
Direct Toxik | 34 | 45 | 80 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | ||
Gaz Toxik | 11 | 20 | - | 90 | 20 | Inflige l'empoisonnement à la cible pendant 5 actions. | ||
Tranche-Nuit | 25 | 35 | 70 | 100 | 15 | Taux de coups critiques +1. |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | 60 | 100 | 15 | 100% de chance de baisser la puissance offensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Ball'Ombre | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Bombe Beurk | 80 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | ||
Câlinerie | 85 | 90 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance offensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Direct Toxik | 80 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | ||
Éclate-Roc | 40 | 100 | 20 | 50% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Griffe Ombre | 70 | 100 | 15 | Taux de coups critiques +1. | ||
Lance-Flammes | 80 | 100 | 10 | 20% de chance d'infliger la brûlure à la cible pendant 3 actions. | ||
Météores | 60 | 101 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Puissance | - | 101 | 20 | Augmente de 2 niveaux le taux de coups critiques pour 5 actions | ||
Queue de Fer | 100 | 75 | 5 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Repos | - | 101 | 10 | Restaure 75% des PV max du lanceur. Le lanceur obtient le statut Somnolence pendant 4 actions. | ||
Vibrobscur | 80 | 101 | 10 | Sans effet supplémentaire. |
Descriptions des pokédex
Légendes Arceus
Il propulse un poison extrêmement nauséabond depuis son séant. L’odeur est si puissante qu’elle peut entraîner des amnésies.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Écarlate | Rencontre Sandwich Ténèbres N.3 | Zone Ouest n°2Dans l'herbe | 100% |